Diseño del fusible Saturn Ion 2003-2007
se encuentran en la caja de fusibles del compartimento de pasajeros– consulte los fusibles "LIGHTER" (encendedor de cigarros) y "PWR OUTLET" (toma de corriente auxiliar).
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
El bloque de fusibles del panel de instrumentos se encuentra detrás del panel en el lado del conductor de la consola central.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el habitáculo (2003-2007)Nombre | Uso |
---|---|
cojín neumático de seguridad | Bolsas de aire, módulo de detección y diagnóstico (SDM) |
INTERFAZ DE ALOJAMIENTO/ ONSTAR | Entretenimiento, Comunicaciones móviles, OnStar |
CRUCERO | Módulo de control de crucero, interruptor de arranque del embrague |
EPS/CRUCERO | Interruptores de control de crucero, unidad EPS |
Bomba de combustible | Relé de bomba de combustible |
HVAC | Control del clima |
CONJUNTO | Panel de instrumentos Cluste |
Encendedor | encendedor de cigarros |
RADIO (BATT1) | Receptor de radio, memoria de entretenimiento |
RADIO (ACC) | Receptor de radio, Entretenimiento |
TECHO SOLAR | Techo solar eléctrico, espejo OnStar |
SW del limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas y arandelas, interruptor de control de bloqueo de cambio transeje |
TABLERO | Panel de instrumentos, interruptor de atenuación |
IGN SW | Interruptor de encendido |
PARK | Interruptor de faros |
Tomacorrientes | tomacorriente auxiliar de 115 voltios |
VENTANAS PWR | Interruptores de ventana eléctrica |
STOP | Interruptor de la luz de freno (freno) |
BCM ELECT | Interruptor de encendido, módulo de control del cuerpo (BCM) |
BMC (PWR) | Control de entrada, liberación troncal |
Relé | |
EJECUCIÓN | Climatización (soplador HVAC, cabezales de control) |
CTA. | Ventanas eléctricas, techo solar, radio, limpiaparabrisasInterruptor de lavado, toma de corriente accesoria |
Bomba de combustible | Bomba de combustible |
ALC/PARQUE | OnStar, Radio, Panel de Instrumentos, Módulo de Control de La Carrocería (Control de Entrada), Encendedor de Cigarros, Interruptor de Faros, Lámpara de Licencia |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Caja de fusibles del compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimiento del motor (lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (motor L4 de 2.2L, 2003, 2004)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (motor L4 de 2.2L, 2003, 2004)No | Nombre | Uso |
---|---|---|
1 | ECM/MTC | Módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión |
4 | HDLP-RH | Faro lateral del pasajero |
5 | A/C | Aire Acondicionado Embrague Rela |
8 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
9 | ECM | Módulo de control del motor |
10 | ERLS | Solenoide de purga de bote, solenoide de ventilación de bote, interruptor de refrigerante bajo, sensores de oxígeno |
11 | ARRANQUE | Módulo de control de encendido eléctrico, sistema de carga, interruptor de respaldo de parada neutra |
13 | TRANS2 | Transeje (variable VTi) |
14 | TRANS1 | Módulo de control de transmisión, respaldo de parada neutra |
15 | SOPORTE | PRNDL, conmutador de respaldo |
16 | Inyectores | Inyectores de combustible (cilindros 1, 2, 3, 4) |
17 | NIEBLA | Faro antiniebla Micro Relay |
18 | HDLP-LH | Linterna frontal del lado del conductor |
19 | LIMPIADOR | Mini relé de limpiaparabrisas |
20 | BOCINA | Micro Relé de bocina |
21 | PREM AUDIO | Entretenimiento, Amplificador de radio premium |
22 | ABS | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
23 | RR DEFOG | Mini relé desempañador trasero |
38 | CORRER/MANIVELA | Encendido 1 Mini Relé |
39 | IP BATT1 | Módulo de control de la carrocería |
40 | ABS | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
41 | IP BATT2 | Módulo de control de la carrocería |
42 | EPS2 | Dirección asistida eléctrica |
43 | EPS1 | Dirección asistida eléctrica |
45 | Ventilador de refrigeración | Ventilador de enfriamiento Mini Relé |
46 | Crank | Módulo de control del tren motriz Mini Relay |
47 | IP BATT 1A | Módulo de control de la carrocería |
48 | EJECUTAR (IGN 3) | Módulo de control de la carrocería |
Relés | ||
24 | A/C | Embrague de aire acondicionado |
25 | BOCINA | Cuerno |
26 | Iluminación automotriz | Luces antiniebla |
28 | CORRER/MANIVELA | Módulo de control de la carrocería |
30 | Ventilador de refrigeración | ventilador de refrigeración del motor |
31 | PCM CONT | ECM |
32 | LIMPIAPARABRISAS1 | Sistema limpiaparabrisas. |
33 | LIMPIAPARABRISAS2 | Sistema limpiaparabrisas. |
34 | DESEMPAÑANTE TRASERO | desempañador de parabrisas trasero, |
Diodos | ||
35 | A/C | Aire Acondicionado Diodo |
37 | LIMPIADOR | Diodo limpiaparabrisas |
Diagrama de la caja de fusibles (motor L4 de 2.0L, 2003, 2004)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (motor L4 de 2.0L, 2003, 2004)No | Nombre | Uso |
---|---|---|
1 | ECM | Módulo de control del motor |
4 | RH HDLP | Faro lateral del pasajero |
5 | A/C | Relé de embrague de aire acondicionado |
8 | ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
9 | ECM/ETC | Módulo de control del motor |
10 | EMISS | Solenoide de purga de botes, sensor de flujo de aire másico, interruptor de refrigerante bajo, sensores de oxígeno |
11 | ARRANQUE | Bobinas de encendido (1,2,3,4) |
13 | ECM | Módulo de control del motor |
14 | BOOST | Solenoide Engine Boost |
15 | SOPORTE | Conmutador de copia de seguridad |
16 | Inyectores | Inyectores de combustible (cilindros 1, 2, 3, 4) |
18 | LH HDLP | Linterna frontal del lado del conductor |
19 | LIMPIADOR | Mini relé de limpiaparabrisas |
20 | BOCINA | Micro Relé de bocina |
21 | RADIO | Radio |
22 | ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
23 | RR DEFOG | Mini relé desempañador trasero |
38 | CORRER/MANIVELA | Encendido 1 Mini Relé |
39 | IP BATT1 | Módulo de control de la carrocería |
40 | ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo |
41 | IP BATT2 | Módulo de control de la carrocería |
43 | EPS | Dirección asistida eléctrica |
44 | Ventilador de enfriamiento | Ventilador de enfriamiento Mini Relé |
45 | Ventilador de enfriamiento | Ventilador de enfriamiento Mini Relé |
46 | Crank | Manivela |
47 | IP BATT 1A | Módulo de control de la carrocería |
48 | EJECUTAR (IGN 3) | Módulo de control de la carrocería |
Relés | ||
24 | EMBRAGUE DE AIRE ACONDICIONADO | Embrague de aire acondicionado |
25 | BOCINA | Cuerno |
27 | post-refrigerador | post-refrigerador |
28 | CORRER/MANIVELA | Módulo de control de la carrocería |
29 | TREN MOTRIZ | Sistema de propulsión |
30 | Ventilador de enfriamiento | ventilador de refrigeración del motor |
31 | ECM CONT | Solenoide de arranque |
32 | LIMPIAPARABRISAS1 | Sistema limpiaparabrisas. |
33 | LIMPIAPARABRISAS2 | Sistema limpiaparabrisas. |
34 | DESEMPAÑANTE TRASERO | desempañador de parabrisas trasero, |
Diodos | ||
35 | A/C | Aire Acondicionado Diodo |
37 | LIMPIADOR | Diodo limpiaparabrisas |
Diagrama de la caja de fusibles (motor L4 de 2.2L, 2005-2007)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (motor L4 de 2.2L, 2005-2007)No | Uso |
---|---|
1 | Módulo de control del motor, módulo de control del transeje |
2 | No utilizado |
3 | No utilizado |
4 | Faro lateral del pasajero |
5 | Climatización |
6 | No utilizado |
7 | No utilizado |
8 | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
9 | Módulo de control del motor, control electrónico del acelerador |
10 | Solenoide de purga de recipiente, sensor de flujo de aire de masa, interruptor de refrigerante bajo, sensores de oxígeno, bobina de relé de bomba de aire |
11 | Módulo de control de encendido eléctrico, sistema de carga, interruptor de respaldo de parada neutra |
12 | No utilizado |
13 | Módulo de control del motor (ECM) |
14 | Módulo de control de transeje, respaldo de parada neutra |
15 | PRNDL, conmutador de respaldo |
16 | Inyectores de combustible (cilindros 1, 2, 3, 4) |
17 | Luces antiniebla |
18 | Linterna frontal del lado del conductor |
19 | Limpiaparabrisas |
20 | Cuerno |
21 | Entretenimiento, Amplificador de radio premium |
22 | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
23 | Desempañador trasero |
38 | Arranque/encendido |
39 | Módulo de control de la carrocería |
40 | Sistema de frenos antibloqueo, módulo de control de tracción |
41 | Módulo de control de la carrocería |
42 | No utilizado |
43 | Dirección asistida eléctrica |
44 | Fusible de relé de bomba de aire |
45 | Ventilador de refrigeración |
46 | Manivela |
47 | Módulo de control de la carrocería |
48 | Módulo de control de la carrocería (IGN 3) |
Relés | |
24 | Embrague de aire acondicionado |
25 | Cuerno |
26 | Luces antiniebla |
27 | Solenoide de aire |
28 | Correr, manivela (IGN1) |
29 | Sistema de propulsión |
30 | ventilador de refrigeración del motor |
31 | Módulo de control del motor |
32 | Sistema limpiaparabrisas. |
33 | Sistema limpiaparabrisas. |
34 | desempañador de parabrisas trasero, |
Diodos | |
35 | Aire Acondicionado Diodo |
36 | No utilizado |
37 | Diodo limpiaparabrisas |
49 | EXTRACTOR DE FUSIBLES |
Diagrama de la caja de fusibles (motor L4 de 2.0L, 2005-2007)
Asignación de los fusibles y relés en el compartimento del motor (motor L4 de 2.0L, 2005-2007)No | Uso |
---|---|
1 | Módulo de control del motor |
2 | No utilizado |
3 | No utilizado |
4 | Faro lateral del pasajero |
5 | Climatización |
6 | No utilizado |
7 | No utilizado |
8 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
9 | Módulo de control del motor, control electrónico del acelerador |
10 | Solenoide de purga de botes, sensor de flujo de aire de masa, interruptor de refrigerante bajo, sensores de oxígeno |
11 | Módulo de control de encendido eléctrico, sistema de carga, interruptor de respaldo de parada neutra |
12 | No utilizado |
13 | Módulo de control del motor |
14 | Boost |
15 | Conmutador de copia de seguridad |
16 | los inyectores de combustible, |
17 | Luces antiniebla |
18 | Linterna frontal del lado del conductor |
19 | Limpiaparabrisas |
20 | Cuerno |
21 | Entretenimiento, Amplificador de radio premium |
22 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
23 | Desempañador trasero |
38 | Arranque/encendido |
39 | Módulo de control de la carrocería |
40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
41 | Módulo de control de la carrocería |
42 | No utilizado |
43 | Dirección asistida eléctrica |
44 | Ventilador de enfriamiento |
45 | Ventilador de enfriamiento |
46 | Manivela |
47 | Módulo de control de la carrocería |
48 | Módulo de control de la carrocería (IGN 3) |
Relés | |
24 | Embrague de aire acondicionado |
25 | Cuerno |
26 | Luces antiniebla |
27 | Bomba intercooler |
28 | Correr, manivela (IGN1) |
29 | Sistema de propulsión |
30 | ventilador de refrigeración del motor |
31 | Módulo de control del motor |
32 | Sistema limpiaparabrisas. |
33 | Sistema limpiaparabrisas. |
34 | desempañador de parabrisas trasero, |
Diodos | |
35 | Aire Acondicionado Diodo |
36 | No utilizado |
37 | Diodo limpiaparabrisas |
49 | EXTRACTOR DE FUSIBLES |