Diseño de fusibles Skoda Superb 2008-2015
son los fusibles #26 (Toma de corriente en el maletero), #35 (Encendedores delanteros y traseros) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Codificación por colores de las espoletas
Color | Amperaje máximo |
---|---|
alazan dorado | 5 |
marron oscuro | 7.5 |
roja | 10 |
azul | 15 |
amarillo | 20 |
blanco | 25 |
verde | 30 |
naranja | 40 |
roja | 50 |
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles en el panel de control
Se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
2008,20009
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2008-2009)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
1 | Toma de diagnóstico, relé de la unidad de control del motor EKP, unidad de control para EKP | 7,5 |
2 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para el sistema de control de presión de inflado de neumáticos, sensor de freno | 5 |
3 | Interruptor y unidad de control para airbag | 5 |
4 | WIV, luz de estacionamiento, retrovisor atenuante, sensor de presión, preinstalación telefónica | 5 |
5 | Unidad de control para el ajuste del haz de luz delantera y el pivote del faro, unidad de control para la ayuda de estacionamiento | 5 |
6 | Panel de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica, Haldex | 5 |
7 | Calefacción de la válvula, medidor de masa de aire | 10 |
8 | Unidad de control para la detección de remolques | 5 |
9 | Relé para calefacción auxiliar | 5 |
10 | Faro principal izquierdo adaptable | 10 |
11 | Faro principal derecho adaptable | 10 |
12 | Sistema de cierre centralizado de las puertas delanteras | 10 |
13 | Enchufe de diagnóstico, interruptor de luz, sensor de lluvia, reloj | 7,5 |
14 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó | 15 |
15 | Unidad de control central - luces interiores | 7,5 |
16 | El sistema de aire acondicionado | 7,5 |
17 | Sistema de cierre centralizado de las puertas traseras | 10 |
18 | No asignado | |
19 | No asignado | |
20 | ABS, esp, asistencia de apagado de inicio de subida | 5 |
21 | No asignado | |
22 | Soplador de aire para Climatronic | 40 |
23 | Elevalunas eléctrico delantero | 30 |
24 | palanca selectora | 5 |
25 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla | 25 |
25 | Relé para calefacción y ventilación auxiliar | 30 |
26 | Toma de corriente en el maletero | 25 |
27 | Relé de la bomba de combustible | 15 |
27 | Relé de bomba de combustible, unidad de control para bomba de combustible, válvulas de inyección | 20 |
28 | No asignado | |
29 | No asignado | |
30 | No asignado | |
31 | No asignado | |
32 | Elevalunas trasero izquierdo | 30 |
33 | Techo eléctrico deslizante/basculante | 25 |
34 | Alarma, bocina de repuesto | 5 |
35 | encendedor delantero y trasero | 25 |
36 | Sistema de limpieza de faros | 20 |
37 | Calefacción del asiento delantero | 20 |
38 | asientos traseros con calefacción, | 20 |
39 | No asignado | |
40 | Sistema de aire acondicionado del ventilador, relé para calefacción y ventilación auxiliar | 40 |
41 | No asignado | |
42 | el interruptor de luz | 5 |
43 | Dispositivos de remolque | 15 |
44 | Dispositivos de remolque | 20 |
45 | Dispositivos de remolque | 15 |
46 | Boquillas de lavaparabrisas calentadas, relé para calefacción y ventilación auxiliares, interruptor para calefacción de asientos | 5 |
47 | No asignado | |
48 | No asignado | |
49 | No asignado |
Compartimento del motor (versión 1)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 1, 2008-2009)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | Faro principal delantero derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F2 | Válvulas para ABS | 20 |
F3 | No asignado | |
F4 | No asignado | |
F5 | Cuerno | 15 |
F6 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) | 40 |
F7 | No asignado | |
F8 | No asignado | |
F9 | Válvulas | 10 |
F10 | No asignado | |
F11 | sonda lambda | 10 |
F12 | sonda lambda | 10 |
F13 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F14 | No asignado | |
F15 | Bomba de agua | 10 |
F16 | No asignado | |
F17 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | Teléfono | 5 |
F21 | No asignado | |
F22 | No asignado | |
F23 | Unidad de control de motor | 10 |
F24 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F25 | No asignado | |
F26 | No asignado | |
F27 | Válvula para dosificación de combustible | 15 |
F28 | Unidad de control de motor | 15 |
F29 | Relé principal | 5 |
F30 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F31 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F32 | No asignado | |
F33 | No asignado | |
F34 | No asignado | |
F35 | No asignado | |
F36 | No asignado | |
F37 | No asignado | |
F38 | Ventilador del radiador, válvulas | 10 |
F39 | No asignado | |
F40 | No asignado | |
F41 | No asignado | |
F42 | No asignado | |
F43 | Arranque | 30 |
F44 | No asignado | |
F45 | No asignado | |
F46 | No asignado | |
F47 | Faro principal delantero izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F48 | Bomba para ABS | 40 |
F49 | No asignado | |
F50 | No asignado | |
F51 | No asignado | |
F52 | Relé de alimentación - terminal | 40 |
F53 | ----- EQUIPO ACCESORIO | 50 |
F54 | No asignado |
Compartimento del motor (versión 2)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 2)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | No asignado | |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 30 |
F3 | circuito de medición | 5 |
F4 | Válvulas para ABS | 30/20 |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ250 | 15 |
F6 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F7 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor, relé principal | 5/10 |
F11 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F12 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F13 | Unidad de control de motor | 15/30 |
F14 | Arranque | 20 |
F15 | Sonda lambda - Gasolina | 10 |
F15 | Relé del sistema de bujías de incandescencia y bomba de combustible - Diesel | 5 |
F16 | Faro principal delantero derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F17 | Cuerno | 15 |
F18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F20 | Válvula para dosificación de combustible | 20 |
F20 | Bomba de agua | 10 |
F21 | sonda lambda | 10/15 |
F22 | No asignado | |
F23 | Relé principal | 5 |
F23 | Válvulas | 10 |
F23 | Bomba alta presión / Motor bomba | 15 |
F24 | Abanico | 10 |
F25 | Bomba para ABS | 30/40 |
F26 | Faro principal izquierdo | 30 |
F27 | Unidad de control para el sistema de bujías de incandescencia | 50 |
F28 | No asignado | |
F29 | ----- EQUIPO ACCESORIO | 50 |
F30 | Relé de alimentación - terminal X | 50 |
2011
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el tablero (2011)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
1 | Toma de diagnóstico, unidad de control del motor, relé de la bomba de combustible, unidad de control de la bomba de combustible | 7,5 |
2 | Unidad de control para ABS, esp, interruptor para control de presión de aire de neumáticos, sensor de freno | 5 |
3 | Interruptor y unidad de control para airbag | 5 |
4 | WIV, luz de aparcamiento, retrovisores, sensor de presión, preinstalación telefónica | 5 |
5 | Unidad de control para el ajuste del haz del faro y el pivote del faro, unidad de control para la ayuda de estacionamiento, unidad de control para la asistencia de estacionamiento | 5 |
6 | Panel de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica, Haldex, bloqueo de palanca selectora, fuente de alimentación para bus de datos | 5 |
7 | Calefacción de la válvula, medidor de masa de aire | 10 |
8 | Unidad de control para la detección de remolques | 5 |
9 | Relé para calefacción auxiliar | 5 |
10 | Faro principal izquierdo adaptable | 10 |
11 | Faro principal derecho adaptable | 10 |
12 | No asignado | |
13 | Enchufe de diagnóstico, interruptor de luz, sensor de lluvia, reloj | 7,5 |
14 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó | 15 |
15 | Unidad de control central - luces interiores | 7,5 |
16 | El sistema de aire acondicionado | 7,5 |
17 | No asignado | |
18 | No asignado | |
19 | No asignado | |
20 | KESSY | 5 |
21 | KESSY ELV | 7,5 |
22 | Soplador de aire para Climatronic | 40 |
23 | Elevalunas eléctrico delantero, cierre centralizado de las puertas delanteras | 30 |
24 | palanca selectora | 5 |
25 | Calefactor de ventana trasera, relé para calefacción y ventilación auxiliar | 30 |
26 | Toma de corriente en el maletero | 25 |
27 | Relé de la bomba de combustible | 15 |
27 | Relé de bomba de combustible, unidad de control para bomba de combustible, válvulas de inyección | 20 |
28 | Tapa del maletero eléctrico | 30 |
29 | Preparación para la radio de recambio | 5 |
30 | No asignado | |
31 | No asignado | |
32 | Elevalunas delantero, sistema de cierre centralizado de las puertas traseras | 30 |
33 | Techo eléctrico deslizante/basculante | 25 |
34 | Alarma, bocina de repuesto | 5 |
35 | Encendedor delantero y trasero | 25 |
36 | Sistema de limpieza de faros | 20 |
37 | Calefacción del asiento delantero | 20 |
38 | asientos traseros con calefacción, | 20 |
39 | No asignado | |
40 | Sistema de aire acondicionado del ventilador, relé para calefacción y ventilación auxiliar | 40 |
41 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 10 |
42 | el interruptor de luz | 5 |
43 | Unidad de control para la detección de remolques | 15 |
44 | Unidad de control para la detección de remolques | 20 |
45 | Unidad de control para la detección de remolques | 15 |
46 | Boquillas de lavado calentables, interruptor para calefacción de asientos | 5 |
47 | No asignado | |
48 | No asignado | |
49 | No asignado |
Compartimento del motor (versión 1)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 1, 2011)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | Faro principal delantero derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F2 | Válvulas para ABS | 20 |
F3 | No asignado | |
F4 | No asignado | |
F5 | Cuerno | 15 |
F6 | No asignado | |
F7 | No asignado | |
F8 | No asignado | |
F9 | Válvulas | 10 |
F10 | No asignado | |
F11 | sonda lambda | 10 |
F12 | sonda lambda | 10 |
F13 | Unidad de control para caja de cambios automática | 15 |
F14 | No asignado | |
F15 | Bomba de enfriamiento | 10 |
F16 | No asignado | |
F17 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | Teléfono | 5 |
F21 | No asignado | |
F22 | No asignado | |
F23 | Unidad de control de motor | 10 |
F24 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F25 | No asignado | |
F26 | No asignado | |
F27 | Válvula para dosificación de combustible | 15 |
F28 | Unidad de control de motor | 15/25 |
F29 | Relé principal | 5 |
F30 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F31 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F32 | No asignado | |
F33 | No asignado | |
F34 | No asignado | |
F35 | No asignado | |
F36 | No asignado | |
F37 | No asignado | |
F38 | Ventilador del radiador, válvulas | 10 |
F39 | No asignado | |
F40 | No asignado | |
F41 | No asignado | |
F42 | No asignado | |
F43 | Arranque | 30 |
F44 | No asignado | |
F45 | No asignado | |
F46 | No asignado | |
F47 | Faro principal delantero izquierdo, unidad de luz trasera izquierda | 30 |
F48 | Bomba para ABS | 40 |
F49 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) | 50 |
F50 | No asignado | |
F51 | No asignado | |
F52 | Relé de alimentación - terminal X | 40 |
F53 | ----- EQUIPO ACCESORIO | 50 |
F54 | No asignado |
Compartimento del motor (versión 2)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 2, 2011)
Nº | Consumidor de energía | Amperios |
---|---|---|
F1 | No asignado | |
F2 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ200 | 30 |
F3 | circuito de medición | 5 |
F4 | Válvulas para ABS | 30/20 |
F5 | Unidad de control para caja de cambios automática DQ250 | 15 |
F6 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la luz indicadora de giro | 5 |
F7 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) | 40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor, relé principal | 5/10 |
F11 | Unidad de control para calefacción auxiliar | 20 |
F12 | Unidad de control para EL CANAL | 5 |
F13 | Unidad de control de motor | 15/20/30 |
F14 | Arranque | 20 |
F15 | Sonda lambda (motor de gasolina) | 10 |
F15 | Relé del sistema de bujías de incandescencia y bomba de combustible (motor diésel) | 5 |
F16 | Faro principal delantero derecho, unidad de luz trasera derecha | 30 |
F17 | Cuerno | 15 |
F18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas delantero | 30 |
F20 | Válvula para dosificación de combustible | 20 |
F20 | Bomba de agua | 10 |
F21 | sonda lambda | 10, 15, 20 |
F22 | Interruptor del pedal del embrague | 5 |
F23 | Relé | 5 |
F23 | Válvulas | 10 |
F23 | Bomba alta presión / Motor bomba | 15 |
F24 | Ventilador de radiador | 10 |
F25 | Bomba para ABS | 30/40 |
F26 | Faro principal izquierdo | 30 |
F27 | Unidad de control para el sistema de bujías de incandescencia | 40/50 |
F28 | Calentador de parabrisas | 50 |
F29 | ----- EQUIPO ACCESORIO | 50 |
F30 | Relé de alimentación - terminal X | 50 |
2012, 2013, 2014, 2015
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2012-2015)
Nº | Consumidor de energía |
---|---|
1 | Toma de diagnóstico, unidad de control del motor, relé de la bomba de combustible, unidad de control de la bomba de combustible |
2 | Unidad de control ABS, interruptor ESC para advertencia de presión de neumáticos, sensor de freno, para bobina de ARRANQUE-PARADA del relé de arranque solamente |
3 | Interruptor y unidad de control del airbag |
4 | WIV, luces traseras, retrovisores, sensor de presión, preinstalación telefónica |
5 | Unidad de control para el ajuste del haz del faro y el faro giratorio, unidad de control para la ayuda de estacionamiento, unidad de control para la asistencia de estacionamiento |
6 | Panel de instrumentos, unidad de control para dirección asistida electromecánica, bloqueo de palanca selectora, fuente de alimentación para bus de datos, AG |
7 | Apertura caliente de la ventilación del cárter, medidor de flujo de aire |
8 | Unidad de control para la detección de remolques |
9 | Relé para calefacción y ventilación auxiliar |
10 | Faro principal izquierdo adaptable |
11 | Faro principal derecho adaptable |
12 | No asignado |
13 | Enchufe de diagnóstico, interruptor de luz, sensor de lluvia, reloj |
14 | Sistema de cierre centralizado y tapa del capó |
15 | Unidad de control central - luces interiores |
16 | El sistema de aire acondicionado |
17 | No asignado |
18 | Teléfono |
19 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la señal de giro, la bobina del relé para calentar el parabrisas |
20 | KESSY |
21 | KESSY ELV |
22 | Soplador de aire para Climatronic |
23 | Elevalunas eléctrico delantero, cierre centralizado de las puertas delanteras |
24 | Bloqueo de la palanca selectora, AG |
25 | Calefactor de ventana trasera, relé para calefacción y ventilación auxiliar |
26 | Toma de corriente en el maletero |
27 | Relé de bomba de combustible, unidad de control para bomba de combustible, válvulas de inyección |
28 | Tapa del maletero eléctrico |
29 | AG, Haldex |
30 | Asientos delanteros climatizados |
31 | Preinstalación |
32 | Elevalunas delantero, sistema de cierre centralizado de las puertas traseras |
33 | Techo eléctrico deslizante/basculante |
34 | Alarma, bocina de repuesto |
35 | encendedor delantero y trasero |
36 | Sistema de limpieza de faros |
37 | Calefacción en asientos delanteros |
38 | asientos traseros con calefacción, |
39 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
40 | Sistema de aire acondicionado del ventilador, relé para calefacción y ventilación auxiliar |
41 | No asignado |
42 | el interruptor de luz |
43 | Unidad de control para la detección de remolques |
44 | Unidad de control para la detección de remolques |
45 | Unidad de control para la detección de remolques |
46 | Interruptor para calefacción de asientos |
47 | Preinstalación del teléfono |
48 | Preparación para la radio de recambio |
49 | No asignado / Solo para ARRANQUE-PARADA: Unidad de control central, convertidor DC-DC, unidad de control del motor |
Compartimento del motor (versión 1)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 1, 2012-2015)
Nº | Consumidor de energía |
---|---|
1 | Faro principal delantero derecho, luz trasera derecha |
2 | Válvulas para ABS |
3-4 | No asignado |
5 | Cuerno |
6-12 | No asignado |
13 | Unidad de control para caja de cambios automática |
14 | No asignado |
15 | Bomba de enfriamiento |
16 | No asignado |
17 | Panel de instrumentos, palanca del limpiaparabrisas y palanca de la señal de giro |
18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) |
19 | Radio |
20-22 | No asignado |
23 | Unidad de control de motor |
24 | Unidad de control del bus de datos |
25-26 | No asignado |
27 | Válvula de dosificación de combustible |
28 | Unidad de control de motor |
29 | Relé principal |
30 | Unidad de control auxiliar de calefacción y ventilación |
31 | Limpiaparabrisas |
32-37 | No asignado |
38 | Ventilador del radiador, válvulas |
39 | Sensor de embrague/pastilla de freno |
40 | sonda lambda |
41 | Válvula AKF |
42 | sonda lambda |
43 | Arranque |
44-46 | No asignado |
47 | Faro principal delantero izquierdo, luz trasera izquierda |
48 | Bomba para ABS |
49 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) |
50-51 | No asignado |
52 | Relé de alimentación - terminal X |
53 | Accesorios / Alimentación del portafusibles interno |
54 | No asignado |
Compartimento del motor (versión 2)
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (versión 2, 2012-2015)
Nº | Consumidor de energía |
---|---|
1 | No asignado |
2 | Unidad de control para cambio automático DSG |
3 | circuito de medición |
4 | Válvulas para ABS |
5 | Unidad de control para cambio automático DSG |
6 | No asignado |
7 | Relé de alimentación - terminal X |
8 | Radio |
9 | No asignado |
10 | Unidad de control del motor, relé principal |
11 | Unidad de control auxiliar de calefacción y ventilación |
12 | Unidad de control del bus de datos |
13 | Unidad de control de motor |
14 | Arranque |
15 | Sonda lambda (motor de gasolina), relé del sistema de bujías de incandescencia y bomba de combustible (motor diésel) |
16 | Faro principal delantero derecho, luz trasera derecha |
17 | Cuerno |
18 | Amplificador de audio (sistema de sonido) |
19 | Limpiaparabrisas |
20 | Válvula para dosificar combustible, bomba de refrigerante, bomba de alta presión |
21 | sonda lambda |
22 | Interruptor del pedal del embrague |
23 | Bobina de las válvulas del relé de la bomba de refrigerante, bomba de alta presión |
24 | Ventilador de radiador |
25 | Bomba para ABS |
26 | Faro principal delantero izquierdo, luz trasera izquierda |
27 | Unidad de control para el sistema de bujías de incandescencia |
28 | Calentador de parabrisas |
29 | Accesorios / Alimentación del portafusibles interno |
30 | Fuente de alimentación para el terminal 15 (encendido) |