Diseño de fusibles Subaru Tribeca 2008-2014
son el fusible #13 (toma de carga) en la caja de fusibles del panel de instrumentos y el fusible #2 (2008-2009) o #4 (2010-2015) (toma de la consola) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2008,20009
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2008, 2009)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | Vacío | |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 7,5A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero, techo corredizo |
5 | 7,5A | Medidor combinado |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 15 A | lámpara de freno |
9 | 20 A | Calentador de espejo, limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de transmisión automática, sistema de airbag SRS (sub), unidad de control del motor, unidad integrada |
13 | 20 A | Enchufe de carga |
14 | 15 A | Luz de posición, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | Vacío | |
16 | 10A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | - Luz de marcha atras |
19 | 7,5A | Relé del lado derecho del faro |
20 | Vacío | |
21 | 7,5A | Relé de arranque |
22 | 15 A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero, Arandela de ventana trasera |
24 | 15 A | Unidad de audio |
25 | 15 A | Sistema de airbag SRS (principal) |
26 | 7,5A | Relé del elevalunas eléctrico |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | 30A | Limpiaparabrisas delantero |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Relé del lado izquierdo del faro |
33 | 7,5A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2008, 2009)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 20 A | Enchufe de la consola |
3 | 15 A | Faro (lado derecho) |
4 | 15 A | Faro (lado izquierdo) |
5 | 20 A | Copia de seguridad |
6 | 15 A | Cuerno |
7 | 25A | desempañador de parabrisas trasero, |
8 | 15 A | Bomba de combustible |
9 | 15 A | Unidad de control de transmisión automática |
10 | 7,5A | Unidad de control de motor |
11 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
12 | 20 A | Interruptor de aparcamiento |
13 | 7,5A | Alternador |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Tablero de instrumentos
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | Conector de enganche del remolque |
2 | Vacío | |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 7,5A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero, techo corredizo |
5 | 7,5A | Medidor combinado |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 15 A | lámpara de freno |
9 | 20 A | Calentador de espejo, limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de transmisión automática, sistema de airbag SRS (sub), unidad de control del motor, unidad integrada |
13 | 20 A | Enchufe de carga |
14 | 15 A | Luz de posición, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | Vacío | |
16 | 10A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | - Luz de marcha atras |
19 | 7,5A | Relé del lado derecho del faro |
20 | Vacío | |
21 | 7,5A | Relé de arranque |
22 | 15 A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | 15 A | Limpiaparabrisas trasero, Arandela de ventana trasera |
24 | 15 A | Unidad de audio |
25 | 15 A | Sistema de airbag SRS (principal) |
26 | 7,5A | Relé del elevalunas eléctrico |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
30 | 30A | Limpiaparabrisas delantero |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Relé del lado izquierdo del faro |
33 | 7,5A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 30A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
4 | 20 A | Enchufe de la consola |
5 | 15 A | Faro (lado derecho) |
6 | 15 A | Faro (lado izquierdo) |
7 | 20 A | Copia de seguridad |
8 | 15 A | Cuerno |
9 | 25A | desempañador de parabrisas trasero, |
10 | 15 A | Bomba de combustible |
11 | 15 A | Unidad de control de transmisión automática |
12 | 7,5A | Unidad de control de motor |
13 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
14 | 20 A | Interruptor de aparcamiento |
15 | 7,5A | Alternador |