Diseño de Fusible Subaru Legacy 2015-2019

son los fusibles #2 "ZÓCALO de 12 V" y #7 "CIGARRO" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.

Compartimento del motor

Diagramas de la caja de fusibles
2015
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20 A | toma de 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15 A | NAVEGACIÓN DE AUDIO |
5 | 15 A | UNIDAD IG2-2 |
6 | 20 A | P/N R.LH |
7 | 10A | cigarro |
8 | 15 A | A/C IG |
9 | 7,5A | CTA. |
10 | 7,5A | UNIDAD IG2-1 |
11 | 30A | P/N MAIN1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Vacío | |
14 | 7,5A | Unidad B |
15 | 7,5A | MEDIDOR IG |
16 | 20 A | P/N R.RH |
17 | 7,5A | Tipos de interés de las IFM |
18 | 7,5A | LÁMPARA IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | BOLSA DE AIRE SRS |
21 | 20 A | P/N PASS1 |
22 | 15 A | ASIENTO HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20 A | P/N MAIN2 |
25 | Vacío | |
26 | 10A | BACK UP |
27 | 20 A | Desempañador de limpiaparabrisas |
28 | 20 A | TRAIL R.FOG |
29 | 20 A | P/N PASS2 |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15 A | ASIENTO HTR F |
33 | 7,5A | LLAVE SW |
34 | 7,5A | D_OP+B |
35 | 20 A | Techo solar |
36 | Vacío | |
37 | 7,5A | STOP |
38 | 7,5A | CAPACIDAD VISUAL |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | BOCINA DERECHA |
2 | 7,5A | BOCINA IZQUIERDA |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | COLA |
5 | 15 A | H/L LO RH |
6 | 15 A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 15 A | D/L |
9 | 10A | H/L HI RH |
10 | 7,5A | Alt+S |
11 | 20 A | COMBUSTIBLE |
12 | 15 A | PELIGRO |
13 | 30A | IG2 |
14 | 7,5A | PU B/UP |
15 | 7,5A | DAB |
16 | 20 A | O2 HTR (modelos 2.5 L) |
16 | 25A | O2 HTR (modelos 3.6 L) |
17 | 15 A | E/G2 |
18 | 15 A | ETC |
19 | 15 A | E/G1 |
20 | 15 A | AVCS |
21 | 15 A | inyección |
22 | 7,5A | CVT SSR |
23 | 20 A | TCU |
24 | 30A | BACKUP |
25 | 7,5A | ACTGS |
26 | 25A | SUB VENTILADOR |
27 | 25A | Ventilador principal. |
28 | 30A | ABS SOL |
29 | 20 A | AUDIO |
30 | 25A | R.DEF |
31 | 15 A | SOPLADOR |
32 | 15 A | SOPLADOR |
33 | 10A | F.FOG RH |
34 | 10A | F.FOG LH |
35 | 15 A | R.WIPER |
36 | 15 A | F.WASH |
37 | 30A | F.WIPER |
2016
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20 A | toma de 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15 A | NAVEGACIÓN DE AUDIO |
5 | 15 A | UNIDAD IG2-2 |
6 | 20 A | P/N R.LH |
7 | 10A | cigarro |
8 | 15 A | A/C IG |
9 | 7,5A | CTA. |
10 | 7,5A | UNIDAD IG2-1 |
11 | 30A | P/N MAIN1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Vacío | |
14 | 7,5A | Unidad B |
15 | 7,5A | MEDIDOR IG |
16 | 20 A | P/N R.RH |
17 | 7,5A | Tipos de interés de las IFM |
18 | 7,5A | LÁMPARA IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | BOLSA DE AIRE SRS |
21 | 20 A | P/N PASS1 |
22 | 15 A | ASIENTO HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20 A | P/N MAIN2 |
25 | Vacío | |
26 | 10A | BACK UP |
27 | 20 A | Desempañador de limpiaparabrisas |
28 | 20 A | TRAIL R.FOG |
29 | 20 A | P/N PASS2 |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15 A | ASIENTO HTR F |
33 | 7,5A | LLAVE SW |
34 | 7,5A | D_OP+B |
35 | 20 A | Techo solar |
36 | Vacío | |
37 | 7,5A | STOP |
38 | 7,5A | CAPACIDAD VISUAL |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | BOCINA DERECHA |
2 | 7,5A | BOCINA IZQUIERDA |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | COLA |
5 | 15 A | H/L LO RH |
6 | 15 A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 7,5A | DCM |
9 | 15 A | D/L |
10 | 10A | H/L HI RH |
11 | 7,5A | Alt+S |
12 | 20 A | COMBUSTIBLE |
13 | 15 A | PELIGRO |
14 | 30A | IG2 |
15 | 7,5A | PU B/UP |
16 | 7,5A | DAB |
17 | 20 A | O2 HTR (modelos 2.5 L) |
17 | 25A | O2 HTR (modelos 3.6 L) |
18 | 15 A | E/G2 |
19 | 15 A | ETC |
20 | 15 A | E/G1 |
21 | 15 A | AVCS |
22 | 15 A | inyección |
23 | 7,5A | CVT SSR |
24 | 20 A | TCU |
25 | 30A | BACKUP |
26 | 7,5A | ACTGS |
27 | 25A | SUB VENTILADOR |
28 | 25A | Ventilador principal. |
29 | 30A | ABS SOL |
30 | 20 A | AUDIO |
31 | 25A | R.DEF |
32 | 15 A | SOPLADOR |
33 | 15 A | SOPLADOR |
34 | 10A | F.FOG RH |
35 | 10A | F.FOG LH |
36 | 15 A | R.WIPER |
37 | 15 A | F.WASH |
38 | 30A | F.WIPER |
2017
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20 A | toma de 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15 A | NAVEGACIÓN DE AUDIO |
5 | 15 A | UNIDAD IG2-2 |
6 | 20 A | P/N R.LH |
7 | 10A | cigarro |
8 | 15 A | A/C IG |
9 | 7,5A | CTA. |
10 | 7,5A | UNIDAD IG2-1 |
11 | 30A | P/N MAIN1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Vacío | |
14 | 7,5A | Unidad B |
15 | 7,5A | MEDIDOR IG |
16 | 20 A | P/N R.RH |
17 | 7,5A | Tipos de interés de las IFM |
18 | 7,5A | LÁMPARA IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | BOLSA DE AIRE SRS |
21 | 20 A | P/N PASS1 |
22 | 15 A | ASIENTO HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20 A | P/N MAIN2 |
25 | Vacío | |
26 | 10A | BACK UP |
27 | 20 A | Desempañador de limpiaparabrisas |
28 | 20 A | TRAIL R.FOG |
29 | 20 A | P/N PASS2 |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15 A | ASIENTO HTR F |
33 | 7,5A | LLAVE SW |
34 | 7,5A | D_OP+B |
35 | 20 A | Techo solar |
36 | Vacío | |
37 | 7,5A | STOP |
38 | 7,5A | CAPACIDAD VISUAL |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | BOCINA DERECHA |
2 | 7,5A | BOCINA IZQUIERDA |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | COLA |
5 | 15 A | H/L LO RH |
6 | 15 A | H/L LO LH |
7 | Vacío | |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7,5A | DCM |
10 | 15 A | D/L |
11 | 10A | H/L HI RH |
12 | 7,5A | Alt+S |
13 | 20 A | COMBUSTIBLE |
14 | 15 A | PELIGRO |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7,5A | PU B/UP |
17 | 7,5A | DAB |
18 | Vacío | |
19 | Vacío | |
20 | 20 A | O2 HTR (modelos 2.5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (modelos 3.6 L) |
21 | 15 A | E/G2 |
22 | 15 A | ETC |
23 | 15 A | E/G1 |
24 | 15 A | AVCS |
25 | 15 A | inyección |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20 A | TCU |
28 | Vacío | |
29 | 30A | BACKUP |
30 | 7,5A | ACTGS |
31 | 25A | SUB VENTILADOR |
32 | 25A | Ventilador principal. |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20 A | AUDIO |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15 A | SOPLADOR |
37 | 15 A | SOPLADOR |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Vacío | |
41 | 15 A | STRG/H |
42 | 15 A | R.WIPER |
43 | 15 A | F.WASH |
44 | 30A | F.WIPER |
45 | Vacío |
2018-2019
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20 A | toma de 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15 A | NAVEGACIÓN DE AUDIO |
5 | 15 A | UNIDAD IG2-2 |
6 | 20 A | P/N R.LH |
7 | 10A | cigarro |
8 | 15 A | A/C IG |
9 | 7,5A | CTA. |
10 | 7,5A | UNIDAD IG2-1 |
11 | 30A | P/N MAIN1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Vacío | |
14 | 7,5A | Unidad B |
15 | 7,5A | MEDIDOR IG |
16 | 20 A | P/N R.RH |
17 | 7,5A | Tipos de interés de las IFM |
18 | 7,5A | LÁMPARA IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | BOLSA DE AIRE SRS |
21 | 20 A | P/N PASS1 |
22 | 15 A | ASIENTO HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20 A | P/N MAIN2 |
25 | Vacío | |
26 | 10A | BACK UP |
27 | 20 A | Desempañador de limpiaparabrisas |
28 | 20 A | TRAIL R.FOG |
29 | 20 A | P/N PASS2 |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15 A | ASIENTO HTR F |
33 | 7,5A | LLAVE SW |
34 | 7,5A | P/N TODOS |
35 | 20 A | Techo solar |
36 | Vacío | |
37 | 7,5A | STOP |
38 | 7,5A | CAPACIDAD VISUAL |
Compartimento del motor

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 7,5A | BOCINA DERECHA |
2 | 7,5A | BOCINA IZQUIERDA |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | COLA |
5 | 15 A | H/L LO RH |
6 | 15 A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI RH |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7,5A | DCM |
10 | 15 A | D/L |
11 | Vacío | |
12 | Vacío | (Modelos de 2,5 L) |
12 | 7,5A | ALT-S (modelos 3.6 L) |
13 | 20 A | COMBUSTIBLE |
14 | 15 A | PELIGRO |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7,5A | PU B/UP |
17 | 7,5A | DAB |
18 | Vacío | |
19 | Vacío | |
20 | 20 A | O2 HTR (modelos 2.5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (modelos 3.6 L) |
21 | 15 A | E/G2 |
22 | 15 A | ETC |
23 | 15 A | E/G1 |
24 | 15 A | AVCS |
25 | 15 A | inyección |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20 A | TCU |
28 | Vacío | (Modelos de 3.6 L) |
29 | 30A | BACKUP |
30 | Vacío | (Modelos de 3.6 L) |
30 | 7,5A | ACTGS (modelos 2.5 L) |
31 | Vacío | (Modelos de 3.6 L) |
31 | 25A | SUBVENTILADOR (modelos 2.5 L) |
32 | Vacío | |
32 | 25A | VENTILADOR PRINCIPAL (modelos 2.5 L) |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20 A | AUDIO |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15 A | SOPLADOR |
37 | 15 A | SOPLADOR |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Vacío | |
41 | 15 A | STRG/H |
42 | 15 A | R.WIPER |
43 | 15 A | F.WASH |
44 | 30A | F.WIPER |
45 | Vacío |