Diseño de fusibles Subaru WRX 2015-2018…
son los fusibles #13 (toma de corriente de la consola central) y #20 (toma de corriente del panel de instrumentos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.

Caja de fusibles en el compartimento del motor

Diagramas de la caja de fusibles
(2015 - 2016 - 2017)
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | (No disponible) |
2 | 7,5A | Medidor combinado |
3 | 15 A | Bloqueo de la puerta |
4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | Vacío | |
6 | 7,5A | Espejos retrovisores del control remoto, relé del calefactor del asiento |
7 | 10A | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 7,5A | lámpara de freno |
9 | 7,5A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
11 | 7,5A | Señal de giro |
12 | 15 A | Unidad de control de transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 A | Toma de corriente accesoria (consola central) |
14 | 10A | Luz de aparcamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10A | Luz de maletero, unidad sin llave |
16 | 7,5A | Iluminación |
17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
18 | 10A | LUZ DE MARCHA ATRAS |
19 | - | Luces de circulación diurna |
20 | 10A | Toma de corriente accesoria (panel de instrumentos) |
21 | 7,5A | Relé de arranque |
22 | 10A | Acondicionador de aire, bobina de relé del desempañador de la ventana trasera |
23 | Vacío | |
24 | 10A | Unidad de audio, sistema de navegación (si está equipado) |
25 | 15 A | Sistema de airbag |
26 | 7,5A | Relé del elevalunas, relé del ventilador principal del radiador |
27 | 15 A | soplador |
28 | 15 A | soplador |
29 | 10A | Alumbrado de niebla |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, Unidad integrada |
32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de dirección |
33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor (STI)

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 15 A | Bomba de combustible |
12 | 10A | unidad de control y multidifusión |
13 | 7,5A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Reposición de la cola y la iluminación |
16 | 7,5A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | 20 A | Inyección |
19 | 15 A | Faro (luz de cruce - mano derecha) |
20 | 15 A | Faro (luz baja - mano izquierda) |
21 | 10A | Válvula de combinación de aire secundaria |
Compartimento del motor (excepto STI)

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | Unidad de control de la dinámica del vehículo |
2 | 25A | Ventilador principal (ventilador de refrigeración) |
3 | 25A | Subventilador (ventilador de refrigeración) |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio |
6 | 30A | Faros (luces bajas) |
7 | 15 A | Faros (luces altas) |
8 | 20 A | Respaldo |
9 | 15 A | Cuerno |
10 | 25A | Desempañador de ventana trasera, calentador de espejo |
11 | 15 A | Bomba de combustible |
12 | 20 A | unidad de control y multidifusión |
13 | 7,5A | Unidad de control de motor |
14 | 15 A | Intermitente de advertencia de giro y peligro |
15 | 15 A | Reposición de la cola y la iluminación |
16 | 7,5A | Alternador |
17 | Vacío | |
18 | 20 A | Inyección |
19 | 15 A | Faro (luz de cruce - mano derecha) |
20 | 15 A | Faro (luz baja - mano izquierda) |
2018
Tablero de instrumentos

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 A | R.FOG TRAIL |
2 | 7,5A | MEDIDOR IG |
3 | 15 A | BLOQUEO DE PUERTA |
4 | 10A | IG2 |
5 | Vacío | |
6 | 7,5A | Tipos de interés de las IFM |
7 | 15 A | Unidad B |
8 | 7,5A | STOP |
9 | 7,5A | LIMPIAPARABRISAS |
10 | 7,5A | D-OP+B |
11 | 7,5A | TURN IG |
12 | 15 A | UNIDAD IG1 |
13 | 20 A | Enchufe 12V |
14 | 10A | resguardo de cola |
15 | 10A | BKUP+B |
16 | 7,5A | ILM |
17 | 15 A | asiento htr |
18 | 10A | LÁMPARA IG |
19 | Vacío | |
20 | 10A | cigarro |
21 | 10A | INICIO |
22 | 7,5A | A/C IG |
23 | Vacío | |
24 | 10A | NAVEGACIÓN DE AUDIO |
25 | 15 A | BOLSA DE AIRE SRS |
26 | 7,5A | IG1 |
27 | 15 A | SOPLADOR |
28 | 15 A | SOPLADOR |
29 | 15 A | F.FOG |
30 | Vacío | |
31 | 7,5A | CTA. |
32 | 7,5A | STR LOCK |
33 | 7,5A | UNIDAD IG2 |
Compartimento del motor (STI)

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | ABS SOL |
2 | 25A | Ventilador principal. |
3 | 25A | SUB VENTILADOR |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio Amp |
6 | 30A | H/L LO |
7 | 15 A | H/L HI |
8 | 20 A | BACK UP |
9 | 15 A | BOCINA |
10 | 25A | R.DEF |
11 | 15 A | COMBUSTIBLE PI, P |
12 | 10A | unidad de control y multidifusión |
13 | 7,5A | EGI+B |
14 | 15 A | PELIGRO |
15 | 15 A | ILUMINACIÓN |
16 | 7,5A | Alt+S |
17 | Vacío | |
18 | 20 A | inyección |
19 | 15 A | H/L LO RH |
20 | 15 A | H/L LO LH |
21 | 10A | CORTE DE AIRE |
22 | 7,5A | telemática |
Compartimento del motor (excepto STI)

№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30A | ABS SOL |
2 | 25A | Ventilador principal. |
3 | 25A | SUB VENTILADOR |
4 | Vacío | |
5 | 25A | Audio Amp |
6 | 30A | H/L LO |
7 | 15 A | H/L HI |
8 | 20 A | BACK UP |
9 | 15 A | BOCINA |
10 | 25A | R.DEF |
11 | 15 A | COMBUSTIBLE PI, P |
12 | 10A | unidad de control y multidifusión |
13 | 7,5A | EGI+B |
14 | 15 A | PELIGRO |
15 | 15 A | ILUMINACIÓN |
16 | 7,5A | Alt+S |
17 | Vacío | |
18 | 20 A | inyección |
19 | 15 A | H/L LO RH |
20 | 15 A | H/L LO LH |