Diseño de fusible Toyota Avalon Hybrid 2013-2018
son los fusibles #4 "RR P/SALIDA" y #22 "FR P/SALIDA" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP LVL | 7,5 | Sistema automático de nivelación de faros |
2 | S/HTR RR | 20 | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
3 | ECU-ACC | 5 | Espejos retrovisores exteriores, luz de guantera, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex |
4 | RR P/SALIDA | 15 | Enchufe |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente |
6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | A/B | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, sistema de airbag SRS |
8 | COMBUSTIBLE DR LOCK | 10 | Cerradura de la puerta del timón de combustible |
9 | D/L-AM1 | 20 | Sistema de comunicación múltiple, cerradura de puerta eléctrica, interruptor de apertura de maletero |
10 | PSB | 30 | Sistema de precolisión |
11 | P/SEAT FR | 30 | Pack Power Seats |
12 | S ROOF | 10 | Techo corredizo |
13 | a. c. b. | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
14 | STOP | 7,5 | Luces de frenado/cola, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, transmisión electrónica controlada, luz de frenado de montaje alto, sistema de llave inteligente, sistema de control de bloqueo de cambio |
15 | AM1 | 7,5 | Sin circuito |
16 | 4 VÍAS LUMBARES | 7,5 | asiento de potencia |
17 | ECU-B NO.2 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos, ventanilla eléctrica, sistema de clasificación de ocupantes de pasajero delantero |
18 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Calentadores de asiento. |
20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Calentadores de asiento. |
21 | RADIO-ACC | 5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
22 | FR P/SALIDA | 15 | Enchufe |
23 | WIPER-S | 10 | Control de crucero por radar dinámico, sistema previo a la colisión |
24 | EPS-IG1 | 7,5 | Dirección asistida eléctrica |
25 | BKUP LP | 7,5 | Luces de reserva, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada |
26 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
27 | A/C-IG1 | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
28 | ARANDELA | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
29 | PUERTA R/L | 20 | Ventanas eléctricas traseras izquierdas |
30 | PUERTA F/L | 20 | Ventanas eléctricas, espejos retrovisores exteriores |
31 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas eléctricos traseros a la derecha |
32 | PUERTA F/R | 20 | Ventanas eléctricas, espejos retrovisores exteriores |
33 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces de frenado/cola, luces de giro traseras, luces de retroceso, luces de matrícula, luces antiniebla |
34 | PANEL | 10 | Iluminación del interruptor, sistema de aire acondicionado, luz de la guantera, luces interiores, luces personales, sistema de audio, sistema de navegación, parasol trasero, calefacción del asiento, monitor de punto ciego, interruptor de selección del modo de conducción, interruptor del volante, interruptor de apertura del maletero, interruptor de apagado del control de estabilidad del vehículo, intermitentes de emergencia, espejos retrovisores exteriores |
35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores eléctricos de refrigeración, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga, desempañador de la ventana trasera, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, monitor de punto ciego, parasol trasero, control dinámico de velocidad de crucero por radar, sistema de comunicación multiplex, calentador del asiento trasero, luces traseras, luces antiniebla, faros (luces altas), luz de circulación diurna, sistema de precolisión |
36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, calentadores de asientos, sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo corredizo, espejo retrovisor interior antirreflejos automático, espejos retrovisores exteriores, sistema de precolisión, controles de aire acondicionado, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, sistema de arranque, control dinámico de crucero por radar |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles principal se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Meter-IG2 | 5 | Gálibo y medidores |
2 | AFICIONADO | 50 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
3 | H-LP CLN | 30 | Sin circuito |
4 | ENG C/PMP | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | Calefactor PTC |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
7 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
8 | DC / DC | 120 | Sistema híbrido |
9 | ABS NO.1 | 30 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
10 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, faro (luz de cruce) |
11 | ABS MTR NO.2 | 50 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
12 | ABS MTR NO.1 | 50 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV CON PMP |
14 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
15 | S-HORN | 7,5 | S-HORN |
16 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 15 | Sin circuito |
17 | BOCINA | 10 | Cuernos |
18 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos controlado electrónicamente |
19 | EFI NO.3 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | inyección | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de la dirección, sistema híbrido, luces de freno, luz de freno de montaje alto |
22 | ARRANQUE | 15 | Arranque |
23 | D/L-AM2 | 20 | Sin circuito |
24 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
25 | DC/DC-S | 7,5 | Sistema híbrido |
26 | MEIDEI | 5 | MEIDEI |
27 | TURN&HAZ | 15 | Luces indicadoras de giro, intermitentes de emergencia, medidor y medidores, espejos retrovisores exteriores |
28 | BLOQUEO STRG | 10 | Sistema de bloqueo de la dirección |
29 | AMP | 15 | Sistema de audio |
30 | H-LP LH-LO | 15 | Faros de la izquierda (luces bajas) (vehículos con luces bajas de descarga) |
30 | H-LP LH-LO | 20 | Faros de la izquierda (luces de cruce) (vehículos con luces de cruce halógenas) |
31 | H-LP RH-LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) (Vehículos con luz de cruce del faro de descarga) |
31 | H-LP RH-LO | 20 | Faros de la derecha (luces de cruce) (vehículos con luces de cruce halógenas) |
32 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Sin circuito (vehículos con luz de cruce halógena) |
33 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | INTELIGENTE | 5 | Sistema de llave inteligente |
35 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
36 | ABS NO.2 | 7,5 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
37 | EFI NO.1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
38 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Sensor A/F |
39 | AM2 | 7,5 | Sistema híbrido |
40 | RADIO-B | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
41 | DOME | 7,5 | Luces de tocador, luces interiores, luces personales, luz de maletero, luces de cortesía de la puerta, sistema de entrada iluminado, luz ambiente |
42 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de llave inteligente, medidor y medidores, sensor de dirección, sistema de aire acondicionado, espejo retrovisor exterior, asientos eléctricos delanteros, sistema de comunicación multiplex, sistema de arranque |
Caja de fusibles adicional
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PM IGCT | 7.5 | Sistema híbrido, transmisión electrónica controlada |
2 | BATERÍA VL SSR | 10 | Sistema híbrido |
3 | INV | 7.5 | Sistema híbrido |
4 | DC/DC IGCT | 10 | Sistema híbrido |
5 | INV C/PMP RLY | 7.5 | Sistema híbrido |
6 | VENTILADOR DE BATERÍA | 7.5 | ventilador de refrigeración de baterías |
7 | INV C/PMP | 15 | Sistema híbrido |
8 | IGCT-MAIN | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATERÍA VL SSR, PM IGCT, INV CON PMP RLY, VENTILADOR DE BATERÍA |