Diseño de Fusible Toyota Corolla Verso 2004-2009
son los fusibles #9 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #16 "P/POINT" (toma de corriente) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 10 | Control de velocidad de crucero, control del motor, transmisión manual multimodo, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección, advertencia del cinturón de seguridad, SRS |
2 | S ROOF | 20 | Techo corredizo |
3 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
4 | NIEBLA FR | 15 | Luz antiniebla delantera |
5 | AM1 NO.2 | 7.5 | Control de crucero, control del motor, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección |
6 | PANEL | 7.5 | Aire Acondicionado (A/C Manual), Abrepuertas Trasero, Luz Niebla Frontal, Iluminación, Luz Interior, Recordatorio de Llave y Luz, TOYOTA Parking Assist |
7 | RR WIP | 20 | Lavador y limpiador traseros |
8 | No. de calibrador | 7.5 | Sistema de audio, sistema de navegación, luz de retroceso, monitor de asistencia en las curvas, transmisión manual multimodo, asistencia de estacionamiento TOYOTA, señal de giro y luz de advertencia de peligro |
9 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
10 | HTR | 10 | Aire acondicionado, Calefacción, Calefacción de potencia (tipo de gas caliente), Calefacción de asiento |
11 | - | - | - |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | Sistema de audio, monitor de asistencia en las curvas, faros (con luz de circulación diurna), sistema de navegación, toma de corriente, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección, espejo con control remoto, TOYOTA Parking Assist |
13 | RR DEF | 30 | Calentador de espejos, desempañador de ventana trasera |
14 | COLA | 10 | Medidor combinado, control del motor (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), control del nivel del haz del faro, recordatorio de llave y recordatorio de luz, luz antiniebla trasera, luz trasera |
15 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
16 | P/PUNTO | 15 | Toma de corriente |
17 | PUERTA | 25 | Abrepuertas Trasero, Control de Bloqueo de Puerta, Doble Bloqueo, Faros (con Luz de Funcionamiento Diurno), Luz Interior, Recordatorio de Llave y Recordatorio de Luz, Sistema de Pulsador de Arranque, Sistema Inmovilizador de Motor, Sistema de Bloqueo de Dirección, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puerta |
18 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora, limpiador de faros |
19 | ECU-IG | 7.5 | ABS, carga, calentador de combustible, ventilador del radiador y ventilador del condensador (1CD-FTV), ventilador del radiador (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), VSC |
20 | S-HTR | 20 | Calefactor de asiento |
21 | No. de calibrador | 10 | ABS, Espejo CE automático resistente al deslumbramiento, Apertura de puerta trasera, Monitor de asistencia en las curvas, Control de crucero, Limpiador de faros, Faros (con luz de circulación diurna), Luz interior, Recordatorio de llave y recordatorio de luz, Calentador de espejo, Ventana eléctrica, Sistema de arranque con botón pulsador, Sistema inmovilizador del motor, Sistema de bloqueo de la dirección, Desempañador de ventana trasero, Advertencia sobre el cinturón de seguridad, Techo corredizo, SRS, TOYOTA Parking Assist, VSC |
22 | STOP | 15 | ABS, control de crucero, control del motor, transmisión manual multimodo, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección, luz de freno, VSC |
Relé | |||
R1 | - | - | |
R2 | HTR | Calefactor | |
R3 | asiento htr | Calefactor de asiento | |
R4 | IG1 | Arranque | |
R5 | COLA | Luz Trasera |
Caja de fusibles adicional
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles adicionales№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | CTA. | 25 | Sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección (LHD) |
2 | RLP/W | 20 | Ventana eléctrica trasera izquierda |
3 | PVP/W | 20 | Ventana eléctrica trasera derecha |
4 | Flp/W | 20 | Ventana eléctrica delantera izquierda |
5 | FRP/W | 20 | Ventana eléctrica delantera derecha |
6 | ECU-B NO.1 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | A/C | 10 | Aire acondicionado (A/C manual), calentador de corriente (tipo de gas caliente) |
10 | MET | 5 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Carga, Medidor de Combinación, Monitor de Asistencia en Rincón, Control de Crucero, Doble Bloqueo, Control de Motor, Iluminación, Luz Interior, Recordatorio de Llave y Recordatorio de Luz, Transmisión Manual Multimodo, Sistema de Navegación, Calentador de Potencia, Sistema de Pulsador de Arranque, Sistema Inmovilizador de Motor, Sistema de Bloqueo de Dirección, Advertencia de Cinturón de Seguridad, Techo Deslizante, SRS, TOYOTA Parking Assist, VSC |
11 | DEF I/UP | 7.5 | Control del motor (1ZZ-FE, 3ZZ-FE), desempañador de la ventana trasera |
12 | MIR HTR | 10 | Calentador de espejo |
13 | RAD NO.2 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación, monitor de asistencia en las curvas, TOYOTA Parking Assist |
14 | DOME | 7.5 | ABS, Aire Acondicionado, Sistema de Audio, Sistema de Navegación, Carga, Medidor de Combinación, Monitor de Asistencia en Rincón, Control de Crucero, Doble Bloqueo, Control del Motor, Control del Motor, Iluminación, Luz Interior, Recordatorio de Llaves y Recordatorio de Luz, Transmisión Manual Multimodo, Calentador de Potencia, Sistema de Arranque con Pulsador, Sistema Inmovilizador del Motor, Sistema de Bloqueo de Dirección, Advertencia de Cinturón de Seguridad, Techo Deslizante, SRS, TOYOTA Parking Assist, VSC |
15 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Aire Acondicionado, Abrepuertas Trasero, Control de Bloqueo de Puertas, Doble Bloqueo, Limpiador de Faros, Faros (con Luz de Durante el Día), Calefacción, Luz Interior, Recordatorio de Llaves y Recordatorio de Luz, Sistema de Arranque con Pulsador, Sistema Inmovilizador de Motor, Sistema de Bloqueo de Dirección, TOYOTA Parking Assist, Control Inalámbrico de Bloqueo de Puertas |
16 | - | - | - |
Cajas de relés
Caja de relés №1
Caja de relés №2
Caja de relés №3
№ | Relé |
---|---|
Caja de relés №1: | |
R1 | Accesorio (ACC) |
R2 | Arrancador (ST) |
Caja de relés №2: | |
R1 | Toma de corriente |
R2 | Encendido (IG2) |
Caja de relés №3: | |
R1 | Luz antiniebla delantera |
R2 | Luz antiniebla trasera |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | VSC | 25 | 1CD-FTV: VSC |
2 | ABS | 25 | 1CD-FTV: ABS |
2 | - | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | Alt+S | 7.5 | Carga |
7 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | 30 | Fusibles "ECU-B NO.2", "DOME", "RAD NO.2" |
8 | AM2 NO.2 | 7.5 | Control de crucero, control del motor, encendido, transmisión manual multimodo, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección |
9 | PELIGRO | 10 | Señal de Giro y Luz de Advertencia de Peligro |
10 | F-HTR | 25 | 1CD-FTV: Calentador de combustible |
11 | BOCINA | 15 | Cuerno |
12 | EFI | 20 | Control de crucero, control de motor |
13 | STR LOCK | 20 | Sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección |
14 | AM2 NO.1 | 30 | Sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección |
15 | PRINCIPAL | 50 | Limpiador de faros, faros |
16 | AMI NO.1 | 50 | 1CD-FTV: "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
17 | H/CLN | 30 | 1CD-FTV: Limpiador de faros |
18 | HTR | 40 | Aire acondicionado, calefacción (objeto físico) |
19 | IBP | 30 | 1CD-FTV: Ventilador del radiador y ventilador del condensador |
20 | I+D+i. | 40 | Ventilador de radiador |
21 | VSC | 50 | 1CD-FTV: VSC |
21 | ABS | 40 | 1CD-FTV: ABS |
22 | IG2 | 20 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Control del motor, encendido, sistema de arranque con botón pulsador, sistema inmovilizador del motor, sistema de bloqueo de la dirección |
23 | ETCS | 10 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Control de crucero, control de motor |
24 | AMT | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Transmisión manual multimodo |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | EFI PRINCIPAL | 1CD-FTV: | |
R2 | EDU | 1CD-FTV: | |
R3 | VENTILADOR N .º 3 | 1CD-FTV: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R4 | VENTILADOR N .º 1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R5 | VENTILADOR N .º 2 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R6 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R7 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R8 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R9 | - | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
Caja de fusibles adicional (1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor (1ZZ-FE, 3ZZ-FE)№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 10 | Control de crucero, control de motor |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | Aparato de control de motor |
3 | VSC | 25 | VSC |
3 | ABS | 25 | ABS |
4 | ALT | 100 | Fusibles de relé IG1, relé TRASERO, relé HTR DEL ASIENTO, "H-LP CLN", "AMI NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "AMI NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR" |
5 | VSC | 50 | VSC |
5 | ABS | 40 | ABS |
6 | AMI NO.1 | 50 | "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
7 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
Relé | |||
R1 | EFI PRINCIPAL | ||
R2 | IG2 | Arranque | |
R3 | AMT |
Caja de fusibles adicional (1CD-FTV)
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor (1CD-FTV)№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RFGHTR | 30 | Calentador de energía (tipo de gas caliente) |
2 | HTR NO.2 | 50 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) |
3 | HTR NO.1 | 50 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) |
4 | BRILLO | 80 | Bujía de incandescencia |
5 | ALT | 140 | Fusibles de relé IG1, relé TRASERO, relé HTR DEL ASIENTO, "H-LP CLN", "AMI NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR NO.1", "HTR NO.2", "RFGHTR", "AMI NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR" |
Relé | |||
R1 | RFG HTR | Calentador de energía (tipo de gas caliente) | |
R2 | HTR NO.2 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) | |
R3 | HTR NO.1 | Calentador de potencia (tipo eléctrico) |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
2 | H-LP HI RH | 10 | Luz delantera derecha (luz alta), medidor combinado |
3 | H-LP LH | 10 | Faros de la izquierda (luces bajas) |
4 | H/LP RH | 10 | Faro derecho (luz baja) |
Relé | |||
R1 | BOCINA | Cuerno | |
R2 | F-HTR | calentador de combustible | |
R3 | H-LP | el faro | |
R4 | DIM | Regulador de intensidad | |
R5 | VENTILADOR N .º 2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |