Diseño de fusibles Toyota Avensis 2003-2009
son los fusibles #9 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #16 "P/POINT" (toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos #1.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
- Caja de fusibles
- Relé de integración
- Relé de apertura del circuito
- Relé de luz antiniebla
- Relé del desempañador de la ventana trasera
- Caja de relés
- Relé del intermitente de la señal de giro
- Amplificador de llave de transpondedor
- Eps ECU
- Transponder Key Computer
- Amplificador de antena
- registro eléctrico
- Relé de limpiaparabrisas trasero
- receptor de control
- ECU de control del nivel del haz del faro
- Motor y ECT ECU (A/T)
- Ensamblaje de control de A/C
- Conector de opción (ECU de navegación)
- ECU de control de cambio.
- Ensamblaje del sensor del airbag
- ECU de navegación
- Caja de fusibles adicional
- Antirrobo
Berlina
Levantamiento
Vagón
Cajas de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.La caja de fusibles adicional se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor, debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 10 | Sistema de airbag SRS, manómetro y medidores, sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | S ROOF | 20 | Techo descapotable |
3 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
4 | NIEBLA FR | 15 | Luz antiniebla delantera, luz indicadora |
5 | AMI | 25 | Sistema de arranque, fusibles "CIG", "RAD NO.1" |
6 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, transmisión electrónica controlada, pantalla de información múltiple, luz de la guantera, luz de la consola, limpiador de faros, luz antiniebla delantera, TOYOTA parking sssist |
7 | RR WIP | 20 | Lavador y limpiador traseros |
8 | GAUGE2 | 7.5 | Luz de reversa, sistema de nivelación de faros, señal de giro y luz de advertencia de peligro |
9 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
10 | HTR | 10 | Calefactores de asiento, sistema de aire acondicionado |
11 | - | - | - |
12 | RAD NO.1 | 7.5 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple, espejos retrovisores eléctricos, medidores y medidores, toma de corriente |
13 | ASIENTO PWR | 30 | asiento de potencia |
14 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luz de maletero, sistema de control automático de luces, luz antiniebla delantera, luz antiniebla trasera, medidor combinado |
15 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
16 | P/PUNTO | 15 | Toma de corriente |
17 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
18 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora, limpiador de faros |
19 | ECU-IG | 7.5 | Ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de carga, ABS, sistema de control de estabilidad del vehículo, dirección asistida eléctrica |
20 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento. |
21 | GAUGE1 | 10 | Iluminación del interruptor, pantalla de información múltiple, relé de integración, medidor y medidores, sistema de control de bloqueo de cambios, transmisión electrónica controlada, espejo retrovisor antideslumbrante automático, limpiaparabrisas, freno de mano |
22 | STOP | 15 | Luz de frenado, sistema de control de bloqueo de cambio, ABS, luz de frenado de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Relé | |||
R1 | - | - | |
R2 | HTR | Calefactor | |
R3 | asiento htr | Calefactor de asiento | |
R4 | IG1 | Arranque | |
R5 | COLA | Luz Trasera |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles adicional№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | P-RR P/W | 20 | Elevalunas |
3 | P-FR P/N | 20 | Elevalunas |
4 | D-RR P/W | 20 | Elevalunas |
5 | D-FR P/N | 20 | Elevalunas |
6 | ECU-B 1 | 7.5 | Transmisión manual multimodo |
7 | FUEL OPN | 10 | Abridor de la puerta de llenado de combustible |
8 | FR dic | 20 | Desecador de ventana frontal, fusible "MIR FITR" |
9 | - | - | - |
10 | DEF I/UP | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
11 | ST | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, pantalla de información múltiple, sistema de arranque |
12 | MIR HTR | 10 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
13 | RAD NO.2 | 15 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple |
14 | DOME | 7.5 | Luz interior, luces personales, luces de pie, luces de cortesía de puerta, luz de maletero, luces de tocador |
15 | ECU-B 2 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
16 | ASIENTO PWR | 30 | asiento de potencia |
Caja de relés
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
№ | Relé |
---|---|
R1 | Descongelador de la ventana frontal (FR DESCONGELADOR) |
R2 | Toma de corriente (P/PUNTO) |
R3 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R4 | Arrancador (ST) |
Descripción general del compartimento del motor
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | VSC | 25 | 1CD-FTV: ABS, VSC |
2 | ABS | 25 | 1CD-FTV: ABS |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
7 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | 30 | Fusibles "ECU-B NO.2", "DOME", "RAD NO.2" |
8 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, fusibles "ST", "IGN" |
9 | PELIGRO | 10 | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
10 | F-HTR | 25 | 1CD-FTV: Calentador de combustible |
11 | BOCINA | 15 | Cuerno |
12 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "EFI NO.1", "EFI NO.2" |
13 | PWR HTR | 25 | 1CD-FTV: Calentador de corriente |
14 | RR DEF | 30 | Desempañador del parabrisas trasero |
15 | PRINCIPAL | 40 | Limpiador de faros, faros, fusibles "H-LP HI LH", "H-LP HI RH", "H-LP LH", "H-LP RH" |
16 | AM1 NO.1 | 50 | 1CD-FTV: "ACC", "CIG", "RAD NO.1", "ECU-B NO.1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W" |
17 | H/CLN | 30 | Limpiador de faros |
18 | HTR | 40 | Aire acondicionado, calentador |
19 | IBP | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | I+D+i. | 40 | 1CD-FTV, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | I+D+i. | 30 | 1AZ-FE, 1AZ-FSE: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
21 | VSC | 50 | 1CD-FTV: ABS, VSC |
21 | ABS | 40 | 1CD-FTV: ABS |
22 | IG2 | 15 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | ACELERADOR | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Sistema de control electrónico del acelerador |
23 | ETCS | 10 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Sistema de control electrónico del acelerador |
24 | A/F | 20 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: Sensor de relación aire-combustible |
25 | - | - | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
26 | - | - | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - |
27 | EM PS | 50 | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Dirección asistida eléctrica |
Relé | |||
R1 | EFI PRINCIPAL | 1CD-FTV: Unidad de control del motor | |
R2 | EDU | 1CD-FTV: Unidad de control del motor | |
R3 | VENTILADOR N .º 3 | 1CD-FTV: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R4 | VENTILADOR N .º 1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R5 | VENTILADOR N .º 2 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R6 | - | 1AZ-FSE/ 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R7 | VENTILADOR N .º 3 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
R8 | - | 1AZ-FSE/ 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: - | |
R9 | EM PS | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: Dirección asistida eléctrica |
Caja de fusibles adicional
(1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor (1AZ-FSE, 1AZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE)№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de control de las emisiones : |
3 | VSC | 25 | ABS, VSC |
3 | ABS | 25 | ABS |
4 | ALT | 100 | Fusibles 1ZZ-FE, 3ZZ-FE: "AM1 NO.1", "H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50 A), "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S/ROOF", "PWR SEAT", "P/POINT", "TAIL", "PANEL", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR" ,"S-HTR" |
4 | ALT | 120 | 1AZ-FSE, 1AZ-FE: fusibles "AM1 NO.1", "H-LP CLN", "ABS" (25A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "VSC" (50 A), "CDS", "RDI", "HTR", "RR DEF", "RR FOG", "FR FOG", "AM1", "DOOR", "STOP", "OBD2", "S/ROOF", "PWR SEAT", "P/POINT", "TAIL", "PANEL", "RR WIP", "ECU-IG", "WIP", "GAUGE2", "GAUGEl", "HTR" , "S-HTR" |
5 | VSC | 50 | ABS, VSC |
5 | ABS | 40 | ABS |
6 | AM1 NO.1 | 50 | Fusibles "PWR SEAT", "FR dic", "FUEL OPN", "ECU-B 1", P-RR P/W", " P-FR P/W", " D-RR P/W", " D-FR P/W" |
7 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
Relé | |||
R1 | inyección | Inyector | |
R2 | EFI | Unidad de control de motor | |
R3 | IG2 | Arranque | |
R4 | A/F | Sensor de relación aire-combustible |
1CD-FTV
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor (1CD-FTV)№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | HTR2 | 50 | calefacción eólica |
3 | HTR1 | 50 | calefacción eólica |
4 | BRILLO | 80 | BUJÍA INCAND. |
5 | ALT | 140 | Fusibles de relé IG1, relé TRASERO, relé HTR DEL ASIENTO, "H-LP CLN", "AM1 NO.1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" (40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR NO.1", "HTR NO.2", "RFG HTR", "AM1 NO.2", "RR FOG", "S/ROOF", "STOP", "P/POINT", "FR FOG", "OBD2", "DOOR" |
Relé | |||
R1 | - | - | |
R2 | HTR2 | calefacción eólica | |
R3 | HTR1 | calefacción eólica |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
2 | H-LP HI RH | 10 | Faro derecho (luz alta), gálibo y medidores |
3 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
4 | H/LP RH | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
Relé | |||
R1 | BOCINA | Cuerno | |
R2 | F-HTR | calentador de combustible | |
R3 | H-LP | el faro | |
R4 | DIM | Regulador de intensidad | |
R5 | VENTILADOR N .º 2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |