Diseño del fusible Toyota 86 / GT86 2012-2018
son los fusibles #1 "P/PUNTO NO.1" y #38 "P/PUNTO NO.2" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Cajas de fusibles del compartimento de pasajeros
Cajas de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Punto 1 | 15 | Enchufe |
2 | RADIO | 7.5 | Sistema de audio |
3 | ASIENTO HTR RH | 10 | Calefactor del asiento derecho |
4 | ASIENTO HTR LH | 10 | Calefactor del asiento izquierdo |
5 | ECU IG2 | 10 | Unidad de control de motor |
6 | MEDIDOR | 7.5 | Gálibo y medidores |
7 | UNIDAD AT | 15 | Transmisión |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | AMP | 15 | Sistema de audio |
14 | - | - | - |
15 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | ECU IG1 | 10 | Dirección asistida eléctrica |
21 | BK/UP LP | 7.5 | Luces de marcha atrás. |
22 | FR NIEBLA DERECHA | 10 | Luz antiniebla delantera derecha |
23 | FR FOG LH | 10 | Luz antiniebla delantera izquierda |
24 | CALENTADOR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
25 | HEATER-S | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
26 | - | - | - |
27 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | STOP | 7.5 | Luces de frenado |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | DRL | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
35 | - | - | - |
36 | COLA | 10 | Luces de cola |
37 | PANEL | 10 | Iluminación |
38 | Punto 2 | 15 | Enchufe |
39 | ECU ACC | 10 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores |
Caja de relés
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Motor del Soplador |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/B PRINCIPAL | 15 | Sistema de airbag |
2 | - | - | - |
3 | IG2 | 7.5 | Unidad de control de motor |
4 | DOME | 20 | Luz interior |
5 | ECU (+ B) | 7.5 | Control remoto inalámbrico, ECU del cuerpo principal |
6 | BOCINA NO.2 | 7.5 | Cuerno |
7 | BOCINA NO.1 | 7.5 | Cuerno |
8 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
9 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
10 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
11 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz alta) |
12 | ST | 7.5 | Sistema de arranque |
13 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
14 | STR LOCK | 7.5 | Sistema de bloqueo de la dirección |
15 | D/L | 20 | puerta automática |
16 | ETCS | 15 | Unidad de control de motor |
17 | AT+B | 7.5 | Transmisión |
18 | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema inteligente DE entrada Y arranque |
19 | - | - | - |
20 | EFI (CTRL) | 15 | Unidad de control de motor |
21 | EFI (HTR) | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | EFI (IGN) | 15 | Sistema de arranque |
23 | EFI (+B) | 7.5 | Unidad de control de motor |
24 | HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
25 | MPX-B | 7.5 | Sistema automático de aire acondicionado, medidor y contadores |
26 | F/PMP | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Sistema de airbag SRS, unidad de control del motor |
28 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | 30 | "ECU-B", fusibles de "DOMO" |
29 | - | - | - |
30 | PUSH-AT | 7.5 | Unidad de control de motor |
31 | - | - | - |
32 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
33 | ARANDELA | 10 | Limpiaparabrisas |
34 | D FL PUERTA | 25 | Elevalunas |
35 | ABS NO.2 | 25 | ABS |
36 | D,Op | 25 | - |
37 | IBP | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
38 | PUERTA D FR | 25 | Elevalunas |
39 | NIEBLA RR | 10 | Luz antiniebla trasera |
40 | RR DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
41 | MIR HTR | 7.5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
42 | I+D+i. | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
43 | - | - | Fusible de repuesto |
44 | - | - | Fusible de repuesto |
45 | - | - | Fusible de repuesto |
46 | - | - | Fusible de repuesto |
47 | - | - | Fusible de repuesto |
48 | - | - | Fusible de repuesto |
49 | ABS NO.1 | 40 | ABS |
50 | CALENTADOR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
51 | inyección | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
52 | ARANDELA H-LP | 30 | Limpiadores de faros |
53 | AM2 NO.1 | 40 | Sistema de arranque, unidad de control del motor |
54 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
Relé | |||
R1 | (EFI MAIN1) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 3) | ||
R3 | Calefactor | ||
R4 | (EFI MAIN3) | ||
R5 | (ETCS) | ||
R6 | Cuerno | ||
R7 | (H-LP) | ||
R8 | Atenuador (DIM) | ||
R9 | (EFI MAIN2) | ||
R10 | Bomba DE combustible (C/ABIERTO) | ||
R11 | Inhibidor | ||
R12 | con luz de gálibo delantera: (DRL RH) | ||
R13 | Arranque (CORTE ST) | ||
R14 | anemia megaloblástica familiar | ||
R15 | Desempañador de la ventana trasera (RR DEF) | ||
R16 | Arrancador (ST) | ||
R17 | Encendido (IG2) | ||
R18 | con luz de gálibo delantera: (DRL LH) | ||
R19 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R20 | inyección | ||
R21 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior (MIR HTR) | ||
R22 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R23 | Limpiaparabrisas (LIMPIAPARABRISAS) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ALT | 140 | Sistema de carga |
2 | PRINCIPAL | 80 | Relé de bocina, relé de faros, relé de atenuador, "ALT-S", "ETCS", "F/PMP", "MPX-B", "HAZ", "EFI (+B)", "EFI (IGN)", "EFI (HTR)", "EFI (CTRL)", "AT+B", "IG2 PRINCIPAL", "AM2 NO.2", "eps", "INJ", "AM2 NO.1", "H-LP ARANDELA", "STR BLOQUEO", "DCC", "D/L" fusibles |