Diseño de fusible Toyota Camry 2012-2017
son los fusibles #15 "P/SALIDA RR" y #34 "CIG&P/ SALIDA" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado del conductor), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, calentadores de asientos, sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo corredizo, espejo retrovisor antideslumbrante automático |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores eléctricos de refrigeración, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga, desempañador de ventana trasera, desempañadores de espejo retrovisor exterior, monitor de punto ciego |
3 | PANEL | 10 | Iluminación del interruptor, sistema de aire acondicionado, luz de la palanca de cambios, luz de la guantera, luces interiores, luces personales, sistema de audio, sistema de navegación |
4 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla |
5 | EPS-IG1 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica |
5 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas eléctricos traseros a la derecha |
6 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Monitor de punto ciego |
6 | PUERTA F/L | 20 | Ventanas eléctricas delanteras izquierdas, ECU de control del espejo exterior |
7 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Calentadores de asiento. |
7 | PUERTA R/L | 20 | Ventanas eléctricas traseras izquierdas |
8 | H-LP LVL | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
9 | ARANDELA | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | A/C-IG1 | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
11 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
12 | BKUP LP | 7.5 | Luces de emergencia, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada, sistema de audio, sistema de navegación |
13 | PUERTA NO.1 | 30 | Elevalunas |
14 | WIPER-S | 5 | Sin circuito |
14 | EPS-IG1 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica |
15 | P/SALIDA RR | 20 | Enchufe |
16 | SFT LOCK-ACC | 5 | Sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas eléctricos traseros a la derecha |
17 | S./HTR&FAN F/R | 10 | Calefactores de asiento (delantero derecho) |
18 | PUERTA R/L | 20 | Ventanas eléctricas traseras izquierdas |
18 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Calefactores de asiento (delantero izquierdo) |
19 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | ECU-B NO.2 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
21 | PUERTA NO.2 | 20 | Elevalunas |
22 | AM1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
23 | STOP | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, transmisión electrónica controlada, luz de frenado de montaje alto, sistema de llave inteligente, sistema de control de bloqueo de cambio |
24 | P/SEAT RR | 30 | Sin circuito |
25 | a. c. b. | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
26 | S ROOF | 10 | Techo corredizo |
27 | P/SEAT FR | 30 | Pack Power Seats |
28 | PSB | 30 | Sin circuito |
29 | D/L-AM1 | 20 | Sistema de comunicación múltiple, cerradura de puerta eléctrica, interruptor de apertura de maletero |
30 | TI&TE | 20 | Sin circuito |
31 | A/B | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, sistema de airbag SRS |
32 | ECU-IG2 NO.1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | ECU-IG2 NO.2 | 7.5 | Sistema de llave inteligente, monitor de punto ciego |
34 | CIG&P/ OUTLET | 15 | Enchufe |
35 | ECU-ACC | 7.5 | Reloj, espejos retrovisores exteriores, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación |
36 | S/HTR&FAN FI R | 10 | Calentadores de asiento. |
37 | S/HTR RR | 20 | Sin circuito |
38 | PUERTA F/R | 10 | Ventanas eléctricas delanteras derechas, ECU de control del espejo exterior |
39 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Sin circuito |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Meter-IG2 | 5 | Gálibo y medidores |
2 | AFICIONADO | 50 | 2GR-FE: Ventiladores de refrigeración eléctrica |
3 | H-LPCLN | 30 | Sin circuito |
4 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
5 | ALT | 120 | Sistema de carga |
6 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | ST/AM2 | 30 | Sistema de arranque, ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 |
8 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, faros (luces de cruce) |
9 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
10 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
11 | S-HORN | 7.5 | S-HORN |
12 | BOCINA | 10 | Cuernos |
13 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada |
14 | EFI NO.3 | 7.5 | 2AR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
14 | EFI NO.3 | 10 | 2GR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | inyección | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | ECU-IG2 NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de la dirección, transmisión electrónica controlada |
17 | ARRANQUE | 15 | Arranque |
18 | D/L-AM2 | 20 | Sin circuito |
19 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
20 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
21 | MEIDEI | 5 | MEIDEI |
22 | TURN&HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia, medidor y medidores |
23 | BLOQUEO STRG | 10 | Sistema de bloqueo de la dirección |
24 | AMP | 15 | Sistema de audio |
25 | H-LP LH-LO | 15 | Faros halógenos: faros de la izquierda (luces bajas), sistema manual de nivelación de faros |
25 | H-LP LH-LO | 20 | Faro de descarga: faro izquierdo (luz baja), sistema de nivelación manual del faro |
26 | H-LP RH-LO | 15 | Faros halógenos: faros a la derecha (luces bajas) |
26 | H-LP RH-LO | 20 | Faro de descarga: faro derecho (luz de cruce) |
27 | MNL H-LP LVL | 7.5 | Faro de descarga: Sistema de nivelación manual del faro |
28 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3, sensor A/F |
29 | INTELIGENTE | 5 | Sin circuito |
30 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
31 | REMOLCADO | 20 | Sin circuito |
32 | EFI NO.1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión electrónica controlada |
33 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | 2AR-FE: Sensor A/F |
33 | A/F | 20 | 2GR-FE: Sensor A/F |
34 | AM-2 | 7.5 | Sistema de llave inteligente |
35 | RADIO-B | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
36 | DOME | 7.5 | Reloj, luces de tocador, luces interiores, luces personales, luz de maletero, luces de cortesía de la puerta |
37 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente, manómetro y medidores, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico, sensor de dirección, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, monitor de punto ciego |