Diseño de Fusible Toyota Avensis Verso / Ipsum / Picnic 2001-2009
son los fusibles #9 "C/LTR" o "CIG" (encendedor de cigarrillos), #15 "SALIDA PWR" (toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y #12 "AC INV" (Ipsum: Toma de corriente).
Contenido
Fusibles del compartimiento del pasajero
Fusibles del compartimiento del pasajero
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
- Caja de fusibles
- ECU de la carrocería
- Relé del punto de alimentación
- Relé del intermitente de la señal de giro
- Relé de apertura del circuito (bomba de combustible)
- ECU de TVSS
- Radio y reproductor con pantalla
- Transponder Key Computer
- Relé del calentador trasero (HI)
- Relé calentador
- Amplificador de A/C (A/C manual)
- Cámara de televisión ECU (con sistema de navegación)
- registro eléctrico
- Relé de luz antiniebla delantera
- Motor y ECT ECU (A/T)
- Relé del soplador (M2)
- Relé del soplador (M1)
- Ensamblaje de control de A/C (A/C automático)
- Amplificador de antena
- Ensamblaje del sensor del airbag
- Amplificador de llave de transpondedor
- Amplificador de calentador PTC (1AZ-FE)
- Relé del soplador (HI)
- Relé de luz de retroceso
- Antirrobo
- Cierre de puerta doble
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 10 | Sistema de airbag SRS, manómetro y medidores, sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador eléctrico de refrigeración, sistema de aire acondicionado, ABS, VSC, relé "FUEL HTR", relé "IG2" |
2 | PUERTA NO.2 | 25 | Avensis Verso, Picnic: Cerradura eléctrica |
2 | ASIENTO PWR | 30 | Ipsum: Asiento eléctrico |
3 | RR HTR | 10 | Calefactor trasero |
4 | NIEBLA FR | 15 | Luz antiniebla delantera |
5 | AM1 | 25 | Sistema de arranque |
6 | PANEL | 7.5 | Luces del panel de instrumentos, luces del panel de instrumentos, transmisión electrónica controlada, sistema de audio, limpiador de faros, luz antiniebla delantera, asistencia de estacionamiento de TOYOTA, reloj, sistema de aire acondicionado, recordatorio de llave y recordatorio de luz |
7 | SRS-IG o AIRBAG-IG | 10 | Sistema de airbag |
8 | asiento htr | 10 | Avensis Verso, Picnic: Calefacción de asientos |
8 | . | 10 | Ipsum: suspensión modulada electrónica TOYOTA |
9 | C/LTR o CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
10 | HTR o CALENTADOR | 10 | Sistema de aire acondicionado, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, VSC, recordatorio de llave y recordatorio de luz, advertencia del cinturón de seguridad, asistencia de estacionamiento TOYOTA, panel de instrumentos, desempañador del parabrisas trasero |
11 | MTR HTR | 10 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
12 | ECU-ACC | 7.5 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventiladores de refrigeración eléctrica, ventanas eléctricas, sistema de audio, luz antiniebla, luz interior, luces traseras, luces de estacionamiento, faros |
13 | PWR | 30 | Ventanas eléctricas, techo corredizo |
14 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luz de maletero, luz antiniebla delantera, luz antiniebla trasera, panel de instrumentos |
15 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
16 | FRP/W | 30 | Ventanas eléctricas, techo corredizo |
17 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
18 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas delantero y lavadora, limpiaparabrisas trasero y lavadora, limpiador de faros |
19 | ECU-IG | 7.5 | Ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, VSC, sistema de audio, suspensión modulada electrónica TOYOTA, espejos retrovisores eléctricos, sistema de control automático de luz |
20 | RR DEF | 20 | Desempañador del parabrisas trasero |
21 | MEDIDOR | 7.5 | Sistema de carga, panel de instrumentos, luz de respaldo, señal de giro y luz de advertencia de peligro, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, sistema de bloqueo de puerta eléctrica, ventanas eléctricas, recordatorio de llave y recordatorio de luz, advertencia de cinturón de seguridad, techo corredizo, sistema de audio, reloj, faro, sistema de control automático de luz, luz antiniebla, luces traseras, luces de estacionamiento, luz interior, asistencia de estacionamiento de TOYOTA, sistema de aire acondicionado, desempañador del parabrisas trasero |
22 | STOP | 15 | Luz de frenado, sistema de control de bloqueo de cambio, ABS, luz de frenado de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, suspensión modulada electrónica TOYOTA |
Relé | |||
R1 | Pin corto (desde 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | Desempañador del parabrisas trasero (RR DEF) | ||
R4 | Encendido (IG1) | ||
R5 | Luz trasera (COLA) |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | 30 | Fusibles "ECU-B", "DOME", "RAD NO.1" |
2 | IG2 | 15 | Gasolina: Ventiladores eléctricos de refrigeración, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de aire acondicionado |
2 | COMBUSTIBLE HTR | 30 | Diesel: calentador de combustible |
3 | BOCINA | 10 | Cuerno |
4 | HAZ | 10 | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
5 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de aire acondicionado, ventiladores eléctricos de refrigeración |
6 | ETCS | 10 | Avensis Verso, Picnic (hasta 10.2003): Sistema electrónico de regulación del acelerador |
6 | A/F | 15 | Avensis Verso, Picnic (desde 10.2003): Sensor de la relación aire-combustible |
7 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | Alt+S | 7.5 | Avensis Verso, Picnic: Sistema de carga |
8 | FR DEF | 15 | Ipsum (desde 10.2003): Deshielo del limpiaparabrisas |
9 | PRINCIPAL | 50 | Relé "HEAD" (fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR") |
10 | AM2 | 30 | Interruptor de ignición |
11 | RR CLR | 30 | El sistema de aire acondicionado |
12 | HEAD LP CLN | 30 | Avensis Verso, Picnic: Limpiador de faros |
12 | AC INV | 15 | Ipsum: Toma de corriente |
13 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
14 | ABS NO.1 | 40 | Avensis Verso, Picnic: excepto VSC (hasta 10.2003): ABS desde 10.2003: ABS, VSC |
14 | ABS NO.1 | 50 | Avensis Verso, Picnic: VSC (hasta 10.2003): ABS, VSC |
15 | ABS NO.2 | 30 | Avensis Verso, Picnic (hasta 10.2003): ABS, VSC |
15 | ABS NO.2 | 40 | Avensis Verso, Picnic (desde 10.2003): ABS, VSC |
16 | IBP | 30 | Gasolina: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
16 | IBP | 40 | Diesel: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
17 | I+D+i. | 30 | Gasolina: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
17 | I+D+i. | 40 | Diesel: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
18 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado / calentador |
19 | ALT | 140 | Relé "RR DEF" (fusibles "RR DEF", "MIR HTR"), relé "TAIL" (fusibles "Tail", "PANEL"), relé "IGl" (fusibles "ECU-IG", "GAUGE", "HTR", "SEAT HTR", "SRS-IG"), "PWR", "RR HTR", "DOOR", "DOOR N0.2", "FR FOG", "PWR OUTLET', "STOP", "AM1" |
20 | CABEZA DERECHA UPR | 15 | Faro derecho (luz alta), cuadro de instrumentos |
21 | CABEZA IZQUIERDA UPR | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
22 | CABEZA DERECHA LWR | 15 | Faro izquierdo (haz bajo), control de nivel del haz del faro |
23 | CABEZA IZQUIERDA LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
24 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
25 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, suspensión modulada electrónica TOYOTA, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, recordatorio de llave y recordatorio de luz, advertencia del cinturón de seguridad, sistema de audio, reloj, panel de instrumentos, faro, sistema de control automático de luz, luz antiniebla, luces traseras, luces de estacionamiento, luz interior, asistencia de estacionamiento TOYOTA, sistema de aire acondicionado, desempañador del parabrisas trasero |
26 | DOME | 10 | Luz interior, luces personales, luces de pie, luces de cortesía de puerta, luz de maletero, luces de tocador |
Relé | |||
R1 | Faro (CABEZAL) | ||
R2 | Avensis Verso, picnic: (ATENUADOR) | ||
R3 | Gasolina: encendido (IG2) | ||
R4 | Cuerno | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R6 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R7 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 3) | ||
R8 | Unidad de control de motor |
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ST | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Arrancador (ST) | ||
R2 | 1CD-FTV: Unidad de control del motor (EDU) | ||
R3 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG/C) |
Caja de relés
№ | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | HTR SUB 3 | 50 | calefacción eólica |
2 | HTR SUB 1 | 50 | calefacción eólica |
3 | HTR SUB 2 | 50 | calefacción eólica |
Relé | |||
R1 | Calentador de potencia (HTR SUB 1) | ||
R2 | Calentador de potencia (HTR SUB 2) | ||
R3 | Calentador de potencia (HTR SUB 3) |
Caja de relés
Nº | Nombre | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | - | ||
R2 | CORTE DE ABS | ||
R3 | ABS MTR |