Diseño de fusibles Toyota Dyna 2011-2018
Contenido
Caja de fusibles №1 (en el panel de instrumentos)
Caja de fusibles №1 (en el panel de instrumentos)
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles №1№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
2 | PUERTA | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
3 | IG1-NO.2 | 10 | Manómetros y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbador de advertencia, luces de respaldo, zumbador trasero |
4 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
5 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
6 | IG1 | 10 | Luces de respaldo, zumbador trasero |
7 | RNC | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
8 | ECU-IG | 10 | Anti-lock brake system |
9 | RR-FOG | 10 | Luz antiniebla trasera |
10 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
11 | DOME | 10 | luces de interior |
12 | ECU (+ B) | 10 | Faros, luces traseras |
13 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de posición delanteras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luz antiniebla trasera |
14 | H-LP LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (vehículo con sistema de luces de circulación diurna) |
15 | H-LP RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (vehículo con sistema de luces de circulación diurna) |
16 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) (vehículo con sistema de luces de circulación diurna) |
16 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (luz alta) (vehículo sin sistema de luces de circulación diurna) |
17 | H/LP RH | 10 | Faro derecho (luz alta) (vehículo con sistema de luces de circulación diurna) |
17 | H/LP RH | 15 | Faro derecho (luz alta) (vehículo sin sistema de luces de circulación diurna) |
18 | BOCINA | 10 | Cuernos |
19 | HAZ | 10 | Usar luces intermitentes de emergencia |
20 | STOP | 10 | Luces de frenado |
21 | ST | 10 | Sistema de arranque |
22 | IG2 | 10 | Sistema de airbag |
23 | A/C NO.2 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
24 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
25 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
26 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
27 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
37 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
Caja de fusibles №2 (lado izquierdo del vehículo)
Caja de fusibles №2 (lado izquierdo del vehículo)
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles №2№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
28 | NIEBLA | 15 | Alumbrado de niebla |
29 | F/HTR | 30 | Calefactor delantero |
30 | EFI1 | 10 | Sistema de control del motor |
31 | Alt+S | 10 | Sistema de carga, luz de advertencia del sistema de carga |
32 | AM2 | 10 | Interruptor del motor |
33 | A/F | 15 | A/F |
34 | ECD | 25 | Sistema de control del motor |
35 | E-FAN | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
36 | EDU | 20 | EDU |
38 | PTC1 | 50 | Calefactor PTC |
39 | PTC2 | 50 | Calefactor PTC |
40 | AM1 | 30 | Interruptor del motor, fusibles "CIG", "AIRBAG" y "GAUGE" |
41 | NÚCLEO | 40 | Faros |
42 | MAIN1 | 30 | Fusibles “HAZ”, “HORN”, “STOP” y “ECU-B” |
43 | ABS | 50 | Anti-lock brake system |
44 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
45 | P-MAIN | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
46 | P-COOL RR HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
47 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 | Anti-lock brake system |
48 | MAIN3 | 50 | Fusibles “TRN”, “ECU-IG”, “IG1”, “A/C”, “WIP” y “DOOR” |
49 | MAIN2 | 50 | Fusibles “OBD”, “TAIL”, “DOME”, “RR-FOG” y “POWER” |
50 | ALT | 140 | Sistema de carga |
51 | BRILLO | 80 | Sistema de iluminación del motor |
52 | ST | 60 | Sistema de arranque |