Diseño de fusible Toyota iQ / Scion iQ 2008-2015
es el fusible #17 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor (en el lado del pasajero en RHD), debajo de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambio, dirección asistida eléctrica, sistema de faros automáticos, ECU del cuerpo principal, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
2 | MEDIDOR | 10 | Ventilador(es) de enfriamiento eléctrico, sistema de carga, intermitentes de emergencia, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, luces de respaldo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del limpiaparabrisas, espejo retrovisor antideslumbrante automático |
3 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado, limpiaparabrisas, desempañador de la ventana trasera |
4 | - | - | - |
5 | ARANDELA RR | 10 | Limpiaparabrisas |
6 | LIMPIAPARABRISAS RR | 10 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
7 | LIMPIAPARABRISAS FR | 25 | Limpiaparabrisas |
8 | Lavadora | 10 | Limpiaparabrisas |
9 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
10 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
11 | PANEL N ° 2 | 5 | con luz de circulación diurna o control automático de la luz: Sistema de luz de circulación diurna |
11 | COLA NO.1 | 10 | Marcador manual de nivelación de faros, luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula |
12 | PUERTA NO.2 | 20 | Elevalunas |
13 | D/L NO.1 | 15 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ECU del cuerpo principal |
14 | PUERTA NO.1 | 30 | Elevalunas |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | CIG | 15 | Enchufe |
18 | CTA. | 5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema de control de bloqueo de cambios, ECU del cuerpo principal |
19 | PANEL NO.1 | 5 | con control automático de la luz: Medidor |
19 | PANEL | 5 | Medidor, ECU de gestión de energía |
20 | COLA | 10 | con control automático de la luz: luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación de faros manuales, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, panel de instrumentos, limpiaparabrisas ECU |
20 | COLA NO.2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, dial de nivelación de faros manuales, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, panel de instrumentos, limpiaparabrisas ECU |
21 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
22 | AM1 | 7.5 | Fusible "ACC", sistema DE arranque |
23 | STOP | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ECU de gestión de energía, sistema de control de bloqueo de cambio, luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | D/L NO.2 | 10 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
25 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R2 | Calentador (HTR) |
R3 | Luz del PANEL (PANEL) |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | ANTIVAHO | 30 | Gasolina: desempañador del parabrisas trasero |
3 | DESEMPAÑADOR N .º 1 | 30 | Diesel: desempañador de la ventana trasera |
4 | - | - | - |
5 | WIP-S | 7.5 | Gasolina: ECU de gestión de energía |
5 | DESEMPAÑADOR N .º 2 | 7.5 | Diesel: ECU de control de la fuente de alimentación |
6 | MIR HTR | 7.5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
7 | DOME | 15 | Luz interior, sistema de audio |
8 | ECU-B NO.1 | 7.5 | ECU del cuerpo principal, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de arranque de 8t de entrada inteligente |
9 | H-LP LO | 20 | Toyota: con luz de circulación diurna o control automático de la luz: faros (luces bajas) |
9 | H-LP LH | 10 | Toyota: sin luz de circulación diurna o control automático de la luz: faro delantero (haz bajo) faro izquierdo |
9 | H-LP PRINCIPAL | 20 | Scion (con luz de funcionamiento diurno): fusibles "H-LP RH LO", "H-LP LH LO" |
10 | AM2 NO.2 | 7.5 | Administración de energía |
11 | ECU-B NO.2 | 5 | Contador, elevalunas, sistema de aire acondicionado |
12 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
13 | TURN&HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
14 | IMMOBI | 7.5 | Sistema inteligente DE entrada Y arranque |
15 | CORTE D/C | 30 | "ECU-B NO.1", fusibles "DOMO" |
16 | EFI NO.1 | 10 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | ECD NO.1 | 10 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | IG2 | 10 | Sistema de airbag SRS, medidor |
18 | ARRANQUE | 15 | Gasolina: Inyección, encendedor |
18 | ECD NO.2 | 7.5 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
20 | EFI-MAIN | 20 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusible "EFI NO.1", bomba de combustible |
20 | ECD-MAIN | 30 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | BOCINA | 10 | Cuerno |
22 | AM2 NO.1 | 30 | Sistema de arranque |
23 | - | - | - |
24 | H-LP HI | 7.5 | Toyota: sin luz de circulación diurna o control automático de la luz: faro derecho |
25 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
26 | H/LP RH | 10 | Toyota: con luz de circulación diurna o control automático de la luz: faros (luces altas) |
26 | H-LP PRINCIPAL HI | 25 | Scion: fusibles "H-LP RH HI", "H-LP LH HI" |
27 | ABS NO.2 | 30 | Anti-lock brake system |
28 | HTR-B | 40 | "HTR", "BLR" fusibles |
29 | COMBUSTIBLE HTR | 30 | calentador de combustible |
30 | ABS NO.1 | 50 | Anti-lock brake system |
31 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
32 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
33 | BBC | 40 | Sistema Stop Start |
Relé | |||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R2 | Arrancador (ST) | ||
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DESEMPAÑADOR) | ||
R4 | Disuasión del robo (S-HORN) | ||
R5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR HTR | 25 | Calefactor PTC |
1 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
1 | PTC NO.2 | 30 | Calefactor PTC |
2 | - | - | - |
3 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
4 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | H-LP LH HI | 10 | Vástago: faro izquierdo (luz alta) |
6 | H-LP RH HI | 10 | Vástago: faro derecho (luz alta) |
7 | PTC NO.2 | 30 | Calefactor PTC |
8 | PTC NO.3 | 30 | Calefactor PTC |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | PTC NO.1 | 30 | 1KR-FE: calentador PTC |
11 | PTC NO.1 | 50 | Excepto 1KR-FE: calentador PTC |
Relé | |||
R1 | 1KR-FE: calentador PTC (PTC NO.1) | ||
R2 | - | ||
R3 | Calentador PTC (PTC NO.2) | ||
R4 | Calentador PTC (PTC NO.3) | ||
R5 | - | ||
R6 | Atenuador (DIM) | ||
R7 | Faro (H-LP) | ||
R8 | Excepto 1KR-FE: calentador PTC (PTC NO.1) |
Bloque de enlace fusible
Está ubicado en la
Gasoline
Diesel
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RESPLANDOR CC/CC | 80 | Diesel: Control del motor |
2 | PRINCIPAL | 80 | Fusibles "EFI MAIN", "EFI NO.1", "HORN", "AM2 NO.1", "AM2 NO.2", "DOME", "ECU-B NO.2", "TURN&HAZ", "H-LP LO", "H-LP LH LO", "H-LP MAIN", "H-LP MAIN HI", "ECU-B NO.1", "D/C CUT", "ETCS", "H-LP HI", "IG2", "IGN", "ALT-S" |
3 | ALT | 120 | Sistema de carga, fusibles “RDI”, “ABS NO.1”, “ABS NO.2”, “HTR-B”, “ACC”, “CIG”, “GAUGE”, “ECU IG NO.1”, “HTR-IG”, “LIMPIAPARABRISAS”, “AM1”, “PUERTA NO.1”, “STOP”, “PUERTA NO.2”, “OBD”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “TAIL”, “TAIL NO.2”, “eps”, “PTC NO.1”, “PTC NO.2”, “PTC NO.3”, “Deicer”, “D/L NO.1”, “D/L NO.2”, “PANEL”, “PANEL NO.1” |