Diseño de fusible Toyota Land Cruiser 2008-2018
son los fusibles #1 "CIG" (encendedor de cigarrillos) y #26 "TOMA PWR" (toma de corriente) en la caja de fusibles del panel de instrumentos #1.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo №1 (izquierda)
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado izquierdo), debajo de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1№ | Nombre completo | Amp | Función/componente |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
2 | BK/UP LP | 10 | Luces de emergencia, remolque |
3 | CTA. | 7.5 | Sistema de audio, conjunto de varias pantallas, ECU de puerta de enlace, ECU de cuerpo principal, ECU de espejo, entretenimiento en el asiento trasero, sistema de llave inteligente, reloj |
4 | PANEL | 10 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas, cenicero, encendedor de cigarrillos, controlador de freno, caja fría, control de crucero, bloqueo del diferencial central, conjunto de varias pantallas, calentador de asiento, sistema de aire acondicionado, luz de la guantera, intermitentes de emergencia, sistema de audio, interruptor de limpieza de faros, inversor, sistema de memoria de la posición de conducción, interruptores de espejo retrovisor exterior, módulo superior, detección de rollo de airbags de protección de cortina, interruptor de palanca de cambio, interruptores de dirección, interruptor de APAGADO VSC, interruptor de consola |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, calentador, módulo superior, ABS, VSC, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada y G, ECU del cuerpo principal, semáforos, techo corredizo, reloj, espejo EC |
6 | Torno | 5 | Sin circuito |
7 | A/C IG | 10 | Caja frigorífica, ventilador del condensador, compresor del enfriador, desempañadores de la ventana trasera y del espejo retrovisor exterior, sistema de aire acondicionado |
8 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de posición delanteras, luces de posición traseras, luces de estacionamiento |
9 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | WSH | 20 | Limpiaparabrisas |
11 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Alternador, calentador de asiento, desempañador de parabrisas, cinturón de seguridad delantero, intermitente de emergencia, inversor, interruptor de palanca de cambios |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS, VSC, dirección inclinable y telescópica, ECU de puerta de enlace, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, cinturón de seguridad previo a la colisión, limpiador de faros, conjunto multipantalla, sistema de memoria de la posición de conducción, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | S ROOF | 25 | Techo corredizo |
16 | RR PUERTA RH | 20 | Elevalunas |
17 | Tipos de interés de las IFM | 15 | Espejo ECU, retrovisor exterior antivaho |
18 | RR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Elevalunas |
19 | FR PUERTA IZQUIERDA | 20 | Elevalunas |
20 | FR PUERTA DERECHA | 20 | Elevalunas |
21 | NIEBLA RR | 7.5 | Sin circuito |
22 | A/C | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
23 | AM1 | 5 | Sin circuito |
24 | TI&TE | 15 | Dirección telescópica e inclinación |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | asiento de potencia |
26 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
27 | DAB | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
28 | PSB | 30 | Cinturón de seguridad precolisión |
29 | PUERTA NO.1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | asiento de potencia |
31 | Inversor | 15 | Inversor |
Caja de fusibles del habitáculo №2 (derecha)
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra debajo del panel de instrumentos (en el lado derecho), debajo de la cubierta.
Vehículos con el guía a la derecha
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №2№ | Nombre completo | Amp | Función/componente |
---|---|---|---|
1 | RSFLH | 30 | Sin circuito |
2 | B./DR CLSR RH | 30 | Sin circuito |
3 | B./DR CLSR LH | 30 | Sin circuito |
4 | RSF RH | 30 | Sin circuito |
5 | PUERTA DL | 15 | Sin circuito |
6 | AHC-B | 20 | Sin circuito |
7 | Tlf. | 5 | Multimedia |
8 | REMOLQUE BK/UP | 7.5 | Remolque |
9 | AHC-B NO.2 | 10 | Sin circuito |
10 | ECU-IG NO.4 | 5 | Sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
11 | VENTILADOR SEAT-A/C | 10 | Mecanismos de ventilación |
12 | asiento htr | 20 | Calefactor del asiento |
13 | PV | 5 | Sin circuito |
14 | ECU-IG NO.3 | 5 | control de crucero |
15 | STRG HTR | 10 | Sistema de dirección con calefacción |
16 | Televisión | 10 | Ensamblaje multipantalla |
Caja de fusibles del compartimento del motor (2008-2013)
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles (2008-2013)
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2008-2013)№ | Nombre completo | Amp | Función/componente |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | Calentador A/F |
2 | BOCINA | 10 | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI, calentador A/F |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Inyector, encendido, medidor |
5 | RR A/C | 50 | Controlador del soplador |
6 | Asiento-A/C LH | 25 | Calefactores y ventiladores de asiento |
7 | RR S/HTR | 20 | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
8 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
9 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador del condensador |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | RR P/SEAT | 30 | Sin circuito |
12 | ALT-CDS | 10 | Condensador del alternador |
13 | NIEBLA FR | 7.5 | Luces antiniebla delanteras |
14 | SEGURIDAD | 5 | Cuerno de seguridad |
15 | Asiento-A/C RH | 25 | Calefactores y ventiladores de asiento |
16 | STOP | 15 | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, controlador de freno, convertidor de remolque, ABS, VSC, ECU del cuerpo principal, EFI, remolque |
17 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de frenos |
18 | RR AUTO A/C | 50 | El sistema de aire acondicionado |
19 | PTC-1 | 50 | Calefactor PTC |
20 | PTC-2 | 50 | Calefactor PTC |
21 | PTC-3 | 50 | Calefactor PTC |
22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
23 | BATERÍA SECUNDARIA | 40 | Remolque |
24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
26 | DESEMPAÑAR | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
27 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
28 | PBD | 30 | Sin circuito |
29 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
30 | ALT | 180 | Alternador |
31 | A/BOMBA NO.1 | 50 | CONDUCTOR de Al |
32 | A/BOMBA NO.2 | 50 | CONDUCTOR Al 2 |
33 | PRINCIPAL | 40 | Luz delantera, sistema de luces de circulación diurna, CABEZAL LL, CABEZAL RL, CABEZAL LH, CABEZAL RH |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Arranque |
37 | IMB | 7.5 | Caja de códigos de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
38 | AM2 | 5 | ECU del cuerpo principal |
39 | DOME2 | 7.5 | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de la posición de conducción |
41 | &2 | 30 | Sistema de audio |
42 | fuente de energía renovable | 7.5 | Entretenimiento del asiento trasero |
43 | REMOLCADO | 30 | Remolque |
44 | PUERTA NO.2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
45 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
46 | TURN-HAZ | 15 | Medidor, intermitentes delanteros, intermitentes traseros, convertidor de remolque |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | Alt+S | 5 | IC-ALT |
50 | & 1 | 30 | Sistema de audio |
51 | RAD NO.1 | 10 | Sistema de navegación / Sistema de audio |
52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente, módulo aéreo, dirección inclinable y telescópica, medidor, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección |
53 | DOME1 | 5 | Sistema de entrada iluminado, reloj |
54 | CABEZA IZQUIERDA | 15 | Luz alta del faro (izquierda) |
55 | CABEZAL LL | 15 | Luz de cruce del faro (izquierda) |
56 | inyección | 10 | Inyector, sistema de encendido |
57 | MET | 5A | Metro |
58 | ARRANQUE | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, sistema de detección de ocupantes, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
59 | DRL | 5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
60 | CABEZA DERECHA | 15 | Luz alta del faro (derecha) |
61 | CABEZAL RL | 15 | Luz de cruce del faro (derecha) |
62 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, medidor de flujo de aire, EVP VSV, O2 SSR, PMP con LLAVE, CONTROLADOR AI, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Sin circuito |
64 | DEF NO.2 | 5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
65 | AHORRAR | 5 | Fusible de repuesto |
66 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
67 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (2014-2018)
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos bloques de fusibles – en el lado izquierdo y derecho del compartimiento del motor.
Diagrama de la caja de fusibles #1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1 (2014-2018)№ | Nombre completo | Amp | Función/componente |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | Calentador A/F |
2 | BOCINA | 10 | Cuerno |
3 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI, calentador A/F, bomba de combustible |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 | Controlador del soplador |
6 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador del condensador |
7 | RR S/HTR | 20 | Calefacción del asiento trasero izquierdo |
8 | NIEBLA FR | 7.5 | Luces antiniebla delanteras |
9 | STOP | 15 | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, controlador de freno, ABS, VSC, ECU del cuerpo principal, EFI, remolque |
10 | Asiento-A/C LH | 25 | Calefactores y ventiladores de asiento |
11 | HWD4 | 30 | Sin circuito |
12 | HWD3 | 30 | Sin circuito |
13 | AHS | 50 | Sin circuito |
14 | PTC-1 | 50 | Calefactor PTC |
15 | PTC-2 | 50 | Calefactor PTC |
16 | PTC-3 | 50 | Calefactor PTC |
17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
18 | BATERÍA SECUNDARIA | 40 | Remolque |
19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
21 | DESEMPAÑAR | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
22 | Sub-R/B | 100 | Sub-R/B |
23 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
24 | PBD | 30 | Sin circuito |
25 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
26 | ALT | 180 | Alternador |
27 | A/BOMBA NO.1 | 50 | CONTROLADOR DE IA |
28 | A/BOMBA NO.2 | 50 | CONTROLADOR DE IA 2 |
29 | PRINCIPAL | 40 | Luz delantera, sistema de luces de circulación diurna, CABEZAL LL, CABEZAL RL, CABEZAL LH, CABEZAL RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Arranque |
33 | IMB | 7.5 | Caja de códigos de identificación, sistema de llave inteligente, GBS |
34 | AM2 | 5 | ECU del cuerpo principal |
35 | DOME2 | 7.5 | Luces de tocador, módulo superior, luz interior trasera |
36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memoria de la posición de conducción |
37 | &2 | 30 | Sistema de audio |
38 | fuente de energía renovable | 7.5 | Entretenimiento del asiento trasero |
39 | REMOLCADO | 30 | Remolque |
40 | PUERTA NO.2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
41 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
42 | TURN-HAZ | 15 | Medidor, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, remolque |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustible |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | Alt+S | 5 | IC-ALT |
46 | & 1 | 30 | Sistema de audio |
47 | RAD NO.1 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio, sistema de asistencia en el aparcamiento |
48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de llave inteligente, módulo aéreo, dirección inclinable y telescópica, medidor, caja fría, ECU de puerta de enlace, sensor de dirección |
49 | DOME1 | 10 | Sistema de entrada iluminado, reloj |
50 | CABEZA IZQUIERDA | 15 | Luz alta del faro (izquierda) |
51 | CABEZAL LL | 15 | Luz de cruce del faro (izquierda) |
52 | inyección | 10 | Inyector, sistema de encendido |
53 | MET | 5 | Metro |
54 | ARRANQUE | 10 | Circuito abierto, sistema de airbag SRS, ECU de puerta de enlace, sistema de llave inteligente, ABS, VSC, sistema de bloqueo de dirección, GBS |
55 | DRL | 5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
56 | CABEZA DERECHA | 15 | Luz alta del faro (derecha) |
57 | CABEZAL RL | 15 | Luz de cruce del faro (derecha) |
58 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de aire, medidor de flujo de aire |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Sin circuito |
60 | DEF NO.2 | 5 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
61 | AHORRAR | 5 | Fusible de repuesto |
62 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
63 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
Diagrama de la caja de fusibles #2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (2014-2018)№ | Nombre completo | Amp | Función/componente |
---|---|---|---|
1 | HWD1 | 30 | Sin circuito |
2 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de frenos |
3 | RR P/SEAT | 30 | Sin circuito |
4 | PWR HTR | 7.5 | Sin circuito |
5 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SEGURIDAD | 5 | SEGURIDAD |
8 | ASIENTO A/C DERECHO | 25 | Calefactores y ventiladores de asiento |
9 | AI PMP HTR | 10 | Calentador bomba AI |
10 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Sistema de luces traseras de remolque |
11 | HWD2 | 30 | Sin circuito |