Diseño de fusible Toyota Prius C 2012-2017
es el fusible #15 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), debajo de la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, medidor y medidores |
2 | PANEL | 5 | Interruptor del panel de luces |
3 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas trasero (lado derecho) |
4 | DoorP | 20 | Elevalunas eléctrico delantero (lado derecho) |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Desempañador de la ventana trasera, sistema de advertencia de presión de los neumáticos, ECU del cuerpo principal, sistema de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de llave inteligente |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | El sistema de dirección hidráulico |
7 | HTR-IG | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, calentador PTC |
8 | MEDIDOR | 10 | Luces de respaldo, sistema de audio, sistema de control de bloqueo de cambio, techo corredizo, control del vehículo y registro de datos de funcionamiento, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
9 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
11 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
12 | P/O | 30 | Elevalunas |
13 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas trasero (lado izquierdo) |
14 | PUERTA D | 20 | Elevalunas eléctrico delantero (lado izquierdo) |
15 | CIG | 15 | Enchufe |
16 | CTA. | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema de audio, espejos retrovisores exteriores, sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
18 | DAB | 7,5 | Diagnóstico a bordo |
19 | STOP | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de notificación de proximidad del vehículo, sistema de frenos, luces de frenado, luz de frenado de montaje alto |
20 | AM1 | 7,5 | Arranque |
21 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
22 | S ROOF | 25 | Techo corredizo |
23 | S/HTR | 15 | Calefactores de asiento, sistema de aire acondicionado |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
En el compartimento del motor hay dos bloques de fusibles: el bloque de fusibles principal está en el lado derecho, la unidad adicional está en el lado izquierdo del vehículo.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI- PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
2 | BOCINA | 10 | Cuerno |
3 | IG2 | 30 | IG2 NO.2, MEDIDOR. IGN |
4 | AHORRAR | 7,5 | Fusible de repuesto |
5 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
6 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
7 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), gálibo y medidores |
10 | H-LP RH-HI | 10 | Faro derecho (luz alta) |
11 | H-LP LH-HI | 10 | Faro izquierdo (luz alta), gálibo y medidores |
12 | IG2 NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, interruptores de dirección, sistema de frenos, sistema de arranque, sistema de llave inteligente, sistema de clasificación de ocupantes, sistema de airbag SRS |
13 | DOME | 15 | Sistema de audio, control del vehículo y grabación de datos de funcionamiento, ECU del cuerpo principal, luces personales, luz del maletero |
14 | ECU-B NO.1 | 7,5 | ECU del cuerpo principal, sistema de llave inteligente |
15 | MEDIDOR | 7,5 | Gálibo y medidores |
16 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | HAZ | 10 | Usar luces intermitentes de emergencia |
18 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | ABS NO.1 | 20 | Sistema de frenado |
20 | ENG C/PMP | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | H-LP- PRINCIPAL | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, sistema de luces diurnas |
22 | H-LP CLN | 30 | Sin circuito |
23 | ABS MTR NO.1 | 30 | Sistema de frenado |
24 | P/A | 50 | EFI-MAIN, BOCINA, IG2 |
25 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, manómetro y medidores, sistema de clasificación de ocupantes, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de arranque, sistema de llave inteligente, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
26 | AM2 | 7,5 | Arranque |
27 | BLOQUEO STRG | 20 | Arranque |
28 | ABS NO.2 | 10 | Sistema de frenado |
29 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTILADOR DE BATERÍA |
30 | CORTE D/C | 30 | DOMO, ECU-B NO.1 |
31 | PTC HTR NO.1 | 30 | Calefactor PTC |
32 | PTC HTR NO.2 | 30 | Calefactor PTC |
33 | AFICIONADO | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
34 | PTC HTR NO.3 | 30 | Calefactor PTC |
35 | DEF | 30 | MIR HTR, desempañador de la ventana trasera |
36 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | Sin circuito |
37 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | ventilador de refrigeración de baterías |
38 | IGCT NO.2 | 10 | Sistema híbrido |
39 | IGCT NO.4 | 10 | Sistema híbrido |
40 | Partido Comunista del Uruguay | 10 | Sistema híbrido |
41 | IGCT NO.3 | 10 | Sistema híbrido |
42 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DC / DC | 100 | Sistema híbrido |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Sistema de frenado |
3 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
4 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |