Diseño de fusibles Toyota Prius 2000-2003
es el fusible #10 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relé en el Compartimento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PANEL | 5 | Sistema de audio, luz de cenicero, sistema de control de nivel de haz de luz delantera, intermitente de emergencia |
2 | MEDIDOR | 10 | Indicador y medidor, intermitente de emergencia, desempañador del parabrisas trasero, indicador de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia, luz de respaldo, sistema de ventana eléctrica, sistema de aire acondicionado |
3 | HTR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
4 | COLA | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición laterales |
5 | ECU-IG | 5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de frenos antibloqueo, dirección asistida eléctrica, sistema de luces de circulación diurna |
6 | STOP | 15 | Luces de frenado, semáforos de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo |
7 | CTA. | 10 | Luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo, reloj, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios |
8 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
9 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de luces de circulación diurna, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de inmovilizador híbrido de vehículos |
10 | CIG | 15 | Enchufe |
11 | ARANDELA | 15 | Arandela |
12 | PUERTA | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
13 | SRS ACC | 10 | Bolsas de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
14 | - | - | - |
15 | OBD II | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
16 | - | - | - |
17 | PWR1 | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico |
18 | AM1 | 5 | "ACC", "CIG", "SRS ACC", "LAVADORA", "HTR", "LIMPIAPARABRISAS", "ECU-IG" y fusibles de "CALIBRE" |
19 | DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
20 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Luces traseras (COLA) | ||
R3 | Relé accesorio (ACC) | ||
R4 | - | ||
R5 | Relé de potencia (elevalunas) | ||
R6 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DC/DC-S | 5 | Inversor y convertidor |
2 | PRINCIPAL | 120 | Fusibles "DC/DC", "BATT FAN", "HORN", "TURN-HAZ", "DOME", "THRO", "EFT, "AM2", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "DC/DC-S ", "HV", "HEAD" |
3 | - | - | - |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | VENTILADOR DE CDS | 30 | El sistema de aire acondicionado |
5 | BOCINA | 10 | Cuerno |
6 | - | - | - |
7 | CABEZAL HI (RH) | 10 | con luz de circulación diurna: faro derecho (luz alta) |
8 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de inmovilizador híbrido de vehículos |
9 | LANZAMIENTO | 15 | acelerador electrónico |
10 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
10 | CABEZA LO (DERECHA) | 10 | con luz de circulación diurna: faro derecho (luz baja) |
11 | CABEZAL HI (LH) | 10 | con luz de circulación diurna: faro izquierdo (luz alta) |
12 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | ventilador de refrigeración de baterías |
13 | ABS NO.3 | 20 | Elevador de freno hidráulico |
14 | Visita a domicilio | 20 | Sistema híbrido |
15 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10 | Faro izquierdo |
16 | CABEZA LO (LH) | 10 | con luz de circulación diurna: faro izquierdo (luz baja) |
17 | DOME | 15 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple, luz interior, luz de maletero, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico |
18 | TURN-HAZ | 10 | Luces intermitentes de emergencia, intermitente de emergencia |
19 | DC / DC | 100 | Relé ACC, relé IG1, relé TRASERO, fusibles "ABS NO.4", "HTR1", "HTR2", "ABS NO.1", "HTR3", "EMPS", "VENTILADOR CDS", "RDI", "HTR", OBD II", " ECU-B ", "STOP", "PWR1", "POWER", "DOOR", "DEF", "AM1" |
20 | NÚCLEO | 30 | con luz de circulación diurna: Sistema de luz de circulación diurna |
20 | Pasador corto | - | sin luz de circulación diurna: pasador corto |
21 | - | - | - |
22 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
23 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
24 | ABS NO.2 | 30 | Elevador de freno hidráulico |
Relé | |||
R1 | con luz de funcionamiento diurno: atenuador (TENUE) | ||
R2 | Faro (CABEZAL) | ||
R3 | Bomba de combustible (relé de apertura del circuito (C/OPN)) | ||
R4 | Calentador (HTR) | ||
R5 | con luz de circulación diurna: pasador corto | ||
R6 | Unidad de control de motor | ||
R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado (CLR MG) | ||
R8 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R9 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R10 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 3) | ||
R11 | Encendido (IG2) | ||
R12 | Cuerno |
Caja de fusibles adicional
Caja de fusibles adicional del compartimento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ABS NO.4 | 10 | Anti-lock brake system |
2 | HTR NO.1 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
3 | - | - | - |
4 | HTR NO.2 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
5 | - | - | - |
6 | DRL | 7.5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
7 | Receptor 3 de Serotonina | 50 | El sistema de aire acondicionado |
8 | EM PS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
9 | ABS NO.1 | 40 | Anti-lock brake system |
Relé | |||
R1 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R3 | (A/C W/P) | ||
R4 | Dirección asistida eléctrica | ||
R5 | (sistema de aire acondicionado) | ||
R6 | - | ||
R7 | (sistema de aire acondicionado) | ||
R8 | (sistema de aire acondicionado) |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | (HYDR MTR NO.1) |
R2 | (HYDR MTR NO.2) |
R3 | - |
R4 | (IGCT) |