Diseño de fusibles Toyota Aygo 2005-2014
es el fusible #11 "ACC" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
- Dirección hidráulica
- Conector central
- ECU de transmisión manual multimodo
- Relé del elevalunas
- Relé de la luz trasera
- ECU de control de puerta con receptor
- Caja de relés n .º 1
- Amplificador de aire acondicionado
- relé de luz trasera
- Relé de luz de marcha
- Caja de fusibles
- Centro de ensamblaje del sensor de airbag
- Caja de relés n .º 2
- Relé de encendido (IG)
- Relé del elevalunas
La caja de fusibles se encuentra detrás del volante.
Retire los tornillos de la cubierta del medidor con un destornillador Phillips. Si el bloqueo de la dirección está activado, desactívelo.
Retire el tornillo inferior del tacómetro y levante y tire hacia arriba del tacómetro.
Tire de la cubierta del medidor hacia adelante, levante y retire la cubierta del medidor.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | STOP | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema antibloqueo de frenos, transmisión manual multimodo |
2 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico |
3 | DEF | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
4 | COLA | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna, luces traseras, luces de matrícula, luces de posición, sistema de control del nivel del haz del faro, luces del panel de instrumentos |
5 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU (+ B) | 7.5 | Transmisión manual multimodo, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de estabilidad del vehículo, medidores y medidores, luz antiniebla trasera |
7 | - | - | - |
8 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de dirección asistida eléctrica, ventilador eléctrico de refrigeración |
9 | BACK UP | 10 | Luces de seguridad, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico, ventanas eléctricas, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
10 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela |
11 | CTA. | 15 | Toma de corriente, sistema de audio |
12 | IG1 | 7.5 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, ventilador eléctrico de refrigeración, luces de respaldo, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control remoto inalámbrico, ventanas eléctricas, desempañador de la ventana trasera, tacómetro, sistema de aire acondicionado, sistema de calefacción |
13 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, medidores y medidores, sistema de luces de circulación diurna, transmisión manual multimodo |
14 | A/C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador de corriente |
15 | AM1 | 40 | Fusibles "ACC", "WIP", "ECU-IG", "BACK UP" |
16 | PWR | 30 | Elevalunas |
17 | HTR | 40 | Sistema de calefacción, sistema de aire acondicionado, fusible "A/C" |
Caja de relés №1
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
№ | Relé |
---|---|
R1 | Accesorio (ACC) |
R2 | Calentador (HTR) |
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) |
R4 | LHD: Encendido (IG) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Encendido (IG) |
R2 | Luz antiniebla (NIEBLA) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
- Caja de fusibles
- ECU de control de patín con actuador
- Caja de relés
- ECU del motor
- Relé de bujía de precalentamiento
- Relé de bujía de precalentamiento
- ECU del motor
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.4 | 15 | 2WZ-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | H-LP RH (HI) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros a la derecha |
2 | DRL | 5 | Desde febrero de 2012: Luces de circulación diurna |
3 | H-LP LH (HI) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros, medidores y medidores a la izquierda |
3 | NIEBLA FR | 20 | Desde febrero de 2012: Luces antiniebla delanteras |
4 | H-LP RH (LO) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros a la derecha |
4 | H-LP LH | 10 | A partir de febrero de 2012: faros a la izquierda |
5 | H-LP LH (LO) | 10 | Antes de febrero de 2012: faros, medidores y medidores a la izquierda |
5 | H/LP RH | 10 | A partir de febrero de 2012: faros a la derecha |
6 | ATS | 7.5 | 1KR-FE: Transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | VENTILADOR N .º 2 | 7.5 | 2WZ-TV: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
7 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo |
8 | EFI NO.3 | 10 | 2WZ-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador de enfriamiento eléctrico |
8 | MET | 5 | Manómetros y medidores |
9 | AMT | 50 | 1KR-FE: Transmisión manual multimodo |
9 | Ventilador de radiador | 50 | 2WZ-TV: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
10 | H-LP LH | 10 | sin DRL: faros a la izquierda |
10 | REGULADOR DE LUZ | 20 | Antes de febrero de 2012: con fusibles DRL: "H-LP LH (HI)", "H-LP RH(HI)", "H-LP LH (LO)", "H-LP RH (LO)", sistema de luces de circulación diurna |
10 | SUB-LP | 30 | Desde febrero de 2012: con DRL: fusibles "DRL", "FOG FR" |
11 | VSC NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
11 | ABS NO.2 | 25 | sin VSC: sistema de frenos antibloqueo |
12 | AM-2 | 30 | Sistema de arranque, fusibles "IGl", "IG2", "sta" |
13 | PELIGRO | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia, medidores y medidores |
14 | H/LP RH | 10 | Antes de febrero de 2012: faros a la derecha |
14 | H-LP PRINCIPAL | 20 | Desde febrero de 2012: fusibles "H-LP LH", "H-LP RH" |
15 | DOME | 15 | Indicadores y contadores, luz interior, sistema de audio, tacómetro |
16 | EFI | 15 | 1KR-FE: Ventilador eléctrico de refrigeración, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | EFI | 25 | 2WZ-TV: Ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | BOCINA | 10 | Cuerno |
18 | - | 7.5 | Fusible de repuesto |
19 | - | 10 | Fusible de repuesto |
20 | - | 15 | Fusible de repuesto |
21 | RADIADOR | 40 | Trópico: Ventilador de enfriamiento eléctrico |
21 | 30 | Normal: Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
22 | VSC NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de estabilidad del vehículo |
22 | ABS NO.1 | 40 | sin VSC: sistema de frenos antibloqueo |
23 | EMPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |
24 | ALTERNADOR | 120 | 1KR-FE: Sistema de carga, fusibles "eps", "ABS (sin sistema de control de estabilidad del vehículo)", "VSC (con sistema de control de estabilidad del vehículo)", "RADIADOR", "AM1", "HTR", "PWR", "D/L", "DEF", "TAIL", "STOP", "OBD", "ECU-B" |
25 | - | - | Resistor EBD |
Relé | |||
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (A/C MAG) | ||
R2 | Arrancador (ST) | ||
R3 | Unidad de control del motor (EFI PRINCIPAL) | ||
R4 | 1KR-FE: Bomba de combustible (C/OPN) | ||
R5 | Cuerno | ||
R6 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) |
Caja de relés
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | PTC2 | 80 | Calentador PTC. |
3 | PTC1 | 80 | Calentador PTC. |
Relé | |||
R1 | Calentador PTC de transmisión manual multimodo (MMT) (PTC1) | ||
R2 | Calentador PTC (PTC2) | ||
R3 | - | ||
R4 | Antes de febrero de 2012: faros (H-LP) | ||
R5 | Atenuador (DIM) |