Diseño de fusibles Toyota RAV4 1995-1997
es el fusible n .º4 "CIG & RAD" en la caja de fusibles del panel de instrumentos n .º1 (consulte también el fusible "AM1" en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero n .º2).
Contenido
Cajas de fusibles del compartimento de pasajeros
Cajas de fusibles del compartimento de pasajeros
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles №1
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces interiores |
2 | MEDIDOR | 11 | Manómetros y medidores, indicadores de recordatorio de servicio (excepto luces de advertencia de descarga y puertas abiertas), luces de respaldo, sistema de aire acondicionado, ventanas eléctricas, desempañador de ventana trasera, sistema de bloqueo del diferencial central, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
3 | GIRAR | 7.5 | Luces de señales de giro |
4 | CIG y RAD | 15 | Encendedor de cigarrillos, reloj, sistema de audio para coche, espejos retrovisores eléctricos |
5 | DEF-I/UP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga |
7 | ECU-IG | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
8 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela |
9 | - | - | - |
10 | SRS | 7.5 | Sistema de airbag |
11 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
12 | STOP | 10 | Luces de frenado |
Diagrama de la caja de fusibles №2
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del habitáculo №2№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ELÉCTRICA | 30 | Elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
2 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | AM1 | 40 | Fusibles "CIG & RAD", "WIPER", "GAUGE", "ECU-IG", "TURN", "TAIL" y "PANEL" |
4 | - | - | Filtro de ruidoComment |
Relé | |||
R1 | Antivaho | ||
R2 | Relé principal de alimentación | ||
R3 | Luz Trasera | ||
R4 | Relé de integración |
Diagrama de la caja de fusibles №3
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del habitáculo №3№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | A/C | 7.5 | El sistema de aire acondicionado |
2 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Calefactor |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de apertura del circuito |
R2 | - |
R3 | Intermitente de señal de giro |
R4 | - |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo |
4 | H/LP RH | 15 | Faro derecho |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
8 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
9 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
10 | - | - | - |
11 | HAZ-HORN | 15 | Parpadeadores de emergencia, bocinas |
12 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | DOME | 15 | Luces personales, luz de advertencia de puerta abierta, reloj |
14 | AM2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de carga |
15 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
16 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
17 | - | - | - |
18 | PRINCIPAL No. 1 | 30 | Sistema de arranque, faros |
19 | ABS | 60 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
20 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Principal | ||
R2 | Faros | ||
R3 | Plan Inicial |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | EFI Principal |
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.1) |
R3 | Cuerno |
R4 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.3) |
R5 | Embrague magnético (A/C) |
R6 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (No.2) |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | Principal | 80 | Fusibles "AM2", "HAZ-HORN", "EFI", "DOME", "RADIO" y "ALT-S" |
2 | ALT | 100 | Fusibles de luces traseras, "ABS", "RADIO", "HTR", "AM1", "POWER", "STOP" y "DEF" |
3 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |