Diseño de fusibles Toyota Sequoia 2001-2007
2001-2002 son los fusibles #31 "CIG" (encendedor de cigarrillos), #45 "TOMA PWR" (tomas de CORRIENTE) y #53 "AM1" en la caja de fusibles del panel de instrumentos. 2003-2007 – fusibles #38 "AC INV", #42 "CIG" y #55 "TOMA PWR" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Objetivos:
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimiento de pasajeros (2001, 2002)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
25 | COLA | 15 | Luces traseras, luz de cortesía de la puerta trasera, luces de matrícula |
26 | ECU-IG | 7,5 | Sistema de carga, sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en las dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, antena eléctrica, techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, medidores y medidores, pantalla de información múltiple, sistema de airbag SRS, pretensores del cinturón de seguridad delantero |
27 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
28 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque |
29 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
30 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
31 | CIG | 15 | Sistemas de aire acondicionado, control del espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos |
32 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio del automóvil, antena de alimentación, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de la puerta, sistema de control automático de la luz, sistema de retardo del faro, sistema de corte automático de la luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna) |
33 | 4WD | 20 | Sistema de control A.D.D., sistema de tracción en las cuatro ruedas |
34 | STOP | 15 | Luces de freno, luces de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control de tracción (modelos de tracción en dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos de tracción en las cuatro ruedas), sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puerta automática) |
35 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
36 | PANEL | 7,5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, luces de los calentadores de asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio del coche, medidor y medidores y sistemas de aire acondicionado |
37 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor |
38 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y arandelas |
39 | IGN 1 | 10 | Sistema de carga |
40 | Techo solar | 25 | Techo corredizo eléctrico |
41 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta de los pasajeros delanteros |
42 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, calentador del espejo retrovisor exterior |
43 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
44 | MEDIDOR | 10 | Luces de respaldo, calentadores de asientos, medidores y medidores, sistemas de aire acondicionado |
45 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
46 | CALEFACTOR DEL ASIENTO | 15 | Calentadores de asiento. |
52 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
53 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO.2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WSH” y “4WD” |
54 | PWR NO.5 | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de bloqueo de la puerta trasera |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2001, 2002)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
6 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
7 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
8 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
9 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
10 | ETCS | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
11 | EFI NO.1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control del acelerador eléctrico |
12 | H/LP RH | 15 | Faro derecho (sin sistema de luces de circulación diurna) |
13 | REMOLCADO | 30 | Luces de remolque (luces de parada, luces de señalización de giro, luces traseras, luces de respaldo) |
14 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
15 | DRL | 7,5 | con sistema de luces de circulación diurna: sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de la puerta, sistema de control automático de la luz, sistema de retardo de los faros, sistema de corte automático de la luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luces de circulación diurna) |
15 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
16 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, fusibles "IGN 1" e "IGN 2" |
17 | TURN-HAZ | 20 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
18 | RAD NO.3 | 20 | car audio system |
19 | BOCINA | 10 | Cuernos |
20 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
21 | DOME | 10 | Luces interiores y personales del centro, luces personales, luz del compartimento de equipaje, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico, abrepuertas del garaje, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de la puerta, luz de pie, luces de tocador, antena eléctrica |
22 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo de puerta automática, sistema de control automático de luz, sistema de retardo de faros, sistema de corte automático de luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna), sistema de bloqueo de puerta trasera, sistema de bloqueo de puerta del conductor y pasajero delantero, medidores y medidores |
23 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
24 | RAD NO.1 | 20 | car audio system |
47 | CALENTADOR RR | 30 | El sistema de aire acondicionado |
48 | CALENTADOR | 40 | Sistema de aire acondicionado delantero |
49 | DESEMPAÑAR | 40 | Desempañador de la ventana trasera |
50 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque, fusibles "H-LP RH", "H-LP LH" y "sta" |
51 | PUERTA NO.2 | 30 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo de puerta automática) |
55 | ALT | 120 | Fusibles "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOP", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.5", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET" y "SEAT HTR" |
55 | ABS | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control del patín del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en las dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas) |
Caja de relés del compartimiento del motor
Caja de relés del compartimento del motor (2001, 2002)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | H/LP RH | 10 | Faro derecho (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
2 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
3 | ATS | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
4 | H-LP RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
5 | H-LP LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimiento de pasajeros (2003-2007)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
35 | COLA | 15 | Luces traseras, luz de cortesía de la puerta trasera, luces de matrícula |
36 | ECU-IG | 10 | Sistema de carga, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en las dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), techo corredizo eléctrico, sistema de bloqueo de la puerta trasera, sistema de bloqueo de la puerta del conductor y del pasajero delantero, indicadores y medidores, pantalla de información múltiple, espejo retrovisor antirreflejos automático, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex |
37 | WSH | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
38 | AC INV | 15 | Enchufes |
39 | IGN 2 | 20 | Sistema de arranque |
40 | PWR NO.3 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
41 | PWR NO.4 | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
42 | CIG | 15 | Sistemas de aire acondicionado, control del espejo retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos |
43 | RAD NO.2 | 7,5 | Sistema de audio/video, tomas de corriente, sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de la puerta, sistema de control automático de la luz, sistema de retardo de los faros, sistema de corte automático de la luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna) |
44 | 4WD | 20 | Sistema de control A.D.D., sistema de tracción en las cuatro ruedas |
45 | STOP | 15 | Luces de frenado, luces de frenado de montaje elevado, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en las dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas), sistema de comunicación multiplex |
46 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
47 | PANEL | 7,5 | Luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, calentadores de asientos, encendedor de cigarrillos, ceniceros, pantalla de información múltiple, sistema de audio/video, medidor y medidores, sistemas de aire acondicionado |
48 | PWR NO.1 | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor |
49 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y arandelas |
50 | IGN 1 | 10 | Sistema de carga |
51 | Techo solar | 25 | Techo corredizo eléctrico |
52 | PWR NO.2 | 25 | Sistema de cierre de la puerta de los pasajeros delanteros |
53 | HTR | 10 | Sistemas de aire acondicionado, ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, calentador del espejo retrovisor exterior |
54 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
55 | MEDIDOR | 15 | Luces de respaldo, calentadores de asientos, medidores y medidores, sistemas de aire acondicionado |
55 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
57 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
60 | ASIENTO PWR | 30 | Asientos delanteros eléctricos |
61 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO.2”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WSH” y “4WD” |
62 | PWR NO.5 | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de bloqueo de la puerta trasera |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2003-2007)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
15 | VENTILADOR DE CDS | 25 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
16 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
17 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
18 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | EFI NO.1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de diagnóstico a bordo |
21 | H/LP RH | 15 | Faro derecho (sin sistema de luces de circulación diurna) |
22 | REMOLCADO | 30 | Luces de remolque (luces de freno, luces de semáforo, luces traseras) |
23 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
24 | DRL | 15 | Sistema de luces de circulación diurna (con sistema de luces de circulación diurna) |
22 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
25 | AM2 | 25 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador, fusibles "IGN 1" e "IGN 2" |
26 | TURN-HAZ | 20 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
27 | RAD NO.3 | 30 | Sistema de Audio/Vídeo |
28 | ST | 30 | Sistema de arranque, fusible "sta" |
29 | BOCINA | 10 | Cuernos |
30 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | DOME | 10 | Luces interiores y personales del centro, luces personales, luz del compartimento de equipaje, sistema de aire acondicionado, sistema de control remoto inalámbrico, abrepuertas del garaje, luz del interruptor de encendido, luces de cortesía de la puerta, luz de pie, luces de tocador, medidores y medidores |
32 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo de puerta automática, sistema de control automático de luz, sistema de retardo de faros, sistema de corte automático de luz trasera, sistema de entrada iluminado, sistema de luz diurna), sistema de bloqueo de puerta trasera, sistema de bloqueo de puerta del conductor y pasajero delantero, medidores y medidores |
33 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
34 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
58 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque, fusibles "H-LP RH", "H-LP LH" y "sta" |
59 | PUERTA NO.2 | 30 | Sistema de comunicación múltiple (sistema de bloqueo de puerta eléctrica, sistema de seguridad, sistema de bloqueo de puerta automática) |
63 | CALENTADOR RR | 30 | El sistema de aire acondicionado |
64 | DESEMPAÑAR | 40 | Desempañador de la ventana trasera |
65 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado delantero |
66 | AIR SUS | 50 | Sistema de suspensión neumática de control de altura trasera |
67 | REMOLQUE R/B | 60 | Controlador de freno del remolque, luces del remolque (luces traseras), batería secundaria del remolque |
68 | ALT | 140 | Fusibles “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUN ROOP”, “PANEL”, “OBD”, “FOG”, “PWR NO.1”, “PWR NO.2”, “PWR NO.5”, “PWR NO.3”, “PWR NO.4”, “AC INV”, “PWR OUTLET” y “SEAT HTR” |
69 | ABS | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción (modelos con tracción en las dos ruedas), sistema de control de tracción activo (modelos con tracción en las cuatro ruedas) |
70 | Una motobomba | 50 | Sistema de inyección |
71 | R/N | 30 | Fusibles “A/F” y “SEGURIDAD” |
Caja de relés del compartimiento del motor
Caja de relés del compartimento del motor (2003-2007)№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | AIR SUS NO.2 | 10 | Sistema de suspensión neumática de control de altura trasera |
2 | fuente de energía renovable | 7,5 | Sistema de audio del asiento trasero, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
3 | A/F | 20 | Sensor A/F |
4 | SEGURIDAD | 15 | Sistema de comunicación multiplex |
5 | DEF I/UP | 7,5 | Desempañador del parabrisas trasero, desempañadores del espejo retrovisor exterior, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | ECU-B2 | 7,5 | Ventana trasera eléctrica, sistema de bloqueo de la puerta trasera |
7 | H-LP LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
8 | H-LP RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
9 | ATS | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
10 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
11 | H/LP RH | 10 | Faro derecho (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
12 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
13 | CARGA DE LA BATERÍA | 30 | Sub batería del remolque |
14 | REMOLQUE BRK | 30 | Mando de freno del remolque |