Diseño de fusibles Toyota Sienna 1998-2003
son el fusible "PWR-OUTLET" y "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda y debajo del volante. A la izquierda de la misma, hay otro fusible, para acceder a ella, es necesario quitar el panel debajo del volante.
Compartimento del motor
Hay dos cajas de fusibles cerca de la batería.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
1998, 1999 y 2000
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (1998-2000)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
17 | CALENTADOR | 10A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
18 | MEDIDOR | 10A | Manómetros y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia (excepto la luz de advertencia de descarga y puerta abierta), ventanas eléctricas, sistema de luz de funcionamiento diurno, luces de respaldo |
19 | LIMPIADOR | 20A/25A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (1998-1999 - 20A; 2000 - 25A) |
20 | Calentador de espejo | 10A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañador del espejo retrovisor exterior |
21 | ECU-IG | 15 A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, bloqueo con sistema de control remoto inalámbrico, sistema de disuasión de robos |
22 | ARRANQUE | 5A | Manómetros y medidores, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | STOP | 15 A | Luces de freno, sistema de control de crucero, semáforo montado en alto, luces traseras |
24 | COLA | 10A | Luces de estacionamiento, luces de posición delanteras, luces de matrícula, luces traseras |
25 | PWR-VENT | 15 A | Ventanas traseras eléctricas |
26 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
27 | PWR-OUTLET | 15 A | Enchufe |
28 | ARRANCADOR | 5A | Manómetros y medidores, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | PUERTA | 20 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de disuasión de robos |
30 | PANEL | 7,5A | Indicador y contador, sistema de audio del coche, reloj, sistema de aire acondicionado, control de luz del panel de instrumentos, desempañador de la ventana trasera, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, intermitentes de emergencia, luces de estacionamiento |
31 | GIRAR | 7,5A | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
32 | Entrada Radio | 7,5A | car audio system |
33 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos, reloj, controles eléctricos del espejo retrovisor, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, luces de respaldo, sistema de disuasión de robos |
34 | A/C | 5A | El sistema de aire acondicionado |
43 | DEF | 30A | Desempañador DE LA ventana trasera, fusible ’’MIRROR-HEATER " |
44 | AM1 | 40A | Fusible "INP" |
45 | PWR | 30A | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, puerta corrediza eléctrica, fusible "PWR-VENT" |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles #1 (1998-2000)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | - | Fusible de repuesto | |
2 | - | Fusible de repuesto | |
3 | - | Fusible de repuesto | |
4 | Alt+S | 5A | Sistema de carga |
5 | H/LP RH | 15 A | Faro derecho |
6 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | BOCINA | 10A | Sistema disuasor de robos, |
8 | HAZ | 10A | Usar luces intermitentes de emergencia |
9 | AM2 | 30A | Fusibles "IGN" y "STARTER" |
10 | H-LP LH | 15 A | Faro izquierdo |
11 | Entrada Radio | 20 A | car audio system |
12 | DOME | 10A | Reloj, luces personales, luces de espejo de tocador, luces de cortesía de puerta, luz de maletero, luz de advertencia de puerta abierta, luz de interruptor de encendido, sistema de disuasión de robos, sistema de luces de circulación diurna, luces interiores |
13 | ECU (+ B) | 10A | Sistema de control de crucero, luz de advertencia de airbag SRS, puerta corrediza eléctrica |
35 | A/F HTR | 25A | Sistema EFI |
38 | VENTILADOR DE CDS | 30A/40A | Ventiladores eléctricos de refrigeración (con paquete de remolque - 40A; sin paquete de remolque - 30A) |
39 | VENTILADOR RDI | 30A/40A | Ventiladores eléctricos de refrigeración (con paquete de remolque - 40A; sin paquete de remolque - 30A) |
40 | PRINCIPAL | 40A | Fusibles "DRL", "H-LP RH" y "H-LP LH" |
41 | R/R A/C | 40A | El sistema de aire acondicionado |
42 | HTR | 50A | El sistema de aire acondicionado |
46 | ALT | 140A | Sistema de carga, fusibles "FL ABS", "INP", "HTR" y "R/R A/C" |
47 | INP | 100A | Fusibles "AM1" y "DEF" |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles #2 (1998-2000)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
14 | DRL | 5A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
15 | H-LP LH (LWR) | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
16 | H-LP RH (LWR) | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
48 | FL ABS | 60A | Anti-lock brake system |
(zonas urbanas-zonas rurales) en 1990, 2000, 2001, 2002 y 2003 40
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el tablero de instrumentos (2001-2003)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
22 | CALENTADOR | 10A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
23 | MEDIDOR | 10A | Manómetros y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia (excepto luz de advertencia de descarga y puerta abierta), ventanas eléctricas, sistema de luz diurna, luces de respaldo, puerta corrediza eléctrica, espejo retrovisor antideslumbrante automático, brújula |
24 | LIMPIADOR | 25A | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela |
25 | Calentador de espejo | 10A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañador del espejo retrovisor exterior |
26 | ECU-IG | 15 A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, bloqueo con sistema de control remoto inalámbrico, sistema de disuasión de robos |
27 | ARRANQUE | 5A | Manómetros y medidores, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
28 | STOP | 15 A | Luces de freno, sistema de control de crucero, semáforo montado en alto, luces traseras |
29 | COLA | 10A | Luces de estacionamiento, luces de posición delanteras, luces de matrícula, luces traseras, puerta corrediza eléctrica |
30 | PWR-VENT | 15 A | Ventanas traseras eléctricas |
31 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
32 | PWR-OUTLET | 15 A | Enchufes |
33 | ARRANCADOR | 5A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | PUERTA | 25A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de disuasión de robos |
35 | PANEL | 7,5A | Indicador y medidor, sistema de audio del coche, reloj, sistema de aire acondicionado, control de luz del panel de instrumentos, desempañador de la ventana trasera, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, intermitentes de emergencia, luces de estacionamiento, calentadores de asientos, ventanas traseras eléctricas, puerta corrediza eléctrica |
36 | GIRAR | 7,5A | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
37 | Entrada Radio | 7,5A | car audio system |
38 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos, reloj, controles eléctricos del espejo retrovisor, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturón de seguridad, luces de respaldo, sistema de disuasión de robos, sistema de aire acondicionado |
39 | A/C | 5A | Sistema de aire acondicionado delantero |
49 | DEF | 30A | Desempañador de ventana trasera, fusible "MIRROR-HEATER" |
50 | PWR | 30A | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, puerta corrediza eléctrica (lado derecho), fusible "PWR-VENT" |
51 | AM1 | 40A | "CIG", "RADIO №2", "ECU-IG", "LIMPIAPARABRISAS", "CALENTADOR", "INDICADOR" y "GIRAR" fusibles |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #1
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles #1 (2001-2003)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | asiento htr | 20 A | Calentadores de asiento. |
2 | A/F HTR | 25A | Sensor de relación aire-combustible |
3 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
4 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
5 | AHORRAR | Fusible de repuesto | |
6 | Alt+S | 5A | Sistema de carga |
7 | CABEZA (DERECHA) | 15 A | Faro derecho (luz alta) |
8 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | BOCINA | 10A | Sistema disuasor de robos, |
10 | PELIGRO | 10A | Usar luces intermitentes de emergencia |
11 | AM2 | 30A | Fusibles "IGN" y "STARTER" |
12 | CABEZA (IZQUIERDA) | 15 A | Faro izquierdo (luz alta) |
13 | Entrada Radio | 20 A | car audio system |
14 | DOME | 10A | Reloj, luces personales, luces de espejo de tocador, luces de cortesía de la puerta, luz del maletero, luz de advertencia de puerta abierta, luz del interruptor de encendido, sistema de disuasión de robos, sistema de luces de circulación diurna, luces interiores, sistema de aire acondicionado, control remoto inalámbrico, abridor de puertas de garaje |
15 | ECU (+ B) | 10A | Sistema de control de crucero, luz de advertencia SRS, puerta corredera eléctrica |
42 | IBP | 30A/40A | Ventiladores eléctricos de refrigeración (con paquete de remolque - 40A; sin paquete de remolque - 30A) |
43 | I+D+i. | 30A/40A | Ventiladores eléctricos de refrigeración (con paquete de remolque - 40A; sin paquete de remolque - 30A) |
44 | PRINCIPAL | 40A | Sistema de luces de circulación diurna, fusibles "H-LP RH (LO)" y "H-LP LH (LO)" |
45 | R/R A/C | 40A | El sistema de aire acondicionado |
46 | HTR | 50A | Sistema de aire acondicionado delantero |
52 | ALT | 140A | Sistema de carga, fusibles "FL ABS", "INP", "HTR" y "R/R A/C" |
53 | INP | 100A | Fusibles "AM1" y "DEF" |
Caja de fusibles del compartimiento del motor #2
Asignación de los fusibles en la Caja de fusibles #2 (2001-2003)№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
16 | NIEBLA | 20 A | Luces antiniebla delanteras |
17 | ABS 3 | 25A | Sistema de control del patín del vehículo |
18 | ABS 2 | 25A | Sistema de control del patín del vehículo |
19 | H-LP LH (LO) | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
20 | H-LP RH (LO) | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
21 | abs (4) | 5A | Sistema de control del patín del vehículo |
47 | PWR SLD | 30A | Puerta corredera eléctrica (lado izquierdo) |
48 | Rr CLR | 40A | El sistema de aire acondicionado |
54 | FL ABS | 60A | Anti-lock brake system |