Diseño de fusible Toyota FJ Cruiser 2006-2017
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Diagrama de la caja de fusibles
Lado del conductor J/B
ECU de la carrocería
№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
28 | 10 | ARRANQUE | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD", sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
29 | 7.5 | MEDIDOR | Medidor y medidor |
30 | 30 | FR WIP-WSH | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
31 | 20 | 4WD/DIFF | Sistema de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
32 | 15 | Tomacorrientes | Enchufe |
33 | 15 | RR WSH | Limpiaparabrisas y arandela de ventana trasera, sistema de comunicación multiplex |
34 | 10 | ECU-IG | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activo, sistema "AUTO LSD", sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo de puerta trasera, sistema de bloqueo de cambio, sistema de comunicación multiplex |
35 | 15 | IG1 | Luces indicadoras de giro, sistema de aire acondicionado, sistema de carga, interruptor de cancelación de arranque del embrague, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activa, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", luces de respaldo, asistencia de estacionamiento intuitivo, sistema de bloqueo del diferencial trasero, toma de corriente, medidor de accesorios, medidor y manómetro |
36 | 7.5 | ATS | Sistema de arranque, interruptor de cancelación de arranque del embrague, toma de corriente |
37 | 10 | COLA | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, control de luces del panel de instrumentos, iluminaciones |
38 | 7.5 | CTA. | Sistema de bloqueo de cambios, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, toma de corriente, reloj, medidor de accesorios, sistema de comunicación multiplex |
44 | 30 | ELÉCTRICA | Elevalunas |
Relé | |||
R21 | Relé de la bocina | ||
R22 | relevador | ||
R23 | Relé de potencia | ||
R24 | Relé DC SKT |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Caja de fusibles №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
1 | 10 | AHORRAR | Fusible de repuesto |
2 | 15 | AHORRAR | Fusible de repuesto |
3 | 15 | COLA DE REMOLQUE | trailer lights |
4 | 15 | todoterrenos | Lámpara Offroad |
5 | 10 | STOP | Luces de frenado, semáforo de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activa, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema "AUTO LSD", sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambio |
6 | 15 | AUXILIAR LP | Luz de carretera |
7 | 7.5 | DAB | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | 10 | CABEZA (LO DERECHA) | Faros de la derecha (luces de cruce) (vehículos con luz de circulación diurna), faros de la derecha (vehículos sin luz de circulación diurna) |
9 | 10 | CABEZA (LO LH) | Faros de la izquierda (luces bajas) (vehículos con luz de circulación diurna), faros de la izquierda (vehículos sin luz de circulación diurna) |
10 | 10 | CABEZAL (HI RH) | Faro derecho (luz alta) |
11 | 10 | CABEZA (HI LH) | Faro izquierdo (luz alta) |
12 | 10 | EFI NO.2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | 7.5 | DRL | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
14 | 30 | DESEMPAÑAR | Desempañador de la ventana trasera |
15 | 7.5 | DESEMPAÑADOR N .º 2 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | 10 | DOME | Luz interior, luz del maletero, reloj, medidor de accesorios, medidor y medidor |
17 | 20 | RADIO N ° 1 | Sistema de audio |
18 | 10 | ECU (+ B) | Sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
19 | 7.5 | Alt+S | Sistema de carga |
20 | 10 | BOCINA | Cuerno |
21 | 15 | CALENTADOR A/F | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | 15 | TRN-HAZ | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
23 | 10 | ETCS | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
24 | 20 | EFI | Fusible "EFI NO. 2 ", sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | 20 | DR/LCK | Sistema de cierre de puerta, sistema de comunicación multiplex |
26 | 15 | REMOLCADO | Convertidor de remolque |
27 | 20 | RADIO N ° 2 | Sistema de audio |
39 | 50 | AM1 | Fusibles "ACC", "ECU-IG", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/DIFF" y "sta" |
40 | 50 | J/B | "COLA", "TOMA PWR", "POTENCIA" |
41 | 40 | ABS MTR | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activa, sistema "AUTO LSD" |
42 | 30 | AM2 | fusibles "IGN" y "GAUGE", sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
43 | 30 | ABS SOL | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de control de tracción activa, sistema "AUTO LSD" |
46 | 120 | ALT 120 | Fusibles "AM1", "AC 115V", "DEFOG", "DEFOG NO.2", "STOP", "OBD", "J/B", "TOWWING TAIL", "AUX LP"y "OFFROAD LP" |
47 | 60 | CALENTADOR | El sistema de aire acondicionado |
Relé | |||
1 | Relé sta | ||
2 | Relé MG CLT | ||
3 | Relé AUXILIAR LP | ||
4 | Relé calentador | ||
5 | Relé DE COLA DE REMOLQUE | ||
6 | Relé del CALENTADOR A/F | ||
7 | relevador | ||
8 | Relé DE CÚPULA | ||
9 | Relé C/OPN | ||
10 | RADIO N ° 1 | ||
11 | CABEZA (LO LH) | ||
12 | CABEZA (HI LH) | ||
13 | DETENER relé CTRL LP | ||
14 | relevador | ||
15 | Relé OFFROAD LP | ||
16 | Relé de DESEMPAÑADO | ||
17 | Relé de bomba de combustible |
Caja de fusibles №2
№ | Amp | Nombre completo | Circuito(s) protegido (s) |
---|---|---|---|
45 | 80 | AC 115V | Enchufe |
Relé | |||
18 | Relé AC115V |
Caja de fusibles №3
№ | Relé |
---|---|
19 | relevador |
20 | relevador |