Diseño de fusible Toyota Verso-S / Ractis 2010-2017
es el fusible #23 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Descripción general del compartimiento de pasajeros
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Abra la tapa.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | S-HTR | 15 | Calentadores de asiento. |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | matiz determinado de un color | 25 | Persiana panorámica del techo |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | D D+L | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras, medidor y medidores |
16 | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | STOP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque inteligente, ABS, VSC, transmisión manual multimodo, luces de freno, luz de frenado alta montada, sistema de control de bloqueo de cambio |
18 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera, indicador y medidores |
19 | - | - | - |
20 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
22 | CTA. | 5 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
23 | CIG | 15 | Enchufes |
24 | PUERTA | 20 | Elevalunas |
25 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas |
26 | P/O | 30 | Elevalunas |
27 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
28 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas |
29 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | MEDIDOR | 10 | Luz de respaldo, sistema de control de bloqueo de cambio, luces recordatorias del cinturón de seguridad trasero, espejo retrovisor antideslumbrante automático, multimotor, sistema de audio, pantalla panorámica del techo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensor de lluvia |
33 | A/C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador eléctrico, desempañador de ventana trasera, desempañadores de espejo retrovisor exterior |
34 | ECU-IG NO.2 | 5 | ABS, VSC, sistema Stop & Start |
35 | ECU-IG NO.1 | 5 | Ventilador eléctrico de refrigeración, desempañador de la ventana trasera, dirección asistida eléctrica, ECU del cuerpo principal, limpiaparabrisas, VSC |
36 | PUERTA P | 20 | Elevalunas |
37 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas |
38 | PANEL | 5 | Medidores y medidores, luces del panel de instrumentos, iluminación del interruptor |
39 | COLA NO.2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces antiniebla traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor y medidores |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | - |
R2 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Cajas de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles №1
Asignación de los fusibles y relés en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ID/UP | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | EFI PRINCIPAL | 20 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | ECD PRINCIPAL | 30 | Diesel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusible "EFI NO.2" |
3 | EFI NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | BOCINA | 10 | Cuerno |
5 | EFI NO.2 | 10 | Sistema Stop & Start, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | IG2 | 10 | Sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de la dirección, luces de parada, sistema de parada y arranque |
7 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | MET | 7.5 | Medidor y medidores, sistema Stop & Start |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | PWR HTR | 25 | Calentador de potencia, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
13 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
14 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
15 | PTC | 80 | Calentador PTC, desempañadores retrovisores exteriores |
16 | - | - | - |
17 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
18 | - | - | - |
19 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
21 | BBC | 40 | Sistema Stop Start |
22 | ST | 30 | Sistema de arranque |
23 | - | - | - |
24 | D/L NO.2 | 25 | puerta automática |
25 | D.C.C. | 30 | "DOMO", "ECU-B NO.1" fusibles |
26 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de la dirección |
27 | ECU-B NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema de arranque de 8t de entrada inteligente |
28 | DOME | 15 | Luces interiores, sistema de audio, VSC |
29 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | HAZ | 10 | Luces de señales de giro |
31 | AM2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de arranque, transmisión manual multimodo |
32 | ECU-B NO.2 | 5 | Manómetro y medidores, cerradura de puerta eléctrica, control remoto inalámbrico, sistema Stop & Start, sistema de entrada y arranque inteligente, transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado |
33 | - | - | - |
34 | R/I: | 50 | Fusibles "EFI MAIN", "ECD MAIN", "EFI NO.2", "EFI NO.3", "IG2", "IGN", "MET", "HORN" |
Relé | |||
R1 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 2) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR N .º 1) | ||
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
R4 | Sistema de arranque (ST) |
Diagrama de la caja de fusibles №2
A:
Tipo 1
Tipo 2
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | EU-DRL | 15 | el faro |
3 | S-HORN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | H-LP PRINCIPAL | 7.5 | "H-LP RH LO", "H-LP LH LO" fusibles |
5 | MMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
5 | ST | 40 | con sistema Stop & Start; 1NZ-FE: sistema de arranque |
6 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz alta) |
7 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz alta), gálibo y medidores |
8 | H-LP RH LO | 10 | Halógeno: faro derecho (luz de cruce) |
8 | H-LP RH LO | 15 | HID: faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH LO | 10 | Halógeno: faro izquierdo (luz baja), dial de nivelación de faros manual |
9 | H-LP LH LO | 15 | HID: faro izquierdo (luz baja), dial manual de nivelación de faros |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Luces de circulación diurna/ Antirrobo (EU-DRL/S-HORN) | ||
R3 | Faros delanteros / Luces de circulación diurna (H-LP/US-DRL) | ||
R4 | Relé de integración | ||
R5 | 1NR-FE, 1ND-TV: Luces de circulación diurna (DRL) | ||
R6 | 1NR-FE, 1ND-TV: (MTR O/P) | ||
R7 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
Bloque de enlace fusible
Está ubicado en la
Gasoline
Diesel
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RESPLANDOR CC/CC | 80 | Sistema de iluminación del motor |
2 | PRINCIPAL | 80 | "BBC", "S-HORN", "ST", "D/L NO.2", "D.C.C.", "STR LOCK", "ETCS", "HAZ", "AM2", "ECU-B NO.2", "R/I", "H-LP MAIN", "H-LP RH HI", "H-LP LH HI", "H-LP RH LO", "H-LP LH LO", "MMT" fusibles |
3 | ALT | 120 | "PWR HTR", "eps", "ABS NO.2", "DEF", "PTC", "HTR", "VENTILADOR RDI", "ABS NO.1", "TAIL NO.2", "PANEL", "DOOR R/R", "DOOR P", "ECU-IG NO.1", "ECU-IG NO.2", "A/C", "GAUGE", "LAVADORA", "LIMPIAPARABRISAS", "LIMPIAPARABRISAS RR", "P/W", "DOOR R/L", "DOOR", "CIG", "ACC", "D/L", "OBD", "FOG RR", "STOP", "AM1", "FOG FR", "D-D/L", "SHADE", "S-HTR" fusibles |