Diseño de fusibles Volkswagen Up! 2011-2017
es el fusible #36 en la parte inferior de la caja de fusibles del panel de control.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
1 – Fusibles en el salpicadero (Portafusibles D (-SD-)):
Los fusibles están en el lado izquierdo del tablero detrás de una cubierta.
2 – Fusibles en la parte inferior del tablero de instrumentos (portafusibles C (-SC-)):
Los fusibles se encuentran debajo del volante en la parte inferior del tablero de instrumentos.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
3, 4 – Fusibles en el compartimento del motor [Portafusibles A (-SA-), Portafusibles B (-SB-)]:Se encuentra en el compartimento del motor, en la batería.
Diagramas de la caja de fusibles
Fusibles en el tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el tablero№ | A | Función/componente |
---|---|---|
SD1 | 5 | Unidad de sensor de función de frenado de emergencia -J939- |
DE2 | 5 | Inserto del tablero -K- |
SD3 | 10 | Radio -R- |
SD4 | 7.5 | Regulador/Convertidor de voltaje |
SD5 | - | No utilizado |
SD6 | - | No utilizado |
SD7 | - | No utilizado |
SD8 | - | No utilizado |
SD9 | 15 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
SD10 | 15 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
SD11 | 30 | Relé de arranque 1 -J906- |
SD12 | 30 | Regulador/Convertidor de voltaje |
Fusibles en la parte inferior del salpicadero
Asignación de los fusibles en la parte inferior del tablero de instrumentos№ | A | Función/componente |
---|---|---|
1 | 5 | Inserto del tablero -K- |
2 | 15 | Relé del sistema de aire acondicionado -J32- |
3 | 7.5 | Interruptor de luz de freno -F- |
4 | 7.5 | Unidad de control de suministro a bordo -3519- |
5 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
6 | 5 | Regulador de control de rango de faros -E102- |
7 | 10 | Palanca selectora -E313- |
8 | 7.5 | Unidad de control manual automatizada de la caja de cambios -J514- |
9 | 7.5 | Unidad de control del airbag -J234- |
10 | 5 | Unidad de control de ayudas al aparcamiento -J446- |
11 | 10 | Bombilla de luz de cruce del faro derecho -M31- |
12 | 5 | Inserto del tablero -K- |
13 | 10 | Bombilla de luz de cruce del faro izquierdo -M29- |
14 | 15 | Motor limpiaparabrisas luneta trasero -V12- |
15 | 15 | Luz-interruptor |
16 | 5 | Relé de alimentación de tensión del terminal 15 -J329- |
17 | 15 | Interruptor de la bomba de la lavadora (sistema de lavado/limpieza automático y lavadora de faros) -E44- |
18 | 7.5 | Interruptor de luz de marcha atrás -F4- |
19 | 15 | Inyector, cilindro 1-N30- |
20 | 5 | Unidad de control ABS -J 104- |
21 | 5 | Bombilla lateral derecha -MS- |
22 | 10 | Bombilla de luz de circulación diurna izquierda -L174- |
23 | 5 | Bombilla lateral izquierda -M1- |
24 | 15 | Interruptor del intermitente del faro -E5- |
25 | 10 | Bomba de parabrisas y lavaparabrisas trasero -V59- |
26 | 5 | Relé principal -J271-Inserto del panel del tablero -K- |
27 | 7.5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
28 | 5 | Conexión de diagnóstico -U31- |
29 | 7.5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
30 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
31 | 10 | Sonda lambda -G39- |
32 | 15 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
33 | 10 | Bombilla del haz principal del faro derecho -M32- |
34 | 10 | Bombilla del haz principal del faro izquierdo -M30- |
35 | - | No utilizado |
36 | 15 | Encendedor de cigarrillos -U1- |
37 | 30 | Unidad de control del sistema de aire acondicionado -J301- |
38 | 15 | Radio -R- |
39 | 30 | Unidad de control de ajuste del techo corredizo -J245- |
40 | 15 | Unidad de control de motor |
41 | 25 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
42 | 25 | Bobina de encendido 1 con etapa de salida -N70- |
43 | 20 | Unidad de control de asientos delanteros con calefacción -J774- |
44 | 15 | Relé de la bomba de combustible -J17- |
45 | 20 | Luz-interruptor |
46 | 30 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
47 | 25 | Interruptor regulador ventana delantera derecha -E41- |
48 | 20 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
49 | 20 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
50 | 15 | Bombilla antiniebla izquierda -L22- |
51 | 25 | Unidad cooperativa del interruptor del regulador de la ventana delantera izquierda para el regulador de la ventana en la puerta del conductor -E512- (Del modelo de noviembre de 2014) |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | A | Función/componente |
---|---|---|
SA1 | 150 | Alternador -C- |
SA2 | 30 | Amplificador -R12- |
SA3 | 110 | Portafusible C -SC- |
SA4 | 40 | Alimentación de la central de la dirección eléctrica. |
SA5 | 40 | Unidad de control ABS -J104- |
SA6 | 40 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
SA7 | 50 | Unidad de control manual automatizada de la caja de cambios -J514- (Depende del equipo) |
SB1 | 25 | Unidad de control ABS -J104- |
SB2 | 30 | Interruptor térmico del ventilador del radiador -F18- |
SB3 | 5 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
SB4 | 10 | Unidad de control ABS -J104- |
SB5 | 5 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- |
SB6 | 30 | Portafusible C -SC- |