Diseño de fusibles Volkswagen Caddy 2011-2015
son los fusibles #20 (Encendedor de cigarrillos), #28 (toma de 12 V 3 en el compartimento de almacenamiento), #47 (Encendedor de cigarrillos – antes de octubre de 2012) y #53 (toma de 12 V en la consola central trasera, toma de 12 V 2 En el panel lateral izquierdo trasero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Panel de instrumentos (portafusibles C)
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda debajo del salpicadero (detrás de la cubierta debajo del volante).
Compartimento del motor (portafusibles B)
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Caja de prefusión (portafusibles A)
Se encuentra frente a la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Diagramas de cajas de fusibles
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentosNo | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | - | No utilizado |
5 | - | No utilizado |
6 | - | No utilizado |
7 | - | No utilizado |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Vehículos especiales |
10 | 5 | Relé de bomba de combustible -J17- |
11 | 5 | Unidad de control de ayuda al estacionamiento -J446- |
12 | 5 | Vehículos especiales |
12 | 10 | Vehículos especiales- (antes de octubre de 2011) |
12 | 20 (después de noviembre de 2011) | Vehículos especiales- (después de noviembre de 2011) |
13 | 7.5 | Interruptor de la luz de freno -F- (antes de octubre de 2011) |
14 | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás -F4- |
15 | 5 | Unidad de control del airbag -J234- |
16 | 5 | Luz-interruptor |
17 | - | No utilizado |
18 | 10 | Vehículos especiales |
18 | 10 | Vehículos especiales |
19 | 10 | Vehículos especiales |
19 | 10 | Vehículos especiales |
20 | 20 | Encendedor de cigarrillos -U1- (después de noviembre de 2012) |
21 | 10 | Luz-interruptor |
22 | 10 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- (T52b/42) (después de mayo de 2011) |
23 | 5 | Vehículos especiales |
23 | 10 | Vehículos especiales |
24 | 5 | Sensor de monitorización interior -G273- |
25 | 10 | Módulo de salida para faro izquierdo -J667- |
26 | 10 | Módulo de salida para faro derecho -J668- |
27 | - | No utilizado |
28 | 20 | Socket de 12 V 3 -U19-, en comparación de almacenamiento. |
29 | 15 | Motor limpiaparabrisas trasero -V12- |
30 | - | No utilizado |
31 | 5 | Calentador/interruptor de salida de calor -E16- |
32 | - | No utilizado |
33 | 40 | Unidad de control del sistema de aire acondicionado -J301- |
34 | - | No utilizado |
35 | 10 | Vehículos especiales- (antes de octubre de 2011) |
36 | - | No utilizado |
37 | - | No utilizado |
38 | - | No utilizado |
39 | 20 | Vehículos especiales |
39 | 30 | Vehículos especiales |
40 | 20 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
41 | 20 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
42 | 20 | Unidad de control del detector de remolque -J345- |
43 | 15 | Relé de bomba de combustible -J17- |
44 | 40 | Unidad de control del soplador de aire fresco -J126- |
45 | 20 | Relé del sistema de lavado de faros -J39- |
46 | 10 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- (T52b/42) (antes de abril de 2011) |
46 | 30 | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- (después de mayo de 2011) |
47 | 30 | Encendedor de cigarrillos -U1- (antes de octubre de 2012) |
48 | 30 | Unidad de control de asientos delanteros con calefacción -J774- |
49 | 30 | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- (antes de abril de 2011) |
50 | 20 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- (T52b/1) |
51 | 15 | Relé de alimentación de voltaje del remolque -J941- |
51 | 30 | Vehículos especiales |
52 | 25 | Relé de ventana trasera calentado -J9- |
53 | 15 (antes de octubre de 2012) | Zócalo de 12 V -U5-, en la consola central trasera |
54 | 15 | Vehículos especiales- (después de noviembre de 2011) |
55 | 15 | Vehículos especiales- (después de noviembre de 2011) |
56 | - | No utilizado |
57 | 5 | Unidad de control en el inserto del panel del tablero -J285- (solo para vehículos con sistema start-stop) |
58 | 5 | Unidad de control de electrónica de funcionamiento de teléfono móvil -J412- (solo para vehículos con sistema start-stop) |
59 | 5 | Vehículos especiales |
60 | 30 | Vehículos especiales |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motorNo | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 30 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743- |
3 | 5 | Unidad de control de monitoreo de batería -J367- |
4 | 20 | Unidad de control ABS -J104- |
5 | 15 | Unidad mecatrónica para caja de cambios de doble embrague -J743- |
6 | 5 | Unidad de control en el panel del tablero inserto -J285- |
7 | 40 | Relé de alimentación de tensión Terminal 15 -J329- |
8 | 15 | Unidad de control con pantalla para radio y navegación -J503- |
9 | 5 | Unidad de control electrónico de funcionamiento de teléfono móvil -J412- (solo para vehículos sin sistema de arranque / parada) |
10 | 5 | Relé principal -J271- |
11 | 30 | Unidad de control del calentador auxiliar -J364- |
12 | 5 | Interfaz de diagnóstico de bus de datos -J533- |
13 | 15 | Unidad de control del motor -J623- (motor de gasolina) |
13 | 30 | Unidad de control del motor -J623- (motor diesel) |
14 | 15 | Válvula reguladora de presión de combustible -N276- (motor diesel) |
14 | 20 | Transformador de encendido -N152- |
15 | 5 | Relé de baja potencia calorífica -J359- (motor diésel) |
15 | 10 | Calentador de sonda Lambda -Z19- |
15 | 15 | Válvula de alta presión para modo de gas -N372- (solo para vehículos con código de motor CHGA) |
16 | 30 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- (T52c/42) |
17 | 15 | Relevo de bocina -J413- |
18 | 30 | Unidad especial de control del vehículo -J608- |
19 | 30 | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
20 | 10 | Válvula de cierre del tanque de combustible 1 -N361- (solo para vehículos con código de motor BSX) |
21 | 10 | Calentador de sonda Lambda -Z19- (motor diesel) |
21 | 15 | Unidad de control de la bomba de combustible -J538- |
22 | 5 | Emisor de posición del embrague -G476- |
23 | 5 | Relé de bomba de refrigerante adicional -J496- |
23 | 10 | Medidor de masa de aire -G70- (Motor diesel) |
23 | 15 | válvula de control de presión |
24 | 10 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
25 | 40 | Bomba hidráulica ABS -V64- |
26 | 30 | Unidad de control de suministro a bordo -J519- (T52a/1) |
27 | 40 | Motor de bomba de aire secundario -V101- |
27 | 50 | Unidad de control automático del período de brillo -J179- |
28 | - | No utilizado |
29 | 30 | Fusible 18 en el portafusibles C -SC18- |
29 | 50 | Fusible 35 en el portafusibles C -SC35- |
30 | 50 | Portafusibles C -SC- (-SC40- hasta -SC42- ) |
Caja de prefusión
Caja de prefusiónNo | Amp | Función/componente |
---|---|---|
1 | 150 | Alternador -C- |
2 | 80 | Unidad de control de dirección asistida -J500-Motor de dirección asistida electromecánica -V187- |
3 | 50 | Unidad de control del ventilador del radiador -J293- |
4 | 80 | Relé de alivio de contacto X -J59- Soporte de fusible C -SC- (-SC28- hasta -SC33-) |
5 | 80 | Portafusibles C -SC- (-SC20- hasta -SC24- y -SC43- hasta -SC53-) |
6 | 40 | Relé de baja potencia calorífica -J359- |
7 | 80 | Relé de alta potencia calorífica -J360- |