Diseño de fusibles Volkswagen Touareg 2002-2005
son los fusibles #1 (Encendedor de cigarrillos), #3 (enchufe de 12 V trasero derecho, encendedor de cigarrillos trasero), #5 (enchufe de 12 V 2 consola central delantera, enchufe de 12 V 3 trasero) en la caja de fusibles del panel de instrumentos izquierdo.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Soporte de fusibles en el borde lateral izquierdo del panel de instrumentos
Soporte de fusibles en el borde lateral derecho del panel de instrumentos
Caja de prefusión, debajo del asiento del conductor
Ubicado cerca de la batería debajo del asiento del conductor
Panel de relé E-Box
Se encuentra a la izquierda debajo del panel del tablero cerca de la consola central.
Caja de fusibles del compartimento del motor
Diagramas de cajas de fusibles
tablero,
Asignación de los fusibles en el lado izquierdo del panel del tableroNo | Función/componente | A |
---|---|---|
SB1 | Encendedor de cigarrillos | 20 |
SB2 | Receptor de control remoto para calentador de refrigerante auxiliar, bomba de circulación, refrigerante | 5 |
SB3 | Toma de 12 V (parte trasera derecha), encendedor de cigarrillos trasero | 20 |
SB4 | Calentador de refrigerante auxiliar/calentador suplementario | 15/20 |
SB5 | Zócalo de 12 V 2 (consola central frontal), zócalo de 12 V 3 (trasero) | 20 |
SB6 | Unidad de control de autorización de entrada y arranque | 15 |
SB7 | Unidad de control de selección aérea, conexión de diagnóstico | 5 |
RBY | Motor limpiaparabrisas | 30 |
SB9 | Unidad de control de suministro a bordo/bomba de lavado | 15 |
SB10 | Regulador de ventana trasero izquierdo | 25 |
SB11 | Unidad de control/cierre central de la puerta trasera izquierda, delantera izquierda | 15 |
SB12 | Unidad de control de suministro a bordo, iluminación interior | 20 |
SB13 | No asignado | - |
SB14 | Regulador de ventana delantero izquierdo | 25 |
SB15 | Unidad de control central del sistema de conveniencia, bombillas para freno derecho y luces traseras | 15 |
SB16 | Unidad de control de suministro a bordo/fanfarria | 20 |
SB17 | Unidad de control de suministro a bordo / señal de giro, luz lateral izquierda | 10 |
SB18 | Bomba del sistema de lavado de faros | 20 |
SB19 | Unidad de control de suministro a bordo/luz antiniebla | 15 |
SB20 | No asignado | - |
SB21 | Unidad de control de suministro a bordo | 15 |
SB22 | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje | 30 |
REPOSO | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje, unidad de control de desacoplamiento de la barra estabilizadora | 10 |
SB24 | Unidad de control del monitor de presión de los neumáticos | 5 |
SB25 | Columna de dirección y unidad de control de ajuste de altura de la correa | 15 |
SB26 | Sistema de airbag, unidad de control del motor, inserto del panel del tablero, interruptor maestro / aislador de la batería, interruptor del pedal de freno (motor de 4.2L) - interruptor del pedal del embrague (motor de 3.2L. motor de 3.0L), relé de supresión de la luz de freno para ESP (motor de 4.2L), medidor de masa de aire 1 y 2 (motor de 5.0L), medidor de masa de aire (motor de 2.5L, motor de 3.0L) | 5 |
SB27 | No asignado | - |
SB28 | No asignado | - |
SB29 | No asignado | - |
SB30 | No asignado | - |
SB31 | No asignado | - |
SB32 | No asignado | - |
SB33 | Unidad de control electrónico de la columna de dirección, calentador del volante | 15 |
SB34 | Sistema de alarma antirrobo, reguladores para calentadores de asientos delanteros y traseros (hasta 10.2003), sensor ultrasónico de alarma antirrobo, remitente de inclinación del vehículo | 5 |
SB35 | Unidad de control de suministro a bordo, luz de cruce izquierda, luz de carretera | 15 |
SB36 | Unidad de control de suministro a bordo | 10 |
SB37 | No asignado | - |
SB38 | Interruptor de la luz de freno | 10 |
SB39 | Relé del sistema de aire acondicionado, relé de contacto X, relé de alimentación de voltaje terminal 15, inserto del panel del tablero, relé del calentador del asiento (hasta 10.2003), ventana trasera con calefacción, relé de modo de transporte | 5 |
SB40 | Unidad de control en el inserto del panel del tablero | 5 |
SB41 | Unidad de control de autorización de entrada y arranque | 15 |
SB42 | Unidad de control de ajuste del techo corredizo | 30 |
SB43 | No asignado | - |
SB44 | Ajuste longitudinal del asiento izquierdo, ajustador de rastrillo del asiento (sin memoria), ajuste del asiento izquierdo / unidad de control de ajuste de la columna de dirección | 30 |
SB45 | Ajustador de altura del asiento izquierdo, ajustador del respaldo izquierdo, unidad de control del calentador del asiento trasero izquierdo y derecho | 30 |
SB46 | No asignado | - |
SB47 | Unidad de control de bloqueo del diferencial del eje | 10 |
SB48 | No asignado | - |
SB49 | Unidad de control servotrónica, unidad de control de desacoplamiento de barras estabilizadoras | 5 |
SB50 | Elemento calentador del respiradero del cárter, válvula de entrada de aire secundaria | 10 |
SB51 | Sensor de calidad del aire, interruptor de contacto para freno de estacionamiento, conexión de diagnóstico, relé de modo de transporte | 5 |
SB52 | Motor del limpiaparabrisas trasero | 30 |
SB53 | Calentador de espejo exterior, interruptor de luz, unidad de control electrónico de la columna de dirección | 5 |
SB54 | Control del alcance de los faros | 10 |
SB55 | Relé del sistema de aire acondicionado, relé del soplador de aire fresco para la 2ª velocidad | 15 |
SB56 | Relé de aislamiento de células solares, motor para la regulación del soplador Bitron delantero | 40 |
SB57 | Motor para la regulación del soplador Bitron trasero | 40 |
Panel de instrumentos, derecha
Asignación de los fusibles en el lado derecho del panel del tableroNo | Función/componente | A |
---|---|---|
SC1 | Toma eléctrica para acoplamiento de remolque (Hella), unidad de control del detector de remolque (Westfalia) | 15 |
SC2 | Control de ayuda al estacionamiento | 5 |
SC3 | Unidad de control del detector de remolque | 15 |
SC4 | Telemática, teléfono | 5 |
SC5 | Unidad de control del detector de remolques (Westfalia) | 15 |
SC6 | ABS con unidad de control EDL | 30 |
SC7 | Unidad de control de la caja de transferencia | 5 |
SC8 | Unidad de control de alimentación a bordo/luz de conducción suplementaria | 20 |
SC9 | No asignado | - |
CE10 | sintonizador TV | 5 |
CE11 | Radio, unidad de control con pantalla para radio y sistema de navegación | 10 |
CE12 | Amplificador del sistema de sonido | 30 |
CE13 | No asignado | - |
CE14 | Sistema de conveniencia unidad de control central, bombillas para freno izquierdo y luces traseras | 15 |
CE15 | Regulador de la ventana trasera derecha | 25 |
CE16 | Luces del maletero | 10 |
CE17 | Unidad de control de suministro a bordo, luz de cruce derecha / viga principal | 15 |
CE18 | Relé de ventana trasera calentado | 30 |
CE19 | No asignado | - |
CE20 | No asignado | - |
CE21 | Liberación de la rueda de repuesto | 10 |
CE22 | Unidad de control del asiento del conductor con calefacción unidad de control del asiento del pasajero delantero con calefacción | 30 |
CE23 | Unidad de control climatrónico | 10 |
CE24 | Ajuste del asiento del pasajero delantero con unidad de control de memoria | 30 |
CE25 | Unidad de operación y visualización climatrónica trasera | 5 |
CE26 | No asignado | - |
CE27 | Unidad de control de suspensión adaptativa | 15 |
CE28 | No asignado | - |
CE29 | Unidad de control de la caja de cambios automática | 10 |
SC30 | Relé del sistema de enganche de alimentación | 20 |
CE31 | Unidad de control central del sistema de conveniencia | 15 |
CE32 | Unidad de control de la puerta del pasajero delantero, Unidad de control de la puerta trasera derecha | 10 |
CE33 | individualización | 15 |
CE34 | Regulador de ventana frontal derecho | 25 |
CE35 | Unidad de control de suministro a bordo / señal de giro, luz lateral derecha | 10 |
CE36 | Módulo de techo, teléfono, módulo de brújula (control de reconocimiento de posición del vehículo) | 5 |
CE37 | No asignado | - |
CE38 | Botón TCS y ESP | 10 |
CE39 | Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo, relé de parabrisas calefactado para el lado derecho. | 5 |
SC40 | Unidad de control de la caja de transferencia | 10 |
CE41 | Unidad de control del detector de remolques (Westfalia) | 10 |
CE42 | Unidad de control de operación de puerta de garaje, lámpara de advertencia de apertura de puerta de garaje | 5 |
CE43 | Interruptor de luz de marcha atrás | 5 |
CE44 | Reguladores para calentadores de asientos delanteros y traseros (a partir de 11.2003) | 5 |
SC45 | No asignado | 5 |
SC46 | No asignado | - |
CE47 | No asignado | - |
SC48 | Unidad de control de suspensión adaptativa | 10 |
SC49 | Espejo interior antideslumbramiento automático, Teléfono | 5 |
SC50 | Botón de desacoplamiento de la barra estabilizadora | 5 |
CE51 | Unidad de control de la caja de cambios automática | 20 |
SC52 | Interruptor Tiptronic, bloqueo de palanca selector para solenoide de posición P, interruptor multifunción | 5 |
CE53 | Relé de parabrisas calefactado para el lado izquierdo | 30 |
SC54 | Relé de parabrisas calefactado para el lado derecho | 30 |
CE55 | No asignado | - |
SC56 | ABS con unidad de control EDL | 40 |
SC57 | Unidad de control de la caja de transferencia | 40 |
Compartimento del motor, Gasolina
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, motor de gasolinaNo | Función/componente | A |
---|---|---|
S1 | Ventilador 1 | 60 |
S2 | Ventilador 2 | 30 |
S3 | Motor de bomba de aire secundario | 40 |
S4 | 3.2L: No asignado | 40 |
S5 | No asignado | - |
S6 | No asignado | - |
S7 | 3.2L: Bobinas de encendido para cilindros 1-3, inyectores para cilindros 1-3 | 20 |
S8 | 3.2L: Bobinas de encendido para cilindros 4-6, inyectores para cilindros 4-6 | 20 |
S9 | 3.2L: Unidad de control del motor, válvula de control del árbol de levas de entrada, válvula de control del árbol de levas de escape, válvula de cambio del colector de admisión variable | 30 |
S10 | 3.2L: Diagnóstico de fugas en el tanque, remitente de alta presión para el sistema de aire acondicionado, válvula de filtro de carbón activado, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2, servorrelé de freno | 10 |
S11 | 3.2L: emisor de nivel de aceite / temperatura del aceite, válvula reguladora para el compresor del aire acondicionado, unidad de control Climatronic | 15 |
S12 | 3.2L: relé de bomba de aire secundario, relé de bomba de funcionamiento, relé de bomba de refrigerante adicional | 5 |
S13 | Bomba de combustible 2 | 15 |
S14 | Bomba de combustible 1 | 15 |
S15 | 3.2L: relé de suministro de corriente Motronic tierra 2 | 10 |
S16 | 3.2L: Circulación continua de la bomba de refrigerante, bomba de vacío para frenos | 30 |
S17 | 3.2L: Sondas Lambda antes del convertidor catalítico | 15 |
S18 | 3.2L: Sondas Lambda después del convertidor catalítico | 7.5 |
Relés | ||
A1 | 3.2L: Relé de suministro de corriente Motronic 2 - J670 (53) | |
A2 | No asignado | |
A3 | 3.2L: relé de suministro de corriente Motronic - J271 (167) | |
A4 | Relé de bomba de aire secundaria - J299 (100) | |
A5 | Relé para bomba de refrigerante adicional - J496 (404) | |
A6 | 3.2L: Relé de la bomba de combustible - J17 (404) | |
B1 | No asignado | |
B2 | No asignado | |
B3 | No asignado | |
B4 | No asignado | |
B5 | No asignado | |
B6 | Servorrelé de freno - J569 (404), solo modelos con caja de cambios automática | |
C19 | 3.2L: Bomba de combustible eléctrica 2 relé - J49 (404) | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 - J682 (433) |
Compartimento del motor, Diesel
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor, motor dieselNo. | Función/componente | A |
---|---|---|
S1 | Ventilador 1 | 60 |
S2 | Ventilador 2 | 30 |
S3 | 5.0L: Bujías incandescentes 1 | 60-80 |
S4 | 5.0L: Bujías incandescentes 2 | 60-80 |
S5 | No asignado | - |
S6 | 5.0L: Arranque del equipo relevante, bomba de combustible, sistema de encendido (solo modelos con segunda batería) | 60 |
S7 | 5.0L: Refrigeración de combustible, bomba de refrigerante adicional | 10 |
S8 | 5.0L: Unidad de control del motor 2 | 30 |
S9 | 2,5, 5.0L: Unidad de control del motor 1 | 30 |
S10 | 5.0L: Sensor de presión del sistema de aire acondicionado, válvula de recirculación de gases de escape, relé de la bomba de combustible, unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control del ventilador del radiador 2 | |
S11 | 5.0L: termostato del sistema de enfriamiento del motor controlado por mapa, válvula reguladora del compresor del aire acondicionado, emisor de nivel de aceite / temperatura del aceite, motores de control para el turbocompresor 1 y 2, motor para las aletas 1 y 2 del colector de admisión | 15 |
S12 | 5.0L: relés de bujía incandescente 1 y 2, bomba de refrigerante adicional, refrigeración de combustible, interruptor de pedal de freno para el sistema de control de crucero | 5 |
S13 | 5.0L: Bomba de combustible 1 | 15 |
S13 | 2.5L: bomba de presurización del sistema de combustible, bomba de combustible, relé de presurización del circuito del tanque, bomba de enfriamiento de combustible | 25 |
S14 | No asignado | - |
S15 | 3,0, 5.0L: Relé de alimentación de voltaje Terminal 30 | 10 |
S16 | 5.0L: Relé de circuito paralelo de batería | 10 |
S17 | 5.0L: sonda Lambda diesel 1 y 2 | 20 |
S18 | No asignado | - |
Relés | ||
A1 | 5.0L: Relé de alimentación de voltaje Terminal 30 - J317 (207) | |
A2 | 5.0L: Terminal 30 relé de alimentación de voltaje 2 - J689 (207) | |
A3 | 2,5, 5.0L: No asignado | |
A4 | 5.0L: Relé de bujía incandescente - J52 (202) | |
A5 | Relé para bomba de refrigerante adicional - J496 (404) | |
A6 | 2,5, 5.0L: Relé de la bomba de refrigeración de combustible - 3445 (404) | |
B1 | No asignado | |
B2 | 3,0, 5.0L: Relé de la bomba de combustible - J17 (53) | |
B3 | 5.0L: Relé de bujías incandescentes 2 - J495 (202) | |
B4 | 5.0L: Relé de alimentación de voltaje terminal 1 - J701 (100) | |
B5 | No asignado | |
B6 | No asignado | |
C19 | Relé de presurización del circuito del tanque - J715 (404) solo con calentador de refrigerante auxiliar | |
C20 | Relé de alimentación de tensión Terminal 50 - J682 (433) |
Caja de prefusión (debajo del asiento del conductor)
Caja de prefusión, debajo del asiento del conductorNo | Función/componente | A |
---|---|---|
SD1 | Caja de fusibles izquierda | 150 |
DE2 | Caja de fusibles derecha | 150 |
SD3 | Caja de fusibles derecha | 60 |
SD4 | E-box, soporte de fusible izquierdo | 60 |
SD5 | Relé terminal 15 | 60 |
SD7 | Circuito paralelo de batería | 250 |
SD8 | Caja electrónica | 150 |
SD9 | Unidad de control de suministro a bordo | 5 |
SD10 | Unidad de control de suministro a bordo | 10 |
SD11 | Cable de arranque de diagnóstico | 5 |
SD12 | No asignado | - |
SD13 | Motor compresor de suspensión adaptativa | 40 |
SD14 | No asignado | - |
Relés | ||
1 | Interruptor maestro/aislador de batería - E74 | |
2 | Relé de alimentación de voltaje Terminal 15 - J329 (100 o 433, según el equipo) | |
3 | Segundo relé de circuito de carga de batería - J713 |
Panel de relé E-Box
Se encuentra a la izquierda debajo del panel del tablero cerca de la consola central
Panel de relé E-Box a la izquierda debajo del panel del tablero cerca de la consola centralNo | Relé |
---|---|
D1 | Unidad de control servotrónica - J236 (463) |
D2 | Relé del sistema de enganche de alimentación - J714 (404) |
D3 | Relé de compresor de suspensión adaptativa - J403 (373) |
D4 | No asignado |
D5 | Relé del sistema de aire acondicionado - J32 (100) |
D6 | Soplador de aire fresco relé de 2ª velocidad - J486 (404) solo modelos con un sistema de aire acondicionado operado manualmente |
D7 | Relé de ventana trasera calentado - J9 (53) |
D8 | Relé de asiento con calefacción - J83 (404), hasta 01.2003 |
D9 | Relé de supresión de la luz de freno - J508 (444) |
E1 | Relé de aislamiento de células solares - J309 (79) |
E2 | Relé de liberación de rueda de repuesto - J732 (404) |
E3 | Relé del sistema de aire acondicionado - J32 (53) |
E4 | Relé de bomba de circulación - J160 (404) |
E5 | Arranque relevante para el relevo de los consumidores (432), solo motor diesel de 5.0L |
E6 | No asignado |
E7 | Relé del sistema de lavado de faros - J39 (53) |
E8 | Relé de calor residual - J708 (404), solo modelos con motores de gasolina de 3.2L o 4.2L |
E9 | No asignado |