Diseño del fusible Volvo V60 2019-…
son el fusible #24 (salida de 12 V en la consola del túnel, delantero), #25 (salida de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros), #26 (salida de 12 V en el compartimiento de carga) en la caja de fusibles del compartimiento del motor, y el fusible #2 (Salida eléctrica en la consola del túnel entre los asientos traseros) en la caja de fusibles debajo del compartimento de guantes.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimento del motor
Caja de fusibles debajo de la guantera
Caja de fusibles de la cajuela
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2019
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina); bujías (gasolina) |
5 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite; acoplamiento magnético del aire acondicionado; sensor de oxígeno calentado, centro (gasolina); sensor de oxígeno calentado, trasero (diésel) |
6 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula; válvula para pulso de potencia (diésel) |
7 | 20 | Módulo de control del motor; actuador; unidad del acelerador; válvula EGR (diésel); sensor de posición del turbo (diésel); válvula del turbocompresor (gasolina) |
8 | 5 | Módulo de control del motor |
9 | - | No utilizado |
10 | 10 | Solenoides (gasolina); válvula; termostato del sistema de refrigeración del motor (gasolina); bomba de refrigeración EGR (diésel); módulo de control de brillo (diésel) |
11 | 5 | Módulo de control del obturador del alerón; Módulo de control del obturador del radiador; Devanados de relé para impulso de energía (diésel) |
12 | - | No utilizado |
13 | 20 | Módulo de control del motor |
14 | 40 | Motor de arranque |
15 | derivación | Motor de arranque |
16 | 30 | Calentador del filtro de combustible (diésel) |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | - | No utilizado |
20 | - | No utilizado |
21 | - | No utilizado |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel, frontal |
25 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros |
26 | 15 | Salida de 12 V en maletero/compartimento de carga |
27 | - | No utilizado |
28 | 15 | Faros del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faros del lado derecho, algunos modelos con LED |
30 | - | No utilizado |
31 | derivación | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
33 | 25 | LAVAFAROS |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | 15 | Módulo de control de transmisión |
36 | 20 | Cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de mano) |
39 | 30 | Trapos |
40 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
41 | 40 | Parabrisas térmico, lado derecho |
42 | 20 | calentador de estacionamiento |
43 | - | No utilizado |
44 | - | No utilizado |
45 | derivación | Parabrisas térmico, lado derecho |
46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está encendido: módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control del sistema de frenos |
47 | - | No utilizado |
48 | 7.5 | Faros del lado derecho |
48 | 15 | Faros del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | - | No utilizado |
50 | - | No utilizado |
51 | 5 | Módulo de control de conexión de la batería |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Faros del lado izquierdo |
53 | 15 | Faros del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
Compartimento del motor (motor doble)
Asignación de fusibles en el compartimiento del motor (2019, Twin Engine)№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | 5 | Módulo de control para actuador para enganche/cambio de posiciones de engranajes automáticos |
5 | 5 | Módulo de control para el calentador de alta tensión del refrigerante del motor de combustión interna |
6 | 5 | Módulo de control para climatización; Válvula de cierre para intercambiador de calor; Válvula de cierre para refrigerante que pasa por el sistema de climatización |
7 | 5 | Módulo de control para batería híbrida; convertidor de alto voltaje para motor combinado de arranque/generador de alto voltaje con convertidor de voltaje 500 V-12 V |
8 | - | No utilizado |
9 | 10 | Convertidor para el control del suministro al motor eléctrico del eje trasero |
10 | 10 | Módulo de control para batería híbrida; convertidor de alto voltaje para motor combinado de arranque/generador de alto voltaje con convertidor de voltaje 500 V-12 V |
11 | 5 | Unidad de tarificación. |
12 | 10 | Válvula de cierre para el refrigerante de la batería híbrida; Bomba de refrigerante 1 para la batería híbrida |
13 | 10 | Bomba de refrigerante para sistema de accionamiento eléctrico |
14 | 25 | Ventilador de refrigeración para componentes híbridos |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | - | No utilizado |
20 | - | No utilizado |
21 | - | No utilizado |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel, frontal |
25 | 15 | Salida de 12 V en la consola del túnel entre los asientos de la segunda fila |
26 | 15 | Salida de 12 V en maletero/compartimento de carga |
27 | - | No utilizado |
28 | - | No utilizado |
29 | - | No utilizado |
30 | - | No utilizado |
31 | derivación | Parabrisas térmico lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas térmico lado izquierdo |
33 | 25 | LAVAFAROS |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | - | No utilizado |
36 | 20 | Cuerno |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control para el sistema de frenos (válvulas, freno de mano) |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
41 | 40 | Parabrisas térmico * lado derecho |
42 | 20 | calentador de estacionamiento |
43 | 40 | Unidad de control para el sistema de frenos (bomba ABS) |
44 | - | No utilizado |
45 | derivación | Lado derecho del parabrisas térmico |
46 | 5 | Suministrado cuando el encendido está encendido: Módulo de control del motor; Componentes de transmisión; Servo de dirección eléctrica; Módulo electrónico central |
47 | 5 | Sonido exterior del vehículo (ciertos mercados) |
48 | 7.5 | Faros del lado derecho |
48 | 15 | Faros del lado derecho, algunos modelos con LED |
49 | 5 | Cerradura con alcohol |
50 | - | No utilizado |
51 | - | No utilizado |
52 | 5 | Airbags |
53 | 7.5 | Faros del lado izquierdo |
53 | 15 | Faros del lado izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
55 | 15 | Módulo de control de transmisión; Módulo de control para selector de marcha |
56 | 5 | Módulo de control del motor (ECM) |
57 | - | No utilizado |
58 | - | No utilizado |
59 | - | No utilizado |
60 | - | No utilizado |
61 | 20 | Módulo de control del motor; Actuador; Unidad de acelerador; Válvula para turbocompresor |
62 | 10 | Solenoides; Válvula; Termostato para el sistema de enfriamiento del motor |
63 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula |
64 | 5 | Módulo de control, cubierta del rodillo del alerón; Módulo de control, cubierta del rodillo del radiador |
65 | - | No utilizado |
66 | 15 | Lambda-sond, delantero; Lambdasond, trasero |
67 | 15 | Solenoide para la bomba de aceite del motor; A/C del embrague del solenoide; Lambda sond, centro |
68 | - | No utilizado |
69 | 20 | Módulo de control del motor (ECM) |
70 | 15 | Bobinas de encendido; bujías |
71 | - | No utilizado |
72 | - | No utilizado |
73 | 30 | Módulo de control para bomba de fluido de transmisión |
74 | 40 | Módulo de control para bomba de vacío |
75 | 25 | Actuador para transmisión |
76 | - | No utilizado |
77 | - | No utilizado |
78 | - | No utilizado |
Debajo de la guantera
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2019)№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | - | No utilizado |
2 | 30 | Toma de corriente en la consola del túnel entre los asientos traseros |
3 | - | No utilizado |
4 | 5 | Sensor de Movimiento |
5 | 5 | el reproductor de medios |
6 | 5 | Tablero de instrumentos |
7 | 5 | Botones de la consola central |
8 | 5 | sensor solar |
9 | 20 | Módulo de control de Sensus |
10 | - | No utilizado |
11 | 5 | Módulo del volante |
12 | 5 | Módulo para mandos de arranque y frenos de estacionamiento |
13 | 15 | Módulo de volante con calefacción |
14 | - | No utilizado |
15 | - | No utilizado |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | 10 | Módulo de control del sistema de climatización |
19 | - | No utilizado |
20 | 10 | Conector de enlace de datos OBD-II |
21 | 5 | Pantalla central |
22 | 40 | Módulo de soplador del sistema de climatización (delantero) |
23 | 5 | HUB USB |
24 | 7.5 | Iluminación del instrumento; Iluminación interior; función de atenuación automática del espejo retrovisor; Sensores de lluvia y luz; Teclado de la consola del túnel trasero, asiento trasero; Asientos delanteros eléctricos; Paneles de control de la puerta trasera; Módulo de soplador del sistema de climatización izquierdo/derecho |
25 | 5 | Módulo de control para funciones de soporte al conductor |
26 | 20 | Techo panorámico con cortina solar |
27 | 5 | visualización frontal |
28 | 5 | Iluminación del habitáculo |
29 | - | No utilizado |
30 | 5 | Pantalla de la consola del techo (recordatorio del cinturón de seguridad/indicador del airbag del lado del pasajero delantero) |
31 | - | No utilizado |
32 | 5 | Sensor de humedad |
33 | 20 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha |
34 | 10 | Fusibles en el maletero/compartimento de carga |
35 | 5 | Módulo de control para vehículo conectado a Internet; Módulo de control para Volvo On Call |
36 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | |
37 | 40 | Módulo de control de audio (amplificador) (solo en algunos modelos) |
38 | - | No utilizado |
39 | 5 | Módulo de antena multibanda |
40 | 5 | Función de masaje del asiento delantero |
41 | - | No utilizado |
42 | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
44 | 5 | Motor doble: bobinados de relé para la caja de distribución en el compartimento del motor; bobinados de relé para la bomba de aceite de transmisión |
45 | - | No utilizado |
46 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
47 | 15 | Calefacción del asiento del pasajero delantero |
48 | 7.5 | Bomba de enfriamiento |
49 | - | No utilizado |
50 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera del lado izquierdo |
51 | 20 | Módulo de control del chasis activo |
52 | - | No utilizado |
53 | 10 | Módulo de control de Sensus |
54 | - | No utilizado |
55 | - | No utilizado |
56 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera del lado derecho |
57 | - | No utilizado |
58 | 5 | Televisión (solo en ciertos mercados) |
59 | 15 | Fusible primario para fusibles 52, 53, 57 y 58 |
Caja de fusibles de la cajuela
Asignación de fusibles en el tronco (2019)№ | Amperio | Función |
---|---|---|
1 | 30 | Luneta trasera térmica |
2 | - | No utilizado |
3 | 40 | Compresor de suspensión neumática |
4 | 15 | Motor de bloqueo para el respaldo del asiento trasero, lado derecho |
5 | - | No utilizado |
6 | 15 | Motor de bloqueo para el respaldo del asiento trasero, lado izquierdo |
7 | 20 | Motor doble: asiento delantero eléctrico para pasajero; Módulo de puerta lateral derecho, trasero |
8 | 30 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diésel) |
9 | 25 | Puerta trasera eléctrica |
10 | 20 | Asiento del pasajero delantero eléctrico |
11 | 40 | Módulo de control de la barra de remolque |
12 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado derecho) |
13 | 5 | Bobinados internos del relé |
14 | 15 | Asiento del pasajero delantero eléctrico |
15 | 5 | Módulo de detección del movimiento del pie para abrir la puerta trasera eléctrica |
16 | - | Puerto USB hub/accesorio |
17 | - | No utilizado |
18 | 25 | Módulo de control de la barra de remolque |
18 | 40 | Módulo accesorio |
19 | 20 | eléctricas para conductor |
20 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado izquierdo) |
21 | 5 | Cámara de asistencia de aparcamiento |
22 | - | No utilizado |
23 | - | No utilizado |
24 | - | No utilizado |
25 | - | No utilizado |
26 | 5 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturones de seguridad |
27 | - | No utilizado |
28 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado izquierdo) |
29 | - | No utilizado |
30 | 5 | Información del punto ciego (BUS); Módulo de control de señal inversa exterior |
31 | - | No utilizado |
32 | 5 | Módulos para tensores de cinturones de seguridad |
33 | 5 | Actuador del sistema de emisiones (gasolina, ciertas variantes del motor) |
34 | - | No utilizado |
35 | 15 | Módulo de control de tracción total (AWD) |
36 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado derecho) |
37 | - | No utilizado |