Diseño del fusible Volvo XC40 2018-2019…
son los fusibles #2 (enchufe de 12V en la consola del túnel, delantero) y #4 (enchufe de 12V en el área de carga – opción) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
COMPARTIMENTO DEL MOTOR
2) Debajo del asiento delantero izquierdo
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2018
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2018)№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Puerto USB, consola de túnel, trasero (opcional) | 5 |
2 | Enchufe de 12 V en consola de túnel, delantero | 15 |
3 | - | - |
4 | Enchufe de 12 V en zona de carga (opcional) | 15 |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
6 | Bobinas de encendido; Bujías | 15 |
7 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para el sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de incandescencia (diésel); Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
8 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración para EGR (diésel); Módulo de control de incandescencia (diésel); Reguladores de vacío; Válvula; Válvula para impulso de salida (diésel) | 10 |
9 | Sonda lambda, central (gasolina); sonda lambda, trasera (diésel) | 15 |
10 | Sensor para óxidos nitrosos (diésel) | 15 |
11 | - | - |
12 | Faros de mano derecha | 20 |
13 | Faros de mano izquierda | 20 |
14 | Airbags | 5 |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
16 | Suministrado cuando el encendido está encendido: Módulo de control del motor; Componentes de transmisión; Servo de dirección eléctrica; Módulo electrónico central; Módulo de control para el sistema de frenos | 5 |
17 | Calefactor eléctrico adicional (opcional); cortafuegos OBD II | 5 |
18 | Cerradura con alcohol | 5 |
19 | - | - |
20 | Bobinas internas de relé | 5 |
21 | ||
22 | Sensor para pedal de freno; Pedal de freno | 5 |
23 | - | - |
24 | Módulo de control para actuador para enganche/cambio de posiciones de engranajes automáticos | 5 |
25 | Módulo de control de transmisión | 15 |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
27 | ||
28 | ||
29 | Cuerno | 20 |
30 | Sirena (opcional) | 5 |
31 | Limpiaparabrisas | 30 |
32 | Módulo de control para el sistema de frenos (válvulas, freno de mano) | 40 |
33 | Unidad de control para el sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
34 | ||
35 | Actuador para transmisión | 25 |
36 | - | - |
38 | Faros de la derecha; faros de la izquierda | 30 |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 25 |
42 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 40 |
43 | - | - |
44 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 20 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | Calentador del filtro de combustible (diésel) | 30 |
52 | Parabrisas térmico, izquierdo (opcional) | 40 |
53 | Parabrisas térmico, derecho (opcional) | 40 |
54 | Función de control para la batería de soporte | 5 |
55 | Faros de mano izquierda | 20 |
56 | Faros de mano derecha | 20 |
Debajo del asiento.
Asignación de fusibles bajo el asiento (2018)№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Módulo de control de audio (amplificador) (ciertas variantes) | 40 |
2 | Módulo eléctrico central A : sensores, unidades de radar, asientos eléctricos (opcional). | 40 |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos (opcional). | 40 |
4 | Módulo ventilador para sistema de climatización, delantero | 40 |
5 | Puerta trasera eléctrica (opcional) | 25 |
6 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
7 | Calefactor de aparcamiento (opcional) | 25 |
8 | Módulo de control para reducción de óxidos nitrosos (diesel) Sensor solar | 30 |
9 | Módulo de puerta en puerta trasera derecha | 20 |
10 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda | 20 |
11 | Módulo de puerta en puerta delantera izquierda | 20 |
12 | - | - |
13 | Módulo de puerta en puerta delantera derecha | 20 |
14 | Calefacción del asiento trasero (opcional) | 15 |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diésel) | 15 |
18 | Bloqueo de dirección | 7,5 |
19 | Módulo de control para sistema de climatización | 7,5 |
20 | Detector de movimiento (opcional) | 5 |
21 | Driver Display | 5 |
22 | Teclado en la consola central | 5 |
23 | Módulo del volante | 5 |
24 | Módulo para la perilla de arranque y para el control del freno de estacionamiento | 5 |
25 | Pantalla central | 5 |
26 | Módulo de control para coche en línea; Módulo de control para Volvo On Call | 5 |
27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
28 | Bobinas de relé | 5 |
29 | Módulo para detectar el movimiento del pie (opcional) (para abrir la puerta trasera eléctrica) | 5 |
30 | Módulo de control Sensus TV (opcional) (ciertos mercados) | 15 |
31 | Enchufe de diagnóstico OBDII | 10 |
32 | Cerradura con alcohol | 5 |
33 | Motor de bloqueo para el respaldo en la parte trasera izquierda | 15 |
34 | Motor de bloqueo para el respaldo en la parte trasera derecha | 15 |
40 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
41 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
42 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
50 | Sensor de humedad | 5 |
51 | Módulo de control para bomba de combustible | 20 |
52 | Bomba de enfriamiento | 10 |
53 | Módulo de volante para volante con calefacción (opcional) | 15 |
54 | - | - |
55 | Arandelas de faros (opcional) | 25 |
56 | Lavaparabrisas trasero | 25 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad | 5 |
64 | Información del punto ciego (Blis) (opcional): módulo de control, sonido de inversión exterior | 5 |
65 | - | - |
66 | sensor solar | 5 |
67 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opcional) | 15 |
68 | Bomba de enfriamiento | 10 |
69 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
70 | - | - |
71 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturones de seguridad | 5 |
80 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
81 | Techo panorámico con persiana (opcional) | 20 |
82 | ||
83 | Iluminación interior; Atenuación del espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de lluvia y luz (opcional); Paneles de control en puertas traseras y área de carga | 7,5 |
84 | - | - |
85 | Módulo de control para funciones de soporte al conductor | 5 |
86 | Cerradura con alcohol | 5 |
87 | Cargador móvil inalámbrico (opcional); puerto USB | 5 |
90 | ||
91 |
2019
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2019)№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Puerto USB, consola de túnel, trasero (opcional) | 5 |
2 | Enchufe de 12 V en consola de túnel, delantero | 15 |
3 | - | - |
4 | Enchufe de 12 V en zona de carga (opcional) | 15 |
5 | Módulo de control del motor (ECM) | 20 |
6 | Bobinas de encendido; Bujías | 15 |
7 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para el sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de incandescencia (diésel); Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
8 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato para sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración para EGR (diésel); Módulo de control de incandescencia (diésel); Reguladores de vacío; Válvula; Válvula para impulso de salida (diésel) | 10 |
9 | Sensor de oxígeno calentado, centro (gasolina); Sensor de oxígeno calentado, trasero (diésel) | 15 |
10 | Sensor para óxidos nitrosos (diésel) | 15 |
11 | - | - |
12 | Faros de mano derecha | 20 |
13 | Faros de mano izquierda | 20 |
14 | Airbags | 5 |
15 | Sensor del pedal del acelerador | 5 |
16 | Alimentado cuando el encendido está encendido: módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control del sistema de frenos | 5 |
17 | Calefactor eléctrico adicional (opcional); cortafuegos OBD II | 5 |
18 | ||
19 | - | - |
20 | Bobinados internos del relé | 5 |
21 | ||
22 | Sensor para pedal de freno; Pedal de freno | 5 |
23 | - | - |
24 | Módulo de control para actuador para enganche/cambio de posiciones de engranajes automáticos | 5 |
25 | Módulo de control de transmisión | 15 |
26 | Módulo de control del motor (ECM) | 5 |
27 | ||
28 | ||
29 | Cuerno | 20 |
30 | Sirena (opcional) | 5 |
31 | Trapos | 30 |
32 | Módulo de control para el sistema de frenos (válvulas, freno de mano) | 40 |
33 | Unidad de control para el sistema de frenos (bomba ABS) | 40 |
34 | ||
35 | Actuador para transmisión | 25 |
36 | - | - |
38 | Faros de la derecha; faros de la izquierda | 30 |
39 | - | - |
40 | - | - |
41 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 25 |
42 | Módulo de control de la barra de remolque (opcional) | 40 |
43 | - | - |
44 | Asiento del conductor eléctrico (opcional) | 20 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | Calentador del filtro de combustible (diésel) | 30 |
52 | Parabrisas térmico, izquierdo (opcional) | 40 |
53 | Parabrisas térmico, derecho (opcional) | 40 |
54 | Función de control para la batería de soporte | 5 |
55 | Faros de mano izquierda | 20 |
56 | Faros de mano derecha | 20 |
Debajo del asiento.
Asignación de fusibles bajo el asiento (2019)№ | Función | Amp |
---|---|---|
1 | Módulo de control de audio (amplificador) (ciertas variantes) | 40 |
2 | Módulo eléctrico central A : sensores, unidades de radar, asientos eléctricos (opcional). | 40 |
3 | Módulo eléctrico central B: sensores, unidades de radar, asientos eléctricos (opcional). | 40 |
4 | Módulo ventilador para sistema de climatización, delantero | 40 |
5 | Puerta trasera eléctrica (opcional) | 25 |
6 | Asiento eléctrico, derecho (opcional) | 20 |
7 | Calefactor de aparcamiento (opcional) | 25 |
8 | Módulo de control para reducción de óxidos nitrosos (diesel) Sensor solar | 30 |
9 | Módulo de puerta en puerta trasera derecha | 20 |
10 | Módulo de puerta en puerta trasera izquierda | 20 |
11 | Módulo de puerta en puerta delantera izquierda | 20 |
12 | - | - |
13 | Módulo de puerta en puerta delantera derecha | 20 |
14 | Calefacción del asiento trasero (opcional) | 15 |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Módulo de control para la reducción de óxidos nitrosos (diésel) | 15 |
18 | ||
19 | Módulo de control para sistema de climatización | 7,5 |
20 | Detector de movimiento (opcional) | 5 |
21 | Tablero de instrumentos | 5 |
22 | Teclado en la consola central | 5 |
23 | Módulo del volante | 5 |
24 | Módulo para la perilla de arranque y para el control del freno de estacionamiento | 5 |
25 | Pantalla central | 5 |
26 | Módulo de control para coche en línea; Módulo de control para Volvo On Call | 5 |
27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
28 | Bobinas de relé | 5 |
29 | Módulo para detectar el movimiento del pie (opcional) (para abrir la puerta trasera eléctrica) | 5 |
30 | Módulo de control Sensus TV (opcional) (ciertos mercados) | 15 |
31 | Enchufe de diagnóstico OBDII | 10 |
32 | ||
33 | Motor de bloqueo para el respaldo en la parte trasera izquierda | 15 |
34 | Motor de bloqueo para el respaldo en la parte trasera derecha | 15 |
40 | Desempañador de la luneta trasera | 30 |
41 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 |
42 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 |
50 | Sensor de humedad | 5 |
51 | Módulo de control para bomba de combustible | 20 |
52 | Bomba de enfriamiento | 10 |
53 | Módulo de volante para volante con calefacción (opcional) | 15 |
54 | - | - |
55 | Arandelas de faros (opcional) | 25 |
56 | Lavaparabrisas trasero | 25 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | Módulo del pretensor del cinturón de seguridad | 5 |
64 | Información del punto ciego (Blis) (opcional): módulo de control, sonido de inversión exterior | 5 |
65 | - | - |
66 | sensor solar | 5 |
67 | Módulo de control de tracción total (AWD) (opcional) | 15 |
68 | Bomba de enfriamiento | 10 |
69 | Cámara de aparcamiento (opcional) | 5 |
70 | - | - |
71 | Módulo de control para airbags y tensores de cinturones de seguridad | 5 |
80 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 15 |
81 | Techo panorámico con persiana (opcional) | 20 |
82 | ||
83 | Iluminación interior; Atenuación del espejo retrovisor interior (opcional); Sensor de lluvia y luz (opcional); Paneles de control en puertas traseras y área de carga | 7,5 |
84 | - | - |
85 | Módulo de control para funciones de soporte al conductor | 5 |
86 | ||
87 | Cargador móvil inalámbrico (opcional); puerto USB | 5 |
90 | ||
91 |