Ver otros Acura TL:
Diseño de fusibles Acura TL 2009-2014
son el fusible No23 en la caja de fusibles interior del lado del conductor (toma ACC delantera) y el fusible No16 en la caja de fusibles interior del lado del pasajero (toma ACC de la consola).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
se encuentra debajo del tablero de instrumentos en el lado del conductor.La etiqueta del fusible se adjunta debajo de la columna de dirección.
está en el panel lateral inferior del pasajero.Para quitar la tapa de la caja de fusibles, coloque el dedo en la muesca de la tapa y tire de ella ligeramente hacia arriba, luego tire de ella hacia usted y sáquela de sus bisagras.
está en el lado del conductor junto a la carcasa del filtro de aire.Para acceder a la caja de fusibles debajo del capó, retire la cubierta del compartimento del motor del lado izquierdo.
Diagramas de cajas de fusibles
2009 - 2010 - 2011
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2009, 2010, 2011)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1-1 | 120 A | Batería |
1-2 | 40 A | Caja de fusibles lateral del pasajero |
2.1 | 74 A | EPS |
2.2 | 40 A | ABS/VSA MTR |
2.3 | 30 A | ABS/VSA |
2-4 | 40 A | Opción de caja de fusibles lateral del pasajero |
2.5 | 30 A | Lavadora de faros (si está equipada) |
2.6 | 30 A | SH-AWD (Utilizado en modelos SH-AWD) |
3.1 | 50 A | IG Principal |
3.2 | 40 A | Motor de subventilador (utilizado en modelos SH-AWD) |
3.3 | 30 A | Sub Fan Motor (Utilizado en modelos 2WD) |
3-4 | 64 A. | Caja de fusibles del lado del conductor |
3-5 | 40 A | Motor del ventilador |
3-5 | 30 A | Motor del ventilador |
3-6 | 30 A | Luz principal del lado del conductor |
3.7 | 30 A | Motor del limpiaparabrisas |
3-8 | 30 A | Luz lateral del pasajero principal |
4 | 40 A | Descongelador trasero |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 40 A | Motor de calefactor |
9 | 15 A | Peligro |
10 | 20 A | Bocina y parada |
11 | 7.5 A | Sistema de acceso sin llave (utilizado en modelos SH-AWD) |
12 | — | No utilizado |
13 | 15 A | Bobina IG |
14 | 15 A | Submarino FI |
15 | 10 A | Copias de Seguridad |
16 | 7.5 A | luces de interior |
17 | 15 A | FI Principal |
18 | 15 A | DBW |
19 | 7.5 A | Copia de seguridad de FI ECU |
20 | 7.5 A | MG, Embrague |
21 | 7.5 A | Temporizador del ventilador del radiador |
Habitáculo (lado del conductor)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (lado del conductor) (2009, 2010, 2011)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | 7.5 A | SH-AWD (si está equipado) |
3 | 20 A | Arandela |
4 | 7.5 A | escobilla |
5 | 7.5 A | ODS |
6 | 7.5 A | ABS/VSA |
7 | — | No utilizado |
8 | 7.5 A | Relé de arranque |
9 | 20 A | Bomba de combustible |
10 | 10 A | VB SOL |
11 | 10 A | SRS |
12 | 7.5 A | Metro |
13 | 15 A | ACG |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
16 | 7.5 A | A/C |
17 | 7.5 A | Accesorio, llave, cerradura (si está equipado) |
18 | 7.5 A | Accesorio |
19 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor deslizante |
20 | 20 A | Techo corredizo, |
21 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
22 | 20 A | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
23 | 15 A | Zócalo ACC frontal |
24 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
25 | 15 A | cerradura de la puerta del lado del conductor. |
26 | 10 A | Luz antiniebla delantera |
27 | 10 A | Luces pequeñas del lado izquierdo (exterior) |
28 | 10 A | Luz de carretera de los faros izquierdos |
29 | 7.5 A | TPMS |
30 | 15 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
31 | — | No utilizado |
32 | 7.5 A | (si está equipado) |
Habitáculo (Lado del pasajero)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (lado del pasajero) (2009, 2010, 2011)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Luz de carretera derecha |
2 | 10 A | Luces pequeñas del lado derecho (exterior) |
3 | 10 A | Luz antiniebla delantera derecha |
4 | 15 A | Luz de cruce del faro derecho |
5 | — | No utilizado |
6 | 7.5 A | luces de interior |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero |
9 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero deslizante |
10 | 10 A | PUERTA LADO DERECHO |
11 | 20 A | Elevalunas eléctricos laterales del pasajero trasero |
12 | 10 A | Sistema de acceso sin llave (si está equipado) |
13 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
14 | — | No utilizado |
15 | 20 A | Amplificador Premium |
16 | 15 A | Socket ACC de consola |
17 | — | No utilizado |
18 | 7.5 A | Soporte lumbar |
19 | 20 A | Calentador de asiento |
20 | — | No utilizado |
21 | — | No utilizado |
22 | — | No utilizado |
2012, 2013, 2014.
Compartimento del motor
Asignación de fusibles en el compartimento del motor (2012, 2013, 2014)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1-1 | 120 A | Batería |
1-2 | 40 A | Caja de fusibles lateral del pasajero |
2.1 | 74 A | EPS |
2.2 | 40 A | ABS/VSA MTR |
2.3 | 30 A | ABS/VSA |
2-4 | 40 A | Opción de caja de fusibles lateral del pasajero |
2.5 | 30 A | Lavadora de faros (si está equipada) |
2.6 | 30 A | SH-AWD (Utilizado en modelos SH-AWD) |
3.1 | 50 A | IG Principal |
3.2 | 40 A | Motor de subventilador (utilizado en modelos SH-AWD) |
3.3 | 30 A | Sub Fan Motor (Utilizado en modelos 2WD) |
3-4 | 64 A. | Caja de fusibles del lado del conductor |
3-5 | 40 A | Motor del ventilador principal (utilizado en los modelos SH-AWD) |
3-5 | 30 A | Motor del ventilador principal (utilizado en modelos 2WD) |
3-6 | 30 A | Luz principal del lado del conductor |
3.7 | 30 A | Motor del limpiaparabrisas |
3-8 | 30 A | Luz lateral del pasajero principal |
4 | 40 A | Descongelador trasero |
5 | — | No utilizado |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 40 A | Motor de calefactor |
9 | 15 A | Peligro |
10 | 20 A | Bocina y parada |
11 | 7.5 A | Sistema de acceso sin llave (utilizado en modelos SH-AWD) |
12 | 7.5 A | Sensor de batería / BMS (Battery Management System) |
13 | 15 A | Bobina IG |
14 | 15 A | Submarino FI |
15 | 10 A | Copias de Seguridad |
16 | 7.5 A | luces de interior |
17 | 15 A | FI Principal |
18 | 15 A | DBW |
19 | 7.5 A | Copia de seguridad de FI ECU |
20 | 7.5 A | Embrague MG |
21 | 7.5 A | Temporizador del ventilador del radiador |
Habitáculo (lado del conductor)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (lado del conductor) (2012, 2013, 2014)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 7.5 A | Sistema de información de punto ciego (si está equipado) |
2 | 7.5 A | SH-AWD (si está equipado) |
3 | 20 A | Arandela |
4 | 7.5 A | escobilla |
5 | 7.5 A | ODS |
6 | 7.5 A | ABS/VSA |
7 | — | No utilizado |
8 | 7.5 A | Relé de arranque |
9 | 20 A | Bomba de combustible |
10 | 10 A | VB SOL |
11 | 10 A | SRS |
12 | 7.5 A | Metro |
13 | 15 A | ACG |
14 | — | No utilizado |
15 | 7.5 A | Luces de circulación diurna |
16 | 7.5 A | A/C |
17 | 7.5 A | Accesorio, llave, cerradura (si está equipado) |
18 | 7.5 A | Accesorio |
19 | 20 A | Asiento eléctrico del conductor deslizante |
20 | 20 A | Techo corredizo, |
21 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del conductor |
22 | 20 A | Elevaluna eléctrica trasera izquierda |
23 | 15 A | Zócalo ACC frontal |
24 | 20 A | Ventana de alimentación del conductor |
25 | 15 A | cerradura de la puerta del lado del conductor. |
26 | 10 A | Luz antiniebla delantera |
27 | 10 A | Luces pequeñas del lado izquierdo (exterior) |
28 | 10 A | Luz de carretera de los faros izquierdos |
29 | 7.5 A | TPMS |
30 | 15 A | Luz de cruce del faro izquierdo |
31 | — | No utilizado |
32 | 7.5 A | (si está equipado) |
Habitáculo (Lado del pasajero)
Asignación de fusibles en la caja de fusibles interior (lado del pasajero) (2012, 2013, 2014)N.º | Amperios | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 10 A | Luz de carretera derecha |
2 | 10 A | Luces pequeñas del lado derecho (exterior) |
3 | 10 A | Luz antiniebla delantera derecha |
4 | 15 A | Luz de cruce del faro derecho |
5 | — | No utilizado |
6 | 7.5 A | luces de interior |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | Asiento eléctrico reclinable del pasajero |
9 | 20 A | Asiento eléctrico del pasajero deslizante |
10 | 10 A | PUERTA LADO DERECHO |
11 | 20 A | Elevalunas eléctricos laterales del pasajero trasero |
12 | 10 A | Sistema de acceso sin llave (si está equipado) |
13 | 20 A | Ventana eléctrica del pasajero delantero |
14 | — | No utilizado |
15 | 20 A | Amplificador Premium |
16 | 15 A | Socket ACC de consola |
17 | — | No utilizado |
18 | 7.5 A | Soporte lumbar |
19 | 20 A | Calentador de asiento |
20 | — | No utilizado |
21 | — | No utilizado |
22 | — | No utilizado |