Diseño del fusible Cadillac ELR 2014-2016
son el fusible №F1 (Toma de corriente/Encendedor de cigarrillos – Parte superior del contenedor de almacenamiento IP) y el fusible №F15 (Toma de corriente del contenedor de la consola interior) en la caja de fusibles del panel de instrumentos del lado izquierdo.
Contenido
habitáculo,
habitáculo,
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos cajas de fusibles que se encuentran a ambos lados del panel de instrumentos, detrás de las cubiertas.
Diagrama de la caja de fusibles (lado izquierdo)
Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentos (lado izquierdo)№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20 | Toma de corriente/encendedor de cigarrillos – Parte superior de la papelera de almacenamiento IP |
F2 | 15 | Infoentretenimiento (HMI, CD) |
F3 | 10 | Cuadro de Instrumentos |
F4 | 10 | Pantalla de infoentretenimiento, interruptores de control del volante |
F5 | 10 | Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado |
F6 | 10 | Bolsa de aire (módulo de diagnóstico de detección/módulo de detección de pasajeros) |
F7 | 15 | Conector de enlace de datos, izquierdo (primario) |
F8 | 10 | bloqueo de columna |
F9 | 10 | onstar. |
F10 | 15 | Módulo de control de la carrocería 1/Módulo de control de la carrocería Electrónica/Entrada sin llave/Modificación de potencia/Centro de montaje alto Lámpara de freno/Lámparas de placa de licencia/Luz de funcionamiento diurno izquierda/Lámparas de estacionamiento izquierdas/Control de relé de liberación de tronco/Control de relé de bomba de lavadora/Luces indicadoras de interruptor |
F11 | 15 | Módulo de control de la carrocería 4/faro izquierdo |
F12 | — | Vaciar |
F13 | — | Vaciar |
F14 | — | Vaciar |
F15 | 20 | Toma de corriente (contenedor de la consola interior) |
F16 | 5 | Cargador inalámbrico |
F17 | — | Vaciar |
F18 | — | Vaciar |
Diodo | Vaciar | |
Relés | ||
R1 | Relé de alimentación de accesorios retenidos para tomas de corriente | |
R2 | Vaciar | |
R3 | Vaciar | |
R4 | Vaciar |
Diagrama de la caja de fusibles (lado derecho)
Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentos (lado derecho)№ | Clasificación de amperaje | Descripción |
---|---|---|
F1 | 2 | Interruptor del volante |
F2 | 10 | Nivelación automática de faros |
F3 | 10 | Portavasos motorizado |
F4 | 15 | Módulo de control de la carrocería 3/faro derecho |
F5 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería 2/Módulo de control de la carrocería Electrónica/Lámpara troncal/Luz de circulación diurna derecha/Bloqueo de la palanca de cambios/Interruptor de retroiluminación |
F6 | 15 | Columna de inclinación/telescopio |
F7 | 7.5 | Módulo de control de carrocería 6/Luces de mapa/Luces de cortesía/Lámpara de respaldo |
F8 | 15 | Módulo de control de la carrocería 7/Señal de giro delantero izquierdo/Luz de freno trasero derecho y señal de giro |
F9 | — | Vaciar |
F10 | 15 | Conector de enlace de datos, derecho (secundario) |
F11 | 7.5 | Abrepuertas de garaje universal, sensor de lluvia, cámara frontal |
F12 | 30 | Motor del Soplador |
F13 | — | Vaciar |
F14 | — | Vaciar |
F15 | — | Vaciar |
F16 | 10 | Guantera |
F17 | — | Vaciar |
F18 | — | Vaciar |
DIODO | Vaciar | |
Relés | ||
R1 | Vaciar | |
R2 | Guantera | |
R3 | Vaciar | |
R4 | Vaciar |
Compartimento del motor
Compartimento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
Mini Fusibles | ||
1 | 15 | Módulo de control del motor – Potencia conmutada |
2 | 7.5 | Emisiones |
3 | - | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas/inyectores de encendido |
5 | 10 | bloqueo de columna |
6a | - | Vaciar |
6b | - | Vaciar |
7 | - | Vaciar |
8 | - | Vaciar |
9 | 7.5 | ST3, espejos con función térmica, |
10 | 5 | Módulo de control de aire acondicionado |
11 | 7.5 | Módulo inversor de potencia de tracción – Batería |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Bomba y válvula del calentador de cabina |
14 | - | No utilizado |
15 | 15 | Módulo inversor de potencia de tracción y módulo de control de transmisión – Batería |
17 | 5 | Módulo de control del motor – Batería |
22 | 10 | Luz de carretera izquierda |
24 | - | Vaciar |
25 | - | Vaciar |
26 | - | No utilizado |
31 | 5 | Control de crucero adaptativo/faro delantero automático |
32 | 5 | Módulo de control de integración del vehículo |
33 | 10 | Correr/Manivela para volante con calefacción |
34 | 10 | Módulo de control de integración del vehículo – Batería |
35 | - | No utilizado |
36 | 10 | Bomba de refrigerante Power Electronics |
37 | 5 | Módulo de control del calentador de cabina |
38 | 10 | Sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) Bomba de refrigerante |
39 | 10 | Módulo de control del sistema de almacenamiento de energía recargable (batería de alto voltaje) |
40 | 10 | Limpiaparabrisas delantero: |
41 | 10 | Luz de carretera derecha |
46 | - | Vaciar |
47 | - | Vaciar |
49 | - | Vaciar |
50 | 10 | Correr/Manivela – Cámara de visión trasera, Módulo de potencia accesorio |
51 | 7.5 | Ejecutar/Manivela para ABS, Aero Obturador, VITM |
52 | 5 | Módulo de control del motor/Módulo de control de transmisión – Funcionamiento/Manivela |
53 | 7.5 | Módulo inversor de potencia de tracción: marcha/manivela |
54 | 7.5 | Funcionamiento/Manivela – Módulo de Control del Sistema de Combustible, Módulo de Control del Aire Acondicionado, Cargador Integrado, Panel de Instrumentos, Detección Automática de Ocupantes, Espejos |
Fusibles de J-Case | ||
16 | 20 | Solenoide de AIRE (solo PZEV) |
18 | 30 | Rejilla inferior del desempañador trasero |
19 | 30 | Elevalunas eléctrico – Delantero |
20 | - | Vaciar |
21 | 30 | Unidad de control electrónico del sistema de frenos antibloqueo |
23 | - | Vaciar |
27 | 40 | BOMBA DE AIRE (solo PZEV) |
28 | - | Vaciar |
29 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
30 | 60 | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
42 | 30 | Ventilador de enfriamiento – derecho |
43 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
44 | 40 | Cargador |
45 | - | Vaciar |
48 | 30 | Ventilador de enfriamiento – Izquierda |
<g id="2">Minirelés</g> | ||
3 | Sistema de propulsión | |
4 | ST3, espejos con función térmica, | |
7 | Vaciar | |
9 | BOMBA DE AIRE (solo PZEV) | |
11 | Vaciar | |
12 | Vaciar | |
13 | Vaciar | |
14 | Run/Cran | |
Micro Relés | ||
1 | Vaciar | |
2 | Solenoide de AIRE (solo PZEV) | |
6 | Vaciar | |
8 | Vaciar | |
10 | Vaciar | |
Ultra Micro Relés | ||
5 | Vaciar |
Cajas de fusibles en el maletero
Cajas de fusibles en el maletero
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentran en el lado izquierdo del tronco, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №1)
Asignación de los fusibles y relés en la caja del maletero №1№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | — | Vaciar |
F2 | 15 | módulo de control del sistema |
F3 | 5 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
F4 | 15 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
F5 | 2 | Control de voltaje regulado, sensor de corriente |
F6 | 10 | Combustible (Válvula Diurna y Evap. Módulo de verificación de fugas) |
F7 | 15 | Ventilador de enfriamiento del módulo de alimentación de accesorios |
F8 | 30 | Amplificador |
F9 | — | Vaciar |
F10 | 5 | Control de voltaje regulado/asistente de estacionamiento frontal y trasero ultrasónico, zona ciega lateral |
F11 | 15 | Cuerno |
F12 | — | Vaciar |
F13 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
F14 | 30 | Desempañador trasero (rejilla superior) |
F15 | — | Vaciar |
F16 | 10 | Liberación del tronco |
F17 | — | Vaciar |
F18 | — | Vaciar |
DIODO | Vaciar | |
Relés | ||
R1 | Desempañador trasero (rejilla superior) | |
R2 | Liberación del tronco | |
R3 | Vaciar | |
R4 | Vaciar | |
R5 | Vaciar | |
R6 | Vaciar | |
R7/R8 | Cuerno |
Diagrama de la caja de fusibles (Caja de fusibles №2)
Asignación de los fusibles y relés en la caja del maletero №2№ | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | — | Vaciar |
F2 | 15 | Radio |
F3 | 10 | Protección de los peatones |
F4 | 10 | CDC |
F5 | 10 | Módulo de asiento de memoria |
F6 | — | Vaciar |
F7 | 10 | Interruptor de espejo/ventana/asiento |
F8 | 20 | Entrada pasiva/Inicio pasivo 2 |
F9 | 15 | Asiento con calefacción 2 |
F10 | — | Vaciar |
F11 | — | Vaciar |
F12 | 30 | Asiento eléctrico del conductor |
F13 | 30 | Asiento eléctrico del pasajero |
F14 | — | Vaciar |
F15 | — | Vaciar |
F16 | — | Vaciar |
F17 | — | Vaciar |
F18 | — | Vaciar |
DIODO | Vaciar | |
Relés | ||
R1 | Vaciar | |
R2 | Vaciar | |
R3 | Vaciar | |
R4 | Vaciar |