Diseño de fusibles Dodge Ram 1994-2001
1994-1995 – fusible #5 en la caja de fusibles del panel de instrumentos;
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Compartimento del motor
La caja de fusibles está cerca de la batería.
Diagramas de caja de fusibles
Diagramas de caja de fusibles
1994, 1995, 1996, 1997
Cabina de pasajeros
Asignación de fusibles en el habitáculo (1994-1997)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | 1996-1997: Toma de corriente |
2 | - | No utilizado |
3 | - | No utilizado |
4 | - | No utilizado |
5 | 20 | 1994-1995: Encendedor de cigarros, toma de corriente |
6 | 15 o 20 | Intermitente de señal de giro (1994-1995 - 15A; 1996-1997 - 20A) |
7 | 10 o 15. | 1994-1995: Radio (1994-1995 - 10A; 1996-1997 - 15A) |
8 | 20 | Módulo de control de limpiaparabrisas intermitente, entrada remota sin llave (1996-1997), interruptor de limpiaparabrisas intermitente, motor de limpiaparabrisas, embrague de aire acondicionado (diesel (1994-1995)) |
9 | 10 | Relé de bomba de combustible, relé de embrague del compresor de A / C, relé de apagado automático, solenoide de sobremarcha de transmisión, solenoide EGR, módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de encendido, relé solenoide de apagado de combustible de alta presión (solo modelos de GNC), solenoide EGR (solo modelos de GNC), solenoide de apagado de combustible, relés del sistema de aire de admisión calentado, conector de diagnóstico, relé de apagado automático, ciclo de trabajo EVAP / purga solenoide |
10 | 2 | 1994-1995: Control de velocidad del vehículo |
11 | 10 | Interruptor Overdrive, módulo zumbador, consola superior |
12 | 15 | Módulo de diagnóstico de airbag, cuadro de instrumentos, centro de mensajes, lámparas diésel de espera para arrancar y de entrada de agua. |
13 | 5 | Iluminación, Interruptor de faro antiniebla, Interruptor de sobremarcha, Cuadro de instrumentos, Control del calentador de aire acondicionado, Consola superior, Radio |
14 | 20 | 1994-1995: Módulo RWAL y ABS; |
15 | 15 | Espejo automático día/noche, luces de respaldo (interruptor de posición de estacionamiento/neutro (A/T), interruptor de lámpara de respaldo (M/T), luces de circulación diurna |
16 | 15 | Módulo de diagnóstico de airbag |
17 | 15 | Encendido apagado, memoria de reloj, lámpara debajo del capó, interruptor de espejo eléctrico, relé de retardo de tiempo, módulo zumbador, conector de enlace de datos, relé de estrangulamiento de radio, interruptor de lámpara de guantera, radio |
18 | 15 | 1994-1995: Lámparas de estacionamiento; |
19 | 20 | seguros eléctricos para puertas, |
20 | 15 | Luces de freno, freno antibloqueo del controlador (1996-1997) |
21 | - | No utilizado |
22 | 30 | Motor del Soplador |
Interruptores de Circuito | ||
CB1 | 30 | Alza Vidrios |
CB2 | 30 | Pack Power Seats |
Relé | ||
R1 | Tiempo de retardo | |
R2 | intermitente de advertencia de peligro | |
R3 | Intermitente de la señal de giro |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1994-1997)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Centro de distribución de energía, bloque de fusibles |
2 | 40 | Bloque de fusibles, interruptor de encendido, relé del motor de arranque de encendido |
3 | 40 | Interruptor de encendido, bloque de fusibles |
4 | 30 | Relé de apagado automático, sensores de oxígeno, módulo de control del tren motriz (PCM), inyectores de combustible, bobinas de encendido, módulo de control EGR |
5 | 20 o 40. | 1994-1995 (20A): Bomba de combustible; |
6 | 30 o 40 | 1994-1995 (30A): Lámparas de remolque; |
7 | 40 | 1994-1995: Parada/Faro; |
8 | 20 o 40. | 1994-1995 (40A): Bomba ABS; |
9 | 15 | 1994-1995: No utilizado; |
10 | 20 | Embrague del compresor de A / C, relé de bocina |
11 | 15 o 20 | Intermitente de advertencia de peligro (1994-1995 - 15A; 1996-1997 - 20A); |
12 | 120 | Generador |
Relé | ||
R1 | Sistema de frenos antibloqueo / doble tanque 3 | |
R2 | Plan Inicial | |
R3 | 1994-1995: Luz de advertencia ABS; | |
R4 | Bomba de combustible | |
R5 | 1994-1995: Lámparas de remolque; | |
R6 | 1994-1995: Cuerno; | |
R7 | 1994-1995: Embrague de aire acondicionado; | |
R8 | 1994-1995: Apagado automático; | |
R9 | 1996-1997: Trompa | |
R10 | 1996-1997: Embrague de aire acondicionado | |
R11 | 1996-1997: Control de transmisión |
1998, 1999, 2000, 2001
Cabina de pasajeros
Asignación de fusibles en el habitáculo (1998-2001)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Relé de asiento con calefacción, módulo de temporizador central |
2 | 10 | Relé del motor del ventilador, Selección de temperatura del calentador de aire acondicionado, Actuador de puerta de mezcla, Interruptor del asiento con calefacción del conductor, Interruptor del asiento con calefacción del pasajero, Interruptor del espejo con calefacción |
3 | 10 | Freno antibloqueo del controlador (ABS) |
4 | 10 | Relé de estrangulamiento de radio |
5 | 5 | Radio, Cluster, Control del calentador de aire acondicionado, Lámpara portavasos, Lámpara receptora de ceniza, Interruptor del asiento con calefacción del conductor, Interruptor del asiento con calefacción del pasajero |
6 | 25 | Interruptor de limpiaparabrisas intermitente, módulo de temporizador central, bomba de lavado de parabrisas, motor de limpiaparabrisas, relé de motor de limpiaparabrisas |
7 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento/neutro (PNP) (A/T), interruptor de lámpara de respaldo (M/T), módulo de lámpara de circulación diurna |
8 | 10 | Radio |
9 | 10 | Módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible (gasolina), módulo de control del motor (diesel) |
10 | 10 | Intermitente combinado |
11 | 10 | Espejo automático día/noche, consola superior, módulo de temporizador central, solenoide EVAP/purga, relé de calentador de combustible (diesel), embrague del compresor del aire acondicionado |
12 | 10 | Interruptor de espejo eléctrico, lámpara domo, lámpara de carga, conector de enlace de datos, radio, lámpara e interruptor de guantera, consola superior, lámpara debajo del capó, lámpara de tocador / visera izquierda, visera derecha / lámpara de tocador |
13 | 10 | Interruptor de ventana / cerradura de la puerta del conductor, interruptor de la ventana / cerradura de la puerta del pasajero, módulo de temporizador central |
14 | 10 | Agrupación |
15 | 20 | encendedor de cigarros |
16 | - | No utilizado |
17 | 10 | Agrupación |
18 | 10 | Módulo de control de airbag |
19 | 10 | Módulo de control de airbag, interruptor de encendido / apagado de airbag de pasajero |
Interruptores de Circuito | ||
20 | 20 | Interruptor de ventana / cerradura de la puerta del conductor, ventana de la puerta del pasajero / interruptor de la cerradura |
21 | 20 | Interruptor de asiento eléctrico del conductor, interruptor de asiento eléctrico del pasajero |
Relé | ||
R1 | Intermitente combinado | |
R2 | Asiento calefactable |
Compartimento del motor
Asignación de fusibles y relés en el compartimento del motor (1998-2001)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Bloque de cruce ((compartimento de pasajeros) Fusible: "1", "4", "12", "13", "14", "21") |
2 | 30 | Interruptor de encendido |
3 | 20 | Gasolina: módulo de control del tren motriz, relé de la bomba de combustible; |
4 | 20 | Bloque de unión (intermitente combinado (compartimento de pasajeros)) |
5 | 20 | Interruptor de la luz de frenado, provisión de freno eléctrico, luz de freno de montaje alto central, interruptor de señal de giro / peligro |
6 | 30 | Relé de apagado automático, inyector, bobina de encendido, condensador, sensor de oxígeno, relé descendente del sensor de oxígeno, módulo de control del tren motriz |
7 | 40 | Relé calentador |
8 | 40 | Conector de remolque del remolque, provisión de freno eléctrico, relé de remolque del remolque |
9 | 30 | Relé del motor de arranque |
10 | 50 | Interruptor de encendido |
11 | 40 | Freno antibloqueo del controlador (ABS) |
12 | 40 | Relé del motor del soplador |
13 | 140 | Generador |
El | - | No utilizado |
B | 15 | Faro fuera de borda derecho |
C | 15 | Faro fuera de borda izquierdo |
D | - | No utilizado |
E | 15 | Faro izquierdo, faro derecho, relé cuádruple de luz de carretera |
F | 20 | Interruptor de faros |
G | 15 | Relé de seguridad, Módulo de lámpara de circulación diurna, Relé de faro antiniebla, Interruptor de selección de haz de faro, Faro fuera de borda izquierdo, Faro fuera de borda derecho |
H | 20 | Relé de bocina, módulo de temporizador central, resorte de reloj |
I | 20 | Relé de control de transmisión |
J | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
K1 | 15 | No utilizado |
K2 | 15 | No utilizado |
L. | 20 | Toma de corriente |
M | - | No utilizado |
Relé | ||
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | No utilizado | |
R3 | Cuerno | |
R4 | Luz de carretera cuádruple | |
R5 | Iluminación automotriz | |
R6 | Sensor de oxígeno | |
R7 | Motor del limpiaparabrisas | |
R8 | Seguridad | |
R9 | ASD | |
R10 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R11 | No utilizado | |
R12 | Control de transmisión | |
R13 | No utilizado | |
R14 | calentador de combustible | |
R15 | Motor de arranque | |
R16 | Motor del Soplador | |
R17 | Remolque Tow |