Diseño de fusibles Ford Taurus 2013-2019
son los fusibles #9 (punto de alimentación de la segunda fila), #20 (punto de alimentación de la papelera de almacenamiento) y #27 (encendedor de cigarros) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2013
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2013)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motores de ventana inteligente delanteros izquierdos y traseros derechos |
2 | 15 A | Interruptor de encendido del asiento del conductor |
3 | 30A | Motor de ventana inteligente delantero derecho |
4 | 10A | Lámparas de demanda de relé y bobina de ahorro de batería |
5 | 20 A | Amplificadores de sonido |
6 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
7 | 7,5A | Lógica del módulo del asiento del conductor, módulo de zona de la puerta delantera izquierda, teclado |
8 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
9 | 10A | Módulo SYNC®, Pantallas multifunción, Panel de acabado electrónico, Módulo transceptor de radiofrecuencia |
10 | 10A | Ejecutar relé de accesorios |
11 | 10A | Lógica del módulo de acceso inteligente, Heads-up display |
12 | 15 A | Lámpara de charco, RETROIluminación LED, Iluminación interior |
13 | 15 A | Giro delantero a la derecha, giro trasero a la derecha |
14 | 15 A | Giro delantero a la izquierda, giro trasero a la izquierda |
15 | 15 A | Lámpara de freno, Lámpara de respaldo |
16 | 10A | Luz de cruce delantera derecha |
17 | 10A | Luz de cruce delantera izquierda |
18 | 10A | Botón de inicio, Iluminación del teclado, Enclavamiento del cambio de freno, Activación del módulo de control del tren motriz, Módulo del transceptor del inmovilizador |
19 | 20 A | Amplificador de audio |
20 | 20 A | Relé de motor de bloqueo completo, relé de motor de bloqueo de controlador |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 20 A | Relé de la bocina |
23 | 15 A | Lógica del módulo de control del volante, cuadro de instrumentos |
24 | 15 A | Módulo de control del volante, Datalink |
25 | 15 A | Relé de liberación Decklid |
26 | 5A | Interruptor de encendido o interruptor de inicio del botón pulsador |
27 | 20 A | Alimentación del módulo de acceso inteligente |
28 | 15 A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 20 A | Radio, módulo del sistema de posicionamiento global |
30 | 15 A | Lámparas de parque delanteras |
31 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 15 A | Motores de ventana inteligentes, interruptor maestro de ventana y espejo, módulo de parasol eléctrico de la ventana trasera, iluminación del interruptor de bloqueo |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 10A | Módulo de ayuda al estacionamiento en reversa, Módulo automático de luces altas y salida de carril, Módulo de asiento trasero con calefacción, Módulo de monitor de punto ciego, Cámara de video trasera |
35 | 5A | Sensor de humedad motorizado, Heads-up display, Interruptor de control de tracción |
36 | 10A | Volante calefactado |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 10A | Espejo con atenuación automática (sin módulo automático de luces altas y salida de carril), módulo de techo corredizo e interruptor |
39 | 15 A | Faro |
40 | 10A | Luces de parque traseras |
41 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes, módulo de control de sujeción |
42 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
46 | 10A | Módulo de climatización |
47 | 15 A | relé de luz trasera |
48 | Interruptor de circuito | Elevalunas eléctricos del pasajero delantero, elevalunas eléctricos traseros |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2013)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
5 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | Techo corredizo, sombrilla Power |
9 | 20 A | Powerpoint de segunda fila |
10 | — | No utilizado |
11 | — | Relé de ventana trasera calentado |
12 | — | No utilizado |
13 | — | No utilizado |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | — | No utilizado |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero |
19 | 30A | Relé de arranque |
20 | 20 A | Contenedor de almacenamiento powerpoint |
21 | 20 A | Módulo de asiento trasero calefactado |
22 | — | No utilizado |
23 | 30A | Asiento eléctrico del conductor, módulo de memoria |
24 | — | No utilizado |
25 | — | No utilizado |
26 | 40A | Relé de descongelación de la ventana trasera |
27 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
28 | 30A | Asientos climatizados |
29 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 1 |
30 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 2 |
31 | 25A | Relé de ventilador eléctrico 3 |
32 | — | No utilizado |
33 | — | No utilizado |
34 | — | No utilizado |
35 | — | No utilizado |
36 | — | No utilizado |
37 | — | No utilizado |
38 | — | No utilizado |
39 | — | No utilizado |
40 | — | No utilizado |
41 | — | No utilizado |
42 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
43 | 20 A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
44 | — | No utilizado |
45 | 5A | Sensor de lluvia |
46 | — | No utilizado |
47 | — | No utilizado |
48 | — | No utilizado |
49 | — | No utilizado |
50 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
51 | — | No utilizado |
52 | — | No utilizado |
53 | — | No utilizado |
54 | — | No utilizado |
55 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
56 | — | No utilizado |
57 | 20 A | Faro izquierdo de descarga de alta intensidad |
58 | 10 A | Alternador línea A |
59 | 10 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
60 | — | No utilizado |
61 | — | No utilizado |
62 | 10 A | Relé de embrague A/ C |
63 | — | No utilizado |
64 | — | No utilizado |
65 | 30A | Relé de bomba de combustible, Inyectores de combustible |
66 | — | Relé del módulo de control del tren motriz |
67 | 20 A | Calentador de sensor de oxígeno, Sensor de flujo de aire de masa, Válvula solenoide de sincronización variable del árbol de levas, Solenoide de ventilación del recipiente, Solenoide de purga del recipiente |
68 | 20 A | Bobinas de encendido |
69 | 20 A | Potencia del vehículo #1 (módulo de control del tren motriz) |
70 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, Bobinas de relé de control de ventilador (1-3), Compresor de aire acondicionado variable, Calentamiento de transmisión auxiliar, Control de compuerta de residuos de turboalimentación, Válvula de derivación del compresor electrónico, Módulo de tracción total, Calentador de ventilación de cárter positivo |
71 | — | No utilizado |
72 | — | No utilizado |
73 | — | No utilizado |
74 | — | No utilizado |
75 | — | No utilizado |
76 | — | No utilizado |
77 | — | No utilizado |
78 | 20 A | Faro derecho de descarga de alta intensidad |
79 | 5A | Control de crucero adaptativo |
80 | — | No utilizado |
81 | — | No utilizado |
82 | — | No utilizado |
83 | — | No utilizado |
84 | — | No utilizado |
85 | — | No utilizado |
86 | 7.5 A | Módulo de control del tren motriz que mantiene la potencia y el relé vivos, solenoide de ventilación Canister |
87 | 5A | Relé de arranque |
88 | — | Relé de arranque |
89 | 5A | Dirección asistida |
90 | 10 A | Ejecución/arranque del módulo de control del tren motriz |
91 | 10 A | Control de crucero adaptativo |
92 | 10 A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
93 | 5A | Relé descongelador de la ventana trasera |
94 | 30A | Arranque/arranque del panel de fusibles del habitáculo |
95 | — | No utilizado |
96 | — | No utilizado |
97 | — | No utilizado |
98 | — | Control del relé del embrague del A/C - Fallo en el circuito |
* Mini fusibles |
2014
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2014)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motores de ventana inteligente delanteros izquierdos y traseros derechos |
2 | 15 A | Interruptor de encendido del asiento del conductor |
3 | 30A | Motor de ventana inteligente delantero derecho |
4 | 10A | Lámparas de demanda batteiy saver relé y bobina |
5 | 20 A | Amplificadores de sonido |
6 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
7 | 7,5A | Lógica del módulo del asiento del conductor, módulo de zona de la puerta delantera izquierda, teclado |
8 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
9 | 10A | Módulo SYNC, Pantallas multifunción, Panel de acabado electrónico, Módulo transceptor de radiofrecuencia |
10 | 10A | Ejecutar relé de accesorios |
11 | 10A | Lógica del módulo de acceso inteligente, Heads-up display |
12 | 15 A | Lámpara de charco, RETROIluminación LED, Iluminación interior |
13 | 15 A | Giro delantero a la derecha, giro trasero a la derecha |
14 | 15 A | Giro delantero a la izquierda, giro trasero a la izquierda |
15 | 15 A | Lámpara de freno, Lámpara de respaldo |
16 | 10A | Luz de cruce delantera derecha |
17 | 10A | Luz de cruce delantera izquierda |
18 | 10A | Botón de inicio, Iluminación del teclado, Enclavamiento del cambio de freno, Activación del módulo de control del tren motriz, Módulo del transceptor del inmovilizador |
19 | 20 A | Amplificador de audio |
20 | 20 A | Relé de motor de bloqueo completo, relé de motor de bloqueo de controlador |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 20 A | Relé de la bocina |
23 | 15 A | Lógica del módulo de control del volante, cuadro de instrumentos |
24 | 15 A | Módulo de control del volante, Datalink |
25 | 15 A | Relé de liberación Decklid |
26 | 5A | Interruptor de encendido o interruptor de inicio del botón pulsador |
27 | 20 A | Alimentación del módulo de acceso inteligente |
28 | 15 A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 20 A | Radio, módulo del sistema de posicionamiento global |
30 | 15 A | Lámparas de parque delanteras |
31 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 15 A | Motores de ventana inteligentes, interruptor maestro de ventana y espejo, módulo de parasol eléctrico de la ventana trasera, iluminación del interruptor de bloqueo |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 10A | Módulo de ayuda al estacionamiento en reversa, Módulo automático de luces altas y salida de carril, Módulo de asiento trasero con calefacción, Módulo de monitor de punto ciego, Cámara trasera \ideo |
35 | 5A | Sensor de humedad motorizado, Heads-up display, Interruptor de control de tracción |
36 | 10A | Volante calefactado |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 10A | Espejo con atenuación automática (sin módulo automático de luces altas y salida de carril), módulo de techo corredizo e interruptor |
39 | 15 A | Faro |
40 | 10A | Luces de parque traseras |
41 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes, módulo de control de sujeción |
42 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
46 | 10A | Módulo de climatización |
47 | 15 A | relé de luz trasera |
48 | Interruptor de circuito | Elevalunas eléctricos del pasajero delantero, elevalunas eléctricos traseros |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2014)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
5 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | Techo corredizo, sombrilla Power |
9 | 20 A | Powerpoint de segunda fila |
10 | — | No utilizado |
11 | — | Relé de ventana trasera calentado |
12 | — | No utilizado |
13 | — | Relé de alta corriente del motor de arranque |
14 | — | Ventilador de enfriamiento izquierdo # 2 relé |
15 | — | Bomba de combustible ultra relé |
16 | — | No utilizado |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero |
19 | 30A | Relé de arranque |
20 | 20 A | Contenedor de almacenamiento powerpoint |
21 | 20 A | Módulo de asiento trasero calefactado |
22 | — | No utilizado |
23 | 30A | Asiento eléctrico del conductor, módulo de memoria |
24 | — | No utilizado |
25 | — | No utilizado |
26 | 40A | Relé de descongelación de la ventana trasera |
27 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
28 | 30A | Asientos climatizados |
29 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 1 |
30 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 2 |
31 | 25A | Relé de ventilador eléctrico 3 |
32 | — | No utilizado |
33 | — | Relé de ventilador de enfriamiento a la derecha |
34 | — | Relé de alta corriente del motor del ventilador |
35 | — | Ventilador de enfriamiento de mano izquierda # 1 relé |
36 | — | No utilizado |
37 | — | No utilizado |
38 | — | No utilizado |
39 | — | No utilizado |
40 | — | No utilizado |
41 | — | No utilizado |
42 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
43 | 20 A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
44 | — | No utilizado |
45 | 5A | Sensor de lluvia |
46 | — | No utilizado |
47 | — | No utilizado |
48 | — | No utilizado |
49 | — | No utilizado |
50 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
51 | — | No utilizado |
52 | — | No utilizado |
53 | — | No utilizado |
54 | — | No utilizado |
55 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
56 | — | No utilizado |
57 | 20 A | Faro izquierdo de descarga de alta intensidad |
58 | 10 A | Alternador línea A |
59 | 10 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
60 | — | No utilizado |
61 | — | No utilizado |
62 | 10 A | Relé de embrague A/ C |
63 | — | No utilizado |
64 | — | No utilizado |
65 | 30A | Relé de bomba de combustible, Inyectores de combustible |
66 | — | Relé del módulo de control del tren motriz |
67 | 20 A | Calentador de sensor de oxígeno, Sensor de flujo de aire de masa, Válvula solenoide de sincronización variable del árbol de levas, Solenoide de ventilación del recipiente, Solenoide de purga del recipiente |
68 | 20 A | Bobinas de encendido |
69 | 20 A | Potencia del vehículo #1 (módulo de control del tren motriz) |
70 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, Bobinas de relé de control de ventilador (1-3), Compresor de aire acondicionado variable, Calentamiento de transmisión auxiliar, Control de compuerta de residuos de turboalimentación, Válvula de derivación del compresor electrónico, Módulo de tracción total, Calentador de ventilación de cárter positivo |
71 | — | No utilizado |
72 | — | No utilizado |
73 | — | No utilizado |
74 | — | No utilizado |
75 | — | No utilizado |
76 | — | No utilizado |
77 | — | No utilizado |
78 | 20 A | Faro derecho de descarga de alta intensidad |
79 | 5A | Control de crucero adaptativo |
80 | — | No utilizado |
81 | — | No utilizado |
82 | — | No utilizado |
83 | — | No utilizado |
84 | — | No utilizado |
85 | — | No utilizado |
86 | 7.5 A | Módulo de control del tren motriz que mantiene la potencia y el relé vivos, solenoide de ventilación Canister |
87 | 5A | Relé de arranque |
88 | — | Relé de arranque |
89 | 5A | Bobina de relé del ventilador delantero, módulo de dirección asistida eléctrica |
90 | 10 A | Ejecución/arranque del módulo de control del tren motriz |
91 | 10 A | Control de crucero adaptativo |
92 | 10 A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo, Módulo de faros adaptativos |
93 | 5A | Relé descongelador de la ventana trasera |
94 | 30A | Arranque/arranque del panel de fusibles del habitáculo |
95 | — | No utilizado |
96 | — | No utilizado |
97 | — | No utilizado |
98 | — | Relé de embrague A/C |
* Mini fusibles |
2015
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2015)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motores de ventana inteligente delanteros izquierdos y traseros derechos |
2 | 15 A | Interruptor de encendido del asiento del conductor |
3 | 30A | Motor de ventana inteligente delantero derecho |
4 | 10A | Lámparas de demanda de relé y bobina de ahorro de batería |
5 | 20 A | Amplificadores de sonido |
6 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
7 | 7,5A | Lógica del módulo del asiento del conductor, módulo de zona de la puerta delantera izquierda, teclado |
8 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
9 | 10A | Módulo SYNC, Pantallas multifunción, Panel de acabado electrónico, Módulo transceptor de radiofrecuencia |
10 | 10A | Ejecutar relé de accesorios |
11 | 10A | Lógica del módulo de acceso inteligente, Heads-up display |
12 | 15 A | Lámpara de charco, RETROIluminación LED, Iluminación interior |
13 | 15 A | Giro delantero a la derecha, giro trasero a la derecha |
14 | 15 A | Giro delantero a la izquierda, giro trasero a la izquierda |
15 | 15 A | Lámpara de freno, Lámpara de respaldo |
16 | 10A | Luz de cruce delantera derecha |
17 | 10A | Luz de cruce delantera izquierda |
18 | 10A | Botón de inicio, Iluminación del teclado, Enclavamiento del cambio de freno, Activación del módulo de control del tren motriz, Módulo del transceptor del inmovilizador |
19 | 20 A | Amplificador de audio |
20 | 20 A | Relé de motor de bloqueo completo, relé de motor de bloqueo de controlador |
21 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
22 | 20 A | Relé de la bocina |
23 | 15 A | Lógica del módulo de control del volante, cuadro de instrumentos |
24 | 15 A | Módulo de control del volante, Datalink |
25 | 15 A | Relé de liberación Decklid |
26 | 5A | Interruptor de encendido o interruptor de inicio del botón pulsador |
27 | 20 A | Alimentación del módulo de acceso inteligente |
28 | 15 A | No utilizado (de repuesto) |
29 | 20 A | Radio, módulo del sistema de posicionamiento global |
30 | 15 A | Lámparas de parque delanteras |
31 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 15 A | Motores de ventana inteligentes, interruptor maestro de ventana y espejo, módulo de parasol eléctrico de la ventana trasera, iluminación del interruptor de bloqueo |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 10A | Módulo de ayuda al estacionamiento en reversa, Módulo automático de luces altas y salida de carril, Módulo de asiento trasero con calefacción, Módulo de monitor de punto ciego, Cámara de video trasera |
35 | 5A | Sensor de humedad motorizado, Heads-up display, Interruptor de control de tracción |
36 | 10A | Volante calefactado |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 10A | Espejo con atenuación automática (sin módulo automático de luces altas y salida de carril), módulo de techo corredizo e interruptor |
39 | 15 A | Faro |
40 | 10A | Luces de parque traseras |
41 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes, módulo de control de sujeción |
42 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
46 | 10A | Módulo de climatización |
47 | 15 A | relé de luz trasera |
48 | Interruptor de circuito | Elevalunas eléctricos del pasajero delantero, elevalunas eléctricos traseros |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2015)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | — | No utilizado |
2 | — | No utilizado |
3 | — | No utilizado |
4 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
5 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | — | No utilizado |
7 | — | No utilizado |
8 | 20 A | Techo corredizo, sombrilla Power |
9 | 20 A | Powerpoint de segunda fila |
10 | — | No utilizado |
11 | — | Relé de ventana trasera calentado |
12 | — | No utilizado |
13 | — | Relé de alta corriente del motor de arranque |
14 | — | Ventilador de enfriamiento izquierdo # 2 relé |
15 | — | Bomba de combustible ultra relé |
16 | — | No utilizado |
17 | — | No utilizado |
18 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero |
19 | 30A | Relé de arranque |
20 | 20 A | Contenedor de almacenamiento powerpoint |
21 | 20 A | Módulo de asiento trasero calefactado |
22 | — | Relevo de asientos de control de masaje |
23 | 30A | Asiento eléctrico del conductor, módulo de memoria |
24 | — | No utilizado |
25 | — | No utilizado |
26 | 40A | Relé de descongelación de la ventana trasera |
27 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
28 | 30A | Asientos climatizados |
29 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 1 |
30 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 2 |
31 | 25A | Relé de ventilador eléctrico 3 |
32 | — | Relé de asiento eléctrico |
33 | — | Relé de ventilador de enfriamiento a la derecha |
34 | — | Relé de alta corriente del motor del ventilador |
35 | — | Ventilador de enfriamiento de mano izquierda # 1 relé |
36 | — | No utilizado |
37 | — | No utilizado |
38 | — | No utilizado |
39 | — | No utilizado |
40 | — | No utilizado |
41 | — | No utilizado |
42 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero |
43 | 20 A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
44 | — | No utilizado |
45 | 5A | Sensor de lluvia |
46 | — | No utilizado |
47 | — | No utilizado |
48 | — | No utilizado |
49 | — | No utilizado |
50 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
51 | — | No utilizado |
52 | — | No utilizado |
53 | — | No utilizado |
54 | — | No utilizado |
55 | — | Relé de limpiaparabrisas trasero |
56 | — | No utilizado |
57 | 20 A | Faro izquierdo de descarga de alta intensidad |
58 | 10 A | Alternador línea A |
59 | 10 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
60 | — | No utilizado |
61 | — | No utilizado |
62 | 10 A | Relé de embrague A/C |
63 | — | No utilizado |
64 | 15 A | Asientos de control de masaje |
65 | 30A | Relé de bomba de combustible, Inyectores de combustible |
66 | — | Relé del módulo de control del tren motriz |
67 | 20 A | Calentador de sensor de oxígeno, Sensor de flujo de aire de masa, Válvula solenoide de sincronización variable del árbol de levas, Solenoide de ventilación del recipiente, Solenoide de purga del recipiente |
68 | 20 A | Bobinas de encendido |
69 | 20 A | Potencia del vehículo #1 (módulo de control del tren motriz) |
70 | 15 A | Embrague de aire acondicionado, Bobinas de relé de control de ventilador (1-3), Compresor de aire acondicionado variable, Calentamiento de transmisión auxiliar, Control de compuerta de residuos de turboalimentación, Válvula de derivación del compresor electrónico, Módulo de tracción total, Calentador de ventilación de cárter positivo |
71 | — | No utilizado |
72 | — | No utilizado |
73 | — | No utilizado |
74 | — | No utilizado |
75 | — | No utilizado |
76 | — | No utilizado |
77 | — | No utilizado |
78 | 20 A | Faro derecho de descarga de alta intensidad |
79 | — | No utilizado |
80 | — | No utilizado |
81 | — | No utilizado |
82 | — | No utilizado |
83 | — | No utilizado |
84 | — | No utilizado |
85 | — | No utilizado |
86 | 7.5 A | Módulo de control del tren motriz que mantiene la potencia y el relé vivos, solenoide de ventilación Canister |
87 | 5A | Relé de arranque |
88 | — | Relé de arranque |
89 | 5A | Bobina de relé del ventilador delantero, módulo de dirección asistida eléctrica |
90 | 10 A | Ejecución/arranque del módulo de control del tren motriz |
91 | 10 A | Control de crucero adaptativo |
92 | 10 A | Módulo del sistema de frenos antibloqueo, Módulo de faros adaptativos |
93 | 5A | Relé descongelador de la ventana trasera |
94 | 30A | Arranque/arranque del panel de fusibles del habitáculo |
95 | — | No utilizado |
96 | — | No utilizado |
97 | — | No utilizado |
98 | — | Relé de embrague A/C |
* Mini fusibles |
2016, 2017, 2018, 2019
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2016-2019)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Motores de ventana inteligente delanteros izquierdos y traseros derechos. |
2 | 15 A | Interruptor del asiento del conductor. |
3 | 30A | Motor de ventana inteligente delantero derecho. |
4 | 10A | Lámparas de demanda de relé de ahorro de batería. |
5 | 20 A | Amplificador de audio |
6 | 5A | No utilizado (repuesto). |
7 | 7.5 A | Lógica del módulo del asiento del conductor. Módulo de zona de puerta delantera izquierda. Teclado numérico. |
8 | 10A | No utilizado (repuesto). |
9 | 10A | Módulo SYNC. Pantallas multifunción. Panel de acabado electrónico. Módulo transceptor de radiofrecuencia. |
10 | 10A | Ejecute el relé de accesorios. |
11 | 10A | Lógica del módulo de acceso inteligente. Heads-up display. |
12 | 15 A | Lámpara de charco. RETROiluminación LED. Iluminación interior. |
13 | 15 A | Indicadores de dirección derecha. |
14 | 15 A | Indicadores de dirección a la izquierda. |
15 | 15 A | Luz de freno. Lámpara de respaldo. |
16 | 10A | Luz de cruce delantera derecha. |
17 | 10A | Luz de cruce delantera izquierda. |
18 | 10A | Botón Inicio. Iluminación del teclado. Enclavamiento freno-cambio. Activación del módulo de control del tren motriz. Módulo transceptor inmovilizador. |
19 | 20 A | Amplificadores de sonido |
20 | 20 A | Todos bloquean el relé del motor y la bobina. Relé y bobina del motor de bloqueo del controlador. |
21 | 10A | Módulo de potencia ampliado. |
22 | 20 A | Relé de la bocina |
23 | 15 A | Módulo de control del volante lógico Cuadro de instrumentos. |
24 | 15 A | Módulo de control del volante. Enlace de datos. |
25 | 15 A | Liberación de decklid. |
26 | 5A | Interruptor de encendido. Interruptor de encendido por botón. |
27 | 20 A | Alimentación del módulo de acceso inteligente. |
28 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
29 | 20 A | Radio. Módulo de sistema de posicionamiento global. |
30 | 15 A | Lámparas de parque delanteras. |
31 | 5A | No utilizado (repuesto). |
32 | 15 A | Motores de ventanas inteligentes. Ventana maestra e interruptor de espejo. Módulo de parasol eléctrico de la ventana trasera. Iluminación del interruptor de bloqueo. |
33 | 10A | No utilizado (repuesto). |
34 | 10A | Módulo de ayuda al parque inverso. Módulo automático de luces altas y salida de carril. Módulo de asiento trasero calefactado. Módulo de monitor de punto ciego. Cámara de vídeo trasera. |
35 | 5A | Sensor de humedad motorizado. Heads-up display. Interruptor de control de tracción. |
36 | 10A | Volante calefactado |
37 | 10A | No utilizado (repuesto). |
38 | 10A | Espejo con atenuación automática (sin luz de carretera automática y módulo de salida de carril). Módulo de techo corredizo e interruptor. |
39 | 15 A | Luces altas. |
40 | 10A | Luces de parque traseras. |
41 | 7.5 A | Módulo de potencia ampliado. |
42 | 5A | No utilizado (repuesto). |
43 | 10A | No utilizado (repuesto). |
44 | 10A | No utilizado (repuesto). |
45 | 5A | No utilizado (repuesto). |
46 | 10A | Módulo de climatización. |
47 | 15 A | No utilizado (repuesto). |
48 | Interruptor de circuito | Elevaluna eléctrica del pasajero delantero. Elevalunas eléctricos traseros. |
49 | Relé | Accesorio retrasado. |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2016-2019)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | - | No usado. |
2 | - | No usado. |
3 | - | No usado. |
4 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas. |
5 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | - | No usado. |
7 | - | No usado. |
8 | 20 A | Techo corredizo. Sombrilla eléctrica. |
9 | 20 A | Punto de alimentación de la segunda fila. |
10 | - | No usado. |
11 | Relé | Relé de ventana trasera calentado. |
12 | - | No usado. |
13 | Relé | Relé del motor de arranque |
14 | Relé | Relé número 2 del ventilador de refrigeración de la mano izquierda. |
15 | Relé | Relé de la bomba de combustible |
16 | - | No usado. |
17 | - | No usado. |
18 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero. |
19 | 30A | Relé de arranque |
20 | 20 A | Punto de alimentación de la papelera de almacenamiento. |
21 | 20 A | Módulo de asiento trasero calefactado. |
22 | - | No usado. |
23 | 30A | Asiento eléctrico del conductor. Módulo de memoria. |
24 | - | No usado. |
25 | - | No usado. |
26 | 40A | Relé de ventana trasera calentado. |
27 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
28 | 30A | Asientos climatizados. |
29 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 1. |
30 | 40A | Relé de ventilador eléctrico 2. |
31 | 25 A | Relé de ventilador eléctrico 3. |
32 | Relé | Relevo de asiento de control de masaje. |
33 | Relé | Relé de ventilador de enfriamiento de la mano derecha. |
34 | Relé | Relé del motor del soplador. |
35 | Relé | Ventilador de enfriamiento izquierdo Relé número 1. |
36 | - | No usado. |
37 | - | No usado. |
38 | - | No usado. |
39 | - | No usado. |
40 | - | No usado. |
41 | - | No usado. |
42 | 30A | Asiento eléctrico del pasajero. |
43 | 20 A | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
44 | - | No usado. |
45 | 5A | Sensor de lluvia |
46 | - | No usado. |
47 | - | No usado. |
48 | - | No usado. |
49 | - | No usado. |
50 | 15 A | Espejos calefactables. |
51 | - | No usado. |
52 | - | No usado. |
53 | - | No usado. |
54 | - | No usado. |
55 | Relé | Relé de limpiaparabrisas trasero |
56 | - | No usado. |
57 | 20 A | Faro de descarga de alta intensidad a la izquierda. |
58 | 10A | Alternador línea A. |
59 | 10A | Interruptor de encendido / apagado del freno. |
60 | - | No usado. |
61 | - | No usado. |
62 | 10A | Relé de embrague de aire acondicionado. |
63 | - | No usado. |
64 | 15 A | Asientos de control de masaje. |
65 | 30A | Relé de bomba de combustible. Inyectores de combustible. |
66 | Relé | Relé del módulo de control del tren motriz. |
67 | 20 A | Calentador con sensor de oxígeno. Sensor de flujo de aire másico. Válvula solenoide de distribución variable del árbol de levas. Solenoide de ventilación del bote. Solenoide de purga de botes. |
68 | 20 A | Bobinas de encendido |
