Diseño de fusibles Hyundai Sonata 2005-2010
son los fusibles n .º5 ("C/ENCENDEDOR" – encendedor de cigarrillos) y n .º14 ("P/TOMA" – enchufe de accesorios delantero, toma de corriente trasera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
2005 - 2008
2009-2010.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
2005, 2006, 2007, 2008
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el cuadro de instrumentos (2005-2008)# | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
1 | 15 A | (suplementario) |
2 | 15 A | INTERRUPTOR DEL CALENTADOR |
3 | 10A | BCM(módulo de control de la carrocería), módulo de control del techo corredizo, espejo electrónico cromado |
4 | 10A | Módulo ESC, relé de soplador alto, sensor de humedad |
5 | 25A | Encendedor de cigarrillos |
6 | 10A | (suplementario) |
7 | 10A | Luces de iluminación, Derecha : Luz de licencia, Luz de combinación trasera, Luz frontal, Luz de guantera |
8 | 10A | Relé de luz antiniebla delantera, Izquierda : Luz de licencia, Luz de combinación trasera, Luz delantera |
9 | 10A | Relé de la arandela del faro, actuador de nivelación del faro derecho |
10 | 10A | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor de ambiente, actuador de nivelación de faros izquierdos |
11 | 25A | Limpiaparabrisas y lavadora |
12 | 10A | un módulo de control; |
13 | 15 A | Módulo de control SRS, Interruptor de airbag del pasajero |
14 | 20 A | Enchufe de accesorios delantero, toma de corriente trasera |
15 | 10A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio A/T, espejo exterior eléctrico y espejo plegable |
16 | 25A | Módulo de ventana de seguridad |
17 | 15 A | (suplementario) |
18 | 10A | Módulo de control de bloqueo de cambio A/T |
19 | 20 A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
20 | 30A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
21 | 20 A | Audio Amp |
22 | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
23 | 10A | Interruptor de peligro, relé de peligro |
24 | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico(RHD) |
25 | 10A | Panel de instrumentos |
26 | 10A | C. Interruptor de Peligro |
27 | 10A | BCM(módulo de control del cuerpo), panel de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor ESC |
28 | 15 A | (suplementario) |
29 | 10A | Relé de alarma antirrobo |
30 | 15 A | (suplementario) |
31 | 15 A | Relé de luz antiniebla |
32 | 15 A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
33 | 15 A | (suplementario) |
34 | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico |
35 | 10A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
36 | 10A | Módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior y motor plegable de espejo |
Conector de alimentación | 15 A | Audio |
Conector de alimentación | 15 A | BCM(módulo de control del cuerpo), reloj digital, panel de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, luces de cortesía |
Compartimento del motor
O
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2005-2008)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | |||
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso | |
ABS 2 | 20 A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso | |
I/P B+1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
htd rr | 40A | Relé del desempañador trasero | |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador | |
P/WDW | 40A | Relé del elevalunas eléctrico, fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, ARRANQUE) | |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor | |
I/P B+2 | 30A | Conector de alimentación 1/2, fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Enlace fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, SOPLADOR) | |
MDPS | 100A | (suplementario) | |
FUSIBLE: | |||
1 | BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
2 | COLA | 20 A | Relé de luz trasera |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | (suplementario) |
5 | DRL | 15 A | Relé de sirena, módulo de control DRL |
6 | NIEBLA FR | 15 A | Relé de luz antiniebla delantera |
7 | A/CON | 10A | Relé de aire acondicionado |
8 | F/BOMBA | 20 A | Relé de la bomba de combustible |
9 | DIODO | - | (suplementario) |
10 | Cajero automático | 20 A | RELÉ DE CONTROL |
11 | STOP | 15 A | Relé de luz de parada |
12 | H/LP LO RH | 15 A | (suplementario) |
13 | S ROOF | 15 A | Módulo de control del techo corredizo |
14 | ARANDELA H/LP | 20 A | Motor de la arandela del faro |
15 | H/LP HI | 20 A | Relé de faros (alto) |
16 | ECU | 10A | (suplementario) |
17 | SNSR.3 | 10A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba de combustible |
18 | SNSR.1 | 15 A | Sensor de flujo de masa de aire, Sensor de posición del cigüeñal/árbol de levas, Válvula de control de aceite, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15 A | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador de enfriamiento, inyectores |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luminoso de emergencia, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo |
21 | BOBINA IGN | 20 A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
23 | H/LP LO | 20 A | Relé de faros (bajo) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso |
2009 (1)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2009, 2010)
NOMBRE | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
REPUESTO | 15 A | (suplementario) |
REPUESTO | 15 A | (suplementario) |
ETACS | 10A | BCM(módulo de control de carrocería), módulo de control del techo corredizo, espejo cromado electrónico, reóstato |
ESC | 10A | Módulo ESC, relé de soplador |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
REPUESTO | 15 A | (suplementario) |
TAIL RH | 10A | Luces de iluminación, Derecha : Luz de licencia (izquierda, derecha), Luz de combinación trasera, Luz delantera, Luz de guantera |
TAIL LH | 10A | Relé de luz antiniebla delantera, izquierda : luz de combinación trasera, faro delantero |
Ionizador | 10A | (suplementario) |
H/LP | 10A | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor de ambiente |
LIMPIADOR | 25A | Limpiaparabrisas y lavadora |
A/CON | 10A | un módulo de control; |
Una bolsa de | 15 A | Módulo de control SRS, Interruptor de airbag del pasajero |
P/SALIDA | 20 A | Enchufe de accesorios delantero, toma de corriente trasera |
D/RELOJ | 10A | Reloj digital, Audio, Módulo de control de bloqueo de cambio A/T, Espejo exterior eléctrico y plegable, BCM |
PWR DE SEGURIDAD | 25A | Módulo de ventana de seguridad |
ECS | 15 A | (suplementario) |
acceso con clave | 10A | Módulo de control de bloqueo de cambio A/T |
P/WDW RR LH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P/WDW RH | 30A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
P/AMP | 20 A | Audio Amp |
DR LOCK | 20 A | Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
PELIGRO | 10A | Relé de peligro |
P/SEAT RH | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico(RHD) |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos |
T/SIG | 10A | Lámpara de Indicación de giro |
CONJUNTO | 10A | BCM(módulo de control del cuerpo), panel de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor esp, calentador de asiento |
AGCS | 10A | (suplementario) |
START | 10A | Relé de arranque |
PEDAL ADJ | 15 A | (suplementario) |
NIEBLA ECS/RR | 15 A | Relé de luz antiniebla |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
S/HTR | 15 A | INTERRUPTOR DEL CALENTADOR |
P/SEAT LH | 30A | Interruptor manual del asiento eléctrico |
Modo deportivo | 10A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
MIRR HTD | 10A | Módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior y motor plegable de espejo |
Conector de alimentación | 15 A | Audio |
Conector de alimentación | 15 A | BCM(módulo de control del cuerpo), reloj digital, panel de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado, luces de cortesía, luz interior |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2009, 2010)№ | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|---|
ENLACE FUSIBLE | |||
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso | |
ABS 2 | 20 A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso | |
I/P B+1 | 40A | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
htd rr | 40A | Relé del desempañador trasero | |
SOPLADOR | 40A | Relé del soplador | |
P/WDW | 40A | Relé del elevalunas eléctrico, fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, ARRANQUE) | |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor | |
I/P B+2 | 30A | Conector de alimentación 1/2, fusible 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Enlace fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, SOPLADOR) | |
FUSIBLE: | |||
1 | BOCINA | 15 A | Relé de la bocina |
2 | COLA | 20 A | Relé de luz trasera |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | (suplementario) |
5 | DRL | 15 A | Relé de sirena, módulo de control DRL |
6 | NIEBLA FR | 15 A | Relé de luz antiniebla delantera |
7 | A/CON | 10A | Relé de aire acondicionado |
8 | F/BOMBA | 20 A | Relé de la bomba de combustible |
9 | DIODO | - | (suplementario) |
10 | Cajero automático | 20 A | RELÉ DE CONTROL |
11 | STOP | 15 A | INTERRUPTOR DE LUZ DE PARADA |
12 | H/LP LO RH | 15 A | (suplementario) |
13 | S ROOF | 15 A | Módulo de control del techo corredizo |
14 | ARANDELA H/LP | 20 A | Motor de la arandela del faro |
15 | H/LP HI | 20 A | Relé de faros (alto) |
16 | ECU | 10A | TCM |
17 | SNSR.3 | 10A | Relé de aire acondicionado, relé del ventilador de enfriamiento, inyectores |
18 | SNSR.1 | 15 A | Sensor de flujo de masa de aire, Sensor de posición del cigüeñal/árbol de levas, Válvula de control de aceite, SMATRA |
19 | SNSR.2 | 15 A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba de combustible |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luminoso de emergencia, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo |
21 | BOBINA IGN | 20 A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
23 | H/LP LO | 20 A | Relé de faros (bajo) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESC, conector de comprobación multiuso |