Diseño del fusible KIA Optima 2000-2006
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "TOMA ACC" (Toma de corriente) y "C/ENCENDEDOR" (Encendedor de cigarros)).
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Objetivos:
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas en el panel de instrumentos (2001, 2002)DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPARTIMENTACIONES PROTEGIDAS |
---|---|---|
RR HTD IND | 10A | Descongelador de la ventana trasera. Calentador del espejo retrovisor exterior |
PELIGRO | 10A | Luz de peligro, luces de intermitencia |
NIEBLA RR | 15 A | Luz antiniebla trasera |
A/CON | 10A | El sistema de aire acondicionado |
ETACS | 10A | ETACS. Sistema de entrada sin llave. Sistema de cierre de puerta |
DR LOCK | 15 A | puerta automática |
P/ASIENTO | 30A | asiento de potencia |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | Tapa del maletero remoto |
DETENER LP | 15 A | Luces de frenado |
H/LP | 10A | luz de cabeza |
A/BAG IND | 10A | Bolsa de aire |
T/SIG | 10A | Luces de señales de giro |
A/CON SW | 10A | El sistema de aire acondicionado |
ZÓCALO ACC | 15 A | Enchufe |
S/HTR | 15 A | Calentador Scat |
Una bolsa de | 15 A | Bolsa de aire |
B/UP | 10A | Focos de retroceso |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
INICIO | 10A | Picazón del interruptor del motor |
SP1 | 15 A | Fusible de repuesto |
SP2 | 15 A | Fusible Sparc |
SP3 | 15 A | Fusible de repuesto |
PE4. | 15 A | Fusible de repuesto |
D/RELOJ | 10A | Reloj digtal |
COLA(IZQUIERDA) | 10A | Luces de posición. Luces de matrícula. Luces traseras |
AUDIO | 10A | Audio |
LIMPIADOR | 20 A | escobilla |
SALA LP | 10A | Luces de advertencia del borde de la puerta delantera |
COLA(DERECHA) | 10A | Luces de posición. Luces de matrícula. Luces traseras |
C/ENCENDEDOR | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
EPS | 10A |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2001, 2002)DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPARTIMENTACIONES PROTEGIDAS |
---|---|---|
VENTILADOR DE COND. | 20 A | Ventilador del condensador |
VIENTO PWR | 30A | Elevalunas |
ABS 2 | 30A | ABS |
IGN SW-1 | 30A | Interruptor de ignición |
ABS 1 | 30A | ABS |
IGN SW-2 | 30A | Interruptor de ignición |
VENTILADOR RAD MTR | 30A | Motor del ventilador del radiador |
Bomba de combustible | 20 A | Bomba de combustible |
HD LP LO | 15 A | Faros (LO) |
ABS | 10A | ABS |
inyector | 10A | Inyector |
A/C COMPR | 10A | Compresor de aire acondicionado |
ATM RLY | 20 A | Relé de cajero automático |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor |
BOBINA IG | 20 A | A = Bobina de ignición |
O2 SNSR | 15 A | Sonda lambda |
ECU | 15 A | Unidad de control de motor |
BOCINA | 10A | Cuerno |
HEAD LP HI | 15 A | Faros (HI) |
LAVADO DE CABEZAL LP | 20 A | - |
DRL | 15 A | DRL |
NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
DIODE-1 | - | Diodo 1 |
REPUESTO | 30A | Fusible Sparc |
REPUESTO | 20 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 10A | Fusible de repuesto |
DIODE-2 | - | Diodo 2 |
SOPLADOR | 30A | Soplador |
PWR FUSE-2 | 30A | Fusible de alimentación 2 |
PWRAMP | 20 A | Amplificador de potencia |
TECHO SOLAR | 15 A | Techo solar |
TAIL LP | 20 A | Luces de cola |
PWR FUSE-1 | 30A | Fusible de potencia 1 |
ECU | 10A | ECU |
htd rr | 30A | Desfibrador de la ventana trasera |
Reportes Anuales (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Tablero de instrumentos
Asignación de las espoletas en el panel de instrumentos (2003, 2004, 2005)DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPARTIMENTACIONES PROTEGIDAS |
---|---|---|
RR HTD IND | 10A | Descongelador de la ventana trasera. Calentador del espejo retrovisor exterior |
PELIGRO | 10A | Luz de emergencia. |
NIEBLA RR | 15 A | Luz antiniebla trasera |
A/CON | 10A | El sistema de aire acondicionado |
ETACS | 10A | ETACS, sistema de entrada sin llave. |
DR LOCK | 15 A | puerta automática |
P/ASIENTO (ACCIONAMIENTO) | 25A | asiento de potencia |
T/TAPA ABIERTA | 15 A | Tapa del maletero remoto |
DETENER LP | 15 A | Luces de frenado |
H/LP | 10A | luz de cabeza |
A/BAG IND | 10A | Bolsa de aire |
T/SIG | 10A | Luces de señales de giro |
A/CON SW | 10A | El sistema de aire acondicionado |
ZÓCALO ACC | 15 A | Enchufe |
S/HTR | 15 A | Calefactor del asiento |
Una bolsa de | 15 A | Bolsa de aire |
B/UP | 10A | Focos de retroceso |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
INICIO | 10A | Interruptor del motor |
SP1 | 15 A | Fusible de repuesto |
FRT HTD | 15 A | Desempañador de la luneta trasera |
P/ASIENTO (APROBADO) | 25A | asiento de potencia |
PE4. | 15 A | Fusible de repuesto |
D/RELOJ | 10A | Reloj digtal |
COLA(IZQUIERDA) | 10A | Luces de posición, luces de matrícula. |
AUDIO | 10A | Audio |
LIMPIADOR | 20 A | escobilla |
SALA LP | 10A | Luces de cúpula, luces de advertencia del borde de la puerta delantera |
COLA(DERECHA) | 10A | Luces de posición, luces de matrícula. |
C/ENCENDEDOR | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
EPS | 10A | - |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2003, 2004, 2005)DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE AMP | COMPARTIMENTACIONES PROTEGIDAS |
---|---|---|
VENTILADOR DE COND. | 20 A | Ventilador del condensador |
VIENTO PWR | 40A | Elevalunas |
ABS 2 | 20 A | ABS |
IGN SW-1 | 30A | Interruptor de ignición |
ABS 1 | 40A | ABS |
IGN SW-2 | 30A | Interruptor de ignición |
VENTILADOR RAD MTR | 30A | Motor del ventilador del radiador |
Bomba de combustible | 20 A | Bomba de combustible |
HD LP LO | 15 A | Faros (LO) |
ABS | 10A | ABS |
inyector | 10A | Inyector |
A/C COMPR | 10A | Compresor de aire acondicionado |
ATM RLY | 20 A | Relé de cajero automático |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor |
BOBINA IG | 20 A | A = Bobina de ignición |
O2 SNSR | 15 A | Sonda lambda |
ECU | 15 A | Unidad de control de motor |
BOCINA | 10A | Cuerno |
HEAD LP HI | 15 A | Faros (HI) |
LAVADO DE CABEZAL LP | 20 A | - |
DRL | 15 A | DRL |
NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
DIODE-1 | - | Diodo 1 |
REPUESTO | 30A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 20 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 15 A | Fusible de repuesto |
REPUESTO | 10A | Fusible de repuesto |
DIODE-2 | - | Diodo 2 |
SOPLADOR | 30A | Soplador |
PWR FUSE-2 | 30A | Fusible de alimentación 2 |
PWR AMP | 20 A | Amplificador de potencia |
TECHO SOLAR | 15 A | Techo solar |
TAIL LP | 20 A | Luces de cola |
PWR FUSE-1 | 30A | Fusible de potencia 1 |
ECU | 10A | ECU |
htd rr | 30A | Desempañador de la luneta trasera |