Diseño de fusibles KIA Picanto 2008-2011

se encuentra en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte fusible "C/ENCENDEDOR").
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta debajo del volante.
Vehículos con tracción a la izquierda

Vehículos con el guía a la derecha

Compartimento del motor




Diagramas de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos

Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
Señal del interruptor | 10A | Comenzar motor |
RR FOG LP | 10A | Luz antiniebla trasera |
A/CON SW | 10A | Acondicionador de aire |
CONJUNTO | 10A | Agrupación |
ASIENTO HTD | 15 A | Asiento más cálido |
C/ENCENDEDOR | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
Una bolsa de | 10A | el colchón de aire |
LIMPIAPARABRISAS DERECHO | 15 A | Limpiaparabrisas trasero |
ABS/esp | 10A | Sistema de frenos antibloqueo /programa electrónico de estabilidad |
BOBINA IGN | 15 A | Arranque |
T/SIG LP | 10A | Lámpara de Indicación de giro |
HTD GLASS1 | 20 A | Desempañador de la luneta trasera |
HTD GLASS2 | 10A | Desempañador de la luneta trasera |
P/WDW RR | 25A | Elevalunas eléctrico (trasero) |
IGN O/S MIR | 10A | Espejo retrovisor exterior |
P/WDW FRT | 25A | Elevalunas eléctrico (delantero) |
LIMPIAPARABRISAS FRT | 20 A | Limpiaparabrisas delantero |
H/LP (LH) | 10A | Faro izquierdo |
H/LP RH | 10A | Faro derecho |
Bomba de combustible | 10A | Bomba de combustible |
inyección | 15 A | Inyección |
SNSR | 10A | O 2 Sensor |
C/DR LOCK | 20 A | Cerradura central de la puerta |
A/BAG IND | 10A | Advertencia de airbag |
TCU B/UP | 15 A | Tranaxle automático |
DSL ECU1 | 20 A | - |
DSL ECU2 | 10A | - |
Compartimento del motor

Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
ECU1 | 20A (30A) | Unidad de control de motor |
STOP | 10A | lámpara de freno |
FR/NIEBLA | 10A | Luz antiniebla delantera |
A/CON | 10A | Acondicionador de aire |
BOCINA | 10A | Cuerno |
ECU2 | 10A | Unidad de control de motor |
REPUESTO | 10A | fusible de repuesto |
REPUESTO | 15 A | fusible de repuesto |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | Anti-lock brake system |
ABS1 | 40A | Anti-lock brake system |
B+ | 30A | En el panel B+ |
SOPLADOR | 30A | Soplador |
IGN1 | 30A | Arranque |
IGN2 | 30A | Arranque |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
DRL | 10A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
PELIGRO | 15 A | intermitente de advertencia de peligro |
R/LP | 10A | Lámpara de ambiente |
AUDIO | 15 A | Audio |
P/WDW | 30A | Elevalunas |
dosis de radiación absorbida | 30A | Ventilador de radiador |
BAT | 100 A (120 A) | Alternador, Batería |
F/NIEBLA | - | Relé de luz antiniebla delantera |
A/CON | - | Relé del aire acondicionado |
BOCINA | - | Relé de la bocina |
START | - | Relé del motor de arranque |
RAD1 | - | Relé del ventilador del radiador |
RAD2 | - | Relé del ventilador del radiador |
NIEBLA RR | - | Relé de luz antiniebla |
COLA | - | Relé de luz trasera |
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (panel de fusibles de gasolina solamente)
Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
MDPS | 80 A | Dirección asistida accionada por motor |
Panel de fusibles secundarios solo diésel

Descripción | CALIFICACIÓN DE AMP | Componente protegido |
---|---|---|
FFHTS | 30A | Sensor temporal del calentador del filtro de combustible |
BUJÍA INCAND. | 80 A | BUJÍA INCAND. |
MDPS | 80 A | Dirección asistida accionada por motor |
PTC HTR1 | 40A | Calentador PTC 1 |
PTC HTR2 | 40A | Calentador PTC2 |
PTC HTR3 | 40A | Calentador PTC3 |