Contenido
Diseño de fusibles KIA Rio 2018-2019...
se encuentran en la caja de fusibles del panel de instrumentos (consulte los fusibles "TOMA DE CORRIENTE" y "C/LIGHTER").
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2018-2019
Tablero de instrumentos
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
BLOQUEO DE PUERTA | 20 A | Relé de desbloqueo del portón trasero, relé de bloqueo / desbloqueo de la puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas |
TOMACORRIENTE | 20 A | Toma de corriente |
SEGURIDAD P/VENTANA | 25A | Driver Safety Power Window Module |
LUCES DE FRENADO | 15 A | Módulo electrónico de señal de parada |
T/LÁMPARA DE SEÑAL | 15 A | BCM (Módulo de Control de Carrocería), SLM (Cinturón de Seguridad y Módulo de Iluminación) |
C/ENCENDEDOR | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
ESPEJO CALEFACTADO | 10A | Espejo exterior de energía del conductor, espejo exterior de energía del pasajero, módulo de control del aire acondicionado, ECM (módulo de control del motor) / PCM (módulo de control del tren de potencia) |
DRL2 | 10A | Módulo de control de la carrocería |
P/VENTANA RH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero |
S/CALENTADOR | 20 A | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
DRL1 | 10A | - |
INICIO | 7,5A | Con inmovilizador: ECM (módulo de control del motor) / PCM (módulo de control del tren de potencia), bloque de unión de la sala de máquinas (relé de arranque), módulo de control de llave inteligente |
LÁMPARA TRASERA RH | 7,5A | Faro lado de la manija derecha, luz de combinación trasera (OUT) lado de la manija derecha, luz de licencia lado de la manija derecha, luz de combinación trasera (IN) lado de la manija derecha, iluminación (+) |
MÓDULO2 | 10A | Unidad AEB (frenado de emergencia autónomo), interruptor de almohadilla de choque |
TCU | 15 A | Bloque de unión de la sala de máquinas (interruptor de la luz de respaldo), palanca de cambio de transmisión automática, interruptor de rango de transeje, interruptor de la luz de parada |
P/VENTANA LH | 25A | Interruptor principal de la ventana eléctrica |
REPUESTO1 | 25A | Repuesto |
FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10A | - |
DIRECCIÓN CALEFACTADA | 15 A | Reloj Primavera |
LUZ TRASERA LH | 7,5A | Faro lado de la manija izquierda, luz de licencia lado de la manija izquierda, luz de combinación trasera (OUT) lado de la manija izquierda, luz de combinación trasera (IN) lado de la manija izquierda, lámpara de la guantera |
MÓDULO3 | 7,5A | Módulo de control del calentador del asiento delantero, audio, espejo electrocrómico, módulo de control del aire acondicionado, unidad principal de audio / video y navegación, resorte de reloj, indicador de palanca de cambio de transmisión automática |
ABS | 7,5A | Bloque de unión de la sala de máquinas (conector de verificación multipropósito), módulo ESC (control electrónico de estabilidad) |
contactor de freno | 10A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de la luz de parada |
Spare4 | 15 A | Repuesto |
FARO ANTINIEBLA DELANTERO | 15 A | Relé de faros neblineros delanteros |
A/CON1 | 7,5A | Bloque de unión de la sala de máquinas (relé del soplador), módulo de control del aire acondicionado |
MÓDULO5 | 10A | Bloque de unión de la sala de máquinas (relé de la luz de la cabeza, relé hi de la lámpara de la cabeza), sensor de lluvia, motor del techo solar, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
MÓDULO7 | 10A | Unidad TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) |
ECU | 10A | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia), Módulo inmovilizador, Módulo de control de llave inteligente |
TECHO SOLAR | 15 A | Motor del techo solar |
IMMO | 10A | Módulo inmovilizador |
MÓDULO6 | 10A | Solenoide de llave, interruptor central Facia |
REPUESTO2 | 10A | Repuesto |
MÓDULO4 | 7,5A | SLM (cinturón de seguridad y módulo de iluminación), BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO5 | 10A | Repuesto |
cojín neumático de seguridad | 10A | ACU (Airbag Control Unit), Sensor de detección de ocupantes del pasajero |
Módulo 1. | 7,5A | BCM (Módulo de control de la carrocería), SLM (Cinturón de seguridad y módulo de iluminación), Enclavamiento de llave |
LLAVE INTELIGENTE | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
A/CON2 | 7,5A | - |
LIMPIAPARABRISAS RR | 15 A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas trasero, relé del limpiaparabrisas trasero |
fusible del limpiaparabrisa | 25A | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de unión de la sala de máquinas (relé bajo del limpiaparabrisas) |
CTA. | 10A | Relé de toma de corriente, BCM (módulo de control del cuerpo), SLM (cinturón de seguridad y módulo de iluminación), audio, enclavamiento de llave, unidad principal de audiomdeo y navegación, conector de carga USB, interruptor de espejo exterior de alimentación, módulo de control de llave inteligente |
REPUESTO3 | 20 A | Repuesto |
A/BAG IND | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
CONJUNTO | 7,5A | Cuadro de Instrumentos |
MDPS | 7,5A | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
AUDIO | 20 A | Unidad principal de audio, audio/video y navegación |
HABITACIÓN LP | 10A | Relé de lámpara de sala, lámpara de guantera, módulo de control de aire acondicionado, SLM (cinturón de seguridad y módulo de iluminación), BCM (módulo de control de la carrocería), sensor de luz y foto automático, unidad TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos), grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, lámpara de habitación, lámpara de sala de maletero |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2018, 2019)Nombre | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuito Protegido |
---|---|---|
MDPS | 80 A | Unidad MDPS (dirección asistida por motor) |
ALT | 150A | Fusible - ABS1, BAS2, SOPLADOR, CALENTADO TRASERO |
CALEFACCIÓN TRASERA | 40A | Bloque de unión del panel de instrumentos (relé de desempañador trasero) |
ABS1 | 40A | Módulo ESC (Control Electrónico de Estabilidad), Conector de Comprobación Multipropósito |
Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A | ESC (Electronic Stability Control) |
SOPLADOR | 40A | Relé soplador |
LIMPIADOR | 10A | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, relé bajo del limpiaparabrisas |
ECU4 | 15 A | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
SENSOR | 10A | Válvula de control de aceite # 1 / # 2, ventilador de enfriamiento1/2 relé, sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de admisión variable, relé de aire acondicionado, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente |
ECU2 | 15 A | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
ECU3 | 20 A | ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren de potencia) |
LÁMPARA DE CABEZA RH | 10A | Lámpara de cabeza lateral del mango derecho |
LÁMPARA DE CABEZA LH | 10A | Lámpara de cabeza Lado del mango izquierdo |
BOBINA IGN | 20 A | Bobina de encendido # 1 ~ # 4, condensador |
5 ecus | 15 A | ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia), relé de la bomba de combustible |
LÁMPARA B/UP | 10A | Interruptor de faro trasero |
B1 | 40A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - DRL2, FOGLAMP FRONT, STOP LAMP, MODULE6, conector de alimentación (AUDIO, ROOM LAMP)) |
B 2 | 50A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - IMMO, LLAVE INTELIGENTE, INTERRUPTOR DE FRENO, SAFETY P / WINDOW, S / HEATER, SUNROOF, Relé de ventana eléctrica) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido, relé IG2, relé de arranque |
Ventilador de refrigeración | 40A | Ventilador de enfriamiento 1/2 Relé |
1 ecu | 30A | Fusible - ECU3, ECU4, Relé principal |
lámpara frontal | 20 A | Relé de lámpara de cabeza |
H/LÁMPARA HI | 20 A | Con CANADA DRL: SLM (cinturón de seguridad y módulo de iluminación) o BCM (módulo de control del cuerpo) |
Bomba de combustible | 20 A | Relé de bomba de combustible |
BOCINA | 15 A | Relé de bocina / Relé de bocina de alarma antirrobo |
A/CON | 10A | Relé de aire acondicionado |
AMS | 10A | Sensor de batería |
B 3 | 40A | Bloque de unión del panel de instrumentos (fusible - T / LÁMPARA DE SEÑAL, BLOQUEO DE PUERTA, relé de luz trasera) |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido, relé IG1, relé ACC |
TOMACORRIENTE | 40A | Bloque de unión del panel de instrumentos (relé de toma de corriente) |
Nombre | Tipo |
---|---|
Principal | MINI |
Comenzar | MICRO |
Bomba de combustible | MICRO |
Limpiaparabrisas HI | MICRO |
H/Lámpara HI | MICRO |
Enfriamiento | MICRO |
B/Bocina de alarma | MICRO |
Soplador | MICRO |
Enfriamiento | MICRO |
Limpiaparabrisas LO | MICRO |
lámpara frontal | MICRO |
Cuerno | MICRO |
A/Con | MICRO |