Diseño del fusible Nissan X-Trail 2013-2018
es el fusible #19 en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del panel de instrumentos (J/B)
Ubicación de la caja de fusibles
Vehículos con tracción a la izquierdaLa caja de fusibles se encuentra en el borde del panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Vehículos con el guía a la derechaLa caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (J/B)№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Luz de Giro, Luz de Peligro (Módulo de Control del Cuerpo (BCM)) |
2 | 5 | Unidad de control |
3 | 20 | Bloqueo central (módulo de control de la carrocería (BCM)) |
4 | 15 | Limpiaparabrisas trasero (Módulo de control de la carrocería (BCM)) |
5 | 20 | Bloqueo central (módulo de control de la carrocería (BCM)) |
6 | 10 | Unidad de Control 4WD, Conector de Enlace de Datos, Unidad de Control de Freno de Estacionamiento Eléctrico |
7 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
8 | 5 | Interruptor de enclavamiento del embrague |
9 | 5 | AMPLIFICADOR de antena NATS |
10 | 10 | Interruptor de la luz de parada, módulo de control del cuerpo (BCM) |
11 | 20 | Unidad de audio |
12 | 10 | Subwoofer (conector opcional 8) |
13 | 10 | Medidor combinado |
14 | 5 | Módulo de Control de Cuerpo (BCM), Interruptor de Cancelación del Sensor, Unidad de Control de Sirena |
15 | 20 | Unidad de Audio, Unidad de Control Navi, Unidad de Control Monitor Around View |
16 | 20 | Unidad de Audio, Unidad de Control Navi, Unidad de Control Monitor Around View |
17 | 15 | Motor del soplador, A/C Amp., Transistor de potencia (auto A/C) |
18 | 10 | Repuesto |
19 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
20 | 10 | A/C Amp., A/C Auto Amp., interruptor de posición del pedal de freno, control de aire acondicionado, interruptor de control remoto del espejo de la puerta, interruptor de la luz de parada (R9M) |
21 | 10 | Unidad de control y actuador ABS |
22 | 10 | Espejo de puerta (lado del conductor), Espejo de puerta (lado del pasajero) |
23 | 15 | Condensador (desempañador de ventanas traseras) |
24 | 15 | Condensador (desempañador de ventanas traseras) |
25 | 20 | Relé de la lámpara interior de la habitación (módulo de control de la carrocería (BCM)), conector opcional 8 |
26 | 5 | Unidad de Audio, Unidad de Control Navi, Control de Rango de Faros |
27 | 15 | Soplador, aire acondicionado, relé de derivación de reinicio del motor |
28 | 15 | Interruptor del asiento delantero con calefacción LH, Interruptor del asiento delantero con calefacción RH |
29 | 10 | Convertidor DC/DC (relé de encendido - fusible n .º: 54, 55, 56, 57) |
30 | 10 | Unidad de Control de Sonar, Sensor de Ángulo de Dirección, Interruptor de Lámpara de Parada, Unidad de Control 4WD, Unidad de Control eps, Conector de Enlace de Datos, Unidad de Audio, Unidad de Control Navi, Unidad de Control de Monitor de Vista Alrededor, Módulo de Control de Freno de Estacionamiento Eléctrico, Módulo de Control de Chasis, Espejo Interior Antideslumbrante Automático, Conector de Opción (8), Interruptor de Combinación (Cable Espiral), Relé de Calentador de Combustible, Sensor de Distancia, Unidad de Cámara Frontal, Relé PTC-1, Relé PTC-2, Relé PTC-3, Relé de Encendido (con Sistema Stop / Start) |
31 | 5 | Medidor de Combinación, Diodo 1 (con Sistema Stop / Start) |
32 | 10 | Unidad del sensor de diagnóstico de la bolsa de aire |
33 | 15 | Interruptor de combinación, unidad de control de la bomba |
Relé | ||
R1 | Arranque | |
R2 | Soplador | |
R3 | Desempañador de ventanas traseras | |
R4 | Accesorio |
La caja de fusibles del panel de instrumentos (con sistema de parada/arranque)
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (con sistema de parada / arranque)№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
54 | 10 | Sensor de ángulo de dirección |
55 | 10 | Diodo 2 |
56 | 10 | Unidad de Control del Monitor de Vista Alrededor, Sensor de Distancia, Unidad de Cámara Frontal, Unidad de Audio |
57 | 10 | Módulo de Control del Motor, Módulo de Control de Transmisión, Interruptor de Rango de Transmisión, IPDM E/R (Sala de Máquinas del Módulo de Distribución de Energía Inteligente), Interruptor de Posición Neutral, Sensor de Velocidad Primario, Sensor de Velocidad Secundario, Sensor de Velocidad de Entrada, Interruptor de Rango de Transmisión, Interruptor de Lámpara de Respaldo |
58 | - | No utilizado |
59 | 10 | A/C |
60 | 10 | Unidad de control y actuador ABS |
61 | - | No utilizado |
62 | - | No utilizado |
63 | 20 | Unidad de Audio, Unidad de Control Navi, Unidad de Control Monitor Around View |
64 | - | No utilizado |
Relé | ||
R1 | Accesorio | |
R2 | Arranque |
J&B (2)
№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
74 | 10 | Relé de la bomba de aceite eléctrica |
75 | 10 | Módulo de control de transmisión |
76 | - | No utilizado |
Cajas de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles #1 en el compartimiento del motor (E4)
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
QR del motor
Motor MR
Motor R9M
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (E4)№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de la bocina |
42 | 30 | R9M: Relé PTC 2 |
43 | 30 | R9M: Relé PTC 3 |
44 | 30 | R9M: Relé PTC 1 |
45 | 30 | Unidad de control de freno de estacionamiento eléctrico |
46 | 30 | Opción Conector 9 |
47 | 15 | Relé de la bocina |
48 | 30 | Unidad de control de freno de estacionamiento eléctrico |
F | 50 | Unidad de control |
F | 50 | R9M: Relé de ventana eléctrica, Interruptor principal de ventana eléctrica, Conjunto de motor de techo corredizo, Conjunto de motor de parasol, Relé de ventana eléctrica, Interruptor de soporte lumbar, Interruptor de soporte lumbar, Interruptor principal de ventana eléctrica, Interruptor de asiento eléctrico (lado del conductor), Interruptor de asiento eléctrico (lado del pasajero) |
G | 30 | Unidad de control y actuador ABS |
H | 50 | Unidad de control |
H | 30 | R9M: Relé 2 del ventilador de enfriamiento |
I | 30 | Relé de la lavadora de faros |
I | 50 | R9M: Unidad de control esp |
J | 30 | Unidad de control de puerta trasera automática |
J | 50 | R9M: Unidad de control esp |
K | 40 | Unidad de control y actuador ABS |
K | 30 | R9M: Relé 2 del ventilador de enfriamiento |
L | 30 | Relé de control de arranque, bloque de fusibles (J/B), relé de encendido |
M | 50 | Relé de ventana eléctrica, Interruptor principal de ventana eléctrica, Conjunto de motor de techo corredizo, Conjunto de motor de parasol, Relé de ventana eléctrica, Interruptor de soporte lumbar, Interruptor de soporte lumbar, Interruptor principal de ventana eléctrica, Interruptor de asiento eléctrico (lado del conductor), Interruptor de asiento eléctrico (lado del pasajero) |
M | 40 | R9M: Actuador y unidad de control ABS |
Relé | ||
R1 | Relé de la bocina |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor (F116)
Diagrama de la caja de fusibles
QR del motor
Motor MR
Motor R9M
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (F116)№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
49 | 10 | Módulo de control de transmisión |
50 | 10 | Relé 4 del ventilador de enfriamiento, relé 5 del ventilador de enfriamiento |
51 | 10 | Relé de la bomba de combustible de alta presión |
51 | 20 | R9M: Relé del calentador de combustible |
52 | 10 | Relé principal |
53 | 15 | Relé principal |
T | 30 | Unidad de control de puerta trasera automática |
PAGS | 40 | Relé 1 del ventilador de enfriamiento |
PAGS | 50 | Unidad de control de la incandescencia |
Q | 40 | IPDM E/R |
R | 30 | Módulo de control del motor (relé del motor del control del acelerador) |
S | 30 | Relé de la lavadora de faros |
Relé | ||
R1 | Mando de arranque | |
R2 | Relé de derivación de reinicio del motor | |
R3 | Relé calentador |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor (IPDM E/R)
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (IPDM E/R)№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
81 | 10 | Módulo de control del motor |
82 | 15 | Módulo de control del motor |
83 | 15 | Relé del motor del control del acelerador, módulo de control del motor, válvula de solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP, sensor de flujo de aire de masa, condensador, bobina de encendido n .º 1 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 2 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 3 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 4 (con transistor de potencia), relé del inyector de combustible, válvula de control de sincronización de la válvula de escape, válvula de solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, relé de la bomba de combustible de alta presión, inyector de combustible n .º 1, inyector de combustible n .º 2, IPDM E/R (sala de motores del módulo de distribución de energía inteligente), inyector de combustible n .º 3, inyector de combustible n .º 4, actuador de flujo de combustible, relación de combustible de aire (A/F), sensor de control de la válvula de derivación del refrigerante, sensor de nivel de combustible del calentador y de agua |
84 | 10 | Módulo de Control del Motor, Válvula de Escape, Válvula Solenoide de Control de Sincronización, Válvula de Entrada de Control de Bloqueo Intermedio, Válvula Solenoide de Control de Sincronización de Válvula de Entrada, Válvula de Control del Conductor del Colector de Entrada |
85 | 15 | Relación aire-combustible (A/F) Sensor 1, Sensor de oxígeno calentado 2, Válvula solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor, Módulo de control del motor, Unidad de control de resplandor |
86 | 15 | Inyector de combustible n .º 1, inyector de combustible n .º 2, inyector de combustible n .º 3, inyector de combustible n .º 4, condensador, bobina de encendido n .º 1 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 2 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 3 (con transistor de potencia), bobina de encendido n .º 4 (con transistor de potencia), IPDM E/R (sala de máquinas del módulo de distribución de potencia inteligente), fusible n .º Q (Relé 1 del ventilador de enfriamiento (motor 2 del ventilador de enfriamiento, relé 2 del ventilador de enfriamiento, resistencia (R9M)) |
87 | 15 | Relé de A/C (compresor) |
88 | - | No utilizado |
89 | - | No utilizado |
90 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero (motor del limpiaparabrisas delantero) |
91 | 20 | Relé de la bomba de combustible (módulo de control del motor, unidad de control de la bomba de combustible, unidad del sensor de nivel de combustible, bomba de combustible) |
92 | - | No utilizado |
93 | 10 | Módulo de Control del Motor, Módulo de Control de Transmisión, Interruptor de Rango de Transmisión, IPDM E/R (Sala de Motor del Módulo de Distribución de Energía Inteligente), Interruptor de Posición Neutral, Sensor de Velocidad Primario, Sensor de Velocidad Secundario, Sensor de Velocidad de Entrada, Interruptor de Posición Inversa / Neutral, Fusible No.57 (con Sistema Stop / Start) |
94 | - | No utilizado |
95 | 5 | Unidad de bloqueo de dirección |
96 | 10 | Relé de reinicio del motor |
97 | 10 | Compresor, Lámpara de combinación delantera derecha, Lámpara de combinación delantera izquierda, Interruptor de rango de transmisión, Interruptor de posición neutral, Interruptor de luz de respaldo, Interruptor de posición inversa / neutral |
Fusibles en la batería
QR del motor
Motor MR
Motor R9M
Asignación de los fusibles en la batería№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
A | 450 | Alternador, motor de arranque (QR, MR), relé de derivación de reinicio del motor, fusible n .º F (esp) |
B | 100 | Alternador, motor de arranque, relé de derivación de reinicio del motor, fusible n .º F (esp) |
B | 450 | Alternador, motor de arranque, relé de derivación de reinicio del motor, fusible n .º F (esp) |
C | 100 | MR, R9M: Bloque de fusibles (J/B) - (Relé de accesorios, BCM, Fusible n .º: 7, 25), Relé del soplador (Fusible n .º: 17, 27) |
D | 80 | IPDM E/R |
D | 100 | IPDM E/R, Unidad de control del termoémbolo (R9M) |
E | 100 | QR: Bloque de fusibles (J/B) - (relé de accesorios, BCM, fusible n .º: 7, 25), relé del soplador (fusible n .º: 17, 27) |
E | 50 | Bloque de fusibles (FI 16) |
U | 100 | Bloque de fusibles (FI 16), relé de encendido |
V | 100 | ESP |
Fusibles adicionales
<g id="1">E71</g>
E137
№ | Amp | Circuito protegido |
---|---|---|
N | 30 | Convertidor DC/DC, bloque de fusibles (J/B) No. 63 - (unidad de audio, unidad de control Navi, unidad de control de monitor de vista circundante) con sistema de parada / arranque: convertidor DC/DC - bloque de fusibles (J/B) - (relé de accesorios, fusible No.: 20, 59, 60) |
O | 30 | Convertidor DC/DC, bloque de fusibles (J/B No.2) No.: 74 (relé de bomba de aceite eléctrica), 75 (módulo de control de transmisión) |
W | 50 | Unidad de control del termoémbolo (R9M) |
X | 50 | Unidad de control del termoémbolo (R9M) |