Diseño del fusible Nota Nissan 2004-2013
son los fusibles #18 (Punto de alimentación trasero) y #20 (Punto de alimentación delantero – Encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
1. Caja de fusibles
2. Relé de bloqueo de puerta (con sistema de llave inteligente)
Descripción general del compartimiento del motor
1.
2. Caja de relés PTC
3. Caja de fusibles adicional
4. K9K: Caja de enlaces fusibles
5. Portaenlaces fusible (en la batería)
Diagramas de la caja de fusibles
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
1 | 10 | Sistema de sujeción suplementario |
2 | 10 | Sistema de dirección asistida eléctrico |
3 | 10 | Agrupación |
4 | 15 | Arandela delantera |
5 | 10 | Desempañador de espejos |
6 | 10 | Audio |
7 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
8 | 10 | cierre centralizado |
9 | 10 | luz de frenado |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 10 | Lámpara interior |
13 | - | - |
14 | 10 | Iluminación del panel |
15 | 15 | Aire acondicionado |
16 | 10 | Calentador PTC. |
17 | 15 | Aire acondicionado |
18 | 15 | Power Point |
19 | 10 | Asiento calefactable |
20 | 15 | Punto de alimentación delantero (encendedor de cigarrillos) |
Relé | ||
R1 | motor del ventilador | |
R2 | Accesorio |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
41 | - | - |
42 | - | - |
43 | 10 | Faros de mano derecha (luces altas) |
44 | 10 | Faros de mano izquierda (luces altas) |
45 | 10 | Faro trasero |
46 | 10 | Faro trasero |
47 | - | - |
48 | 20 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavadora (con sensor de lluvia) |
49 | 15 | Faros de mano izquierda (luces bajas) |
50 | 15 | Faros de mano derecha (luces bajas) |
51 | 10 | Aire acondicionado |
52 | - | - |
53 | - | - |
54 | - | - |
55 | 15 | desempañador de parabrisas trasero, |
56 | 15 | desempañador de parabrisas trasero, |
57 | 15 | CR, HR: |
58 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo A/T (sensor de revolución) |
59 | 10 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
60 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento/neutro |
61 | 20 | CR, HR: |
62 | 20 | Módulo de control del motor |
63 | 10 | CR, HR: |
64 | 10 | CR, HR: |
65 | 20 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS |
Relé | ||
R1 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Linterna frontal baja | |
R4 | LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS | |
R5 | Plan Inicial | |
R6 | - | |
R7 | Ventilador de enfriamiento alto | |
R8 | Ventilador de enfriamiento bajo | |
R9 | Arranque |
Caja de fusibles adicional
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles adicional№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | 15 | Sistema de audio |
35 | 10 | Cuerno |
36 | 10 | CR, HR: Sistema de carga |
37 | 10 | Sistema de iluminación diurna |
38 | - | - |
F | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
G | 40 | Relé bajo del ventilador de enfriamiento |
H | 40 | Interruptor de encendido |
I | 40 | Calentador PTC. |
J | 40 | Elevalunas |
K | 30 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
L | 30 | dispositivo limpiafaros |
M | 60 | Sistema de dirección asistida eléctrico |
Relé | ||
R1 | Luz diurna | |
R2 | Cuerno |
Caja de enlace fusible (motor K9K)
№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
N | 80 | Calentador PTC. |
O | 60 | Sistema Quick Glow |
PAGS | 80 | Calentador PTC. |
Bloque de enlace fusible
Bloque de enlace fusible№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
A | 80 | CR: Sistema de carga, sistema de arranque |
A | 140 | HR: Sistema de carga, sistema de arranque |
A | 250 | Sistema de carga: |
B | 80 | CR, K9K: fusibles "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" |
B | 100 | HR: fusibles "35", "36", "37", "38", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" |
C | 80 | Relé de luz delantera derecha alta (fusible "43") |
D | 60 | Relé de encendido (relé principal del limpiaparabrisas delantero |
E | 80 | Relé de accesorios (fusibles "18", "19", "20") |