Diseño de fusible Toyota 4Runner 1995-2002
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor cerca de la batería.
1995-1998
1.999 - 2.002
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
1995, 1996, 1997
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el panel de instrumentos (1995, 1996, 1997)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
18 | CTA. | 15 A | Sistema de audio para coche, antena de alimentación, reloj, control de retrovisor eléctrico |
19 | ECU (+ B) | 7,5A | Luz de advertencia del airbag SRS |
20 | 4WD | 20 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
21 | GIRAR | 10A | Luces de intermitencia, luces intermitentes de emergencia |
22 | MEDIDOR | 10A | Indicadores y medidores, desempañador de ventana trasero, sistema de luz diurna, sistema de aire acondicionado, techo corredizo eléctrico |
23 | ECU-IG | 10A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, antena de potencia |
24 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas trasero |
25 | ARRANQUE | 7,5A | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga |
29 | ELÉCTRICA | 30A | Elevalunas eléctrico, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1995, 1996, 1997)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
1 | DESEMPAÑAR | 15 A | Desempañador de la ventana trasera |
2 | STOP | 10A | Luces de freno, semáforo montado en alto |
3 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
4 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | BOCINA | 15 A | Cuernos |
7 | DOME | 15 A | Luces interiores, luces personales, luz del maletero |
8 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
9 | C.A. | 10A | Sistema de control de aire acondicionado |
10 | RR HTR | 10A | Sistema de control del aire acondicionado trasero |
13 | DRL | 7,5A | Canadá: Sistema de luces diurnas |
14 | CABEZA (DERECHA) / | 10A | US: faro derecho. |
15 | CABEZA (IZQUIERDA) / | 10A | EE. UU.: faro izquierdo. |
16 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | Canadá: faro derecho (luz de cruce) |
17 | CABEZA (LO LH) | 10A | Canadá: faro izquierdo (luz baja) |
26 | CALENTADOR | 50A | Sistema de aire acondicionado, fusible "A.C" |
27 | AM1 | 40A | Sistema de arranque |
28 | AM2 | 30A | Sistema de arranque, fusible "IGN" |
30 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
31 | ALT | 100A | Sistema de carga |
1998
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (1998)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
20 | CTA. | 15 A | Sistema de audio para coche, antena de alimentación, reloj, control de retrovisor eléctrico |
21 | ECU (+ B) | 7,5A | Luz de advertencia del airbag SRS |
22 | 4WD | 20 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
23 | GIRAR | 10A | Luces de intermitencia, luces intermitentes de emergencia |
24 | MEDIDOR | 10A | Indicadores y medidores, desempañador de ventana trasero, sistema de luz diurna, sistema de aire acondicionado, techo corredizo eléctrico |
25 | ECU-IG | 10A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, antena de potencia |
26 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas trasero |
27 | ARRANQUE | 7,5A | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga |
31 | ELÉCTRICA | 30A | Elevalunas eléctrico, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1998)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
2 | DESEMPAÑAR | 15 A | Desempañador de la ventana trasera |
3 | STOP | 10A | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
4 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
5 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | BOCINA | 15 A | Bocinas, luces intermitentes de emergencia |
8 | DOME | 15 A | Luces interiores, luces personales, luz del maletero, reloj, sistema de audio del coche |
9 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
10 | ATS | 7,5A | Sistema de arranque |
11 | A.C | 10A | Sistema de control de aire acondicionado |
12 | RR HTR | 10A | Sistema de control del aire acondicionado trasero |
13 | CABEZA (DERECHA) | 10A | Faro derecho |
14 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10A | Faro izquierdo |
15 | DRL | 7,5A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
16 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | Faro derecho(luz de cruce) |
17 | CABEZA (LO LH) | 10A | Luces delanteras izquierdas (luces bajas) |
18 | CABEZAL (HI RH) | 10A | Luz delantera derecha (luz alta) |
19 | CABEZA (HI LH) | 10A | Luces delanteras izquierdas (luces altas) |
28 | CALENTADOR | 50A | Sistema de aire acondicionado, fusible "A.C" |
29 | AM1 | 40A | Sistema de arranque |
30 | AM2 | 30A | Sistema de arranque, fusible "IGN" |
32 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
33 | ALT | 100A | Sistema de carga |
1999
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (1999, 2000)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
20 | ECU-IG | 10A | Sistema de control de crucero, sistema antibloqueo de frenos, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, antena eléctrica, ventanilla eléctrica, techo corredizo eléctrico, ventanilla trasera eléctrica, desempañador de ventanilla trasera, limpiaparabrisas trasero |
21 | GIRAR | 10A | Luces de intermitencia, luces intermitentes de emergencia |
22 | LIMPIADOR | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de la puerta eléctrica, desempañador de la ventana trasera, bocinas, sistema de disuasión de robos |
23 | 4WD | 20 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
24 | CTA. | 15 A | Sistema de audio para automóviles, antena eléctrica, reloj, control de retrovisor eléctrico, mechero, sistema de airbag SRS, pretensores para cinturones de seguridad, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, tomas de corriente, sistema de disuasión de robos |
25 | MEDIDOR | 10A | Indicadores y medidores, desempañador de la ventana trasera, sistema de luces de circulación diurna, sistema de aire acondicionado, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo del diferencial trasero, transmisión automática controlada electrónicamente, luces de respaldo |
26 | ARRANQUE | 10A | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga |
27 | ECU (+ B) | 7,5A | Manómetros y medidores, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
28 | CUERNO, HAZ | 15 A | Bocinas, luces intermitentes de emergencia |
29 | ATS | 7,5A | Sistema de arranque |
30 | STOP | 10A | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
35 | ELÉCTRICA | 30A | Ventana eléctrica, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, cerradura de puerta trasera |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (1999, 2000)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
2 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufes |
3 | RR THR | 10A | El sistema de aire acondicionado |
4 | MPX-B | 15 A | Ventana trasera eléctrica, cerradura de puerta trasera, limpiaparabrisas trasero, advertencia de puerta abierta (puerta trasera), sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, desempañador de ventana trasera, bocinas, sistema de disuasión de robos |
5 | DOME | 15 A | Luces interiores, luces personales, luz del maletero, reloj, sistema de audio del coche, indicadores y medidores, luz del interruptor de encendido, luz del espejo de tocador, luz de funcionamiento diurno |
6 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | EFI | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos |
11 | A.C | 10A | El sistema de aire acondicionado |
12 | MIR HTR | 10A | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
13 | DESEMPAÑAR | 15 A | Desempañador de la ventana trasera |
14 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
15 | DRL | 7,5A | Canadá: Sistema de luces diurnas |
16 | CABEZA (DERECHA) / | 10A | EE. UU.: faros, medidores y medidores a la derecha. |
17 | CABEZA (IZQUIERDA) / | 10A | EE. UU.: faro izquierdo. |
18 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | Canadá: faro derecho (luz de cruce) |
19 | CABEZA (LO LH) | 10A | Canadá: faro izquierdo (luz baja) |
31 | CALENTADOR | 50A | Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en fusible "A.C" |
32 | AM1 | 40A | Sistema de arranque, todos los componentes en fusibles "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "4WD" |
33 | J/B | 50A | Todos los componentes en fusibles de "POTENCIA", "BOCINA, haz", "PARADA", "ECU-B" |
34 | AM2 | 30A | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en fusibles "sta", "IGN" |
36 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
37 | ALT | 120a | Sistema de carga, todos los componentes en fusibles "AMI", "HEATER", "TAIL", "RR HTR", "ALT-S", "DEFOG", "MIR HTR" y "ACC" |
Objetivos:
Cabina de pasajeros
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos (2001, 2002)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
23 | ECU−IG | 10A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de airbag SRS, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, antena eléctrica, ventana eléctrica, techo corredizo eléctrico, ventana trasera eléctrica, desempañador de ventana trasera, limpiaparabrisas trasero |
24 | GIRAR | 10A | Luces de intermitencia, luces intermitentes de emergencia |
25 | LIMPIADOR | 25A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de la puerta eléctrica, desempañador de la ventana trasera, bocinas, sistema de disuasión de robos |
26 | 4WD | 20 A | Sistema de control con tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial central |
27 | CTA. | 15 A | Sistema de audio para automóviles, antena eléctrica, reloj, control de retrovisor eléctrico, encendedor de cigarrillos, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, tomas de corriente, sistema de disuasión de robos |
28 | MEDIDOR | 10A | Indicadores y medidores, desempañador de la ventana trasera, sistema de luces de circulación diurna, sistema de aire acondicionado, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo del diferencial central, transmisión automática controlada electrónicamente, luces de respaldo |
29 | ARRANQUE | 10A | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de control de deslizamiento del vehículo |
30 | ECU (+ B) | 7,5A | Manómetros y medidores, sistema de aire acondicionado |
31 | CUERNO,HAZ | 15 A | Bocinas, luces intermitentes de emergencia |
32 | ATS | 7,5A | Sistema de arranque |
33 | STOP | 10A | Luces de freno, semáforo de montaje alto |
39 | ELÉCTRICA | 30A | Ventana eléctrica, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, cerradura de puerta trasera |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor (2001, 2002)№ | Nombre completo | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|---|
1 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
2 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufes |
3 | RR HTR | 10A | El sistema de aire acondicionado |
4 | MPX-B | 15 A | Ventana trasera eléctrica, cerradura de puerta trasera, limpiaparabrisas trasero, advertencia de puerta abierta (puerta trasera), sistema de control de cerradura de puerta eléctrica, desempañador de ventana trasera, bocinas, sistema de disuasión de robos |
5 | DOME | 15 A | Luces interiores, luces personales, luz del maletero, reloj, sistema de audio del coche, indicadores y medidores, luz del interruptor de encendido, luz del espejo de tocador, luz de funcionamiento diurno |
6 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | EFI | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | COLA | 10A | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos |
11 | A.C | 10A | El sistema de aire acondicionado |
12 | MIR HTR | 10A | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
13 | DESEMPAÑAR | 15 A | Desempañador de la ventana trasera |
14 | ETCS | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
15 | DRL | 7,5A | con DRL: Sistema de luces de circulación diurna |
16 | CABEZA (DERECHA) / | 10A | sin DRL: faros, medidores y medidores a la derecha. |
17 | CABEZA (IZQUIERDA) / | 10A | sin DRL: faro izquierdo. |
18 | CABEZA (LO DERECHA) | 10A | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
19 | CABEZA (LO LH) | 10A | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
20 | REMOLCADO | 25A | con DRL: luces de remolque (luces de respaldo, luces de giro traseras, luces de parada/cola) |
21 | asiento htr | 20 A | Calefactor del asiento |
22 | NIEBLA | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
34 | CALENTADOR | 50A | Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en fusible "A.C" |
35 | AM1 | 40A | Sistema de arranque, todos los componentes en fusibles "ACC", "GAUGE", "TURN", "ECU-IG", "WIPER" y "4WD" |
36 | J/B | 50A | Todos los componentes en fusibles "POWER", "HORN.HAZ", "STOP" y "ECU-B" |
37 | AM2 | 30A | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en fusibles "sta" e "IGN" |
38 | ABS | 40A | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción activo, sistema de control de deslizamiento del vehículo |
40 | ABS | 60A | Anti-lock brake system |
41 | ALT | 120a | Sistema de carga, todos los componentes en fusibles “AM1”, “HEATER”, “TAIL”, “RR HTR”, “ALT-S”, “DEFOG”, “MIR HTR” y “ACC” |