Diseño de fusible Toyota Camry 1997-2001
son los fusibles #29 ("POWER-OUTLET") y #37 ("CIG") en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás del compartimento de almacenamiento en el panel de instrumentos (en el lado del conductor).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
20 | Seat-HEATER | 20 A | 1997-2000: No utilizado; |
21 | CALENTADOR | 10A | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de arranque |
22 | MEDIDOR | 10A | Manómetros y medidores, luces de respaldo, sistema de control de crucero, sistema de carga, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, ventanas eléctricas, indicadores de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia |
23 | LIMPIADOR | 20A o 25A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (1997-1998: 20A; 1999-2001: 25A) |
24 | Calentador de espejo | 10A | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
25 | ECU-IG | 15 A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, antena eléctrica, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de disuasión de robos, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, bloqueo con sistema de control remoto inalámbrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | ARRANQUE | 5A | Manómetros y medidores, sistema de carga, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | STOP | 15 A | Luces de frenado, sistema de control de crucero, semáforo montado en alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
28 | COLA | 10A | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición delanteras, sistema de luces de circulación diurna, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
29 | TOMACORRIENTE | 15 A | Enchufe |
30 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
31 | NIEBLA | 15 A | Sin circuito |
32 | ARRANCADOR | 5A | Manómetros y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
33 | PUERTA | 25A | 1997-1999: Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de disuasión de robos, sistema de control de la puerta de llenado de combustible; |
34 | PANEL | 7,5A | Indicador y medidor, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, luz de la guantera, reloj, control de luz del panel de instrumentos, indicadores de servicio, luces del panel de control del aire acondicionado, luz del cenicero, intermitente de emergencia, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control del calentador de asientos, desempañador de ventana trasero, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
35 | GIRAR | 7,5A | intermitente de emergencia |
36 | RAD-№2 | 7,5A | Sistema de audio, antena de alimentación |
37 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos, sistema de control de bloqueo de cambio, controles eléctricos del espejo retrovisor, sistema de disuasión de robos, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, desempañador del espejo retrovisor exterior, sistema de aire acondicionado |
42 | DEF | 40A | desempañador de parabrisas trasero, |
43 | PWR | 30A | Sistema de control de elevalunas eléctrico, asiento eléctrico, techo corredizo eléctrico |
44 | AM1 | 40A | 1999: Limpiador de faros delanteros; |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos o tres bloques de fusibles en el compartimento del motor de este Toyota Camry, dependiendo de la versión y el equipo.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | A/C | 10A | El sistema de aire acondicionado |
2 | AHORRAR | 10A | Repuesto |
3 | AHORRAR | 15 A | Repuesto |
4 | AHORRAR | 30A | Repuesto |
5 | Alt+S | 5A | Sistema de carga |
6 | CABEZAL (RH-HI) o CABEZAL RH (UPR) o CABEZAL (RH) | 15A o 20A | Faro derecho (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
7 | EFI | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | BOCINA | 10A | Sistema disuasor de robos, |
9 | PELIGRO | 10A o 15A | Destello de emergencia (1997-1999: 10A; 2000-2001: 15A) |
10 | AM2 | 30A | Medidor y medidor, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "IGN" y "STARTER" |
11 | Tlf. | 5A | Sin circuito |
12 | CABEZAL (LH-HI) o CABEZAL LH (UPR) o CABEZAL (LH) | 15A o 20A | Faro izquierdo (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
13 | Entrada Radio | 20 A | Sistema de audio |
14 | DOME | 7,5A | Sistema antirrobo, sistema de luces diurnas, reloj, bloqueo con sistema de control remoto inalámbrico, luz de contacto, luz personal, luz de maletero, techo corredizo eléctrico, luz interior, luz de espejo de tocador, luz de cortesía de la puerta, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
15 | ECU (+ B) | 7.5A o 10A | Sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad (1997: 7.5A; 1998-2001: 10A) |
16 | DRL №2 | 5A | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
17 | CABEZAL (LH-LO) o H-LP LH (LWR) | 10A | Faro izquierdo |
18 | CABEZA (RH-LO) o H-LP RH (LWR) | 10A | Faro derecho |
19 | A/F HTR | 25A | 1997: No utilizado; |
38 | IBP | 30A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
39 | I+D+i. | 30A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
40 | PRINCIPAL | 40A | "HEAD RH(UPR)", "HEAD (RH)", "H-LP RH(LWR)" y "HEAD (LH)" fusibles |
41 | HTR | 50A | Fusibles "AM1" y "A/C" |
45 | T-STK o CDS №2 | 30A | Sin circuito |
46 | ALT | 100A | Fusibles "RDI" y "CDS" |
47 | FL ABS | 60A | Anti-lock brake system |