Diseño de fusible Toyota IST / Urban Cruiser / Scion xD 2008-2016
es el fusible #8 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
El fusible boxt se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Vehículos con tracción a la izquierda
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de PasajerosN.° | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA | 10 | con DRL: luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, dial de nivelación de faros manuales, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de grupo de instrumentos |
1 | PANEL2 | 7.5 | sin DRL: luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, dial de nivelación de faros manuales, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces del panel de instrumentos |
2 | PANEL1 | 7.5 | Iluminaciones de interruptores, luces del panel de instrumentos, interruptores de dirección, sistema Stop & Start, medidores y medidores |
3 | A/C | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, calentador de corriente |
4 | PUERTA D | 20 | Elevalunas |
5 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero izquierdo) |
6 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctricos (trasero derecho) |
7 | - | - | - |
8 | CIG | 15 | Toma de corriente (encendedor) |
9 | CTA. | 7.5 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, reloj |
10 | - | - | - |
11 | ID/UP / | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
12 | - | - | - |
13 | AM1 No2 | 7.5 | - |
14 | NIEBLA RR | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
15 | ARRANQUE | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de parada y arranque |
16 | MET | 7.5 | Manómetros y medidores |
17 | P S-HTR | 15 | Calefactor del asiento |
18 | D S-HTR | 15 | Calefactor del asiento |
19 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas |
20 | RR WIP | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
21 | WSH | 15 | Arandelas de parabrisas, arandela de ventana trasera |
22 | ECU-IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, ABS, dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, VSC, sistema Active Torque Control 4WD, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema Stop & Start, ventilador eléctrico de refrigeración |
23 | MEDIDOR | 10 | Sistema de carga, luces indicadoras de giro, intermitentes de emergencia, luces de respaldo, sistema de aire acondicionado, desempañador de ventanilla trasera, medidores y medidores |
24 | OBD2 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
25 | STOP | 10 | Luces de freno, semáforo de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ABS, VSC, sistema de bloqueo de cambio |
26 | - | - | - |
27 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de bloqueo doble |
28 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
29 | 4WD | 7.5 | Sistema Active Torque Control 4WD |
30 | COLA | 10 | sin DRL: luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, dial de nivelación de faros manuales, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces del panel de instrumentos |
31 | AM1 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "ACC", "CIG" |
Parte frontal
Vehículos con tracción a la izquierda
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Encendido (IG1) | ||
R2 | Calentador (HTR) | ||
R3 | LHD: Intermitente |
Caja de fusibles adicional
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM2 NO.2 | 7.5 | Abridor de puerta trasera, carga, control de bloqueo de puerta, doble bloqueo, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, iluminación, luz interior, recordatorio de luz, ventana eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, sistema de parada y arranque, luz trasera, disuasión de robos, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
1 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV: Gestión de energía |
2 | AM2 NO.2 | 7.5 | Abridor de puerta trasera, carga, control de bloqueo de puerta, doble bloqueo, control del motor, sistema inmovilizador del motor, sistema de entrada y arranque, encendido, iluminación, luz interior, recordatorio de luz, ventana eléctrica, advertencia del cinturón de seguridad, arranque, bloqueo de la dirección, sistema de parada y arranque, luz trasera, disuasión de robos, control inalámbrico de bloqueo de puerta |
2 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV: Gestión de energía |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo)
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start, sistema de entrada y arranque inteligente |
3 | BOCINA | 10 | Cuerno |
4 | EFI | 20 | 1NR-FE, 2ZR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | ECD | 30 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | - | 30 | Fusible de repuesto |
6 | - | 10 | Fusible de repuesto |
7 | - | 15 | Fusible de repuesto |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
13 | H-LP PRINCIPAL | 30 | con DRL: fusibles "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP HI LH", "H-LP HI RH" |
14 | ST | 30 | Sistema de arranque |
15 | S-LOCK | 20 | Sistema inteligente DE entrada Y arranque |
16 | DOME | 15 | Luz interior, luces personales, luz del maletero, sistema inteligente de entrada y arranque, control remoto inalámbrico, sistema de audio |
17 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna, ventanas eléctricas, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de entrada y arranque inteligente, medidores y medidores, sistema de aire acondicionado, VSC, sistema Active Torque Control 4YVD, sistema Stop & Start |
18 | Alt+S | 7.5 | 1NR-FE, 2ZR-FE: Sistema de carga |
18 | F/PMP | 30 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | HAZ | 10 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
21 | AMT | 50 | sin sistema Stop & Start: transmisión manual multimodo |
21 | BBC | 40 | Sistema Stop Start |
22 | H/LP RH | 10 | Faro derecho |
23 | H-LP LH / | 10 | Faro izquierdo |
24 | EFI2 | 10 | 1NR-FE, 2ZR-FE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | ECD2 | 10 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | ECD3 | 7.5 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Tipo: calentador PTC |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Tipo: calentador PTC |
27 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
29 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
30 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Tipo: calentador PTC |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
32 | H-LP CLN / | 30 | Calentador de corriente, limpiador de faros |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Tipo: calentador PTC |
Relé | |||
R1 | Arrancador (ST) | ||
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR n .º 2) | ||
R3 | Calentador PTC (HTR SUB1) | ||
1NR-FE - Gasolina 1.3L |
Caja de relés #1 (sin DRL)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Calentador PTC (HTR SUB3 / TRK) |
R2 | Calentador PTC (HTR SUB2) |
R3 | Faro /Transmisión manual multimodo/calentador PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Caja de relés n .º 2 (con DRL)
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ATF PMP | 10 | - |
2 | HTR W/P | 10 | - |
3 | H-LP HI RH | 10 | el faro |
4 | H-LP HI LH | 10 | el faro |
Relé | |||
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | - | ||
R3 | - | ||
R4 | Faro (H-LP) | ||
R5 | Calentador PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Calentador PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Calentador PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | - |
Bloque de enlace fusible
Gasoline
Diesel
№ | Nombre completo | Amp | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RESPLANDOR CC/CC | 80 | 1ND-TV: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | PRINCIPAL | 60 | Fusibles "EFT, "HORN", "AM2", " ALT-S ", "DOME", "ST", " ECU-B ", "ETCS", " HAZ ", "H-LP LH/H-LP LO LH" y "H-LP RH/H-LP LO RH" |
3 | ALT | 120 | Sistema de carga, fusibles "HTR SUB2", "eps", "ABS1/VSC1", "HTR", "ABS2/VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "FR FOG", "OBD2", "D/L", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "STOP" y "AM1" |