Fusible Diseño Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002
Contenido
Descripción general del habitáculo
Descripción general del habitáculo
Vehículos con tracción a la izquierda
Vehículos con el guía a la derecha
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 1)
Asignación de los fusibles y relés en la Caja de fusibles del habitáculo (Tipo 1)№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | asiento htr | Calefactor del asiento | 15 |
2 | CIG | Encendedor de cigarrillos, antena, radio y reproductor, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espejo de control remoto | 15 |
3 | ECU (+ B) | Luz antiniebla trasera, ECU ABS, ECU de bloqueo de puerta inalámbrica | 15 |
4 | DIFF | ECU de control 4WD | 20 |
5 | GIRAR | Señal de giro y luz de advertencia de peligro | 10 |
6 | MEDIDOR | Medidor combinado, luz de respaldo, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor accesorio, ECU de control 4WD, interruptor de posición "P", indicador del tanque de combustible secundario, relé de alimentación, relé desempañador, interruptor desempañador de la ventana trasera, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque neutro | 10 |
7 | ECU-IG | Antena, ECU ABS, ECU de control de crucero, interruptor de control de cabrestante, interruptor de calentador de espejo, relé MIR HTR | 15 |
8 | LIMPIADOR | Limpiaparabrisas delantero y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela | 20 |
9 | ARRANQUE | Ensamblaje del sensor del airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento, carburador (3RZ-F) | 7.5 |
10 | ELÉCTRICA | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico | 30 |
Relés (delanteros) | |||
R1 | Relé de integración | ||
Relés (espalda) | |||
R1 | Cuerno | ||
R2 | Intermitente de señal de giro | ||
R3 | Sistemas de gestión de potencia | ||
R4 | Antivaho |
Diagrama de la caja de fusibles (Tipo 2)
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo (tipo 2)№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | CTA. | Encendedor de cigarrillos, radio y reproductor, reloj, sistema de aire acondicionado, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espejo de control remoto, cinturón de seguridad | 15 |
2 | ARRANQUE | Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento | 10 |
3 | RELOJ | Reloj | 10 |
4 | MEDIDOR | Medidor combinado, luz de respaldo, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor accesorio, ECU de control 4WD, interruptor de posición "P", indicador del tanque de combustible secundario, relé de alimentación, relé desempañador, interruptor desempañador de la ventana trasera, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque neutro | 10 |
5 | S-HTR | Calefactor del asiento | 15 |
6 | CUERNO Y HAZ | Parpadeadores de emergencia, bocinas | 15 |
7 | DIFF | ECU de control 4WD | 20 |
8 | ECU (+ B) | Luz antiniebla trasera, control de crucero, ECU de bloqueo de puerta inalámbrica | 15 |
9 | ST | Sistema de arranque | 5 |
10 | LIMPIADOR | Limpiaparabrisas delantero y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela | 20 |
11 | STOP | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de frenos antibloqueo | 15 |
12 | ECU-IG | Sistemade frenos antibloqueo, control de crucero | 15 |
13 | DEF | desempañador de parabrisas trasero, | 15 |
14 | COLA | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel de haz de faro, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de funcionamiento diurno | 10 |
15 | ELÉCTRICA | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico | 30 |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE con tanque de subcombustible: accionamiento de la bomba de subcombustible |
R2 | - |
Descripción general del compartimento del motor
Descripción general del compartimento del motor
1) Caja de fusibles (gasolina, diésel LHD)
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | SALIDA PWR (FR) | Enchufes | 20 |
2 | SALIDA PWR (RR) | Enchufes | 20 |
3 | NIEBLA | Luces antiniebla | 15 |
4 | MIR HTR | Calentadores de espejos retrovisores exteriores | 15 |
5 | COLA | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel de haz de faro, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de funcionamiento diurno | 10 |
5 | ETCS | Anti-lock brake system | 15 |
5 | POTENCIA HTR | El sistema de aire acondicionado | 15 |
6 | C.A. | El sistema de aire acondicionado | 10 |
7 | CABEZA (LO DERECHA) | con DRL: faro derecho (luz de cruce) | 10 |
8 | CABEZA (LO LH) | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) | 10 |
9 | CABEZA (DERECHA) | Faro derecho | 10 |
9 | CABEZAL (HI RH) | con DRL: faro derecho (luz alta) | 10 |
10 | CABEZA (IZQUIERDA) | Faro izquierdo | 10 |
10 | CABEZA (HI LH) | con DRL: faro izquierdo (luz alta) | 10 |
11 | PTC HTR | Calentador viscoso | 10 |
12 | ST | Arranque | 7.5 |
13 | VENTILADOR DE CDS | Ventilador de enfriamiento eléctrico | 20 |
14 | DESEMPAÑAR | desempañador de parabrisas trasero, | 15 |
15 | STOP | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | 15 |
16 | RR HTR | Calefactor trasero | 10 |
16 | OBD II | Sistema de diagnóstico a bordo | 7.5 |
17 | Alt+S | Sistema de carga | 7.5 |
18 | RR A.C | El sistema de aire acondicionado | 20 |
19 | DOME | Luces interiores, luces personales, luz de sala de equipajes, reloj, sistema de audio, odómetro, antena, luz de advertencia de puerta abierta, relé de integración | 10 |
20 | RADIO N ° 2 | Sistema de audio | 15 |
21 | HAZ-HORN | Parpadeadores de emergencia, bocinas | 15 |
22 | EFI | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | 15 |
22 | ECD | 1KZ-TE: Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | 15 |
23 | ABS | Anti-lock brake system | 60 |
23 | ABS | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | 100 |
24 | CALENTADOR | El sistema de aire acondicionado | 60 |
25 | BRILLO | Diesel: Sistema de iluminación del motor | 80 |
26 | ALT | Relé de luz trasera, "PWR OUTLET (FR)", "PWR OUTLET (RR)", "DEFOG", "STOP", "ALT-S", "AM1", "ABS" | 100 |
26 | ALT | 1KZ-T, 3L: Relé de luz trasera, "SALIDA PWR (FR)", "SALIDA PWR (RR)", "DESEMPAÑAR", "PARAR", "ALT-S", "AM1" | 80 |
27 | AM1 | Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé limpiador de faros, calentador de combustible, "ECU-B", "INDICADOR" "POTENCIA" | 50 |
28 | AM2 | Interruptor de encendido, diodo (bujía incandescente), encendedor, bobina de encendido y distribuidor (carburador), "IGN" | 30 |
Relés | |||
R1 | Dimmer (LHD Europe) | ||
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | ||
R3 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
R4 | Desempañador del parabrisas trasero (DESEMPAÑADOR) | ||
R5 | Tomacorrientes (TOMACORRIENTE PWR) | ||
R6 | Luces de cola | ||
R7 | Arrancador (gasolina (ST)) | ||
R8 | Faro (CABEZAL) | ||
R9 | Calefactor |
Caja de relé de aire acondicionado (doble aire acondicionado)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) |
R2 | Ventilador de enfriamiento eléctrico (VENTILADOR CDS) |
Caja de relés adicional (diésel)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Arrancador (ST) |
R2 | Sistema Glow (SUB GLW) |
Caja de relés
№ | Nombre completo | Descripción | Amp |
---|---|---|---|
1 | ABS | Anti-lock brake system | 60 |
2 | ABS | Anti-lock brake system | 40 |
Relés | |||
R1 | Sistema de control de tracción | ||
R2 | Sistemade frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
R3 | Sistemade frenos antibloqueo (ABS SOL) |