Diseño de fusible Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
Se encuentra detrás de la cubierta en el lado izquierdo del salpicadero.
Compartimento del motor
La caja de fusibles se encuentra cerca de la batería.
Compartimento delantero
Hay dos bloques de fusibles: uno a la derecha del compartimento del maletero y el otro debajo del revestimiento del maletero.
Diagramas de la caja de fusibles
Diagramas de la caja de fusibles
Caja de fusibles del habitáculo
Asignación de los fusibles en el panel de instrumentos№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
9 | ARANDELA | 10A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
10 | HTR | 10A | El sistema de aire acondicionado |
11 | LIMPIADOR | 20 A | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
12 | ECU-IG | 7,5A | Sistema de dirección asistida, sistema de frenos antibloqueo |
13 | FAN-IG | 7,5A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
14 | GIRAR | 7,5A | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
15 | MEDIDOR | 7,5A | Sistema de elevalunas eléctrico, medidores y medidores, luces de respaldo, sistema de carga, sistema de desempañador de la ventana trasera |
16 | SRS | 7,5A | Sistema de airbag |
17 | DEF | 25A | Sistema DE desempañador DE LA ventana trasera |
18 | DAB | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | AM1 | 7,5A | fusibles "GAUGE", "ACC", "TURN", "ECU-IG", "WIPER", "LAVADORA", "SRS", "HTR 10A", "FAN-IG" |
20 | CTA. | 25A | "RADIO2", "CIG" fusibles |
21 | PUERTA | 15 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
22 | NIEBLA FR | 15 A | Luz antiniebla delantera |
23 | STOP | 15 A | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de transmisión manual secuencial |
24 | COLA | 20 A | "TAIL2", "PANEL" fusibles |
25 | D P/W | 20 A | Sistema de elevalunas eléctrico |
26 | P/P | 20 A | Sistema de elevalunas eléctrico |
27 | RADIO1 | 15 A | Antena de potencia, radio |
28 | DOME | 10A | Reloj |
29 | ECU (+ B) | 10A | Sistema de luces de circulación diurna, medidores y contadores |
30 | TAIL2 | 10A | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, medidores y medidores |
31 | PANEL | 7,5A | Reloj, iluminaciones |
32 | RADIO2 | 7,5A | Manómetros y medidores, sistema de retrovisor exterior, reloj |
33 | CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
34 | I/UP | 7,5A | Sistema de ralentí del motor |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimento del motor№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
35 | Alt+S | 7,5A | Sistema de carga |
36 | ECU-B1 | 25A | "ECU-B", fusibles de "DOMO" |
37 | SMT-B | 10A | 1999-2001: No se utiliza; |
38 | BOCINA | 10A | Cuerno |
39 | HAZ | 15 A | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia |
40 | AM2 | 15 A | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS |
41 | IG2 | 15 A | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
42 | EFI1 | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor |
43 | ETCS | 15 A | 1999-2001: No se utiliza; |
44 | HPU | 30A | 1999-2001: No se utiliza; |
45 | DRL №.1 | 7,5A | 1999-2002: Sistema de luces diurnas |
45 | CABEZA DERECHA LWR | 10A | 2003-2007: Faro derecho (luz de cruce) |
46 | DRL №.2 | 20 A | 1999-2002: fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD RH UPR" |
46 | CABEZA IZQUIERDA LWR | 10A | 2003-2007: Faro izquierdo (luz de cruce) |
47 | EFI2 | 7,5A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
48 | ST | 7,5A | Arranque |
49 | SMT-IG | 10A | 1999-2001: No se utiliza; |
50 | DRL №.1 | 7,5A | 1999-2002: No utilizado; |
53 | PRINCIPAL | 40A | 1999-2002: Sistema de arranque, fusibles "DRL", "DRL NO.2"; |
54 | HTR | 40A | El sistema de aire acondicionado |
55 | ALT | 100A | "AM1", "D P/W", "P P/W", "PUERTA", "STOP", "EHPS", "DEF", "TAIL1", "OBD", "HTR 40A" fusibles |
Cajas de fusibles para maletero
Asignación de los fusibles en el maletero№ | Nombre completo | Amp | Descripción |
---|---|---|---|
1 | - | 30A | Fusible de repuesto |
2 | - | 15 A | Fusible de repuesto |
3 | - | 20 A | Fusible de repuesto |
4 | VENTILADOR RDI | 30A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
5 | ABS1 | 20A/30A | Sistema antibloqueo de frenos (1999-2002 - 20A; 2003-2007 - 30A) |
6 | VENTILADOR DE CDS | 30A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | CABEZA IZQUIERDA UPR | 10A | Faro izquierdo (luz alta) |
8 | CABEZA DERECHA UPR | 10A | Faro derecho (luz alta) |
7a | CABEZA IZQUIERDA LWR | 10A | 1999-2002: faro izquierdo (luz de cruce); |
8a | CABEZA DERECHA LWR | 10A | 1999-2002: faro derecho (luz de cruce); |
51 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40A/50A | Sistema antibloqueo de frenos (1999-2002 - 40A; 2003-2007 - 50A) |
52 | EHPS | 50A | Power Steering System |