Diseño de fusibles Toyota Tacoma 2005-2015
son el fusible #6 "TOMA PWR" en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles #38 (2005-2012: "AC SKT" / 2013-2015: "INV") .
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás del compartimento de almacenamiento.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, sistema inmovilizador del motor |
2 | MEDIDOR | 7.5 | Medidor y medidor, intermitentes de emergencia, sistema de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero delantero |
3 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces antiniebla delanteras, control de luces del panel de instrumentos, iluminaciones |
4 | - | - | No utilizado |
5 | CTA. | 7.5 | Sistema de bloqueo de cambios, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, tomas de corriente |
6 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
7 | DR LCK | 20 | Sistema de cierre de puerta |
8 | IG1 NO.2 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de freno, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de aire acondicionado, control de luz del panel de instrumentos, espejo retrovisor interior antideslumbrante, monitor trasero, interruptor de cancelación de arranque del embrague, sistema de bloqueo del diferencial trasero, tomas de corriente, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
9 | BKUP LP | 10 | Luces de remolque (luces de respaldo) |
10 | IG1 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, sistema de control de estabilidad del vehículo, luces de respaldo, sistema de aire acondicionado, sistema de bloqueo de cambios, sistema de audio, interruptor de encendido y apagado manual del airbag del pasajero |
11 | P RR P/W | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado derecho) |
12 | P FR P/W | 20 | Elevalunas del pasajero delantero |
13 | D FR P/W | 30 | Elevalunas |
14 | WSH | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
15 | D RR P/W | 20 | Elevalunas trasero del pasajero (lado izquierdo) |
16 | 4WD | 20 | Sistema de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
17 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
18 | - | - | No utilizado |
19 | - | - | No utilizado |
20 | - | - | No utilizado |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Luces traseras |
R2 | Elevalunas |
R3 | Toma accesoria 1 |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo)
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles y relés en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Amp | Designación |
---|---|---|---|
1 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
2 | NIEBLA FR | 15 | 2005-2011: Luces antiniebla delanteras |
2 | COLA DE REMOLQUE | 30 | 2012-2015: Luces de remolque (luces traseras) |
3 | COLA DE REMOLQUE | 30 | 2005-2011: Luces de remolque (luces traseras) |
3 | NIEBLA FR | 15 | 2012-2015: Luces antiniebla delanteras |
4 | STOP | 10 | Luces de frenado, luz de frenado de montaje alto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, convertidor de remolque |
5 | DAB | 7.5 | 2005-2011: Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de freno de remolque, |
6 | - | - | No utilizado |
7 | EFI NO.2 o EFI | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | S/HTR NO.2 | 30 | 2013-2015: Calentadores de asientos |
9 | REMOLQUE BRK | 30 | 2005-2011: Controlador de frenos de remolque |
9 | DAB | 7.5 | 2012-2015: Sistema de diagnóstico a bordo |
10 | BATERÍA CHG | 30 | Sub batería del remolque |
11 | PMP DE AIRE HTR | 10 | 2013-2015: Sistema de IA |
12 | REMOLCADO | 30 | Convertidor de remolque |
13 | TURN & HAZ | 15 | Luces de intermitencia, intermitentes de emergencia, medidor y medidor |
14 | RADIO N ° 2 | 30 | Sistema de audio |
15 | CABEZA (LO DERECHA) | 10 | Faro derecho (luz baja), luces antiniebla delanteras (2012-2015) |
16 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faros de mano izquierda (luces bajas), faros antiniebla delanteros (2005-2010) |
17 | CABEZAL (HI RH) | 10 | Faro derecho (luz alta) |
18 | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz alta), medidor y medidor |
19 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
20 | Alt+S | 7.5 | Sistema de carga |
21 | EFI o EFI-MAIN | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | BOCINA | 10 | Cuerno |
23 | A/F HTR | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
24 | - | - | No utilizado (pin corto) |
25 | ECU (+ B) | 7.5 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicación multiplex, medidor y manómetro, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros, abridor de puertas de garaje |
26 | DOME | 7.5 | Luz interior, luces personales, reloj, luces de tocador |
27 | RADIO N ° 1 | 10 | 2005-2012: Sistema de audio |
27 | RADIO N ° 1 | 20 | 2013-2015: Sistema de audio |
28 | ATS | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor y medidor, interruptor de cancelación de arranque del embrague |
29 | S/HTR NO.1 | 50 | 2013-2015: Calentadores de asientos |
30 | J/B | 50 | "TAIL", "AC SKT", "DR LCK", "D FR P/W", "D RR P/W", "P FR P/W", "P RR P/W" fusibles |
31 | AM1 | 50 | "ACC", "IG1", "TGI NO.2", "WIP", "WSH", "4WD", "sta", "BKUP LP" fusibles |
32 | HTR | 50 | Fusible "A/C", sistema de aire acondicionado |
33 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
34 | AM2 | 30 | "IGN", fusibles de "GÁLIBO", sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | PMP DE AIRE | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
36 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
37 | - | - | No utilizado |
38 | AC SKT | 100 | 2005-2012: Encendedor de cigarrillos, tomas de corriente |
38 | INV | 100 | 2013-2015: Tomacorrientes |
39 | ALT | 120 | sin paquete de remolque: fusibles "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "Towwing TAIL", "TOW BRK", "BATT CHG" |
39 | ALT | 140 | con paquete de remolque: fusibles "AM1", "AC SKT", "HEATER", "FR FOG", "STOP", "OBD", "J/B", "Towwing TAIL", "Towwing BRK", "BATT CHG" |
Relé | |||
R1 | No utilizado | ||
R2 | Relé de cola de remolque | ||
R3 | Control de la luz de parada (con VSC) | ||
R4 | el faro | ||
R5 | Luz antiniebla delantera (1GR-FE) | ||
R6 | Apertura del circuito | ||
R7 | Calentador del sensor de combustible de aire | ||
R8 | Regulador de intensidad | ||
R9 | No utilizado | ||
R10 | Bomba DE combustible (1GR-FE) | ||
R11 | Aire acondicionado (MG CLT - embrague magnético) | ||
R12 | Plan Inicial | ||
R13 | Relé principal (EFI) | ||
R14 | Sub batería del remolque | ||
R15 | Cuerno | ||
R16 | Calefactor |
Caja de relés
La unidad de relé se encuentra detrás de la caja de fusibles.
№ | Relé |
---|---|
R1 | No utilizado |
R2 | Toma accesoria 1 |