Diseño de fusibles Toyota Tundra (cabina estándar y de acceso) 2000-2006
son el fusible "ACC" (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos, y los fusibles "SALIDA 1 PWR" (Toma de corriente – superior), "SALIDA 2 PWR" (Toma de corriente – inferior) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Cabina de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra en el lado del conductor del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
2000 - 2002 654
2003 - 2006
Diagramas de la caja de fusibles
2000
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el habitáculo (2000)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
18 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
19 | GIRAR | 5 | Luces de señales de giro |
20 | ECU- IG | 5 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de crucero |
21 | 4WD | 20 | Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas y sistema de control A. D. D. |
22 | CTA. | 15 | Encendedor de cigarrillos, sistema de audio, sistema de airbag SRS y espejos retrovisores eléctricos |
23 | MEDIDOR | 10 | Indicadores y medidores, luces de respaldo, sistema de arranque, sistema de luces de circulación diurna y sistema de aire acondicionado |
24 | ARRANQUE | 5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de descarga y sistema de encendido |
25 | CARGO LP | 5 | Lámpara de carga |
26 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces de estacionamiento y luz de guantera |
27 | ECU (+ B) | 5 | Indicación del estado de marcha |
28 | CUERNO HAZ | 20 | Parpadeadores de emergencia y bocinas |
29 | ST | 5 | Sistema de arranque |
30 | STOP | 15 | Luces de frenado y luz de frenado de montaje alto |
37 | PWR | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas y asiento eléctrico |
Compartimento del motor
Con kit de remolque
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2000)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI NO.1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, bomba de combustible y todos los componentes en fusible "EFI NO.2" |
2 | ETCS | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial y sistema de control electrónico del acelerador |
3 | DOME | 15 | Luz interior, luces personales, luz de tocador y luces de cortesía |
4 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | SALIDA PWR 1 | 15 | Toma de corriente (superior) |
6 | SALIDA PWR 2 | 15 | Toma de corriente (inferior) |
7 | NIEBLA FR | 20 | Luces antiniebla delanteras |
8 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
9 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
10 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10 | Faro izquierdo |
11 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial y sistema de control de emisiones |
12 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
13 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna (con sistema de luces de circulación diurna) |
14 | CABEZA (LO DERECHA) | 10 | Faros de mano izquierda (luces bajas) (con sistema de luces de circulación diurna) |
15 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faros de mano izquierda (luces bajas) (con sistema de luces de circulación diurna) |
16 | CABEZAL (HI RH) | 10 | Faro derecho (luz alta) |
17 | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
31 | ABS 1 | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
32 | ABS 2 | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
33 | J/B | 50 | Todos los componentes en "PWR", "HORN haz", "TAIL", "CARGO LP". Fusibles "STOP" y "ECU- B" |
34 | AM2 | 30 | Sistema de encendido |
35 | AM1 | 40 | Sistema de encendido |
36 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
38 | FL | 30 | trailer lights |
39 | ALT | 120 | Todos los componentes en los fusibles "AM1", "ALT-S", "HTR", "FR FOG", "PWR OUTLET 1" y "PWR OUTLET 2" |
Objetivos:
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimiento de pasajeros (2001, 2002)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
17 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
18 | GIRAR | 5 | Luces de señales de giro |
19 | ECU | 5 | Sistema de frenos antibloqueo y sistema de control de crucero |
20 | 4WD | 20 | Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas y sistema de control A. D. D. |
21 | CTA. | 15 | Encendedor de cigarrillos, sistema de audio, sistema de airbag SRS y espejos retrovisores eléctricos |
22 | MEDIDOR | 10 | Indicadores y medidores, luces de respaldo, sistema de arranque, sistema de luces de circulación diurna y sistema de aire acondicionado |
23 | ARRANQUE | 5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de descarga y sistema de encendido |
24 | CARGO LP | 5 | Lámpara de carga |
25 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces de estacionamiento y luz de guantera |
26 | ECU (+ B) | 5 | Indicación del estado de marcha |
27 | CUERNO HAZ | 20 | Parpadeadores de emergencia y bocinas |
28 | ATS | 5 | Sistema de arranque |
29 | STOP | 15 | Luces de frenado y luz de frenado de montaje alto |
36 | ELÉCTRICA | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas y asiento eléctrico |
Compartimento del motor
Con kit de remolque
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2001, 2002)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
2 | SALIDA PWR 1 | 15 | Toma de corriente (superior) |
3 | SALIDA PWR 2 | 15 | Toma de corriente (inferior) |
3 | NIEBLA FR | 20 | Luces antiniebla delanteras |
4 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
5 | CABEZA (DERECHA) | 10 | Faro derecho |
10 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
10 | CABEZAL (HI RH) | 10 | Faro de banda derecha (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
11 | CABEZA (IZQUIERDA) | 10 | Faro izquierdo (sin sistema de luces de circulación diurna) |
11 | CABEZA (HI LH) | 10 | Faro izquierdo (luz alta) (con sistema de luces de circulación diurna) |
12 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial y sistema de control de emisiones |
13 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
14 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna (con sistema de luces de circulación diurna) |
15 | CABEZA (LO DERECHA) | 10 | Faros de mano izquierda (luces bajas) (con sistema de luces de circulación diurna) |
16 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faros de mano izquierda (luces bajas) (con sistema de luces de circulación diurna) |
30 | ABS 1 | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
31 | ABS 2 | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
32 | J/B | 50 | Todos los componentes en fusibles "PWR", "HORN haz", "TAIL", "CARGO LP", "STOP" y "ECU- B" |
33 | AM2 | 30 | Sistema de encendido |
34 | AM1 | 40 | Sistema de encendido |
35 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
37 | FL | 30 | trailer lights |
38 | ALT | 120 | Todos los componentes en los fusibles "AM1", "ALT-S", "HTR", "FR FOG", "PWR OUTLET 1" y "PWR OUTLET 2" |
2003 2004
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimiento de pasajeros (2003, 2004)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
24 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
25 | GIRAR | 5 | Luces de señales de giro |
26 | ECU IG | 5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero |
27 | 4WD | 20 | Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de control A.D.D. |
28 | CTA. | 15 | Mechero, sistema de audio, sistema de airbag SRS, espejos retrovisores eléctricos, fusibles "PWR OUTLET 1" y "PWR OUTLET 2" |
29 | MEDIDOR | 10 | Indicadores y medidores, luces de respaldo, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado |
30 | ARRANQUE | 5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de encendido |
31 | CARGO LP | 5 | Lámpara de carga |
32 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces de estacionamiento, luz de la guantera |
33 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
34 | BOCINA | 10 | Cuernos |
35 | ATS | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidores y medidores |
36 | STOP | 15 | Luces de frenado, luces de frenado de montaje alto |
43 | ELÉCTRICA | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas y asiento eléctrico |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2003, 2004)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
2 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
3 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de freno de remolque, |
4 | BATERÍA SECUNDARIA | 30 | Sub batería del remolque |
5 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
6 | SALIDA PWR 1 | 15 | Enchufe |
7 | ECU (+ B) | 5 | Anti-lock brake system |
8 | H/LP RH | 10 | Faro de banda derecha (luz alta) |
9 | SALIDA PWR 2 | 15 | Enchufe |
10 | DOME | 10 | Luz interior, luces personales, luz de tocador, luz de interruptor de encendido, luz de paso, luces de cortesía de la puerta, luz de advertencia de puerta abierta |
11 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
12 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones |
13 | RADIO | 20 | Sistema de audio |
14 | CABEZAL RL | 10 | Faro de banda derecha (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
15 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
16 | CABEZAL LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
17 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
18 | ETCS | 10 | Motor 2UZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
19 | HAZ | 15 | Usar luces intermitentes de emergencia |
20 | EFI NO. 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusible "EFI NO.2" |
21 | AM2 | 30 | Sistema de encendido, sistema de arranque, fusibles "IGN" y "sta" |
22 | REMOLCADO | 30 | Convertidor de remolque |
23 | ETCS | 15 | Motor 5VZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
37 | AM1 | 40 | Sistema de arranque, fusibles “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” y “TURN” |
38 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado, fusible "A/C" |
39 | J/B | 50 | fusibles de "POTENCIA", "CARGA LP", "COLA", "OBD", "BOCINA" y "PARADA" |
40 | ABS 2 | 40 | Anti-lock brake system |
41 | ABS 3 | 30 | Anti-lock brake system |
42 | ST3 | 30 | Sistema de arranque, fusible "sta" |
44 | FL ALT | 100 - 140 | Fusibles “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT”, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” y “PWR OUTLET 2” |
2005, 2006
Cabina de pasajeros
Asignación de las espoletas en el compartimiento de pasajeros (2005, 2006)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
28 | WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
29 | GIRAR | 5 | Luces de señales de giro |
30 | ECU IG | 5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de comunicación multiplex, sistema de advertencia de presión de los neumáticos |
31 | 4WD | 20 | Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de control A.D.D. |
32 | CTA. | 15 | Mechero, sistema de audio, sistema de airbag SRS, espejos retrovisores eléctricos, fusibles "PWR OUTLET 1" y "PWR OUTLET 2" |
33 | MEDIDOR | 10 | Manómetros y medidores, luces de respaldo, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado, espejo retrovisor interior antirreflejos automático, calentadores de espejo retrovisor exterior |
34 | ARRANQUE | 5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de encendido, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
35 | CARGO LP | 5 | Lámpara de carga |
36 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces del panel de instrumentos, luces de estacionamiento, luz de la guantera |
37 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
38 | BOCINA | 10 | Cuernos |
39 | ATS | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidores y medidores |
40 | STOP | 15 | Semáforos, semáforo de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, convertidor de remolque |
47 | ELÉCTRICA | 30 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, ventana trasera eléctrica, asiento eléctrico |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor (2005, 2006)№ | Nombre | Clasificación de amperios [A] | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
2 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
3 | REMOLQUE BRK | 30 | Controlador de freno del remolque (con paquete de remolque) |
4 | BATERÍA SECUNDARIA | 30 | Sub batería del remolque (con paquete de remolque) |
5 | COLA DE REMOLQUE | 30 | Luces de remolque (luces traseras) |
6 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
7 | REPUESTO | 15 | Fusible de repuesto |
8 | REPUESTO | 20 | Fusible de repuesto |
9 | REPUESTO | 10 | Fusible de repuesto |
10 | SALIDA PWR 1 | 15 | Enchufe |
11 | ECU (+ B) | 5 | Sistema de control de la estabilidad del vehículo, sistema de clasificación de los ocupantes del pasajero delantero |
12 | H/LP RH | 10 | Faro derecho (luz alta) |
13 | SALIDA PWR 2 | 15 | Enchufe |
14 | DOME | 10 | Luz interior, luces personales, luz de tocador, luz de interruptor de encendido, luz de paso, luces de cortesía de la puerta, luz de advertencia de puerta abierta |
15 | H-LP LH | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
16 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de detección de fugas, sistema de control de emisiones |
17 | RADIO | 20 | Sistema de audio |
18 | CABEZAL RL | 10 | Faro derecho (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
19 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
20 | A/F | 20 | Sensor A/F |
21 | CABEZAL LL | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) (con sistema de luces de circulación diurna) |
22 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
23 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
24 | HAZ | 15 | Intermitentes de emergencia, intermitentes, convertidor de remolque |
25 | EFI NO. 1 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible, fusible "EFI NO.2" |
26 | AM2 | 30 | Sistema de encendido, sistema de arranque, fusibles "IGN" y "sta" |
27 | REMOLCADO | 30 | Convertidor de remolque |
41 | AM1 | 40 | Sistema de arranque, fusibles “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU-IG”, “GAUGE” y “TURN” |
42 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado, fusible "A/C" |
43 | J/B | 50 | fusibles de "POTENCIA", "CARGA LP", "COLA", "OBD", "BOCINA" y "PARADA" |
44 | ABS 2 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
45 | ABS 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
46 | ST3 | 30 | Sistema de arranque, fusible "sta" |
48 | FL ALT | 100 - 140 | Fusibles “AM1”, “HTR”, “J/B”, “MIR HTR”, “FOG”, “TOW BRK”, “SUB BATT, “TOW TAIL”, “PWR OUTLET 1” y “PWR OUTLET 2” |
49 | Una motobomba | 60 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Relés (2003-2006)
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del habitáculo
Relay (2003-2006)№ | Relé |
---|---|
R1 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL NO.4) |
R2 | Regulador de intensidad |
R3 | Faro (H-LP) |
R4 | Tomacorriente (TOMACORRIENTE PWR) |
R5 | Luces antiniebla |
R6 | Calefactor |
R7 | Sub batería del remolque (SUB BATERÍA) |
R8 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) |
R9 | Luces traseras (COLA DE REMOLQUE) |
R10 | Sensor de relación aire-combustible (A/F HTR) |
R11 | Bomba DE combustible (F/PMP) |
R12 | Relé de apertura del circuito (C/OPN) |
R13 | EFI |
R14 | Arrancador (ST) |
R15 | Sistemas de gestión de potencia |