Diseño de fusible Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid 2012-2017
es el fusible #15 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos (lado izquierdo), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | COLA NO.2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula |
2 | PANEL | 5 | Luces del panel de instrumentos, esfera manual de nivelación de faros, medidor y medidores |
3 | PUERTA R/R | 20 | Elevalunas |
4 | PUERTA P | 20 | Elevalunas |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Desempañador de ventanilla trasero, ECU del cuerpo principal, sistema de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de audio, limpiaparabrisas |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | El sistema de dirección hidráulico |
7 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
8 | MEDIDOR | 10 | Luces de respaldo, sistema de control de bloqueo de cambio, luces recordatorias del cinturón de seguridad trasero, espejo retrovisor antideslumbrante automático, transmisión híbrida, sistema de audio, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensor de lluvia |
9 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
11 | LIMPIAPARABRISAS RR | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
12 | P/O | 30 | Elevalunas |
13 | PUERTA R/L | 20 | Elevalunas |
14 | PUERTA | 20 | Elevalunas |
15 | CIG | 15 | Enchufes |
16 | CTA. | 5 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
18 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | NIEBLA RR | 7,5 | Luz antiniebla trasera, indicador y medidores |
20 | STOP | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambio, sistema de frenos, luces de frenado, luz de frenado de montaje alto |
21 | AM1 | 7,5 | Sin circuito |
22 | NIEBLA FR | 7,5 | Luces antiniebla delanteras, medidor y medidores |
23 | D D+L | 25 | D D+L |
24 | matiz determinado de un color | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Calentadores de asiento. |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2 |
2 | BOCINA | 10 | Cuerno |
3 | IG2 | 10 | IG2 NO.2, MEDIDOR, IGN |
4 | REPUESTO | 5 | Fusible de repuesto |
5 | REPUESTO | 7,5 | Fusible de repuesto |
6 | REPUESTO | 30 | Fusible de repuesto |
7 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Luz delantera izquierda (luz baja), esfera manual de nivelación de la luz delantera |
10 | NIEBLA FR NO.2 | 7,5 | Luces antiniebla delanteras |
11 | IG2 NO.2 | 10 | Sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de arranque con pulsador, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de la dirección, luces de freno |
12 | DOME | 15 | Sistema de audio, ECU del cuerpo principal, luces personales, luces del pozo del pie |
13 | ECU-B NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente DE entrada Y arranque |
14 | MEDIDOR | 7,5 | Gálibo y medidores |
15 | ARRANQUE | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
16 | H-LP RH-HI | 5 | Faro derecho (luz alta) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Faro izquierdo (luz alta), gálibo y medidores |
18 | D/L NO.2 | 25 | puerta automática |
19 | HAZ | 10 | Usar luces intermitentes de emergencia |
20 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | ABS NO.1 | 20 | Sistema de frenado |
22 | ENG C/PMP | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | H-LP- PRINCIPAL | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR NO.1 | 30 | Sistema de frenado |
25 | P/A | 50 | EFI-MAIN, BOCINA, IG2 |
26 | ECU-B NO.2 | 5 | Sistema de aire acondicionado, medidor y medidores, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de arranque con pulsador |
27 | AM2 | 7,5 | Sistema de arranque |
28 | DRL | 7,5 | Luces de circulación diurna |
29 | BLOQUEO STRG | 20 | Arranque |
30 | ABS NO.2 | 7,5 | Sistema de frenado |
31 | AMP | 15 | Sistema de audio |
32 | IGCT- PRINCIPAL | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTILADOR DE BATERÍA |
33 | CORTE D/C | 30 | DOMO, ECU-B NO.1 |
34 | PTC HTR NO.1 | 30 | Sin circuito |
35 | PTC HTR NO.2 | 30 | Sin circuito |
36 | AFICIONADO | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
37 | PTC HTR NO.3 | 30 | Sin circuito |
38 | DEF | 25 | MIR HTR, desempañador de la ventana trasera |
39 | MIR HTR | 10 | Desempañador menor de la vista trasera exterior |
40 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | ventilador de refrigeración de baterías |
41 | IGCT NO.2 | 10 | Sistema híbrido |
42 | IGCT NO.4 | 10 | Sistema híbrido |
43 | Partido Comunista del Uruguay | 10 | Sistema híbrido |
44 | IGCT NO.3 | 10 | Sistema híbrido |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2№ | Nombre | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DC / DC | 100 | Sistema híbrido |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Sistema de frenado |
3 | HTR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
4 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico |