Diseño de fusibles Ford Taurus 2010-2012
son el fusible #6 (Encendedor de cigarros), #19 (Punto de alimentación del panel de instrumentos) y #21 (Punto de alimentación de la consola) en la caja de fusibles del compartimento del motor.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Ubicación de la caja de fusibles
habitáculo,
El panel de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos a la izquierda del volante.
Compartimento del motor
La caja de distribución de potencia se encuentra en el compartimento del motor.
Diagramas de cajas de fusibles
Diagramas de cajas de fusibles
2010
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2010)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Ventana eléctrica delantera izquierda, motor de ventana inteligente |
2 | 15 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
3 | 15 A | Asiento eléctrico del conductor |
4 | 30A | Ventana eléctrica delantera derecha, motor de ventana inteligente |
5 | 10A | Solenoide de la palanca de cambios de transmisión, teclado sin llave |
6 | 20 A | Intermitentes, intermitentes de peligro |
7 | 10A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de luz de cruce (derecha) |
9 | 15 A | Luces interiores, Lámparas de carga |
10 | 15 A | Iluminación del interruptor, lámparas de charco |
11 | 10A | Módulo de tracción total (AWD) |
12 | 7,5A | Módulo de entrada pasiva/inicio pasivo (PEPS) |
13 | 5A | Asientos de memoria, Espejos, Teclado, Receptor PEPS, Módulo de puerta del conductor |
14 | 10A | Pantalla de navegación, Asiento de memoria, SYNC®, Pantalla de información central, GPS, Asiento del conductor |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | Panel de acabado electrónico, Iluminación ambiental |
17 | 20 A | Lanzamiento del maletero, Techo lunar, Ventanas inteligentes, LockAinlock |
18 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
19 | 25A | Amplificador de audio |
20 | 15 A | Conector de diagnóstico (OBDII), motor de pedal ajustable |
21 | 15 A | Control de lámparas de circulación diurna (DRL) |
22 | 15 A | Lámparas de parque, Lámparas de matrícula, Lámparas auxiliares |
23 | 15 A | Faros de luz de carretera |
24 | 20 A | Cuerno |
25 | 10A | Iluminación a la demanda (batteiy saver) |
26 | 10A | Panel de instrumentos, Heads up display |
27 | 20 A | Interruptor de encendido, PEPS, limpiaparabrisas delanteros, arranque integrado de un solo toque (OTIS) |
28 | 5A | Iniciar relé/silencio de audio |
29 | 5A | Panel de instrumentos, Heads up display |
30 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
31 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 10A | Módulos de colchón de aire |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), dirección asistida electrónica |
35 | 10A | Asientos traseros calefactables, AWD, Asistente de estacionamiento trasero, Sensor de ángulo de dirección, Sistema de información de punto ciego, Asientos multicontorno |
36 | 5A | sistema pasivo Securilock disuasor de robos (PATS), |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 20 A | Subwoofer, amplificador de altavoz |
39 | 20 A | Radioayuda |
40 | 20 A | No utilizado (de repuesto) |
41 | 15 A | Alimentación de accesorios retrasada |
42 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | Desempañador de la ventana trasera, Limpiaparabrisas delanteros, Controlador automático de luces altas, Rainsensor |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | Relé del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del soplador |
46 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), Indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
47 | Interruptor de circuito | Elevalunas eléctricos del pasajero delantero, elevalunas eléctricos traseros |
48 | — | Relé de accesorios retrasado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2010)No | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITOS ELÉCTRICOS |
---|---|---|
1 | 80 A | Alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
2 | 80 A | Alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
3 | — | No utilizado |
4 | 30A | Limpiaparabrisas delantero |
5 | 30A | asiento del pasajero |
6 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
7 | — | No utilizado |
8 | 30A | Techo lunar |
9 | 40A | Bomba de sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
10 | 30A | Relé de arranque |
11 | 30A | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
12 | 20 A | Válvula ABS |
13 | 15 A | Control variable de la velocidad de crucero |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | 20 A | Linterna frontal izquierda |
17 | 10 A | Alternador |
18 | — | No utilizado |
19 | 20 A | Punto de alimentación del panel de instrumentos |
20 | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
21 | 20 A | Punto de alimentación de la consola |
22 | 30A | Asientos delanteros calefactados o calefactados/refrigerados |
23 | 7.5 A | Módulo de control del tren motriz (PCM) (mantener viva la potencia), ventilación del recipiente |
24 | 10 A | Embrague de aire acondicionado |
25 | 20 A | Linterna frontal derecha |
26 | 10 A | Relevador backup. |
27 | 25A | Bomba de combustible |
28 | 80 A | ventilador de refrigeración del motor |
29 | — | No utilizado |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 30A | Asiento del conductor |
33 | 30A | Entrada pasiva/inicio pasivo (PEPS) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Ventilador de calentador frontal |
36 | 20 A | Arranque/arranque del panel de fusibles del habitáculo |
37 | 10 A | Relé PCM |
38 | 5A | Accesorio retrasado |
39 | Diodo | Diodo de combustible (solo iVCT) |
40 | Diodo | Diodo de inicio integrado (OTIS) de un solo toque |
41 | relevador | Embrague de aire acondicionado |
42 | relevador | Bomba de combustible |
43 | relevador | Lámparas de respaldo |
44 | — | No utilizado |
45 | — | No utilizado |
46 | 15 A | Potencia del vehículo 2 (PCM), Potencia del vehículo 3 (PCM) |
47 | 20 A | Potencia del vehículo 1 (PCM) |
48 | 20 A | Potencia del vehículo 4 (bobinas de encendido) |
49 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
50 | Medio relé ISO | Relé del motor del ventilador |
51 | Medio relé ISO | Lámpara de freno de montaje alto con relé ACCM |
52 | Medio relé ISO | Relé de arranque |
53 | Medio relé ISO | Relé de potencia |
54 | — | No utilizado |
55 | Medio relé ISO | Relé del limpiaparabrisas delantero |
56 | Medio relé ISO | Relé descongelador de la ventana trasera |
57 | — | No utilizado |
58 | — | No utilizado |
59 | Medio relé ISO | Relé halógeno izquierdo del faro |
60 | Medio relé ISO | Relé halógeno derecho de los faros |
61 | — | No utilizado |
62 | — | No utilizado |
63 | Medio relé ISO | Lámparas de circulación diurna (DRL) 1 relé |
64 | Medio relé ISO | Relé de control de luz de carretera DRL 2 |
65 | relevador | Relé de ejecución/inicio (PEPS) |
66 | — | No utilizado |
Mini fusible |
2011, 2012,
habitáculo,
Asignación de los fusibles en el habitáculo (2011, 2012)No | CALIFICACIÓN DE AMP | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 30A | Ventana eléctrica delantera izquierda, motor de ventana inteligente |
2 | 15 A | Interruptor de encendido/apagado del freno |
3 | 15 A | Asiento eléctrico del conductor |
4 | 30A | Ventana eléctrica delantera derecha, motor de ventana inteligente |
5 | 10A | Solenoide de la palanca de cambios de transmisión, teclado sin llave |
6 | 20 A | Intermitentes, intermitentes de peligro |
7 | 10A | Faros de luz de cruce (izquierda) |
8 | 10A | Faros de luz de cruce (derecha) |
9 | 15 A | Luces interiores, Lámparas de carga |
10 | 15 A | Iluminación del interruptor, lámparas de charco |
11 | 10A | Módulo de tracción total (AWD) |
12 | 7,5A | Módulo de acceso inteligente (LA) |
13 | 5A | Asientos de memoria, Espejos, Teclado, Receptor IA, Módulo de puerta del conductor |
14 | 10A | Pantalla de navegación, Asiento de memoria, SYNC®, Pantalla de información central, GPS, Asiento del conductor |
15 | 10A | Control del clima |
16 | 15 A | Panel de acabado electrónico, Iluminación ambiental |
17 | 20 A | Liberación del maletero, techo lunar, ventana inteligente, bloqueo / desbloqueo |
18 | 20 A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
19 | 25A | Amplificador de audio |
20 | 15 A | Conector de diagnóstico (OBDII), motor de pedal ajustable |
21 | 15 A | Control de lámparas de circulación diurna (DRL) |
22 | 15 A | Lámparas de parque, Lámparas de matrícula, Lámparas auxiliares |
23 | 15 A | Faros de luz de carretera |
24 | 20 A | Cuerno |
25 | 10A | Iluminación a la demanda (batteiy saver) |
26 | 10A | Panel de instrumentos, Heads-up display |
27 | 20 A | Interruptor de encendido, IA, limpiaparabrisas delanteros, arranque integrado de un solo toque (OTIS) |
28 | 5A | Iniciar relé/silencio de audio |
29 | 5A | Panel de instrumentos, Heads-up display |
30 | 5A | No utilizado (de repuesto) |
31 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
32 | 10A | Módulos de colchón de aire |
33 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
34 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), dirección asistida electrónica |
35 | 10A | Asientos traseros calefactables, AWD, Asistente de estacionamiento trasero, Sensor de ángulo de dirección, Sistema de información de punto ciego, Asientos multicontorno |
36 | 5A | sistema pasivo Securilock disuasor de robos (PATS), |
37 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
38 | 20 A | Subwoofer, amplificador de altavoz |
39 | 20 A | Radioayuda |
40 | 20 A | No utilizado (de repuesto) |
41 | 15 A | Alimentación de accesorios retrasada |
42 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
43 | 10A | Desempañador de la ventana trasera, Limpiaparabrisas delanteros, Controlador automático de luces altas, Rainsensor |
44 | 10A | No utilizado (de repuesto) |
45 | 5A | Relé del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del soplador |
46 | 7,5A | Sensor de clasificación de ocupantes (OCS), Indicador de desactivación del airbag del pasajero (PADI) |
47 | Interruptor de circuito | Elevalunas eléctricos del pasajero delantero, elevalunas eléctricos traseros |
48 | — | Relé de accesorios retrasado |
Compartimento del motor
Asignación de los fusibles en la caja de distribución de energía (2011, 2012)No | CALIFICACIÓN DE AMP | CIRCUITOS ELÉCTRICOS |
---|---|---|
1 | 80 A | Alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
2 | 80 A | Alimentación del panel de fusibles del habitáculo |
3 | — | No utilizado |
4 | 30A | Limpiaparabrisas delantero |
5 | 30A | asiento del pasajero |
6 | 20 A | Encendedor de cigarrillos |
7 | 60A | Ventilador de refrigeración del motor (motor no SHO) |
8 | 30A | Techo lunar |
9 | 40 A | Bomba de sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
10 | 30A | Relé de arranque |
11 | 30A | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
12 | 20 A | Válvula ABS |
13 | 15 A | Control variable de la velocidad de crucero |
14 | — | No utilizado |
15 | — | No utilizado |
16 | 20 A | Linterna frontal izquierda |
17 | 10 A | Alternador |
18 | — | No utilizado |
19 | 20 A | Punto de alimentación del panel de instrumentos |
20 | 40A | Desempañador de la luneta trasera |
21 | 20 A | Punto de alimentación de la consola |
22 | 30A | Asientos delanteros calefactados o calefactados/refrigerados |
23 | 7,5A | Módulo de control del tren motriz (PCM) (mantener viva la potencia), ventilación del recipiente |
24 | 10 A | Embrague de aire acondicionado |
25 | 20 A | Linterna frontal derecha |
26 | 10 A | Relevador backup. |
27 | 25A | Bomba de combustible |
28 | 80 A | Ventilador de refrigeración del motor (motor SHO) |
29 | — | No utilizado |
30 | — | No utilizado |
31 | — | No utilizado |
32 | 30A | Asiento del conductor |
33 | 30A | Acceso inteligente (LA) |
34 | — | No utilizado |
35 | 40A | Ventilador de calentador frontal |
36 | 20 A | Arranque/arranque del panel de fusibles del habitáculo |
37 | 10 A | Relé PCM |
38 | 5A | Accesorio retrasado |
39 | Diodo | Diodo de combustible (solo iVCT) |
40 | Diodo | Diodo de inicio integrado (OTIS) de un solo toque |
41 | relevador | Embrague de aire acondicionado |
42 | relevador | Bomba de combustible |
43 | relevador | Lámparas de respaldo |
44 | — | No utilizado |
45 | — | No utilizado |
46 | 15 A | Potencia del vehículo 2 (PCM), Potencia del vehículo 3 (PCM) |
47 | 20 A | Potencia del vehículo 1 (PCM) |
48 | 20 A | Potencia del vehículo 4 (bobinas de encendido) |
49 | 15 A | ST3, espejos con función térmica, |
50 | Medio relé ISO | Relé del motor del ventilador |
51 | Medio relé ISO | Lámpara de freno de montaje alto con relé ACCM |
52 | Medio relé ISO | Relé de arranque |
53 | Medio relé ISO | Relé de potencia |
54 | — | No utilizado |
55 | Medio relé ISO | Relé del limpiaparabrisas delantero |
56 | Medio relé ISO | Relé descongelador de la ventana trasera |
57 | — | No utilizado |
58 | — | No utilizado |
59 | Medio relé ISO | Relé halógeno izquierdo del faro |
60 | Medio relé ISO | Relé halógeno derecho de los faros |
61 | — | No utilizado |
62 | — | No utilizado |
63 | Medio relé ISO | Lámparas de circulación diurna (DRL) 1 relé |
64 | Medio relé ISO | Relé de control de luz de carretera DRL 2 |
65 | relevador | Relé de ejecución/inicio (IA) |
66 | — | No utilizado |
Mini fusible |