Diseño de fusibles Nissan Quest 2011-2017
son los fusibles #8 (toma de corriente de la sala de equipaje) y #20 (toma de corriente delantera) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la cubierta en el lado del conductor del panel de instrumentos.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles en el panel de instrumentos№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Interruptor de asiento con calefacción |
2 | 10 | Unidad de Sensor de Diagnóstico de Bolsa de Aire, Unidad de Control del Sistema de Clasificación de Ocupantes |
3 | 10 | Amplificador de Aire Acondicionado, Módulo Automático de Control de Puerta Trasera, Unidad de Control de Puerta Deslizante, Módulo de Control de Dirección Eléctrica, Interruptor de Freno ASCD, Interruptor de Lámpara de Parada, Sensor Detector de Gases /Olores en el Exterior, Válvula Solenoide de Control Electrónico de Montaje en Motor, Conector de Enlace de Datos, Interruptor Principal AC 120V, Sensor de Ángulo de Dirección, Ionizador, Unidad de Adaptación de Tel, Unidad de Control AV, Unidad de Pantalla Trasera, Espejo Interior Antideslumbrante Automático, Unidad de Control del Monitor de Vista Alrededor, Control de Aire Acondicionado Trasero |
4 | 10 | Medidor de Combinación, Relé de Respaldo |
5 | - | No utilizado |
6 | 15 | Timbre inteligente de advertencia de llave, conector de enlace de datos, amplificador de aire acondicionado, relé de desbloqueo selectivo, espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado |
7 | 10 | Interruptor de la luz de parada, relé de la luz de parada, BCM (módulo de control del cuerpo) |
8 | 20 | Toma de corriente de la sala de equipajes |
9 | 10 | Módulo Automático de Control de Puerta Trasera, Zumbador Automático de Advertencia de Puerta Trasera, Zumbador Automático de Advertencia de Puerta Deslizante, Unidad de Control de Puerta Deslizante, Unidad de Control de Retorno de Potencia de Respaldo de Asiento, Relé de Actuador de Liberación de Bloqueo de Respaldo de Asiento |
10 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), interruptor de memoria del asiento, receptor de entrada sin llave remoto |
11 | 10 | Módulo de Control de Transmisión (TCM), Interruptor de Encendido con Pulsador |
12 | - | No utilizado |
13 | 10 | Espejo de puerta, amplificador de aire acondicionado |
14 | - | No utilizado |
15 | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | - | No utilizado |
17 | - | No utilizado |
18 | - | No utilizado |
19 | 10 | Amplificador de Aire Acondicionado, Audio, Unidad de Adaptador de Tel, Interruptor Multifunción, Unidad de Pantalla Frontal, Unidad de Control AV, Sintonizador de Radio por Satélite,, Unidad de Displa Trasera, Interruptor de Control Remoto del Espejo de Puerta |
20 | 20 | Enchufe eléctrico delantero |
21 | 15 | Motor del ventilador delantero |
22 | 15 | Motor del ventilador delantero |
Relé | ||
R1 | Arranque | |
R2 | desempañador de parabrisas trasero, | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Soplador delantero |
Portafusibles adicional
№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
23 | 15 | Relé del ventilador trasero |
24 | 15 | Relé del ventilador trasero |
25 | - | - |
61 | - | - |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de fusibles y relé en el compartimento del motor№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
31 | - | No utilizado |
32 | - | Tráiler |
33 | 30 | Unidad de control de retorno de potencia del respaldo del asiento, relé del actuador de liberación de bloqueo del respaldo del asiento |
34 | 30 | Inversor |
35 | 20 | Audio, Unidad de Control AV, Sintonizador de Radio por Satélite, Unidad de Pantalla (Delantera, Trasera), Unidad de Control de Monitor de Visión Alrededor, Unidad de Adaptador de Tel. |
36 | - | No utilizado |
37 | 15 | Relé de la bocina |
38 | 10 | Generador |
F | 30 | ABS |
G | 20 | ABS |
H | 40 | Relé de encendido (Fusible: "1", "2", "3", "4"), IPDM E/R, Fusible: "6" |
I | - | No utilizado |
J | 40 | Disyuntor (módulo de control automático de la puerta trasera), disyuntor (unidad de control de la puerta corredera, unidad de control de la puerta trasera) |
K | 40 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento |
L | 40 | BCM (módulo de control del cuerpo), disyuntor (unidad de control del posicionador de accionamiento automático, control del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar) |
M | 40 | Motor de ventilador de refrigeración |
41 | 15 | Relé de bomba de combustible |
42 | 10 | Relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento |
43 | 10 | Sensor de velocidad secundario, módulo de control de transmisión (TCM) |
44 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) |
45 | 10 | ABS, Interruptor BSW, Módulo de Control BSW, Radar Lateral |
46 | 15 | Sensor de Relación de Combustible de Aire, Sensor de Oxígeno Calentado |
47 | 10 | interruptor de combinación |
48 | - | No utilizado |
49 | 10 | Relé del aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (solenoide de control VIAS, válvula de control de sincronización de la válvula de admisión, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, sensor de flujo de aire másico, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP) |
51 | 15 | Relé del motor del control del acelerador |
52 | 10 | Luces combinadas delanteras, Luces de posición delanteras laterales, Orientación de faros |
53 | 10 | Lámparas combinadas traseras, Lámparas de placa de licencia, Interruptor de apagado de VDC, Interruptor de orientación de faros, Lámpara de guantera, Interruptor principal de salida de CA 120V, Interruptor principal de puerta automática, Interruptor de combinación, Interruptor de peligro, Amplificador del aire acondicionado, Interruptor de control del medidor, Interruptor de control de iluminación, Interruptor BSW, Interruptor automático de puerta trasera, Iluminación del selector de cambio CVT, Luces de pie, Interruptor de apertura / cierre de puerta deslizante, Audio, Interruptor de asiento con calefacción, Control de aire acondicionado trasero, Lámpara de mapa, Interruptor de control remoto del espejo de puerta, Interruptor de salida de disco, Interruptor multifunción, Unidad de pantalla trasera |
54 | 10 | Faro alto (izquierdo) |
55 | 10 | Faro alto (derecho) |
56 | 15 | Faro bajo (izquierdo) |
57 | 15 | Faro bajo (derecho) |
58 | 15 | Luz antiniebla delantera |
59 | 10 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
60 | 30 | Relé del limpiaparabrisas delantero |
R1 | Relé de la bocina |
Bloque de enlace fusible (fusibles principales)
Está en el terminal positivo de la batería.
№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
A | 250 | Generador, Arranque, Fusible: "B", "C", "D" |
B | 100 | Fusible: "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "32", "33", "34", "35", "37", "38" |
C | 60 | Relé alto del faro (Fusible: "54", "55"), Relé bajo del faro (Fusible: "56", "57"), Relé del faro trasero (Fusible: "52", "53"), Fusible: "58", "59", "60" |
D | 100 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
E | 80 | Relé de encendido (Fusible: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "49"), Fusible: "50", "51" |
N | 100 | Relé de accesorios (Fusible: "19", "20"), Relé de desempañador de ventana trasera (Fusible: "13", "15"), Relé de soplador delantero (Fusible: "21", "22"), Fusible: "6", "7", "8", "9", "10", "11", "23", "24" |
Portafusible adicional del compartimiento del motor
№ | CALIFICACIÓN DE AMP | Descripción |
---|---|---|
26 | 15 | Amplificador BOSE |
27 | 15 | Amplificador BOSE |
28 | 15 | Amplificador BOSE |
62 | - | - |