Diseño del fusible Toyota Avalon 2000-2004
son los fusibles #39 "SALIDA PWR NO.1", #43 "SALIDA PWR NO.2" y #53 "CIG" en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra en el panel de instrumentos (en el lado del conductor), detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el Compartimiento de Pasajeros№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | 5 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
27 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de disuasión de robos, asientos eléctricos, medidores, ventanas eléctricas (para conductor y pasajero delantero), sistema de comunicación multiplex |
28 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales traseras, luz de advertencia de fallo de luz trasera, sistema de control del motor |
29 | asiento htr | 20 | Calentadores de asiento. |
30 | FR P/W | 20 | Elevalunas eléctrico (para pasajero delantero) |
31 | No. de calibrador | 10 | Sistema de control de deslizamiento del vehículo, desempañador del parabrisas trasero, sistema de control de crucero, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, espejo retrovisor antideslumbrante automático, sistema de control automático de luces, asientos eléctricos, luz de advertencia de fallo de la luz trasera, luces indicadoras de transmisión automática, toma de corriente, ventana eléctrica (para el conductor), luz de advertencia del sistema de frenos, techo corredizo eléctrico |
32 | HTR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
33 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
34 | GIRAR | 7,5 | Luces de señales de giro |
35 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
36 | RADIO | 15 | Sistema de audio, pantalla de información múltiple |
37 | PANEL | 5 | Manómetros y contadores, sistema de audio, mechero, sistema de aire acondicionado, intermitente de emergencia, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, espejos retrovisores eléctricos, pantalla con información múltiple, luz de guantera, luces de panel de instrumentos, control de luz de panel de instrumentos, toma de corriente |
38 | FL P/W | 25 | Elevalunas eléctrico (para el conductor) |
39 | SALIDA PWR NO.1 | 15 | Toma de corriente (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Sistema de audio, espejos retrovisores eléctricos, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de cambios, sistema de comunicación multiplex |
41 | SRS-ACC | 10 | Sistema de airbag |
42 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de retrovisores exteriores, sistema de control del motor |
43 | SALIDA PWR NO.2 | 15 | Toma de corriente (IG) |
44 | No. de calibrador | 10 | Luces de marcha atrás. |
45 | OBD II | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
46 | STOP | 15 | Luces de frenado, semáforo en alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, sistema de control de crucero, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de control del motor |
47 | DOME | 7,5 | Luces interiores, luces personales delanteras, luces de cortesía de la puerta, luz del interruptor de encendido, luces de tocador, abrepuertas del garaje, luz de advertencia de puerta abierta, sistema de entrada iluminado, luces personales traseras, sistema de control automático de la luz, luz del maletero, sistema de control remoto inalámbrico, sistema de comunicación multiplex |
48 | OPNER | 5 | Sin circuito |
49 | RL P/W | 20 | Elevalunas eléctrico (para pasajero trasero izquierdo) |
50 | RR P/W | 20 | Elevalunas eléctrico (para pasajero trasero derecho) |
51 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
52 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de crucero, pantalla de información múltiple, sistema de disuasión de robos, sistema de control de deslizamiento del vehículo, medidores, sistema de comunicación multiplex |
53 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
54 | PUERTA NO.1 | 25 | Sistema de disuasión de robos, abridor de troncos, sistema de comunicación multiplex |
55 | Techo solar | 30 | Techo corredizo eléctrico |
61 | DEF | 40 | Desempañador de la ventana trasera, filtro de ruido |
62 | ASIENTO PWR | 30 | Pack Power Seats |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
Diagrama de la caja de fusibles
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | CABEZA DERECHA UPR | 10 | Sin circuito (con DRL) |
2 | CABEZA IZQUIERDA UPR | 10 | Sin circuito (con DRL) |
3 | CABEZA DERECHA LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) (con DRL) |
4 | CABEZA IZQUIERDA LWR | 15 | Faro izquierdo (luz baja) (con DRL) |
5 | ABS NO.4 | 5 | Sistema de control del patín del vehículo |
6 | DRL | 7,5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
7 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
8 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
9 | AHORRAR | 25 | Fusible de repuesto |
10 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
11 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
12 | DCC%1 = nickname, %2 = IP, %3 = port | 30 | fusibles “DOME”, “ECU-B” y “RADIO” |
13 | SEGURIDAD | 10 | Sistema disuasor de robos, |
14 | HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
15 | A/F | 25 | Sensor de aire/combustible |
16 | PUERTA NO.2 | 15 | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
17 | BOCINA | 10 | Sistema disuasor de robos, |
18 | AM2 | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, sistema de carga, sensor de aire/combustible, bomba de combustible |
19 | EFI NO.2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire, sensor de oxígeno, sistema de control de emisiones evaporativas, sistema de control del posicionador del acelerador, sistema de control del motor |
20 | ABS NO.3 | 25 | Anti-lock brake system |
21 | ABS NO.2 | 25 | Sistema de control del patín del vehículo |
22 | EFI NO.1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, bomba de combustible |
23 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
56 | AM1 | 40 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
57 | HTR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
58 | IBP | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
59 | I+D+i. | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
60 | PRINCIPAL | 40 | Arranque |
63 | ABS | 60 | Sistema de frenos antibloqueo, fusible "ABS NO.4" |
64 | ALT | 120 | Fusibles “HTR”, “A/C”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “RDI”, “CDS”, “AM1”, “ABS” y “ABS NO.4” |
Caja de relés
Caja de relés del compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
24 | CABEZA IZQUIERDA UPR | 10 | Faro izquierdo (luz alta), luz indicadora de luz alta |
25 | CABEZA DERECHA UPR | 10 | Faro derecho (luz alta) |