Diseño de fusible Toyota RAV4 1998-2000
son los fusibles #15 "SALIDA PWR" (Toma de corriente) y #16 "CIG" (Encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
Contenido
Caja de fusibles del habitáculo
Caja de fusibles del habitáculo
Ubicación de la caja de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta.
Diagrama de la caja de fusibles
Tablero de instrumentos
Panel de patada lateral del pasajero
№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
15 | Tomacorrientes | 10 | Enchufe |
16 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, reloj, sistema de audio para coche, espejos retrovisores eléctricos, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
17 | SRS- ACC | 10 | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
18 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas trasero y arandela |
19 | ECU- IG | 10 | Sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, desempañador de la ventana trasera, sistema de bloqueo del diferencial central, techo corredizo eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ventilador de refrigeración eléctrico, sistema de freno antibloqueo, sistema de control de crucero |
20 | GIRO Y CALIBRE | 10 | Luces de señales de giro, medidores y medidores, luces de retroceso, indicadores de recordatorio de servicio, sistema de aire acondicionado, sistema de luces de circulación diurna |
21 | STOP | 10 | Semáforos, semáforo de montaje alto, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, sistema de frenos antibloqueo |
22 | COLA | 15 | Manómetros y medidores, intermitentes de emergencia, encendedor de cigarrillos, sistema de bloqueo del diferencial central, reloj, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, sistema de audio para automóviles, luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, control de luces del panel de instrumentos, luces de posición laterales |
23 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
24 | SRS-B | 10 | Luz de advertencia del airbag SRS |
25 | BOCINA | 10 | Cuerno |
27 | AM1 | 10 | "CIG", "TOMA PWR", "SRS- ACC", "LIMPIAPARABRISAS", "ECU- IG" y fusibles de GIRO y CALIBRE |
28 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
32 | PWR | 30 | Sistema de cierre de la puerta eléctrica, techo corredizo eléctrico, ventanas eléctricas |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Diagrama de la caja de fusibles
Sin sistema de luces de circulación diurna
Con sistema de luces de circulación diurna
Asignación de los fusibles en el compartimiento del motor№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
1 | H/LP RH | 15 | Faro derecho |
2 | H- LP (LH) | 15 | Faro izquierdo |
3 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
4 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
5 | AM2 | 5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturón de seguridad, sistema de arranque, luz de advertencia de descarga |
6 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
7 | HAZ | 10 | Usar luces intermitentes de emergencia |
8 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | DOME | 15 | Luz interior, luces personales, reloj, sistema de luces de circulación diurna, medidores y medidores, sistema de audio para automóviles |
10 | ARRANQUE | 20 | Sistema de carga |
11 | H- LP RH-H | 10 | Faro derecho (luz alta) |
12 | H- LP LH-H | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
13 | H- LP RH-L | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
14 | H- LP LH-L | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
29 | PRINCIPAL No. 1 | 30 | Sistema de arranque, fusibles "HLP (RH)", "H- LP (LH)", "H- LP RH- H", "H- LP LH- H", "H- LP RH- L" y D H- LP LH- L" |
30 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
31 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
33 | ABS | 50 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
Bloque de enlace fusible
№ | Nombre completo | Clasificación de amperios [A] | Funciones |
---|---|---|---|
34 | PRINCIPAL | 80 | Fusibles "IGN", "HAZ", "DOME", "ALT-S", "MAIN No.1", "AM2" y "EFI" |
35 | ALT | 100 | "HTR", "ABS", "VENTILADOR RDI", "VENTILADOR CDS", "CIG", "SRS- ACC", "LIMPIAPARABRISAS", "ECU- IG", "TURN & GAUGE", "DEFOG", "TAIL", "STOP", "HORN", "OBD", "SRS- B", "PWR OUTLET", "PWR" y "AM1" fusibles |
36 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado, fusible "A/C" |