Diseño de fusible Lexus LS 460 2007-2009
son el fusible #5 "SALIDA PWR" en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №1, #5 "P-CIG" (encendedor de cigarrillos) en la caja de fusibles del compartimiento del pasajero №2, y los fusibles #6 "RR-CIG" (encendedor de cigarrillos), #7 "AC100/115V" (toma de corriente 100/115V) en la caja de fusibles del compartimiento del equipaje.
Contenido
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Caja de fusibles del habitáculo №2
Se encuentra debajo del lado derecho del panel de instrumentos, debajo de la cubierta.
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Se encuentra en el compartimento del motor (en el lado izquierdo).
Caja de fusibles del maletero
La caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del maletero, bajo cubierta.
Diagramas de la caja de fusibles
respecto a 2007 2008
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros №1 (2007, 2008)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Transmisión automática, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control de crucero, sistema de frenos, delogger de la ventana trasera, techo corredizo, cinturón de seguridad previo a la colisión, apoyacabezas, toma de corriente, luces indicadoras de giro, sistema de asiento con control de temperatura, sistema de audio |
2 | D-IG1-2 | 5 A | control de crucero |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Sistema DE arranque, sistema DE asiento DE climatización |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU del cuerpo principal, cinturón de seguridad previo a la colisión, dirección inclinable y telescópica, sistema de arranque |
5 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
6 | D-ACC | 5 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
7 | S ROOF | 30 A | Techo corredizo |
8 | TI&TE | 30 A | Dirección telescópica e inclinación |
9 | AM1 | 5 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
10 | DAB | 10 A | Sistema de diagnóstico a bordo |
11 | D P/ASIENTO | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
12 | D S/HTR | 20 A | Sistema de climatización |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Sistema de climatización |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Medidores y medidores, ajuste del asiento delantero, ajuste del asiento trasero, dirección inclinable y telescópica, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control de crucero |
15 | DOME | 10 A | Luces interiores, reloj |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Sistema de audio |
17 | PANEL | 10 A | Abridor de puerta de llenado de combustible, luces interiores, sistema de audio |
18 | SEGURIDAD | 5 A | Sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, sistema antirrobo |
19 | STR LOCK | 20 A | Dirección telescópica e inclinación |
20 | D DOOR2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
21 | HAZ | 10 A | Luces de señales de giro |
22 | PUERTA D RR | 25 A | Luces interiores, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas |
23 | D PUERTA 1 | 25 A | Luces interiores, espejo retrovisor exterior, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, desempañador del espejo retrovisor exterior |
24 | STOP | 5 A | Luces de frenado |
25 | AMP | 30 A | Sistema de audio |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimento de pasajeros №2 (2007, 2008)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Sistema de audio |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, VGRS, sistema de aire acondicionado, apoyacabezas, cinturón de seguridad previo a la colisión, asistencia de estacionamiento intuitiva, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Sistema de climatización |
5 | P-CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
6 | P-ACC | 5 A | Sistema de audio, sistema de navegación, reloj, sistema de enlace Lexus, sistema de control de crucero |
7 | A/C | 10 A | El sistema de aire acondicionado |
8 | P S/HTR | 20 A | Sistema de climatización |
9 | P P/SEAT2 | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
10 | ASIENTO RR | 30 A | Ajuste del asiento trasero |
11 | P P/SEAT1 | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Sistema de climatización |
13 | P IG2 | 5 A | Dirección inclinable y telescópica, sistema de acceso inteligente con arranque con botón, medidores y manómetros, sistema de control de energía eléctrica, sistema de enlace Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Sistema de diagnóstico a bordo, sistema de enlace Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ajuste del asiento delantero, ajuste del asiento trasero, VGRS, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de arranque, asistencia de estacionamiento intuitivo |
16 | AIRSUS | 20 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
17 | AM2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
18 | RADIO N ° 1 | 20 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de navegación, sistema de enlace Lexus |
19 | PMG | 5 A | sistema de control de la alimentación |
20 | CORTE P-D/C | 5 A | Interruptor del faro, limpiaparabrisas y arandela, bocina, inclinación y dirección telescópica, ventanas eléctricas, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, parasol de la puerta, parasol trasero, ajuste del asiento trasero, interruptores del volante |
21 | P PUERTA 2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
22 | P RR PUERTA | 25 A | Luces interiores, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas |
23 | P PUERTA 1 | 25 A | Luces interiores, espejo retrovisor exterior, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, desempañador del espejo retrovisor exterior |
24 | AMP | 30 A | Sistema de audio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1 (2007, 2008)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR3 | 25 A | Calefactor PTC |
2 | PTC HTR1 | 25 A | Calefactor PTC |
3 | VSSR | 5 A | sistema de control de la alimentación |
4 | ALT | 0-180 A | AIRE SUS. HTR, DESEMPAÑADOR, VENTILADOR NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, D-J/B ALT, P-J/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | P-J/B ALT | 64 A. | P P/asiento 1, P P/ASIENTO 2, A/C, ASIENTO RR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS, sistema de asiento de control de clima |
6 | VENTILADOR N .º 1 | 80 A | Refrigeración eléctrica Ians |
7 | E/G RM1 | 80 A | DESCONGELADOR, WIP, E/G RM-IG1-1. E/G RM-IG1-2, NV-IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
8 | D-J/B ALT | 80 A | OBD, D P/SEAT, TI&TE, AM1, S/ROOF, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, SALIDA PWR, PANEL, sistema DE asiento DE control DE clima |
9 | PTC HTR | 64 A. | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, ASIENTO RL, B/ANC, APERTURA DE COMBUSTIBLE, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-ACC, RR-CIG |
11 | RR A/C | 30 A | El sistema de aire acondicionado |
12 | AIRSUS | 40 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
13 | HTR | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
14 | Filtro del ruido | 40 A | Condensador |
15 | DESEMPAÑAR | 40 A | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Calefactor PTC |
17 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
18 | EPS | 80 A | EPS |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS MAIN1. EDU1. EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INY, P-J/B |
20 | E/G RM B | 80 A | D/C CORTE 1, FR CTRL BAT. ECU EPS, ABS PRINCIPAL 2, ABS MTR2, ST. H-LP RL, H-LP LL |
21 | EFI NO.1 | 40 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | E/GRM B2 | 30 A | ABS PRINCIPAL 3. ECU EPS, CORTE D/C 2 |
23 | D-J/B B | 40 A | D-DOOR 1, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SEGURIDAD |
24 | LUG J/B B | 40 A | DETENER LP1. DETENER LP 2, COLA, E-PKB, condensador |
25 | P-J/B B | 40 A | PUERTA P 1.PRR, AM2, RADIO NO.1, CORTE P-D/C, PUERTA P 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | MTD VB | 30 A | VSSR |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (2007, 2008)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 25 A | desescarchador de limpiaparabrisas, |
2 | WIP | 30 A | Limpiaparabrisas |
3 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
5 | Eps ECU | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Luces altas de faros, bocinas |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, luces altas de faros, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, bocinas, alarma, lavaparabrisas, sistema de escape, limpiador de faros |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Sistema de carga, eps, ventiladores eléctricos de refrigeración, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Luces de cruce de faros |
10 | ABS MAIN1 | 10 A | Sistema de frenos, cinturón de seguridad previo a la colisión |
11 | H-LP RL | 15 A | Luces de cruce de faros |
12 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | NV IR | 10 A | control de crucero |
14 | ARRANQUE | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos, sistema de airbag |
15 | ECU-IG | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, cinturón de seguridad previo a la colisión, sistema de carga |
16 | CORTE D/C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, P MPX-B, RR MPX-B 1, RR MPX-B 2, DOMO |
17 | ECU (+ B) | 10 A | Luces altas de faros, luces de estacionamiento, bocinas, alarma, lavaparabrisas, cinturón de seguridad previo a la colisión, limpiador de faros |
18 | A/F | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de escape |
19 | EDU2 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Lavaparabrisas, alarma, limpiador de faros, luces de estacionamiento, luces laterales |
21 | EDU1 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | Franquicias | 10 A | Sistema combustible |
23 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
24 | A/C W/P | 10 A | Sistema de aire acondicionado, ventiladores eléctricos de refrigeración |
25 | H-LP LVL | 10 A | Faros de descarga, luces altas de faros, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, bocinas, alarma, lavaparabrisas |
26 | P-J/B | 10 A | PIG2.PRR-IG2 |
27 | inyección | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
28 | CORTE D/C 2 | 30 A | PMPX-B, RRECU-B |
29 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de frenado |
30 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 A | Sistema de frenos, cinturón de seguridad previo a la colisión |
31 | EFI PRINCIPAL 2 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de escape |
32 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de combustible |
33 | EFI | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de combustible |
34 | EFI-B | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | ST | 30 A | Arranque |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Sistema de frenado |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Sistema de frenado |
38 | VVP | 40 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2007, 2008)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Sistema de climatización |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Ajuste del asiento trasero |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, caja fría, sistema de aire acondicionado |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Condensador, sistema de frenos, ajuste del asiento trasero |
5 | RR-ACC | 5 A | Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
6 | RR-CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
7 | AC100/115V | 15 A | Enchufe |
8 | ASIENTO RL | 30 A | Ajuste del asiento trasero |
9 | B/ANC | 10 A | Anclaje del hombro |
10 | RR S/SHADE | 10 A | Parasol trasero |
11 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad precolisión |
12 | PTL | 30 A | Abridor y cierre del maletero eléctrico |
13 | FUEL OPN | 15 A | Abridor de puerta de llenado de combustible, abridor de maletero eléctrico y cierre |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero, abridor del maletero eléctrico y cierre |
15 | RR MPX-B2 | 5 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ajuste del asiento trasero, luces interiores, abridor y cierre del maletero eléctrico, alarma |
16 | IGCT3 | 5 A | — |
17 | VENTILADOR RATT | 20 A | Ventilador de enfriamiento Ffartrir. |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
19 | RR ECU-B | 5 A | Luces de la hebilla del cinturón de seguridad, luz del maletero |
20 | ABS MAIN4 | 10 A | Capacitador |
21 | DETENER LP1 | 10 A | Luces de freno, luces de reserva |
22 | STOP LP 2 | 10 A | Luces de frenado, semáforos de montaje alto |
23 | COLA | 5 A | Luces traseras, luces de matrícula |
24 | E-PKB | 30 A | Sistema de frenado |
2009
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №1 (2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Transmisión automática, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control de crucero, sistema de frenos, desempañador de la ventana trasera, techo corredizo, cinturón de seguridad previo a la colisión, apoyacabezas, toma de corriente, luces indicadoras de giro, sistema de asiento con control de temperatura, sistema de audio |
2 | D-IG1-2 | 5 A | control de crucero |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Sistema DE arranque, sistema DE asiento DE climatización |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU del cuerpo principal, cinturón de seguridad previo a la colisión, columna de dirección telescópica e inclinación, sistema de arranque |
5 | Tomacorrientes | 15 A | Enchufe |
6 | D-ACC | 5 A | Sistema de comunicación multiplex |
7 | S ROOF | 30 A | Techo corredizo |
8 | TI&TE | 30 A | Columna de dirección inclinable y telescópica |
9 | AM1 | 5 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
10 | DAB | 10 A | Sistema de diagnóstico a bordo |
11 | D P/ASIENTO | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
12 | D S/HTR | 20 A | Sistema de climatización |
13 | D RR S/HTR | 30 A | Sistema de climatización |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Medidores y medidores, ajuste del asiento delantero, ajuste del asiento trasero, columna de dirección inclinable y telescópica, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de control de crucero |
15 | DOME | 10 A | Luces interiores, reloj |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Sistema de audio |
17 | PANEL | 10 A | Abridor de puerta de llenado de combustible, luces interiores, sistema de audio |
18 | SEGURIDAD | 5 A | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
19 | STR LOCK | 20 A | Sistema de bloqueo de la dirección |
20 | D DOOR2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
21 | HAZ | 10 A | Usar luces intermitentes de emergencia |
22 | PUERTA D RR | 25 A | Luces interiores, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas |
23 | D DOOR1 | 25 A | Luces interiores, espejo retrovisor exterior, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, desempañador del espejo retrovisor exterior |
24 | STOP | 5 A | stoplights |
25 | AMP | 30 A | Sistema de audio |
Caja de fusibles del habitáculo №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del habitáculo №2 (2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Sistema de audio |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, sistema de aire acondicionado, apoyacabezas, cinturón de seguridad previo a la colisión, asistencia de estacionamiento intuitiva, sistema de advertencia de presión de neumáticos |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Sistema de climatización |
5 | P-CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
6 | P-ACC | 5 A | Sistema de audio, sistema de navegación, reloj, sistema de enlace Lexus, sistema de control de crucero |
7 | A/C | 10 A | El sistema de aire acondicionado |
8 | P S/HTR | 20 A | Sistema de climatización |
9 | P P/SEAT2 | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
10 | ASIENTO RR | 30 A | Ajuste del asiento trasero |
11 | P P/SEAT1 | 30 A | Ajuste del asiento delantero |
12 | P RR S/HTR | 30 A | Sistema de climatización |
13 | P IG2 | 5 A | Columna de dirección inclinable y telescópica, sistema de acceso inteligente con arranque con pulsador, medidores y manómetros, sistema de control de energía eléctrica, sistema de enlace Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Sistema de diagnóstico a bordo, sistema de enlace Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ajuste del asiento delantero, ajuste del asiento trasero, VGRS, sistema de acceso inteligente con botón de arranque, sistema de arranque, asistencia de estacionamiento intuitivo |
16 | AIRSUS | 20 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
17 | AM2 | 5 A | Sistema de comunicación multiplex |
18 | RADIO N ° 1 | 20 A | Sistema de aire acondicionado, sistema de navegación, sistema de enlace Lexus |
19 | PMG | 5 A | sistema de control de la alimentación |
20 | CORTE P-D/C | 5 A | Interruptor del faro, limpiaparabrisas y arandela, bocina, columna de dirección inclinable y telescópica, ventanas eléctricas, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, parasol de la puerta, parasol trasero, ajuste del asiento trasero, interruptores del volante |
21 | P DOOR2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica |
22 | P RR PUERTA | 25 A | Luces interiores, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas |
23 | P PUERTA 1 | 25 A | Luces interiores, espejo retrovisor exterior, sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ventanas eléctricas, desempañador del espejo retrovisor exterior |
24 | AMP | 30 A | Sistema de audio |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №1 (2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR 3 | 25 A | Calefactor PTC |
2 | PTC HTR 1 | 25 A | Calefactor PTC |
3 | VSSR | 5 A | sistema de control de la alimentación |
4 | ALT | 0-180 A | AIRE SUS, HTR, DESEMPAÑADOR, VENTILADOR NO.1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A/C, E/G RM1, D-J/B ALT, P-J/B ALT, LUG-J/B ALT |
5 | PTC HTR | 64 A. | PTC HTR 1. PTC HTR 3 |
6 | VENTILADOR N .º 1 | 80 A | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | E/GRM1 | 80 A | DESECADOR, WIP, E/G RM-IG1-1, E/G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
8 | D-J/B ALT | 80 A | OBD, D P/SEAT, TI&TE, AM1, D S/HTR, S/ROOF, D RR S/HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, SALIDA PWR, PANEL |
9 | P-J/B ALT | 64 A. | P P/ASIENTO 1, P P/ASIENTO 2, A/C, ASIENTO RR, P S/HTR, P RR S/HTR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS |
10 | LUG-J/B ALT | 50 A | PTL, ASIENTO RL, B/ANC, APERTURA DE COMBUSTIBLE, RR S/SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG, AC100/115V |
11 | RR A/C | 30 A | El sistema de aire acondicionado |
12 | AIRSUS | 40 A | Sistema de suspensión neumática modulado electrónicamente |
13 | HTR | 50 A | El sistema de aire acondicionado |
14 | Filtro del ruido | 40 A | — |
15 | DESEMPAÑAR | 40 A | desempañador de parabrisas trasero, |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Calefactor PTC |
17 | H-LP CLN | 30 A | Limpiador de faros |
18 | E/G RM B | 80 A | D/C CUT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS PRINCIPAL 1, EDU1, EDU2, A/F, ECU-IG, IGN, INY, P-J/B |
20 | EPS | 80 A | convertidor continua-continua |
21 | EFI NO.1 | 40 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | E/G RM B2 | 30 A | ABS PRINCIPAL 3, ECU-B2, CORTE D/C 2 |
23 | D-J/B B | 40 A | PUERTA D 1, PUERTA D RR, HAZ, PUERTA D 2, CIERRE STR, TOPE, SEGURIDAD |
24 | LUG J/B B | 40 A | PARADA LP 1, PARADA LP 2, COLA, E-PKB, ABS PRINCIPAL 4 |
25 | P-J/B B | 40 A | PUERTA 1, P PUERTA RR, AM2, RADIO NO.1, CORTE P-D/C, PUERTA 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | MTD VB | 30 A | VSSR |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Asignación de los fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor №2 (2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 25 A | desescarchador de limpiaparabrisas, |
2 | WIP | 30 A | Limpiaparabrisas |
3 | ABS PRINCIPAL 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Sistema de acceso inteligente con botón de arranque |
5 | Eps ECU | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Luces altas de faros, bocinas |
7 | E/G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, luces altas de faros, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, bocinas, lavaparabrisas, sistema de escape, limpiador de faros |
8 | E/G RM-IG1-1 | 10 A | Sistema de arranque, eps, ventiladores eléctricos de refrigeración, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Luz de cruce del faro (izquierda) |
10 | ABS MAIN1 | 10 A | Sistema de frenos, cinturón de seguridad previo a la colisión |
11 | H-LP RL | 15 A | Luz de cruce del faro (derecha) |
12 | ETCS | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | NV IR | 10 A | control de crucero |
14 | ARRANQUE | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos, sistema de airbag SRS |
15 | ECU-IG | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de freno, cinturón de seguridad previo a la colisión, sistema de carga |
16 | CORTE D/C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, DOMO |
17 | ECU (+ B) | 10 A | Luces altas de faros, luces de estacionamiento, bocinas, lavaparabrisas, cinturón de seguridad previo a la colisión, limpiador de faros |
18 | A/F | 15 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de escape |
19 | EDU2 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Lavaparabrisas, limpiador de faros, luces de estacionamiento, luces laterales |
21 | EDU1 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | Franquicias | 10 A | Sistema combustible |
23 | NIEBLA FR | 15 A | Luces antiniebla delanteras |
24 | A/C W/P | 10 A | Sistema de aire acondicionado, ventiladores eléctricos de refrigeración |
25 | H-LP LVL | 10 A | Faros de descarga, luces altas de faros, luces de estacionamiento, luces de posición laterales, bocinas, lavaparabrisas |
26 | P-J/B | 10 A | PIG2, PRR-IG2 |
27 | inyección | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
28 | CORTE D/C 2 | 30 A | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
29 | ECU-B2 | 5 A | Sistema de frenado |
30 | ABS PRINCIPAL 3 | 10 A | Sistema de frenos, cinturón de seguridad previo a la colisión |
31 | EFI PRINCIPAL 2 | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de escape |
32 | EFI PRINCIPAL | 25 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de combustible |
33 | EFI | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de combustible |
34 | EFI-B | 10 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
35 | ST | 30 A | Arranque |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Sistema de frenado |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Sistema de frenado |
38 | VVP | 40 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Caja de fusibles del maletero
Asignación de los fusibles en el maletero (2009)№ | Nombre completo | Amperio | Circuito |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Sistema de climatización |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Ajuste del asiento trasero |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, caja fría, sistema de aire acondicionado |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Condensador, sistema de frenos, cinturón de seguridad previo a la colisión, ajuste del asiento trasero |
5 | RR-ACC | 5 A | Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero |
6 | RR-CIG | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
7 | AC100/115V | 15 A | Enchufe |
8 | ASIENTO RL | 30 A | Ajuste del asiento trasero |
9 | B/ANC | 10 A | Anclaje del hombro |
10 | RR S/SHADE | 10 A | Parasol trasero |
11 | PSB | 30 A | Cinturón de seguridad precolisión |
12 | PTL | 30 A | Abridor y cierre del maletero eléctrico |
13 | FUEL OPN | 15 A | Abridor de puerta de llenado de combustible, abridor de maletero eléctrico y cierre |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Sistema de audio, sistema de entretenimiento del asiento trasero, abridor del maletero eléctrico y cierre |
15 | RR MPX-B2 | 5 A | Sistema de bloqueo de la puerta eléctrica, ajuste del asiento trasero, luces interiores, abridor del maletero eléctrico y cierre |
16 | IGCT3 | 5 A | — |
17 | VENTILADOR RATT | 20 A | Ventilador de enfriamiento Ffartrir. |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
19 | RR ECU-B | 5 A | Luces de la hebilla del cinturón de seguridad, luz del maletero |
20 | ABS MAIN4 | 10 A | Capacitador |
21 | DETENER LP1 | 10 A | Luces de freno, luces de reserva |
22 | STOP LP 2 | 10 A | Luces de frenado, semáforos de montaje alto |
23 | COLA | 5 A | Luces traseras, luces de matrícula |
24 | E-PKB | 30 A | Sistema de frenado |